19.8 C
Nova Iorque
sexta-feira, julho 4, 2025

Buy now

Início Site Página 43

Ranking +Premiados Jornalistas do Ano – 2024 (Sul)

Posição Pontos Prêmios Nome Nacional
70 2 Mateus Bruxel
60 1 Marcelo Canellas 40º
50 2 Livia Araújo 53º
45 1 Kelly Matos 69º
42,5 2 Francielly Azevedo 76º
35 1 Andre Malinoski 93º
35 1 Eduardo Vieira Machado 93º
35 1 Georgia Pelissaro dos Santos 93º
35 1 Gilmar Fraga 93º
35 1 Isabelle Rieger 93º
35 1 Juliana Bublitz 93º
35 2 Leno Falk 93º
35 1 Micael Olegário 93º
35 1 Pedro Dreher 93º
35 2 Teresa Klein 93º
16º 32,5 1 Carla Ruas 139º
16º 32,5 1 Silvia Lisboa 139º
18º 25 1 Almir Freitas 242º
18º 25 1 Camila Bengo 242º
18º 25 1 Celso Felizardo Junior 242º
21º 20 1 Marcos Andrei Meller 305º
21º 20 1 Sofia Mello Lungui 305º
23º 17,5 1 Caroline Berbick 307º
23º 17,5 1 Cristiano Dalcin 307º
23º 17,5 1 Fabio Bispo 307º
23º 17,5 1 Fabio Franciosi 307º
23º 17,5 1 Jairo Christofari 307º
23º 17,5 1 Jonathas de Almeida Costa 307º
23º 17,5 1 Luciane Kohlmann 307º
23º 17,5 1 Marcio Gomes 307º
23º 17,5 1 Maria Eduarda Petek de Figueredo 307º
23º 17,5 1 Mauren Xavier 307º
23º 17,5 1 Monica Rossi 307º
23º 17,5 1 Renato Dornelles 307º
23º 17,5 1 Tatiana Sager 307º
23º 17,5 1 Telmo Flor 307º
36º 15 1 Aline Reis 357º
36º 15 1 Andressa Tavares 357º
36º 15 1 Angelica Weise 357º
36º 15 1 Breno Thome Ortega 357º
36º 15 1 Carina Venzo Cavalheiro 357º
36º 15 1 Cristiano Corrêa de Abreu 357º
36º 15 2 Cristine Ribeiro Gallisa 357º
36º 15 1 Eduardo Paganella 357º
36º 15 1 Ermilo Drews Neto 357º
36º 15 1 Fabio Schaffner 357º
36º 15 1 Fabricio Falkowski de Souza 357º
36º 15 1 Grasiani Jacomini 357º
36º 15 1 Helena Kruger Barreto 357º
36º 15 1 Jean Peixoto 357º
36º 15 1 Juliet Manfrin 357º
36º 15 1 Leandro Czerniaski 357º
36º 15 1 Lorena Pelanda 357º
36º 15 1 Marcio Cardoso de Souza 357º
36º 15 1 Marcos Garcia Tosi 357º
36º 15 1 Maria Eduarda Fortes 357º
36º 15 2 Pamela Rubin Matge 357º
36º 15 1 Susana Leite 357º
58º 12,5 1 Bruno Halpern 435º
58º 12,5 1 Karina Schuh Reif 435º
58º 12,5 1 Kelly Teixeira da Costa 435º
58º 12,5 1 Lisiane Mossmann 435º
58º 12,5 1 Roberto Melo 435º
58º 12,5 1 Roberto Rigatto 435º
58º 12,5 1 Valentina Biason 435º
58º 12,5 1 Veridiana Dalla Vecchia 435º
66º 7,5 1 Adriane D´Avila 491º
66º 7,5 1 Andre Celeste 491º
66º 7,5 1 Andrei Cunico 491º
66º 7,5 1 Carolina Castro 491º
66º 7,5 1 Charles Machado 491º
66º 7,5 1 Deivide Sacramento 491º
66º 7,5 1 Derick Padilha 491º
66º 7,5 1 Eduardo Branco 491º
66º 7,5 1 Elaine Nunes Wzorek 491º
66º 7,5 1 Elimara Biesdorf 491º
66º 7,5 1 Elis Dalessandro 491º
66º 7,5 1 Felipe Alves 491º
66º 7,5 1 Germano Rorato 491º
66º 7,5 1 Gil Jesus da Silva 491º
66º 7,5 1 Guto Teixeira 491º
66º 7,5 1 Helen Anacleto 491º
66º 7,5 1 Isabelly Lecheta Santana 491º
66º 7,5 1 Kennya Brum 491º
66º 7,5 1 Laila Janaina Rodrigues 491º
66º 7,5 1 Laura Machado 491º
66º 7,5 1 Leonardo Alamini 491º
66º 7,5 1 Leonardo Morrone 491º
66º 7,5 1 Lucas Sarzi 491º
66º 7,5 1 Marcos Hoffmann 491º
66º 7,5 1 Mariana Kissel Lourenci 491º
66º 7,5 1 Matheus Cavalheiro 491º
66º 7,5 1 Miguel Manassés 491º
66º 7,5 1 Patricia Trevisan 491º
66º 7,5 1 Paulo José Mueller 491º
66º 7,5 1 Paulo Rolemberg 491º
66º 7,5 1 Priscila Stauffer Viveros 491º
66º 7,5 1 Robson Oliveira 491º
66º 7,5 1 Rodolfo Barbosa 491º
66º 7,5 1 Thiago Ferreira 491º
66º 7,5 1 Valeska Loureiro 491º
66º 7,5 1 Walter Quevedo 491º

Ranking +Premiados Jornalistas do Ano – 2024 (Sudeste)

Posição Pontos Prêmios Nome Nacional
162,5 4 Lalo de Almeida
125 2 Paulo Pinto
70 2 Beatriz Jucá
70 2 Leandro Barbosa
70 2 Luiz Fernando Toledo
70 2 Mathias Felipe de Lima Santos
70 2 Stefano Wrobleski
65 2 Antonio Guerreiro 14º
65 2 Barbara Manso 14º
65 1 Betina Anton 14º
65 2 Gloria Maria 14º
65 2 Ingrid Fernandes 14º
65 2 Isabela do Carmo 14º
65 2 Jacqueline Maria da Silva 14º
65 2 José Florentino 14º
65 2 Magno Borges 14º
65 3 Marrey Júnior 14º
65 2 Paulo Talarico 14º
65 2 Rovane Silva 14º
20º 62,5 2 Barbara Rubira 27º
20º 62,5 2 Bia Guimarães 27º
20º 62,5 2 Bia Ribeiro 27º
20º 62,5 2 Branca Vianna 27º
20º 62,5 2 Evelin Argenta 27º
20º 62,5 2 Flora Thomson-Deveaux 27º
20º 62,5 2 Julia Matos 27º
20º 62,5 2 Juliana Jaeger 27º
20º 62,5 2 Marcela Casaca 27º
20º 62,5 2 Natalia Belizario Silva 27º
20º 62,5 2 Paula Scarpin 27º
20º 62,5 2 Sarah Azoubel 27º
20º 62,5 2 Vitor Hugo Brandalise 27º
33º 60 1 Flavia Oliveira 40º
33º 60 1 Francisco Regueira 40º
33º 60 1 Gizele Martins 40º
33º 60 1 Luiza Villamea 40º
33º 60 1 Ricardo Kotscho 40º
38º 55 2 Drauzio Varella 49º
39º 50 2 Aline Gatto Boueri 53º
39º 50 1 Luis Adorno 53º
39º 50 2 Marilia Ferrari 53º
39º 50 1 Pedro Rockenbach 53º
39º 50 2 Victoria Sacagami 53º
39º 50 2 Vitoria Régia da Silva 53º
45º 45 1 Kelly Lubiato 69º
45º 45 2 Luiza Caires 69º
45º 45 3 Marcelo Godoy 69º
45º 45 1 Mauro Zafalon 69º
45º 45 1 Sérgio Groisman 69º
50º 42,5 2 Monica Reolom 76º
51º 40 1 Alan Graça Ferreira 78º
51º 40 1 Alice Melo 78º
51º 40 1 Andrey Frasson 78º
51º 40 1 Clarissa Cavalcanti 78º
51º 40 1 Claudio Gutierres 78º
51º 40 1 Cristine Kist 78º
51º 40 1 Eulym Ferreira 78º
51º 40 1 Flavio Lordello 78º
51º 40 1 Paulo Zero 78º
51º 40 1 Sonia Bridi 78º
61º 35 1 Adriana de Brito Cotias 93º
61º 35 1 Andre Mafra 93º
61º 35 2 Claudia Collucci 93º
61º 35 1 Cristiane Noberto 93º
61º 35 1 Daniela Filomeno 93º
61º 35 1 Guilherme Queiroz Silva 93º
61º 35 1 Guilherme Silva de Souza 93º
61º 35 2 Heitor Mazzoco 93º
61º 35 1 Julio Vieira 93º
61º 35 1 Katia Simões 93º
61º 35 1 Leon Ferrari 93º
61º 35 1 Leonardo Caparroz de Oliveira 93º
61º 35 1 Marcia Rodrigues 93º
61º 35 2 Nathalia Medeiros Fraga Larghi 93º
61º 35 1 Nubya Mara da Silva Oliveira 93º
61º 35 1 Paola Caroline de Carvalho 93º
61º 35 1 Paula Felix 93º
61º 35 1 Paulo Martins 93º
61º 35 1 Raquel Bocato 93º
61º 35 1 Raquel de Jesus Pereira Figueiredo 93º
61º 35 1 Renata Cafardo 93º
61º 35 1 Renata Telles 93º
61º 35 1 Sandro Macedo 93º
61º 35 1 Sergio Tauhata Ynemine 93º
61º 35 1 Vitor Matsubara 93º
86º 32,5 1 Aldrich Kanashiro 139º
86º 32,5 1 Alexandre Tato 139º
86º 32,5 1 Ana Beatriz Toledo 139º
86º 32,5 1 Ana Julia Grammont 139º
86º 32,5 1 Andre Ferreira 139º
86º 32,5 1 André Uzêda 139º
86º 32,5 1 Angelica Balbin 139º
86º 32,5 1 Bruno Tavares 139º
86º 32,5 1 Caio Laronga 139º
86º 32,5 1 Carlos Francisco 139º
86º 32,5 1 Carol Pires 139º
86º 32,5 1 Celso Macedo 139º
86º 32,5 1 Cíntia Acayaba 139º
86º 32,5 1 Cristiane Massuyama 139º
86º 32,5 1 Daniel Vicente 139º
86º 32,5 1 Decio Munhoz 139º
86º 32,5 1 Emílio Moreno 139º
86º 32,5 1 Euclides Conceição 139º
86º 32,5 1 Eugênio Araujo 139º
86º 32,5 1 Flavio Vm Costa 139º
86º 32,5 1 Gabriel Priolli 139º
86º 32,5 1 Giselle Barbieri 139º
86º 32,5 1 Gustavo Costa 139º
86º 32,5 1 Gustavo Nascimento 139º
86º 32,5 1 Isabel de Santana 139º
86º 32,5 1 Jayr Dutra 139º
86º 32,5 1 Jerônimo Moraes 139º
86º 32,5 1 John Silva 139º
86º 32,5 1 Jorge Valente 139º
86º 32,5 1 Jorio Silva 139º
86º 32,5 1 José Vidal 139º
86º 32,5 1 Juliana Camargo 139º
86º 32,5 1 Keila Gasparini 139º
86º 32,5 1 Kleber Tomaz 139º
86º 32,5 1 Leandro Pasqualin 139º
86º 32,5 1 Leandro Silva 139º
86º 32,5 1 Leão Serva 139º
86º 32,5 1 Leticia Fagundes 139º
86º 32,5 1 Livia Major 139º
86º 32,5 1 Luiz Turati 139º
86º 32,5 1 Luiza Gama Drable Santos 139º
86º 32,5 1 Marcela Varasquim 139º
86º 32,5 1 Marcelo Magalhães 139º
86º 32,5 1 Marco Galo 139º
86º 32,5 1 Marici Capitelli 139º
86º 32,5 1 Marilia Assef 139º
86º 32,5 1 Marlon Peter 139º
86º 32,5 1 Mateus Munin 139º
86º 32,5 1 Nestor Dias 139º
86º 32,5 1 Paulo Victor Ribeiro 139º
86º 32,5 1 Pedro Aprigio 139º
86º 32,5 1 Plinio Delphino 139º
86º 32,5 1 Pola Galé 139º
86º 32,5 1 Priscilla Grans 139º
86º 32,5 1 Raphael Mendonça 139º
86º 32,5 1 Reinaldo Dantas 139º
86º 32,5 1 Ricardo Ferreira 139º
86º 32,5 1 Roberto Cabrini 139º
86º 32,5 1 Rodrigo Favero 139º
86º 32,5 1 Sidney Leão 139º
86º 32,5 1 Silviano Floriano Filho 139º
86º 32,5 1 Simão Scholz 139º
86º 32,5 1 Thainá Nogueira 139º
86º 32,5 1 Valdecy Messias de Souza 139º
86º 32,5 1 Vanessa Lorenzini 139º
86º 32,5 1 Yuri Rosat 139º
152º 30 1 Adaroan Barros 213º
152º 30 1 Aline Midlej 213º
152º 30 1 Ana Passos 213º
152º 30 1 Caio Araújo 213º
152º 30 1 Carlos Junior 213º
152º 30 1 Dennis de Oliveira 213º
152º 30 1 Eric Gusmão 213º
152º 30 1 Fernando Calmon 213º
152º 30 1 Gabriel Penchel 213º
152º 30 1 Gilberto Porcidonio 213º
152º 30 1 Guilherme Alpendre 213º
152º 30 1 Karina Simões 213º
152º 30 1 Katherine Rivas 213º
152º 30 1 Kelly Godoy 213º
152º 30 1 Luiza Silvestrini 213º
152º 30 1 Mateus Coutinho 213º
152º 30 2 Mathilde Missioneiro 213º
152º 30 1 Pedro Trucão 213º
152º 30 1 Rayanderson Guerra 213º
152º 30 1 Tailane Muniz 213º
152º 30 1 Valdice Gomes 213º
173º 25 1 Adriana Amâncio 242º
173º 25 2 Agnaldo Silva 242º
173º 25 1 Amanda Gedra 242º
173º 25 1 André Campos 242º
173º 25 1 Beatriz Vitória 242º
173º 25 1 Bruna Bronoski 242º
173º 25 1 Carolina Motoki 242º
173º 25 1 Danilo Sardinha 242º
173º 25 1 Gil Alessi 242º
173º 25 1 Isabel Harari 242º
173º 25 1 Isadora Neumann 242º
173º 25 1 João Velozo 242º
173º 25 1 Juli Cândido 242º
173º 25 1 Marcella Semente 242º
173º 25 2 Mariana Reis 242º
173º 25 1 Mayara Paixão 242º
173º 25 1 Naira Hofmeister 242º
173º 25 1 Poliana Dallabrida 242º
173º 25 1 Ruy Sposati 242º
173º 25 1 Sergio Utsch 242º
173º 25 1 Tamyres Matos 242º
173º 25 2 Thayane Ribeiro 242º
173º 25 1 Yuri Alves Fernandes 242º
196º 22,5 4 Bruno Ponceano 294º
196º 22,5 1 Circe Bonatelli 294º
196º 22,5 2 João Carlos Brito 294º
196º 22,5 4 Larissa Burchard 294º
196º 22,5 4 Lucas Thaynan 294º
196º 22,5 1 Matheus Piovesana 294º
202º 17,5 1 Alessandra Dantas 307º
202º 17,5 1 Ana Carolina Raimundi 307º
202º 17,5 1 Anderson Oliveira 307º
202º 17,5 1 Ari Peixoto 307º
202º 17,5 1 Breno Rodrigues da Silva 307º
202º 17,5 1 Cesar Dassie 307º
202º 17,5 3 Cindy Damasceno 307º
202º 17,5 1 Dhiego Maia 307º
202º 17,5 1 Douglas Campos 307º
202º 17,5 1 Gabriela Elis da Cunha 307º
202º 17,5 3 Italo Lo Re 307º
202º 17,5 1 Italo Nogueira 307º
202º 17,5 1 Jamille Niero 307º
202º 17,5 1 Janaina Rocha 307º
202º 17,5 1 Julia Barbon 307º
202º 17,5 1 Katia Shigeno 307º
202º 17,5 1 Leandro Cassio 307º
202º 17,5 1 Maira Mathias 307º
202º 17,5 1 Marcelo de Libero D’agosto 307º
202º 17,5 1 Mariana Costa 307º
202º 17,5 1 Ruleandson do Carmo Cruz 307º
202º 17,5 1 Thiago Oliveira 307º
202º 17,5 1 Yuri Eiras 307º
225º 15 1 Alexandre Lozetti 357º
225º 15 1 Alinne Fanelli 357º
225º 15 1 Andre Hernan 357º
225º 15 1 Anthony Teixeira 357º
225º 15 1 Bruno Pinheiro Faustino 357º
225º 15 1 Cleyton Vilarino 357º
225º 15 2 Cyinthia Decloedt 357º
225º 15 1 Eduardo Affonso 357º
225º 15 1 Elaine Dal Gobbo 357º
225º 15 1 Everaldo Marques 357º
225º 15 1 Fernando Madeira 357º
225º 15 1 Flavio Tavares 357º
225º 15 1 Gustavo Abdel Massih 357º
225º 15 1 Igor Savenhago 357º
225º 15 1 João Paulo Cappellanes 357º
225º 15 1 Kevin Accioly Kamada 357º
225º 15 1 Luciana Barreto 357º
225º 15 1 Lucimeire Ramalho 357º
225º 15 1 Luiz Felipe Carneiro Lourenço Leite 357º
225º 15 1 Marilia Ruiz 357º
225º 15 1 Nayra Loureiro 357º
225º 15 1 Oscar Ulisses 357º
225º 15 1 Patricia Vallim 357º
225º 15 1 Paulo Vinicius Coelho 357º
225º 15 1 Pedro Bassan 357º
225º 15 1 Raphael Prates 357º
225º 15 1 Raquel Salaroli 357º
225º 15 1 Renata Fan 357º
253º 12,5 2 Adriano Araújo 435º
253º 12,5 2 Amanda Botelho 435º
253º 12,5 2 Andreza Galdeano 435º
253º 12,5 2 Beatriz França 435º
253º 12,5 2 Brenda Zacharias 435º
253º 12,5 2 Bruno Nogueirão 435º
253º 12,5 2 Carla Menezes 435º
253º 12,5 2 Claudio da Luz 435º
253º 12,5 2 Everton Oliveira 435º
253º 12,5 2 Gabriel Pinheiro 435º
253º 12,5 2 Gisele Silva 435º
253º 12,5 2 Italo Reis 435º
253º 12,5 2 João Abel 435º
253º 12,5 2 Julia Pereira 435º
253º 12,5 2 Leo Souza 435º
253º 12,5 2 Leticia França 435º
253º 12,5 2 Maiara Santiago Barboza 435º
253º 12,5 2 Mirella Joels 435º
253º 12,5 2 Rariane Costa 435º
253º 12,5 2 Regina Elisabeth 435º
253º 12,5 2 Renato Vieira 435º
253º 12,5 2 Stephanie Araújo 435º
253º 12,5 2 Victor Vieira 435º
253º 12,5 2 Viviane Bittencourt 435º
253º 12,5 2 Wellington Ramalhoso 435º
253º 12,5 2 William Mariotto 435º
279º 10 2 Ana Estela de Sousa Pinto 478º
279º 10 2 Beatriz Peres 478º
279º 10 1 Daniel Teixeira 478º
279º 10 2 Eduardo Moura 478º
279º 10 2 Fabio Haddad 478º
279º 10 1 Fernanda Trisotto 478º
279º 10 1 Guilherme Caetano 478º
279º 10 1 Gustavo Nicoletta 478º
279º 10 1 Isadora Duarte da Silva 478º
279º 10 1 Lavinia Kaucz 478º
279º 10 2 Renata Pedini 478º
290º 7,5 1 Amanda Serrano 491º
290º 7,5 1 Ana Carolina Dias 491º
290º 7,5 1 Andreza Miranda 491º
290º 7,5 1 Archimedis Patrício 491º
290º 7,5 1 Beatriz de Lima Buosi 491º
290º 7,5 1 Bernardo Queiroz 491º
290º 7,5 1 Delmo Silva 491º
290º 7,5 1 Denise Luna 491º
290º 7,5 1 Desiree Miranda Correa de Araújo dos Santos 491º
290º 7,5 1 Eduardo Diniz 491º
290º 7,5 1 Evandro Zanitti 491º
290º 7,5 1 Fernanda Zandonadi 491º
290º 7,5 1 Gabriel Mitani 491º
290º 7,5 1 Gabriel Vasconcelos 491º
290º 7,5 1 Isabella Guasti 491º
290º 7,5 1 Ivana Fonseca 491º
290º 7,5 1 Jakson Lobo 491º
290º 7,5 1 João Lages 491º
290º 7,5 1 Larissa Bernardes 491º
290º 7,5 1 Larissa Reis 491º
290º 7,5 1 Leonardo Ruiz Gallan 491º
290º 7,5 1 Lucas Negrisoli 491º
290º 7,5 1 Luciana Rodrigues Paiva 491º
290º 7,5 1 Marcello Millo 491º
290º 7,5 1 Marcelo Ferri de Carvalho Dias 491º
290º 7,5 1 Marcia La Marca 491º
290º 7,5 1 Marcos Felipe 491º
290º 7,5 1 Markinhos Souza 491º
290º 7,5 1 Michelyne Kubitschek 491º
290º 7,5 1 Milena Lopes 491º
290º 7,5 1 Paulo Ricardo Sobral 491º
290º 7,5 1 Pollyana Sales 491º
290º 7,5 1 Roberth Costa 491º
290º 7,5 1 Rodrigo Gomes 491º
290º 7,5 1 Rosimeri Ronquetti 491º
290º 7,5 1 Sinara Peixoto 491º
290º 7,5 1 Thamer Pimentel 491º
290º 7,5 1 Thiago Cândido 491º
290º 7,5 1 Thiago Cursino 491º
329º 5 1 Alencar Izidoro 588º
329º 5 1 Alexa Gonzalez Salomão 588º
329º 5 1 Altamiro Silva 588º
329º 5 1 Alvaro Gribel 588º
329º 5 1 Anderson Nakamura 588º
329º 5 1 Angela Pinho 588º
329º 5 1 Anna Virginia Balloussier 588º
329º 5 1 Beatriz Izumino 588º
329º 5 1 Carolina Marins 588º
329º 5 1 Celia Froufe 588º
329º 5 1 Clayton Castelani 588º
329º 5 1 Daniel Gateno 588º
329º 5 1 Diana Yukari 588º
329º 5 1 Edson Sales 588º
329º 5 1 Eduardo Laguna 588º
329º 5 1 Elisa Calmon 588º
329º 5 1 Felipe Bachtold 588º
329º 5 1 Francisco Carlos de Assis 588º
329º 5 1 Gessica Brandino 588º
329º 5 1 Gustavo Alves 588º
329º 5 1 Gustavo Queirolo 588º
329º 5 1 Henrique Santana 588º
329º 5 1 Igor Gielow 588º
329º 5 1 Isabel Gomes 588º
329º 5 1 João Gabriel 588º
329º 5 1 João Luiz Sampaio 588º
329º 5 1 João Pedro Pitombo 588º
329º 5 1 Juliano Galisi 588º
329º 5 1 Juliano Machado 588º
329º 5 1 Leonardo Vieceli 588º
329º 5 1 Livia Marra 588º
329º 5 1 Luiz Raatz 588º
329º 5 1 Luiza Pastor 588º
329º 5 1 Marcelo Toledo 588º
329º 5 1 Marcos Roberto Santos 588º
329º 5 1 Mariana Goulart 588º
329º 5 1 Matheus Teixeira 588º
329º 5 1 Moacir Biazzi 588º
329º 5 1 Monica Bento 588º
329º 5 1 Monica Gugliano 588º
329º 5 1 Otavio Valle 588º
329º 5 1 Pedro Augusto Figueiredo 588º
329º 5 1 Priscila Mengue 588º
329º 5 1 Roberto Oliveira 588º
329º 5 1 Rogério Pagnan 588º
329º 5 1 Stefanie Rigamonti 588º
329º 5 1 Viviane Vigella Jorge 588º

Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Nacional)

Posição Pontos Veículo Prêmios
370 TV Globo 10
295 Folha de S.Paulo 5
245 Metrópoles 5
215 Record TV 5
210 O Povo 6
175 InfoAmazônia 3
145 O Estado de S. Paulo 4
Zero Hora 6
140 Agência Brasil de Notícias 3
10º 130 Agência Mural 2
11º 125 Correio do Povo 5
Rádio Novelo 2
UOL 4
14º 110 Amazônia Vox 2
Piauí 2
TV Brasil 3
17º 105 Agência Radioweb 3
RBS TV 5
Valor Econômico 3
20º 100 Folha Online 2
Gênero e Número 2
22º 90 O Povo + 3
23º 85 Cultura FM 3
GZH 3
O Globo 2
26º 80 Bandnews FM 4
Rádio Gaúcha 2
The Intercept Brasil 2
29º 70 CNN Brasil 2
Valor Investe 2
31º 65 G1 1
GloboNews 2
Jornal do Commercio 2
TV Cultura 1
35º 60 A Tarde 1
Amazônia Real 3
Carta Capital 1
Projeto Colabora 2
SBT 2
40º 55 Portal Tribuna Hoje 2
41º 50 Correio 2
Jornal do Comércio 2
Lunetas 1
Portal R7 1
Rádio Tabajara 1
Repórter Brasil 1
Reuters 1
TV Sergipe 1
UFS FM 1
50º 45 Agência Estado 1
Apólice 1
Jornal da Usp 2
Midiamax 3
54º 40 Alece FM 2
Alece TV 2
56º 35 Autoesporte 1
Bandnews FM Difusora 1
CBN Floripa 1
CBN João Pessoa 1
Cenarium 1
Claudia 1
Engehall 1
Exame 1
Glamour 1
Mercado&Consumo 1
Meus Sertões 1
O Joio E O Trigo 1
Panda Filmes 1
Pequenas Empresas & Grandes Negócios 1
Portal Diário do Nordeste 1
Rádio Itatiaia 1
Rádio UFMG Educativa 1
Revista Potência 1
RIC TV 1
Site Infomoney 1
Sul21 1
Superinteressante 1
TV Bahia 1
TV Gazeta 1
TV Pajuçara 1
Veja 1
Veja SP 1
Viva Com Saúde/O Tempo 1
Vós Social 1
85º 30 Amazônia Negra 1
CBN 2
CBN Curitiba 2
EPTV 2
KS 1951 1
O Estado do MS 2
Pé Na Estrada 1
Portal Drauzio Varella 1
Record News 1
RPCTV 2
TCM Notícia 2
TV Bandeirantes 2
TV Gazeta 2
TV Morena 2
99º 25 Diário do Pará 1
Folha de Londrina 1
Folhapress 1
Globoesporte.com 1
Record Guaíba 1
TV Verdes Mares 1
105º 20 Peperi 1
Tribuna Independente 1
107º 15 A Cidade On Campinas 1
A Gazeta 1
Abcmais.Com 1
Ales 1
Antares 1
Band FM Grande Dourados 1
Brasil Campinas 1
Canais ESPN 1
Canal do André Hernan 1
Canal Rural 1
Canaonline 1
CBN Goiânia 1
CBN Vitória 1
Conexão Safra 1
Correio Popular 1
Emater RS 1
Fato Regional 1
FM Universitária 1
Folha Z 1
Futuro da Saúde 1
G1 Bahia 1
G1 Rondônia 1
Gazeta do Povo 1
Gazeta do Sul 1
Globo Rural 1
Hora Campinas 1
Jornal Agroin 1
Jornal de Beltrão 1
Jornal NH 1
Jornal Plural Curitiba 1
Lacos 1
Mais Goiás 1
Meio News 1
Ms News 1
ND Joinville 1
Negócio Rural 1
Notícias do Dia 1
Novo Notícias 1
NSC TV 1
O Liberal 1
O Maringá 1
O Tempo 1
Portal Banda B 1
Portal Bhaz 1
Portal Gazeta do Povo 1
Puc TV Goiás 1
Rádio Alba 1
Rádio Bandeirantes 1
Rádio Educativa 1
Rádio FM Cidade 1
Rádio Inconfidência 1
Rádio UFMS 1
Rede TV Rondônia 1
Revista Frimesa 1
Rondovisão 1
SBT MS 1
Século Diário 1
SporTV 1
TCM HD 1
TV Antena 10 1
TV Liberal 1
TV Naipi 1
TV Oeste 1

Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Centro-Oeste)

Posição Pontos Prêmios Veículo
245 5 Metrópoles
140 3 Agência Brasil de Notícias
110 3 TV Brasil
45 3 Midiamax
30 2 O Estado do MS
2 TV Morena
15 1 Band FM Grande Dourados
1 CBN Goiânia
1 Folha Z
1 Jornal Agroin
1 Mais Goiás
1 Ms News
1 Puc TV Goiás
1 Rádio FM Cidade
1 Rádio UFMS
1 SBT MS

Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Norte)

Posição Pontos Prêmios Veículo
110 2 Amazônia Vox
85 3 Cultura FM
60 3 Amazônia Real
35 1 Bandnews FM Difusora
1 Cenarium
30 1 Amazônia Negra
25 1 Diário do Pará
15 1 Fato Regional
1 G1 Rondônia
1 O Liberal
1 Rede TV Rondônia
1 Rondovisão
1 TV Liberal

Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Nordeste)

Posição Pontos Prêmios Veículo
210 6 O Povo
90 3 O Povo +
65 2 Jornal do Commercio
60 1 A Tarde
55 2 Portal Tribuna Hoje
50 2 Correio
1 Rádio Tabajara
1 TV Sergipe
1 UFS FM
10º 40 2 Alece FM
2 Alece TV
12º 35 1 Meus Sertões
1 Portal Diário do Nordeste
1 TV Bahia
1 TV Gazeta
1 TV Pajuçara
17º 30 2 TCM Notícia
18º 25 1 TV Verdes Mares
19º 20 1 Tribuna Independente
20º 15 1 Antares
1 FM Universitária
1 G1 Bahia
1 Meio News
1 Novo Notícias
1 Rádio Alba
1 TCM HD
1 TV Antena 10
1 TV Oeste

Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Sul)

Posição Pontos Prêmios Veículo
145 6 Zero Hora
125 5 Correio do Povo
105 3 Agência Radioweb
5 RBS TV
85 3 GZH
80 2 Rádio Gaúcha
50 2 Jornal do Comércio
35 1 CBN Floripa
1 CBN João Pessoa
1 Panda Filmes
1 RIC TV
1 Sul21
1 Vós Social
14º 30 2 CBN Curitiba
2 RPCTV
16º 25 1 Folha de Londrina
1 Record Guaíba
18º 20 1 Peperi
19º 15 1 Abcmais.Com
1 Emater RS
1 Gazeta do Povo
1 Gazeta do Sul
1 Jornal de Beltrão
1 Jornal NH
1 Jornal Plural Curitiba
1 ND Joinville
1 Notícias do Dia
1 NSC TV
1 O Maringá
1 Portal Banda B
1 Portal Gazeta do Povo
1 Rádio Educativa
1 Revista Frimesa
1 TV Naipi

Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Sudeste)

Posição Pontos Prêmios Veículo
370 10 TV Globo
295 5 Folha de S.Paulo
215 5 Record TV
175 3 InfoAmazônia
145 4 O Estado de S. Paulo
130 2 Agência Mural
125 2 Rádio Novelo
4 UOL
110 2 Piauí
10º 105 3 Valor Econômico
11º 100 2 Folha Online
2 Gênero e Número
13º 85 2 O Globo
14º 80 4 Bandnews FM
2 The Intercept Brasil
16º 70 2 CNN Brasil
2 Valor Investe
18º 65 1 G1
2 GloboNews
1 TV Cultura
21º 60 1 Carta Capital
2 Projeto Colabora
2 SBT
24º 50 1 Lunetas
1 Portal R7
1 Repórter Brasil
1 Reuters
28º 45 1 Agência Estado
1 Apólice
2 Jornal da Usp
31º 35 1 Autoesporte
1 Claudia
1 Engehall
1 Exame
1 Glamour
1 Mercado&Consumo
1 O Joio E O Trigo
1 Pequenas Empresas & Grandes Negócios
1 Rádio Itatiaia
1 Rádio UFMG Educativa
1 Revista Potência
1 Site Infomoney
1 Superinteressante
1 Veja
1 Veja SP
1 Viva Com Saúde/O Tempo
47º 30 2 CBN
2 EPTV
1 KS 1951
1 Pé Na Estrada
1 Portal Drauzio Varella
1 Record News
2 TV Bandeirantes
2 TV Gazeta
55º 25 1 Folhapress
1 Globoesporte.com
57º 15 1 A Cidade On Campinas
1 A Gazeta
1 Ales
1 Brasil Campinas
1 Canais ESPN
1 Canal do André Hernan
1 Canal Rural
1 Canaonline
1 CBN Vitória
1 Conexão Safra
1 Correio Popular
1 Futuro da Saúde
1 Globo Rural
1 Hora Campinas
1 Lacos
1 Negócio Rural
1 O Tempo
1 Portal Bhaz
1 Rádio Bandeirantes
1 Rádio Inconfidência
1 Século Diário
1 SporTV

Ranking +Premiados Jornalistas da História – 2024 (Nacional)

Posição Pontos Prêmios Nome
