Posição | Pontos | Prêmios | Veículo |
1º | 245 | 5 | Metrópoles |
2º | 140 | 3 | Agência Brasil de Notícias |
3º | 110 | 3 | TV Brasil |
4º | 45 | 3 | Midiamax |
5º | 30 | 2 | O Estado do MS |
2 | TV Morena | ||
7º | 15 | 1 | Band FM Grande Dourados |
1 | CBN Goiânia | ||
1 | Folha Z | ||
1 | Jornal Agroin | ||
1 | Mais Goiás | ||
1 | Ms News | ||
1 | Puc TV Goiás | ||
1 | Rádio FM Cidade | ||
1 | Rádio UFMS | ||
1 | SBT MS |
Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Centro-Oeste)
Subscribe
Login
0 Comentários