Posição | Pontos | Prêmios | Veículo |
1º | 110 | 2 | Amazônia Vox |
2º | 85 | 3 | Cultura FM |
3º | 60 | 3 | Amazônia Real |
4º | 35 | 1 | Bandnews FM Difusora |
1 | Cenarium | ||
6º | 30 | 1 | Amazônia Negra |
7º | 25 | 1 | Diário do Pará |
8º | 15 | 1 | Fato Regional |
1 | G1 Rondônia | ||
1 | O Liberal | ||
1 | Rede TV Rondônia | ||
1 | Rondovisão | ||
1 | TV Liberal |
Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Norte)
Subscribe
Login
0 Comentários