Posição | Pontos | Prêmios | Veículo |
1º | 210 | 6 | O Povo |
2º | 90 | 3 | O Povo + |
3º | 65 | 2 | Jornal do Commercio |
4º | 60 | 1 | A Tarde |
5º | 55 | 2 | Portal Tribuna Hoje |
6º | 50 | 2 | Correio |
1 | Rádio Tabajara | ||
1 | TV Sergipe | ||
1 | UFS FM | ||
10º | 40 | 2 | Alece FM |
2 | Alece TV | ||
12º | 35 | 1 | Meus Sertões |
1 | Portal Diário do Nordeste | ||
1 | TV Bahia | ||
1 | TV Gazeta | ||
1 | TV Pajuçara | ||
17º | 30 | 2 | TCM Notícia |
18º | 25 | 1 | TV Verdes Mares |
19º | 20 | 1 | Tribuna Independente |
20º | 15 | 1 | Antares |
1 | FM Universitária | ||
1 | G1 Bahia | ||
1 | Meio News | ||
1 | Novo Notícias | ||
1 | Rádio Alba | ||
1 | TCM HD | ||
1 | TV Antena 10 | ||
1 | TV Oeste |
Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Nordeste)
Subscribe
Login
0 Comentários