Posição | Pontos | Prêmios | Veículo |
1º | 145 | 6 | Zero Hora |
2º | 125 | 5 | Correio do Povo |
3º | 105 | 3 | Agência Radioweb |
5 | RBS TV | ||
5º | 85 | 3 | GZH |
6º | 80 | 2 | Rádio Gaúcha |
7º | 50 | 2 | Jornal do Comércio |
8º | 35 | 1 | CBN Floripa |
1 | CBN João Pessoa | ||
1 | Panda Filmes | ||
1 | RIC TV | ||
1 | Sul21 | ||
1 | Vós Social | ||
14º | 30 | 2 | CBN Curitiba |
2 | RPCTV | ||
16º | 25 | 1 | Folha de Londrina |
1 | Record Guaíba | ||
18º | 20 | 1 | Peperi |
19º | 15 | 1 | Abcmais.Com |
1 | Emater RS | ||
1 | Gazeta do Povo | ||
1 | Gazeta do Sul | ||
1 | Jornal de Beltrão | ||
1 | Jornal NH | ||
1 | Jornal Plural Curitiba | ||
1 | ND Joinville | ||
1 | Notícias do Dia | ||
1 | NSC TV | ||
1 | O Maringá | ||
1 | Portal Banda B | ||
1 | Portal Gazeta do Povo | ||
1 | Rádio Educativa | ||
1 | Revista Frimesa | ||
1 | TV Naipi |
Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Sul)
Subscribe
Login
0 Comentários