Posição | Pontos | Prêmios | Veículo |
1º | 370 | 10 | TV Globo |
2º | 295 | 5 | Folha de S.Paulo |
3º | 215 | 5 | Record TV |
4º | 175 | 3 | InfoAmazônia |
5º | 145 | 4 | O Estado de S. Paulo |
6º | 130 | 2 | Agência Mural |
7º | 125 | 2 | Rádio Novelo |
4 | UOL | ||
9º | 110 | 2 | Piauí |
10º | 105 | 3 | Valor Econômico |
11º | 100 | 2 | Folha Online |
2 | Gênero e Número | ||
13º | 85 | 2 | O Globo |
14º | 80 | 4 | Bandnews FM |
2 | The Intercept Brasil | ||
16º | 70 | 2 | CNN Brasil |
2 | Valor Investe | ||
18º | 65 | 1 | G1 |
2 | GloboNews | ||
1 | TV Cultura | ||
21º | 60 | 1 | Carta Capital |
2 | Projeto Colabora | ||
2 | SBT | ||
24º | 50 | 1 | Lunetas |
1 | Portal R7 | ||
1 | Repórter Brasil | ||
1 | Reuters | ||
28º | 45 | 1 | Agência Estado |
1 | Apólice | ||
2 | Jornal da Usp | ||
31º | 35 | 1 | Autoesporte |
1 | Claudia | ||
1 | Engehall | ||
1 | Exame | ||
1 | Glamour | ||
1 | Mercado&Consumo | ||
1 | O Joio E O Trigo | ||
1 | Pequenas Empresas & Grandes Negócios | ||
1 | Rádio Itatiaia | ||
1 | Rádio UFMG Educativa | ||
1 | Revista Potência | ||
1 | Site Infomoney | ||
1 | Superinteressante | ||
1 | Veja | ||
1 | Veja SP | ||
1 | Viva Com Saúde/O Tempo | ||
47º | 30 | 2 | CBN |
2 | EPTV | ||
1 | KS 1951 | ||
1 | Pé Na Estrada | ||
1 | Portal Drauzio Varella | ||
1 | Record News | ||
2 | TV Bandeirantes | ||
2 | TV Gazeta | ||
55º | 25 | 1 | Folhapress |
1 | Globoesporte.com | ||
57º | 15 | 1 | A Cidade On Campinas |
1 | A Gazeta | ||
1 | Ales | ||
1 | Brasil Campinas | ||
1 | Canais ESPN | ||
1 | Canal do André Hernan | ||
1 | Canal Rural | ||
1 | Canaonline | ||
1 | CBN Vitória | ||
1 | Conexão Safra | ||
1 | Correio Popular | ||
1 | Futuro da Saúde | ||
1 | Globo Rural | ||
1 | Hora Campinas | ||
1 | Lacos | ||
1 | Negócio Rural | ||
1 | O Tempo | ||
1 | Portal Bhaz | ||
1 | Rádio Bandeirantes | ||
1 | Rádio Inconfidência | ||
1 | Século Diário | ||
1 | SporTV |
Ranking +Premiados Veículos do Ano – 2024 (Sudeste)
Subscribe
Login
0 Comentários