2 C
Nova Iorque
domingo, fevereiro 16, 2025

Buy now

Ranking +Premiados Jornalistas da História – 2024 (Nacional)

Posição Pontos Prêmios Nome
1635 36 Eliane Brum
1402,5 69 Cid Martins
1372,5 38 Miriam Leitão
1302,5 29 Caco Barcellos
1192,5 25 José Hamilton Ribeiro
1160 25 Mauri Konig
982,5 27 Marcelo Canellas
902,5 34 Giovani Grizotti
895 28 Andre Trigueiro
10º 880 26 Carlos Wagner
11º 872,5 46 Eduardo Matos
12º 855 16 Domingos Rodrigues Peixoto
13º 807,5 47 Humberto Trezzi
14º 805 16 João Antônio Barros
15º 755 25 Dimmi Barbosa Amora
16º 745 30 Luiz Ribeiro dos Santos
17º 730 17 Domingos Meirelles
18º 697,5 22 Ricardo Boechat
19º 690 13 Clovis Rossi
20º 677,5 25 Demitri Túlio Silva Araújo
21º 655 16 Fernando Rodrigues
22º 650 22 Wendell Rodrigues da Silva
23º 642,5 36 Fabio Almeida
24º 640 23 Leonêncio Nossa Junior
25º 637,5 25 Claudio Ribeiro
26º 632,5 25 Lalo de Almeida
27º 630 22 Gustavo Costa
28º 627,5 27 Nilson Cezar Mariano
29º 615 12 Gilberto Dimenstein
30º 607,5 21 Julliana de Melo Correia e Sa
31º 605 17 Patricia Campos Mello
32º 592,5 16 Antonio Melquiades Júnior
33º 587,5 18 Ciara Nubia de Carvalho Alves
34º 582,5 21 Dorrit Harazim
35º 580 10 Lucio Flavio Pinto
36º 560 20 Monica Bergamo
37º 532,5 13 Teresa Cristina Maia Dantas
38º 530 11 Marilu Cabañas
39º 527,5 17 Vinicius Jorge Carneiro Sassine
40º 520 12 Lucio de Castro
41º 515 14 Laurentino Gomes
41º 515 12 Sílvia Bessa (homônima/PE)
43º 495 12 Angelina Nunes
43º 495 13 Mario Marcos de Souza
45º 492,5 17 Hebert Araújo
46º 477,5 19 Pilker (Rogerio Andreotti Luiz)
47º 475 8 Daniela Arbex
48º 472,5 19 Fátima Sudário
49º 467,5 28 Thiago Correia
50º 465 9 Ricardo Kotscho
51º 460 29 Queila Ariadne
52º 455 19 Leticia Duarte
53º 452,5 14 Alice Cristiny Ferreira de Souza
53º 452,5 10 Sergio Ramalho Araujo
55º 450 14 Ed Wanderley
56º 447,5 23 Carlos Etchichury
57º 440 24 Juca Kfouri
58º 435 10 Amauri Ribeiro Jr
58º 435 9 Rafael Soares
60º 427,5 24 Mario Kanno
60º 427,5 14 Rafael Ramos
62º 425 15 Francisco de Assis Sampaio (Dida Sampaio)
62º 425 13 Natalia Viana
64º 422,5 10 Fabiana Moraes da Silva
65º 420 19 Cristiane Segatto
65º 420 17 Mateus Bruxel
67º 417,5 14 Sergio Tauhata Ynemine
68º 412,5 13 Chico Otavio
69º 405 21 Mauro Beting
69º 405 21 Rafael Luis Azevedo
71º 402,5 12 Carla Rocha
72º 400 9 Vandeck Santiago
73º 397,5 15 Maria Inês Calado Cesar de Andrade
74º 395 11 Andre Luiz Simas Pereira
75º 387,5 15 Rubens Fernando Alencar
76º 385 11 Solange Galante de Jesus
77º 382,5 12 Ronaldo Bernardi
78º 380 14 Carlos Alberto Sardenberg
78º 380 12 Mario Magalhães
80º 372,5 12 Henrique Gomes Batista
81º 370 9 Juliana Dal Piva
81º 370 6 Marcia Foletto
83º 367,5 8 Ana Beatriz Magno da Silva
83º 367,5 13 Maristela Crispim
85º 360 12 Rubens Valente
86º 357,5 13 Marcelo Magalhães (homônimo/SP)
87º 355 14 Elio Gaspari
87º 355 6 Wania Cristina Corredo
89º 352,5 7 Carlos Dornelles
89º 352,5 9 Luiz Claudio Cunha
89º 352,5 9 Roberta Soares
92º 350 13 Marcelo Leite
92º 350 8 Mino Carta
92º 350 18 Paulo Vinicius Coelho
92º 350 11 Sergio Ranalli
96º 347,5 11 Alan Gripp
96º 347,5 8 Elvira Lobato de Araujo
96º 347,5 12 Fabio Procópio de Lima
96º 347,5 23 José Luis Costa
100º 345 15 Alexandra Fiori
100º 345 16 Simon Ducroquet
102º 342,5 12 Vicente Paulo Nunes Filho
103º 337,5 11 Priscila Yazbek Marques
104º 335 9 Cristiane Barbieri
104º 335 13 Gustavo Belarmino
104º 335 6 Lucas Figueiredo
104º 335 9 Sonia Bridi
108º 332,5 17 Augusto Nunes
108º 332,5 20 Fabio Marra
110º 330 13 Lilian Tahan
110º 330 7 Luis Nassif
110º 330 6 Neide Duarte
113º 327,5 13 Lucas Zimmermann
114º 325 12 Georgia Pelissaro dos Santos
114º 325 12 Rodrigo Rangel
116º 320 9 Rone Carvalho
116º 320 9 Vital Bataglia
116º 320 5 Zuenir Ventura
119º 317,5 11 Caio Laronga
119º 317,5 13 Daniel Paulino Motta
121º 315 9 Antônio Carlos Ribeiro (homônimo/RS)
121º 315 11 Cesar Dassie
121º 315 7 Eduardo Faustini
121º 315 7 Solano Nascimento
125º 312,5 9 Flavia Oliveira
125º 312,5 13 Renata Cafardo
127º 310 4 Alberto Dines
128º 307,5 11 Ricardo Azeredo
129º 305 8 Luiz Ernesto Magalhães
130º 302,5 11 Ana Lima de Souza Aranha
130º 302,5 8 Beatriz de Castro Serra
130º 302,5 9 Solange dos Anjos Azevedo
133º 300 13 Fernando Canzian
133º 300 5 Fernando de Castro Lopes
133º 300 10 Mauricio Gonçalves
133º 300 8 Michelle Trombelli
137º 297,5 14 Andre Borges
137º 297,5 8 Drauzio Varella
137º 297,5 19 José Pereira de Lima (homônimo/AL)
137º 297,5 4 Luiz Fernando Emediato
141º 295 10 Fernanda Guimarães
141º 295 16 Milton Leite
143º 292,5 9 Milton Cougo
144º 290 6 Claudio Cerri
144º 290 10 Douglas Lambert
144º 290 11 Gilmar Fraga
147º 285 17 Milton Neves
147º 285 9 Roberto Cabrini
149º 280 4 Juarez Bahia
149º 280 7 Katia Maria Alexandre Brasil
149º 280 8 Valdir Friolin
152º 277,5 8 Gil Dicelli
152º 277,5 10 Luiz Henrique Campos
152º 277,5 13 Renata Moura
155º 275 9 Ana Dubeux
155º 275 12 Jonas Campos
155º 275 9 Luis Tadeu Vilani
155º 275 17 Paulo Germano
155º 275 8 Ronaldo Brasiliense
160º 272,5 8 Diego Amorim
160º 272,5 9 Giovanni Sandes
160º 272,5 10 Paulo Marqueiro
160º 272,5 14 Paulo Saldaña
164º 270 5 Audalio Dantas
164º 270 9 James Alberti
166º 267,5 11 Catia Seabra
167º 265 10 Bruno Paes Manso
167º 265 9 Cinthya Dolores Santos Maia Leite
167º 265 12 Itamar Melo
170º 262,5 10 Fernando Furtado Maia
170º 262,5 8 Leonardo Cavalcanti
170º 262,5 12 Lorena Pelanda
173º 260 9 Fabio Alarico Teixeira
173º 260 7 Gilmar Luiz Tatsch
173º 260 11 Leonel Rocha
173º 260 6 Luiza Villamea
173º 260 7 Wellington Carvalho dos Santos
178º 257,5 11 Ricardo Wolffenbuttel
179º 255 12 Anderson Viegas
179º 255 3 Janio de Freitas
179º 255 11 Paulo Henrique Lobato
179º 255 5 Saulo Araújo da Silva de Alcantara
183º 252,5 9 Giuliana Napolitano
183º 252,5 7 Guilherme Amado
183º 252,5 8 Lucio Sturm
183º 252,5 10 Marcelo Henrique Andrade
187º 250 10 Claudio Dienstmann
187º 250 7 Fernando Morais
187º 250 9 José Feitosa
187º 250 9 Pablo Toledo
187º 250 10 Priscilla Borges
187º 250 9 Ricardo Giusti
187º 250 9 Selma Schimidt
187º 250 9 Waldson de Sousa Costa
195º 247,5 12 Andre Machado
195º 247,5 13 Jefferson Botega
195º 247,5 9 Michel Mendes
198º 245 7 Aline Louise Moreira
198º 245 10 Marcos Andrei Meller
198º 245 4 Teodomiro Braga
198º 245 4 Vera Lucia Fiordoliva Gertel
202º 242,5 12 Circe Bonatelli
202º 242,5 10 Juliana Correia Almeida e Silva
202º 242,5 10 Renata Borges Colombo (homônimo/RS)
202º 242,5 7 Renata Maneschy
206º 240 9 Breno Pires
206º 240 12 Cleber Machado
206º 240 9 Fátima Baptista
206º 240 5 Helen Martins
206º 240 4 José Fialho Pacheco
206º 240 8 Paulo Zero
206º 240 8 Ricardo Noblat
206º 240 5 Ulisses Campbell
214º 237,5 10 Orlando Pedrosa Lima Junior
214º 237,5 14 Tales Alvarenga
216º 235 9 Adriana Guarda
216º 235 8 Ana Maria Campos
216º 235 15 Celso Luis Barbosa Freire
216º 235 9 Clarissa Cavalcanti
216º 235 7 Jobson Pedrosa da Silva
216º 235 8 Nestor Tipa Junior
222º 232,5 8 Albari Rosa da Silva
222º 232,5 6 Evilasio Bezerra
222º 232,5 7 Herodoto Barbeiro
225º 230 9 Angela Belfort
225º 230 5 Karla Mendes
225º 230 7 Karlos Kohlbach
225º 230 20 Luiz Iria
225º 230 4 Marconi de Souza
225º 230 8 Mateus Munin
225º 230 8 Severino Carvalho Gomes
225º 230 7 Yuki Yokoi
233º 227,5 7 Daniel Barros
233º 227,5 10 Marilia Alves Banholzer
233º 227,5 8 Rafael Gomide
233º 227,5 9 Simone Kafruni
237º 225 6 Antônio Carlos Fon
237º 225 8 Eduardo Geraque
237º 225 10 Expedito Filho
237º 225 10 Irna Cavalcante
237º 225 4 Marcelo Regua
237º 225 6 Renata Lo Prete
243º 222,5 8 Ancelmo Gois
243º 222,5 9 Lasier Martins
243º 222,5 8 Mariana Segala
243º 222,5 6 Raphael Gomide
247º 220 12 Jessica Welma de Assis Gonçalves
247º 220 8 Leandro Colon
247º 220 8 Mauricio Lima
247º 220 3 Rubens Rodrigues dos Santos
247º 220 7 Vera Lucia Teixeira Carpes Azevedo
252º 217,5 8 Fernando Torres
252º 217,5 10 Leno Falk
252º 217,5 8 Marcelo Soares
252º 217,5 8 Renan Laranjeira
256º 215 9 Ana Mary C. Cavalcante
256º 215 9 Angela Bastos
256º 215 6 Antônio Milena
256º 215 7 Katia Brembatti
256º 215 9 Mario Cesar Carvalho
256º 215 7 Merval Pereira Filho
256º 215 9 Nely Caixeta
263º 212,5 4 Arcanjo Antonio Lopes do Nascimento (Tim Lopes)
263º 212,5 11 Larissa Rosso
263º 212,5 6 Nice de Paula
263º 212,5 8 Patrik Camporez
263º 212,5 5 Roberto Godoy
268º 210 7 Daniela Pinheiro
268º 210 14 Fausto Macedo
268º 210 6 Flavio Alcaraz Gomes
268º 210 8 Flavio Lordello
268º 210 6 José Guaraci Fraga
268º 210 12 José Silvério
268º 210 7 Lucia Hippolito
268º 210 3 Roberto Civita
268º 210 7 Sandra Annenberg
268º 210 7 Sheila Magalhães
268º 210 9 Vanessa Louise Cortez de Lucena
279º 207,5 11 Alessandro Torres
279º 207,5 5 Catia Toffoletto
279º 207,5 4 Sebastião Ribeiro Salgado
279º 207,5 7 Silvia Fonseca Barbosa Torres
279º 207,5 10 Tarso Sarraf
284º 205 4 Antônio Werneck
284º 205 7 Artur Xexeo
284º 205 9 Celso Silva Sarmento Junior
284º 205 11 Giane Guerra
284º 205 6 Lelo Macena
284º 205 7 Zileide Silva
290º 202,5 7 Ana Paula Padrão
290º 202,5 13 Ana Paula Pedrosa Barbosa
290º 202,5 6 Francisco Regueira
290º 202,5 5 Ivaci Matias
290º 202,5 8 Samira de Castro
295º 200 4 Adriana Carranca
295º 200 6 Carolina Ercolin
295º 200 7 Claudia Laitano
295º 200 6 Demetrio Weber
295º 200 4 Erika Lourenço de Lima Kling
295º 200 4 Ethevaldo Siqueira
295º 200 7 Fabio Gallacci
295º 200 6 Fabio Tomich Buchmann
295º 200 7 Fernando Coelho
295º 200 9 Flavio Ferreira (homônimo/SP)
295º 200 5 Gregorio de Holanda Vieira
295º 200 5 José Abraham
307º 197,5 7 Adriana de Brito Cotias
307º 197,5 9 Ana Paula Ragazzi
307º 197,5 8 Deraldo Francisco
307º 197,5 6 Pedro Rockenbach
311º 195 5 Andrei Meireles
311º 195 9 Artur Rodrigues
311º 195 3 Carlos Chagas
311º 195 6 Gabriel Tabatcheik
311º 195 8 Leilane Menezes Rodrigues
311º 195 7 Sergio Davila
317º 192,5 4 Bernardino Furtado
317º 192,5 6 Daniela Chiaretti
317º 192,5 5 Frederico Neves
317º 192,5 6 Isaura Daniel
317º 192,5 6 Katia Simões
317º 192,5 6 Kelly Lubiato
317º 192,5 7 Leandro Pasqualin
317º 192,5 6 Luciana Osorio
317º 192,5 9 Mateus Parreiras de Freitas
317º 192,5 10 Thiago Almeida
327º 190 6 Cristine de Andrade Pires
327º 190 3 Fabio Gusmão
327º 190 4 Flavio Pessoa
327º 190 4 Luiz Ricardo Leitão
327º 190 6 Natalia Florentino
327º 190 6 Rodrigo Resende
327º 190 6 Silvio Ribas
327º 190 5 Simone Perez
335º 187,5 8 Alexa Gonzalez Salomão
335º 187,5 7 Cassia Almeida
335º 187,5 10 Claudia Collucci
335º 187,5 5 Maiá Menezes (homônimo/RJ)
339º 185 6 Catia Cristina Mazin
339º 185 8 Emerson Maranhão
339º 185 4 Flavia Silva Duarte
339º 185 7 Leticia Lins
339º 185 11 Luciana Garbin
339º 185 3 Luiz Valerio Meinel
339º 185 7 Mauro Saraiva Junior
339º 185 6 Paulo Motta
339º 185 5 Pedro Kutney
339º 185 4 Rebeca Borges
339º 185 3 Rosental Calmon Alves
339º 185 7 Thiago Domenici
339º 185 4 Wallace Lara
339º 185 5 Wilton de Sousa Junior
353º 182,5 6 Ana Paula Omena
353º 182,5 7 Clivonei José Roberto
353º 182,5 5 Herton Escobar
353º 182,5 5 Isabelle Figueiroa
353º 182,5 7 Morris Kachani
353º 182,5 8 Pedro Bassan
359º 180 16 Adriana Irion
359º 180 3 Ayrton Baffa
359º 180 6 Carla Bigatto
359º 180 7 David Wagner Coimbra
359º 180 4 Elaize Farias
359º 180 6 Jamil Chade
359º 180 3 Jean Carlos Galvão
359º 180 7 José Renato Ribeiro
359º 180 7 Luis Roberto de Mucio
359º 180 3 Luiz Morier
359º 180 3 Manoel Carlos Chaparro
359º 180 3 Manuel Dutra
359º 180 3 Marcelo Beraba
359º 180 11 Marcelo Godoy
359º 180 6 Marcelo Tas
359º 180 3 Maria Filomena Salemme de Moraes
359º 180 3 Ney Bianchi
359º 180 3 Octavio Ribeiro
359º 180 3 Oldemario Touguinho
359º 180 4 Ronildo Maia Leite
359º 180 7 Veronica de Almeida Silva
359º 180 3 William Waack
381º 177,5 6 Claudia Rolli
381º 177,5 7 Eduardo Knapp
381º 177,5 12 Fabio Sales
381º 177,5 5 Mirelle Pinheiro
381º 177,5 7 Renata Mariz
381º 177,5 4 Ricardo Arnt
387º 175 10 Aline Bronzati
387º 175 11 Aline dos Santos Custódio
387º 175 5 Amir Domingues
387º 175 3 Claudio Dantas Sequeira
387º 175 7 Denise Saueressig
387º 175 5 Edmundo Ubiratan Fernandes
387º 175 4 Genaro Joner
387º 175 5 Gustavo Henrique Ruffo
387º 175 5 Henrique Elias Cabral França
387º 175 5 Jayme Copstein
387º 175 5 Jonathan Alves Polido Lins
387º 175 4 Leonardo Moretti Sakamoto
387º 175 5 Mario Vinagre
387º 175 14 Pedro Martinelli
387º 175 6 Renata Garofano
387º 175 5 Simon Taylor Salem Santos
387º 175 6 Talita Bertolim Moreira
404º 172,5 5 Carlos Felipe Araújo Goes
404º 172,5 6 Carlos Francisco
404º 172,5 7 Clayton Netz
404º 172,5 6 Daniel Augusto Resende Camargos
404º 172,5 7 Fabiano Maisonnave
404º 172,5 7 Iracema Sales
404º 172,5 3 Junior Alves
404º 172,5 5 Mirian Fichtner
404º 172,5 7 Nathan Santos
404º 172,5 4 Rodrigo Carvalho Gomes
404º 172,5 8 Rodrigo Lopes
404º 172,5 9 Rodrigo Orengo
416º 170 7 Antônio Gois
416º 170 6 Bruna Maestri Walter
416º 170 9 Carlos Madeiro
416º 170 24 Carlos Neri
416º 170 4 Cesar Tralli
416º 170 5 Cleber Moletta
416º 170 10 Eulalia Camurça
416º 170 5 Joelmir Beting
416º 170 3 Jorge Mtanios Iskandar Arbach
416º 170 5 José Alberto Andrade
416º 170 3 Leonardo Rodrigues Neto Lopes
416º 170 5 Luiz Maklouf Carvalho
416º 170 4 Maria de Fátima Leite
416º 170 4 Monica Sanches
416º 170 7 Raone Saraiva
416º 170 4 Rodrigo Cavalheiro
416º 170 12 Thea Severino
416º 170 3 Wagner Willian Knoeller
434º 167,5 5 Edison Silva
434º 167,5 4 Eduardo Machado
434º 167,5 6 Hamilton de Almeida Filho
434º 167,5 5 João Valadares
434º 167,5 5 Joelmir Tavares de Rezende
439º 165 5 Aiana Freitas
439º 165 5 Andrea Vialli
439º 165 6 Ariadne Araújo
439º 165 4 Ascânio Seleme
439º 165 8 Conceição Lemes
439º 165 5 Fabio Motta
439º 165 7 Flavia Peixoto Cardoso
439º 165 5 Giovana Girardi
439º 165 6 Giuliana Miranda
439º 165 9 Luci Jorge
439º 165 3 Marcos Tristão
439º 165 11 Mauro Naves
439º 165 7 Michael Melo
439º 165 5 Paloma Alessio Oliveto
453º 162,5 8 Ana Quezado
453º 162,5 5 Edimilson Avila
453º 162,5 7 José Raimundo Oliveira
453º 162,5 9 Leandro Faria de Castro Fidelis
453º 162,5 6 Luiz Fernando Toledo
458º 160 5 Angelo Pavini Junior
458º 160 5 Antônio Chastinet
458º 160 2 Conceição Freitas
458º 160 6 Diogo Olivier
458º 160 3 Eduardo Auler
458º 160 5 Gerson Camarotti
458º 160 6 Gessika Aline Lima da Costa
458º 160 3 Ismael Soares Machado
458º 160 10 Jaime Figuerola
458º 160 9 José Fucs
458º 160 2 José Gonçalves Fontes
458º 160 2 José Leal
458º 160 8 Luis Fernando Verissimo
458º 160 7 Marcos Martinelli
458º 160 5 Matheus Leitão
458º 160 4 Moacyr Lopes Junior
458º 160 3 Paulo Pinto
458º 160 3 Renato Machado Gonçalves
458º 160 5 Sergio Ricardo de Oliveira
458º 160 6 Sheila Fernandes
458º 160 2 Silvia Donato
479º 157,5 5 Ana Lucia Borchier Kist
479º 157,5 5 Bruna Maia Carrion
479º 157,5 6 Fabiana Maranhão Lourenço da Silva
479º 157,5 8 Giuliano Porto
479º 157,5 5 Juliana Cezar Nunes
479º 157,5 7 Mariza Tavares
479º 157,5 6 Sofia Costa Rego
479º 157,5 4 Tiago Eltz
487º 155 5 Ariosto Mesquita
487º 155 5 Franco Fiorot
487º 155 7 Guilherme Justino
487º 155 4 Jacqueline Vieira Santos de Oliveira
487º 155 9 Julio Cordeiro
487º 155 3 Leticia Vieira
487º 155 3 Mario Adolfo Aryce de Castro
494º 152,5 7 Cristine Kist
494º 152,5 4 Ivo Coelho
494º 152,5 10 Roberta Coelho Tavares
494º 152,5 8 Rosane Marchetti
498º 150 4 Adriana Cruz
498º 150 5 Anderson Figo
498º 150 5 Andre Hippertt
498º 150 4 Arnaldo Duran
498º 150 10 Claudio Zaidan
498º 150 3 Custodio Coimbra
498º 150 5 Ernesto Paglia
498º 150 7 Francisco Maffezoli Jr
498º 150 3 Fritz Utzeri
498º 150 4 José Casado
498º 150 3 José Meirelles Passos
498º 150 2 Luciano Dantas Suassuna
498º 150 6 Marina Amaral
498º 150 7 Patricia Rocha da Silva
498º 150 4 Raimundo Rodrigues Pereira
498º 150 9 Renata Fan
498º 150 7 Ricardo Vervloet Medeiros
498º 150 2 Roberto Marinho
498º 150 5 Valmir Leite
517º 147,5 5 Antonio Temóteo
517º 147,5 5 Demetrius Daffara
517º 147,5 8 Irapuan Campos
517º 147,5 5 Liana John
517º 147,5 8 Luciana Coelho
517º 147,5 8 Marcelo Pliger
517º 147,5 4 Maria Lucia Correia Lima
517º 147,5 5 Melina Cardoso
517º 147,5 5 Michel Keep
517º 147,5 8 Monica Cristina Carvalho
517º 147,5 5 Rafaela Borges
517º 147,5 5 Rodrigo Machado
517º 147,5 5 Rony Maltz
517º 147,5 8 Teresa Klein
531º 145 6 Aline Assis Moraes Ribeiro
531º 145 5 Andreia Sadi
531º 145 6 Antônio Gauderio
531º 145 3 Cirley Virginia Ribeiro
531º 145 7 Cledivânia Pereira
531º 145 5 Dora Kramer
531º 145 8 Eduardo Vieira Gabardo
531º 145 3 Elenilce Bottari
531º 145 5 Fabio Martins
531º 145 5 Fabio Vasconcellos
531º 145 3 Leonardo Souza
531º 145 5 Luciano Pires
531º 145 11 Lyana Maria França da Costa Ribeiro
531º 145 6 Marco Aurelio da Silva
531º 145 5 Ricardo Allan
546º 142,5 3 Alexandre Medeiros
546º 142,5 5 Ana Carolina Sacoman
546º 142,5 6 Edna Simão
546º 142,5 6 Felippe Aníbal
546º 142,5 8 Gésia Malheiros
551º 140 6 Alencar Izidoro
551º 140 3 Alexandre Freeland
551º 140 2 Carlos Manoel Mesquita da Silva
551º 140 10 Carlos Rollsing
551º 140 4 Carol Rodrigues
551º 140 6 Carolina Rodrigues
551º 140 6 Cicero Lopes
551º 140 3 Darcy Trigo
551º 140 4 Edimar Francisco Soares
551º 140 5 Elmar Bones da Costa
551º 140 4 Everton Moraes
551º 140 6 Gui Prímola
551º 140 5 Hairton Ponciano Voz
551º 140 4 Henrique Mattede
551º 140 5 Heraldo Pereira
551º 140 4 Jarbas Domingos de Lira Junior
551º 140 4 Luciana Freitas
551º 140 4 Lucio Vaz
551º 140 9 Malu Gaspar
551º 140 2 Marcelo Carnaval
551º 140 4 Martha San Juan França
551º 140 4 Naiara Bertão
551º 140 4 Nunes Lima
551º 140 4 Odilon Lopez
551º 140 5 Olivia Meireles
551º 140 4 Patricia Gonzaga de Carvalho
551º 140 4 Paulo Campo Grande
551º 140 4 Renato Garcia
551º 140 4 Rodrigo Gallo
551º 140 5 Romeu Piccoli
551º 140 6 Saulo Marques
551º 140 5 Vanessa Beltrão
551º 140 4 Vilhena Soares
551º 140 2 Washington Novaes
585º 137,5 6 Andre Rodrigo Pacheco
585º 137,5 6 Bruno Fonseca
585º 137,5 7 Felipe Daroit
585º 137,5 5 Filipe Peixoto
585º 137,5 3 Hilka Telles
585º 137,5 12 Jocimar Farina
585º 137,5 5 José Paulo de Andrade
585º 137,5 7 Marcos Juliano Graciani
585º 137,5 4 Tulio Brandão
594º 135 8 Aline Brito Fialho
594º 135 8 Andre Hernan
594º 135 2 Antero Luis Martins Cunha
594º 135 5 Cristina Vieira
594º 135 6 Emidia Felipe
594º 135 7 Esther Carvalho
594º 135 8 Everaldo Marques
594º 135 8 Geraldo Mayrink
594º 135 8 Guilherme Baumhardt Scheiner
594º 135 3 Hipolito Vieira Pereira
594º 135 3 Igo Estrela Caseiro
594º 135 2 Joel Silveira
594º 135 2 Mauro Santayana
594º 135 7 Patricia Comunello
594º 135 2 Paulo Totti
594º 135 9 Renato de Niza e Castro Fernandes Franco
594º 135 9 Ricardo Capriotti
594º 135 3 Ronaldo de Oliveira
594º 135 5 Sergio Ribeiro Pompeu
594º 135 5 Tino Marcos
614º 132,5 6 Antônio Martins de Araujo Neto
614º 132,5 4 Breiller Pires
614º 132,5 4 Carlos Henrique Fioravanti
614º 132,5 5 Ciro Barros
614º 132,5 5 Fernanda Odilla
614º 132,5 6 Juca Varella
614º 132,5 4 Julio Lamas
614º 132,5 4 Marcia Regina Bongiovanni
614º 132,5 3 Michel Filho
614º 132,5 3 Rodrigo França Taves
614º 132,5 4 Sonia Filgueiras
625º 130 2 Adriana Zehbrauskas
625º 130 4 Amanda Cieglinski
625º 130 6 Ana Paula Lisboa
625º 130 3 Andre Duarte
625º 130 2 Antônio Vital
625º 130 2 Cal Francisco
625º 130 3 Carlos Alberto Kolecza
625º 130 4 Celso Ming
625º 130 3 Consuelo Dieguez
625º 130 4 Cristiane de Cassia
625º 130 7 Fabio Nienow
625º 130 5 Guido Orgis
625º 130 3 João Carlos Rangel
625º 130 10 Julia Pitthan
625º 130 12 Juliana Bublitz
625º 130 2 Marcelo Sayão Fernandes
625º 130 4 Marcia Cristina Vargas Brasil
625º 130 4 Marcio Canuto
625º 130 4 Monique Renne
625º 130 4 Nathalia Ziemkiewicz
625º 130 4 Nayara Felizardo
625º 130 4 Roberta Paduam Alvares Carreira
625º 130 6 Rodrigo Bettio
625º 130 4 Sergio Adeodato Filho
625º 130 5 Sonia Racy
625º 130 6 Vera Valerio
651º 127,5 12 Alexandre Battibugli
651º 127,5 5 Christhian Sousa
651º 127,5 5 Eliane Cantanhede
651º 127,5 5 Samuel Eli Araújo Pimentel
651º 127,5 4 Vania Ferreira de Souza
651º 127,5 9 Victor Parolin
657º 125 3 Alberto Cesar de Souza Araujo
657º 125 2 Angeli
657º 125 2 Carlos Moraes
657º 125 5 Daniel Henrique Castellano
657º 125 4 Denis Agra
657º 125 6 Fabiola Marzabal
657º 125 4 Fernando Calmon
657º 125 5 Fernando Ferro
657º 125 3 Francisco Leali
657º 125 5 Joana Colussi
657º 125 8 José Henrique Mariante
657º 125 5 Julianna Sofia
657º 125 4 Julio Aguiar
657º 125 2 Julio Cesar Guimarães
657º 125 4 Karina Simões
657º 125 2 Luiz Paulo Lima
657º 125 2 Marcio Rodrigues
657º 125 7 Marlene Bergamo
657º 125 4 Moises dos Santos Mendes
657º 125 2 Rogerio de Paula
657º 125 7 Rosane de Oliveira
657º 125 5 Tales Giovani Armiliato
657º 125 4 Wilson Kirsche
657º 125 5 Wladmir Paulino
681º 122,5 6 Adriano Sorrentino
681º 122,5 6 Cynthia Rosenburg
681º 122,5 4 Denise Bueno
681º 122,5 8 Fernando Soares
681º 122,5 4 Helia Scheppa
681º 122,5 4 Herculano Barreto Filho
681º 122,5 4 J.B. Scalco
681º 122,5 9 Julia Affonso
681º 122,5 3 Juliana Colares
681º 122,5 5 Karine Wenzel
681º 122,5 5 Klara Lavinas Raunheitti Duccini
681º 122,5 7 Larissa Bastos
681º 122,5 6 Lucas Scherer
681º 122,5 3 Rubem Berta
681º 122,5 10 Tiago Lima Melo
696º 120 3 Alinne Passos
696º 120 6 Andrei dos Santos Rosseto
696º 120 2 Antônio Carlos Piccino
696º 120 2 Antônio Lucio
696º 120 4 Beatriz Jucá
696º 120 4 Carlos Juliano Barros
696º 120 4 Carolina Samorano
696º 120 2 Celso Arnaldo Araujo
696º 120 4 Claudia Trevisan
696º 120 2 Claudio Barbosa
696º 120 4 Cora Ronai
696º 120 4 Daniela Braun
696º 120 4 Denise Campos de Toledo
696º 120 4 Diego Vieira Nigro de Almeida
696º 120 4 Emily Costa
696º 120 2 Flavio Adauto
696º 120 3 Gabriela Mayer
696º 120 4 Helio Gurovitz
696º 120 2 Henfil
696º 120 2 Henrique Antônio Kipper
696º 120 2 Hiram Firmino
696º 120 2 Ique (Victor Henrique Woitschach)
696º 120 2 João Wilson Toni
696º 120 2 Jorge Antônio Barros
696º 120 2 Jorge Araujo
696º 120 3 José Doval
696º 120 2 Laerte (Laerte Coutinho)
696º 120 2 Leonardo Dias Corrêa
696º 120 2 Luiz Carlos de Castro e Costa
696º 120 3 Manoel Francisco Nascimento Brito
696º 120 3 Manoela Alcantara (homônima/DF)
696º 120 2 Marcio Guedes
696º 120 2 Marcos de Castro
696º 120 2 Marcos Faerman
696º 120 4 Marcos Uchoa
696º 120 3 Mino Pedrosa
696º 120 4 Monalisa Perrone
696º 120 8 Norma Couri
696º 120 2 Olivio Lamas
696º 120 8 Paulo Moreira Leite
696º 120 8 Paulo Soares
696º 120 5 Paulo Teramitsu Couchi
696º 120 2 Perseu Abramo
696º 120 2 Reginaldo Manente
696º 120 8 Rejane Martins Pires
696º 120 4 Renata Vasconcellos
696º 120 2 Ricardo de Carvalho
696º 120 2 Roberto Drummond
696º 120 2 Roberto Gueudeville
696º 120 2 Roberto Pereira de Souza
696º 120 2 Rodolfo Gamberini
696º 120 2 Rodrigo Serra Brum Machado
696º 120 2 Rogaciano Leite
696º 120 6 Sandra Kiefer
696º 120 4 Santiago Neltair Abreu
696º 120 2 Sergio Amaral Silva
