-0.5 C
Nova Iorque
quarta-feira, fevereiro 12, 2025

Buy now

Ranking +Premiados Jornalistas da História – 2024 (Sul)

Posição Pontos Prêmios Nome
1402,5 69 Cid Martins
1160 25 Mauri Konig
902,5 34 Giovani Grizotti
880 26 Carlos Wagner
872,5 46 Eduardo Matos
807,5 47 Humberto Trezzi
642,5 36 Fabio Almeida
627,5 27 Nilson Cezar Mariano
495 13 Mario Marcos de Souza
10º 455 19 Leticia Duarte
11º 447,5 23 Carlos Etchichury
12º 420 17 Mateus Bruxel
13º 395 11 Andre Luiz Simas Pereira
14º 382,5 12 Ronaldo Bernardi
15º 350 11 Sergio Ranalli
16º 347,5 23 José Luis Costa
17º 325 12 Georgia Pelissaro dos Santos
18º 315 9 Antônio Carlos Ribeiro
19º 307,5 11 Ricardo Azeredo
20º 292,5 9 Milton Cougo
21º 290 11 Gilmar Fraga
22º 280 8 Valdir Friolin
23º 275 9 Luis Tadeu Vilani
23º 275 17 Paulo Germano
25º 265 12 Itamar Melo
25º 265 6 Solano Nascimento
27º 262,5 12 Lorena Pelanda
28º 260 7 Gilmar Luiz Tatsch
29º 257,5 11 Ricardo Wolffenbuttel
30º 250 10 Claudio Dienstmann
30º 250 9 Ricardo Giusti
32º 247,5 12 Andre Machado
32º 247,5 13 Jefferson Botega
34º 245 10 Marcos Andrei Meller
35º 242,5 10 Renata Borges Colombo
36º 235 8 Nestor Tipa Junior
37º 232,5 8 Albari Rosa da Silva
38º 230 8 James Alberti
38º 230 7 Karlos Kohlbach
40º 222,5 9 Lasier Martins
41º 215 9 Angela Bastos
41º 215 7 Katia Brembatti
43º 212,5 11 Larissa Rosso
44º 210 6 Flavio Alcaraz Gomes
44º 210 6 José Guaraci Fraga
46º 205 11 Giane Guerra
47º 200 7 Claudia Laitano
47º 200 6 Fabio Tomich Buchmann
47º 200 5 José Abraham
50º 195 6 Gabriel Tabatcheik
51º 190 6 Cristine de Andrade Pires
52º 185 9 Alexandra Fiori
52º 185 7 Mauro Saraiva Junior
54º 180 16 Adriana Irion
54º 180 7 David Wagner Coimbra
54º 180 4 Eliane Brum
54º 180 7 José Renato Ribeiro
58º 175 5 Amir Domingues
58º 175 7 Denise Saueressig
58º 175 4 Genaro Joner
58º 175 5 Jayme Copstein
58º 175 5 Simon Taylor Salem Santos
63º 172,5 8 Rodrigo Lopes
64º 170 6 Bruna Maestri Walter
64º 170 5 Cleber Moletta
64º 170 5 José Alberto Andrade
64º 170 4 Rodrigo Cavalheiro
68º 167,5 9 Jonas Campos
69º 165 9 Luci Jorge
70º 160 6 Diogo Olivier
70º 160 7 Marcos Martinelli
72º 157,5 5 Ana Lucia Borchier Kist
73º 155 7 Guilherme Justino
73º 155 9 Julio Cordeiro
75º 152,5 5 Luiz Claudio Cunha
75º 152,5 8 Rosane Marchetti
77º 150 4 Edison Silva
77º 150 7 Patricia Rocha da Silva
79º 145 8 Eduardo Vieira Gabardo
79º 145 6 Marco Aurelio da Silva
81º 142,5 6 Felippe Aníbal
82º 140 10 Carlos Rollsing
82º 140 5 Elmar Bones da Costa
82º 140 4 Odilon Lopez
85º 137,5 7 Felipe Daroit
85º 137,5 5 Filipe Peixoto
85º 137,5 12 Jocimar Farina
85º 137,5 7 Marcos Juliano Graciani
89º 135 8 Guilherme Baumhardt Scheiner
89º 135 3 Hipolito Vieira Pereira
89º 135 7 Patricia Comunello
92º 130 3 Carlos Alberto Kolecza
92º 130 7 Fabio Nienow
92º 130 5 Guido Orgis
92º 130 3 João Carlos Rangel
92º 130 12 Juliana Bublitz
97º 125 10 Aline dos Santos Custódio
97º 125 5 Daniel Henrique Castellano
97º 125 5 Joana Colussi
97º 125 9 Julia Pitthan
97º 125 4 Moises dos Santos Mendes
97º 125 7 Rosane de Oliveira
97º 125 5 Tales Giovani Armiliato
97º 125 4 Wilson Kirsche
105º 122,5 8 Fernando Soares
105º 122,5 4 J.B. Scalco
105º 122,5 5 Karine Wenzel
108º 120 6 Andrei dos Santos Rosseto
108º 120 3 José Doval
108º 120 8 Rejane Martins Pires
111º 117,5 6 Caio Cezar Cigana
111º 117,5 4 Edson Fraga da Silva
113º 115 5 Andrei Kampf
113º 115 4 Ivani Schutz
113º 115 7 Jones Lopes da Silva
116º 112,5 5 Milena Medeiros Schoeller
116º 112,5 5 Rogerio Mendelski
118º 110 7 Aline Brito Fialho
118º 110 4 Edgar Gonçalves Jr
118º 110 7 Felipe Vieira
118º 110 3 Luciano Nagel
118º 110 3 Marcio Pessoa
118º 110 3 Marcos Porto
118º 110 4 Simone Kafruni
125º 107,5 5 João Garcia
125º 107,5 6 Lauro Alves
125º 107,5 5 Marcelo Perrone
128º 105 3 Antônio Cioccari
128º 105 4 Cristiano Estrela
128º 105 9 Denise de Mello
128º 105 5 Glauco Pasa
128º 105 3 Heliberton Cesca
128º 105 3 Liberato Vieira da Cunha
128º 105 3 Luis Adolfo Lino de Souza
128º 105 3 Ricardo Ramos Carneiro da Cunha
128º 105 7 Sergio Stock
128º 105 4 Telmo Curcio da Silva
128º 105 3 Viviane Bevilacqua
139º 102,5 4 Eugênio Esber
139º 102,5 3 Marcelo Rech
141º 100 1 Breno Caldas
141º 100 4 Gilson Camargo
141º 100 2 Inor José Assmann
141º 100 5 Leandro Staudt
141º 100 3 Marcelo Fleury
141º 100 6 Mauro Schaefer
141º 100 4 Nilson de Souza
141º 100 1 Orlando Ribeiro Dantas
141º 100 3 Rosana Felix
141º 100 2 Sergio Sanderson
151º 97,5 9 Dalmir Pinto
151º 97,5 6 Kamila Silva de Almeida
153º 95 4 Andre Avila
153º 95 2 Antônio Carlos Mafalda
153º 95 3 Armindo Antônio Ranzolin
153º 95 8 Bruno Alencastro
153º 95 5 Fabricio Falkowski de Souza
153º 95 3 Jorge Olavo de Carvalho Leite
153º 95 3 José Emanuel Gomes de Matos
153º 95 2 Kleber Borges de Assis
153º 95 5 Ruy Carlos Ostermann
153º 95 2 Tiago Eltz
163º 92,5 5 Betina Humeres
163º 92,5 8 Daniel Scola
163º 92,5 5 Everton Barbosa
166º 90 4 Cleisi Soares
166º 90 6 Fernando Albrecht
166º 90 6 Jefferson Klein
166º 90 3 João Guedes
166º 90 6 José Luiz Previdi
166º 90 6 Luiz Carlos Reche
166º 90 3 Marcel Hartmann Prestes
166º 90 2 Renan Antunes de Oliveira
166º 90 6 Renato Dornelles
175º 87,5 4 Carlos Correa
175º 87,5 3 Cristina Graemi de Paula Santos
175º 87,5 4 Diego Ribeiro
175º 87,5 3 Geraldo Canali
175º 87,5 6 Gislene Bastos
175º 87,5 3 Jonathas de Almeida Costa
181º 85 3 Angelica Coronel Couto
181º 85 2 Bruna Karpinski
181º 85 3 Charles Guerra
181º 85 2 Daniela Xu
181º 85 2 Eduardo Tessler
181º 85 2 Henry Milleo
181º 85 2 Igor Castanho
181º 85 3 Marcela Donini
181º 85 2 Marcio Americo Pessoa
181º 85 2 Milton Doria
181º 85 3 Samuel Allgayer Maciel
181º 85 3 Santiago Neltair Abreu
181º 85 2 Wilson Severo
194º 82,5 4 Luciane Kohlmann
195º 80 4 Debora Ertel
195º 80 4 Emilio Pedroso
195º 80 2 Herculano Barreto Filho
195º 80 3 Paulo Roberto Souza Tavares
195º 80 4 Priscilla Casagrande
200º 77,5 4 Arivaldo Hermes
200º 77,5 7 Carla Fachim
200º 77,5 4 Dione Kuhn
200º 77,5 7 Felipe Harmata Marinho
200º 77,5 3 Fernanda Aldabe
200º 77,5 3 Giovani da Silva Ferreira
206º 75 3 Alexandre de Oliveira
206º 75 3 Antônio Augusto Noronha Pinto
206º 75 5 Arivaldo Chaves
206º 75 5 Diego Casagrande
206º 75 5 Edson Honaiser
206º 75 12 Luan Ott
206º 75 3 Mariana Corsetti Oselame
206º 75 4 Mauren Xavier
206º 75 5 Nando Gross
215º 72,5 5 Cristine Ribeiro Gallisa
215º 72,5 4 Francielly Azevedo
215º 72,5 3 Karina Chaves
218º 70 2 Alfredo Fedrizzi
218º 70 2 Allan Douglas Costa Pinto
218º 70 2 Andre Malinoski
218º 70 2 Anibal Bendatti
218º 70 2 Assis Hoffmann
218º 70 3 Carol Macario
218º 70 2 Carolina Olinda
218º 70 2 Daniel Derevecki
218º 70 2 Denise Cardoso Morini
218º 70 2 Edison Vara
218º 70 2 Elias Ramires Monteiro
218º 70 2 Euclides Lucas Garcia
218º 70 2 Fernando Parracho
218º 70 2 Flavia Cristina Maggi Bemfica
218º 70 6 Glaucius Oliveira
218º 70 2 Guilherme Voitch
218º 70 2 Imara Stalbaum
218º 70 2 Ismar Almeida
218º 70 2 José Evaristo Villalobos Junior
218º 70 2 Karla Pimentel
218º 70 2 Katia Chagas
218º 70 2 Kenny Braga
218º 70 3 Leno Falk
218º 70 2 Ligia Tricot
218º 70 2 Lizemara de Araujo Prates
218º 70 2 Luis Fernando da Silva Gomes
218º 70 2 Luiz Carlos Guimarães
218º 70 2 Malu Mazza
218º 70 2 Marco Antônio Birnfeld
218º 70 3 Marina Schmidt
218º 70 2 Matheus Felipe da Silva
218º 70 2 Murilo Batisti
218º 70 2 Nelson Sirotsky
218º 70 2 Pedro Filipe Alvarez Real
218º 70 4 Rafael de Lemos Vigna
218º 70 2 Ricardo Dias
218º 70 2 Robin Siteneski
218º 70 2 Samuel Estevam Reuse
218º 70 2 Sandro Dal Piccolo
218º 70 2 Teresinha Turcatto
218º 70 2 Tiberio Vargas Ramos
259º 67,5 2 Alexandre Antônio de Souza
259º 67,5 2 Aline Dallago
259º 67,5 3 Brunno Covello
259º 67,5 2 Elen de Oliveira
259º 67,5 3 Francieli Alonso
259º 67,5 5 Patrick Rodrigues
259º 67,5 3 Rafael Mano Diverio
259º 67,5 3 Renato de Niza e Castro Fernandes Franco
259º 67,5 2 Tercio Saccol
268º 65 5 Adroaldo Guerra Filho
268º 65 3 Alina Oliveira de Souza
268º 65 5 Antônio Carlos Macedo
268º 65 1 Cadu Caldas
268º 65 3 Cléia Schmitz
268º 65 3 Cristiano Corrêa de Abreu
268º 65 2 Cristine Pires
268º 65 3 Dulce Helfer
268º 65 1 Fabiana Sparremberger
268º 65 3 Farid Germano Filho
268º 65 1 Fernanda Maldonado Mocelin
268º 65 2 Guto Kuerten
268º 65 3 Iotti
268º 65 3 Jaisson Valim
268º 65 1 Juan Domingues
268º 65 5 Leandro Behs
268º 65 4 Magda Beatriz
268º 65 3 Marcelo Chemale Selistre Silva
268º 65 2 Nauro Cardoso Machado Junior
268º 65 6 Paulo José Mueller
268º 65 2 Rosiane Correia de Freitas
289º 62,5 5 Adriana Franciosi
289º 62,5 2 Eduardo Colvara Torres
289º 62,5 2 Gilmar de Souza
289º 62,5 3 Michele Ferreira
293º 60 1 Aldyr Garcia Schlee
293º 60 1 Alexandro Antunes
293º 60 2 Carlos Queiroz
293º 60 1 Celso Vicenzi
293º 60 1 Delmar Marques
293º 60 1 Edison Jansen
293º 60 2 Elstor Hanzen
293º 60 4 Ermilo Drews Neto
293º 60 1 Esther Guendelman
293º 60 1 Eugênio Bortolon
293º 60 2 Fabio Prickladnicki
293º 60 5 Félix Zucco
293º 60 2 Franceli Stefani
293º 60 1 Gaston Guglielmi
293º 60 1 Iara Lemos
293º 60 1 James Gorgen
293º 60 3 Juliano Zarembski
293º 60 2 Leandro Luis Mariani Matimann
293º 60 1 Licinio Azevedo
293º 60 2 Lourival Vianna e Silva
293º 60 1 Luiz Alcides Teixeira Martins
293º 60 1 Luiz Antônio Soares
293º 60 1 Marcelo Canellas
293º 60 2 Marcelo de Oliveira Kervalt
293º 60 4 Marcelo Santos
293º 60 5 Marco Favero
293º 60 1 Mario Nunes Nascimento
293º 60 1 Marjuliê Martini
293º 60 2 Nathalia King
293º 60 2 Osmar Trindade
293º 60 1 Paulo Roberto Marins Souza
293º 60 1 Pedro Vitorino Maciel
293º 60 1 Percival Charquetti
293º 60 4 Polibio Braga
293º 60 2 Raul Costa Junior
293º 60 1 Robson Vilalba
293º 60 1 Romeu de Bruns Neto
293º 60 1 Rui Pratini
293º 60 1 Vania Welte
293º 60 1 Zé Dassilva
333º 57,5 2 Babiana Mugnol
333º 57,5 5 Leonardo Azevedo
333º 57,5 5 Mariana Pessin
333º 57,5 3 Simone Feltes
337º 55 3 Alexandre Kieling
337º 55 3 Andreas Muller
337º 55 2 Diego Antonelli
337º 55 3 Guto Teixeira
337º 55 4 Mauro Vieira
337º 55 6 Pedro Machado
337º 55 2 Roberta Mello de Oliveira
337º 55 3 Silvia Lisboa
345º 52,5 2 Alexandre de Santi
345º 52,5 3 Cristian Weiss
345º 52,5 2 Estela Facchin
345º 52,5 2 Fernando Jasper
345º 52,5 2 Gabriel Jacobsen
345º 52,5 2 Gilberto Leal
345º 52,5 3 Guilherme Kolling
345º 52,5 2 Jonas Ramos
345º 52,5 2 Juan Ortiz
345º 52,5 4 Karina Silveira
345º 52,5 4 Leo Cardoso
345º 52,5 4 Luis Andre
345º 52,5 4 Maiara Santos
345º 52,5 2 Pedro Nakamura
345º 52,5 2 Roberto Villar Belmonte
345º 52,5 4 Rose Machado
345º 52,5 4 Talita de Paula Amaral
362º 50 1 Alceno Alceu Marton
362º 50 1 Alexandre Reisdorfer
362º 50 9 Anderson Fetter
362º 50 1 Andre Carlos Moraes
362º 50 1 Andrea Graiz
362º 50 2 Andrei de Morais Netto
362º 50 2 Andressa Tavares
362º 50 1 Antônio Costa
362º 50 2 Atayde Ferreira
362º 50 1 Augusto Franke Bier
362º 50 1 Aurelio Espindola
362º 50 2 Carla Ruas
362º 50 1 Cesar Machado
362º 50 4 Cleber Glabauska
362º 50 2 Cleidi Pereira
362º 50 1 Cristiano Buttner
362º 50 1 Cristofer de Mattos
362º 50 1 Dalva Bavaresco
362º 50 1 Daniel Caron
362º 50 3 Diego Borges da Silva
362º 50 4 Erik Farina
362º 50 1 Eron Gustavo Zeni
362º 50 1 Fabio Conterno
362º 50 1 Fabio Rodrigues
362º 50 1 Felipe Marcon
362º 50 2 Fernando Becker
362º 50 2 Filipe Pereira Gamba
362º 50 2 Francisco Ribeiro Neto
362º 50 2 Franklin Freitas
362º 50 1 Gerson Sobreira
362º 50 1 Gilberto Blume
362º 50 1 Gustavo Monteiro Chagas
362º 50 3 Gustavo Victorino
362º 50 2 Igor Natusch Vieira
362º 50 2 Jean Pierre Schwarz da Silva
362º 50 1 Jean Pimentel
362º 50 4 Jeniffer Vanessa Gularte
362º 50 1 João Correia Filho
362º 50 1 José Itamar Rocha de Aguiar
362º 50 2 Juremir Machado
362º 50 2 Kelly Matos
362º 50 2 Leandro Olegário
362º 50 2 Livia Araújo
362º 50 3 Mauricio Freire de Oliveira
362º 50 3 Milton Cardoso
362º 50 1 Nelcira Nascimento
362º 50 1 Nereu de Almeida
362º 50 2 Nilton Schuler
362º 50 2 Paulo Cesar Oliveira Teixeira
362º 50 1 Paulo Rossi
362º 50 2 Rafaela Martins
362º 50 1 Rodrigo Kaiser Saccone
362º 50 2 Rosane Friger
362º 50 2 Wilson Rosa
416º 47,5 2 Anderson Silva
416º 47,5 2 Barbara Polucena Almeida de Carvalho
416º 47,5 3 Cristiano Dalcin
416º 47,5 2 Diego Fernando da Rosa
416º 47,5 2 Emerson Coelho de Souza
416º 47,5 2 Franco Iacomini
416º 47,5 3 Juanna Amorin
416º 47,5 3 Leonardo Müller
416º 47,5 2 Liana Milanez Pereira
416º 47,5 2 Marcelo Collar
416º 47,5 3 Marcelo Gonzatto
416º 47,5 3 Marta Sfredo
416º 47,5 2 Ricardo Lacerda
416º 47,5 3 Tiago Ornaghi
430º 45 2 Ana Amelia Lemos
430º 45 3 Claudio Brito
430º 45 3 Fabiano Peres
430º 45 3 Fabio Schaffner
430º 45 3 Flavio Dal Pizzol
430º 45 3 Francielli Barbosa Tiem
430º 45 1 Gilberto de Souza Soares de Almeida
430º 45 6 Guilherme Gonçalves
430º 45 3 Janaí Meotti Vieira
430º 45 2 Jessica Rebeca Weber
430º 45 1 Jeter Jorge Bertolotti
430º 45 3 João Mattos
430º 45 1 Leandro Rodrigues
430º 45 3 Leticia Barbieri Flores
430º 45 2 Manoel Soares
430º 45 3 Marco Antônio Pereira
430º 45 3 Marcus Vinicius Wesendonk
430º 45 3 Maria Luiza Benitez
430º 45 2 Melina Araújo
430º 45 3 Mirian Gasparin
430º 45 3 Nathalia Fruet
430º 45 3 Paulo Gilvane Borges
430º 45 3 Ticiano Kessler
453º 42,5 2 Alexsandro Vanin
453º 42,5 2 Anderson Gonçalves
453º 42,5 2 Andre Bersano
453º 42,5 1 Cristiane Pastorini
453º 42,5 3 Dalcira de Oliveira
453º 42,5 2 Fabio Franciosi
453º 42,5 2 Guilherme Storck
453º 42,5 2 Jacson Almeida
453º 42,5 1 Laura Nonohay
453º 42,5 2 Michele Bicca Rolim
453º 42,5 2 Rafael Custodio
453º 42,5 4 Roberta Salinet
453º 42,5 5 Rodrigo Muzell
453º 42,5 1 Sergio Pavanello
453º 42,5 5 Vitor Rosa
468º 40 2 Armando Burd
468º 40 2 Camila Martins
468º 40 2 Carlos Macedo
468º 40 2 Celso Felizardo Junior
468º 40 2 Cleber Dioni Tentardini
468º 40 2 Clovis Victoria Junior
468º 40 2 Cristiane Cordioli
468º 40 2 Cristiane Finger
468º 40 3 Douglas Webber
468º 40 4 Eloi Zorzetto
468º 40 2 Guacira Marlin de Oliveira
468º 40 2 Leonardo Vieceli
468º 40 2 Luiz Barbará
468º 40 2 Luysa Espinosa
468º 40 2 Patricia Knebel
468º 40 4 Paulo Sant’anna
468º 40 2 Simone Schimidt
485º 37,5 4 Cintia Marchi
485º 37,5 3 Dulci Sachetti
485º 37,5 3 Felipe Truda
485º 37,5 2 Karen Viscardi
485º 37,5 5 Mauricio Tonetto
485º 37,5 2 Pamyle Brugnago
485º 37,5 3 Paulo Roberto Raymundo da Rocha
492º 35 1 Adil Borges Fortes da Silva
492º 35 1 Afonso Klein
492º 35 1 Alberi Silveira dos Santos Neto
492º 35 1 Alberto Etchart
492º 35 1 Alberto Torres
492º 35 1 Alda Souza
492º 35 2 Alessandra Mello
492º 35 1 Alessandra Ogeda
492º 35 1 Alexandre Augusto Garcia Mendez
492º 35 1 Alexandre de Grandi
492º 35 1 Aluizio Brito Pinheiro
492º 35 1 Ana Carolina Massignani
492º 35 1 Ana Isabel Correa
492º 35 1 Ana Maria Sampaio Benedetti
492º 35 1 Ana Paula Luckman
492º 35 1 Ananda Lima Lairihoy
492º 35 2 Anderson Mendonça
492º 35 1 Andre Franco
492º 35 1 Andressa Miranda Almeida
492º 35 1 Anelise Zanoni
492º 35 1 Antônio Gonzalez
492º 35 1 Arcanjo Antonio Lopes do Nascimento (Tim Lopes)
492º 35 1 Arlindo Pasqualini
492º 35 1 Atila Alberti
492º 35 1 Barbosa Lessa
492º 35 1 Beatrice Correa de Oliveira Gonçalves
492º 35 1 Benett Macedo
492º 35 1 Bernardo Gothe
492º 35 1 Bruna Carolina Stefanelli da Silva
492º 35 2 Bruna Ostermann
492º 35 1 Caco Barcellos
492º 35 1 Camila Faraco
492º 35 1 Candido Norberto dos Santos
492º 35 1 Carlos Alberto da Silva
492º 35 1 Carlos Eduardo Andrade Garcia
492º 35 1 Carlos Henrique Ioti
492º 35 1 Carlos Manoel Guimarães Filho
492º 35 1 Carlos Rodrigo Nascimento
492º 35 1 Carlos Urbim
492º 35 1 Carolina Gabardo Belo
492º 35 1 Carolina Salazar Moreira
492º 35 1 Cassio Antônio de Matos Bastos
492º 35 1 Celia Maria Maciel
492º 35 1 Celia Regina de Oliveira Guerra Vicente
492º 35 1 Celso Schröder
492º 35 2 Ciro Fabres Neto
492º 35 1 Claiton Selistre
492º 35 1 Claudia de Lucena
492º 35 1 Claudio Renato Kuck
492º 35 1 Cleide Klock
492º 35 2 Clovis Duarte
492º 35 1 Clovis Heberle
492º 35 1 Cristiane Viegas
492º 35 1 Cristiano Dias Vieira
492º 35 1 Cristiano Silva
492º 35 1 Cristina Vieira
492º 35 1 Cynthia Vanzella
492º 35 1 Dalton Carvalho
492º 35 2 Dangeles Chandre
492º 35 1 Daniela Milena Cecconm
492º 35 2 Daniela Pereira
492º 35 1 Darcy Silva Dias
492º 35 1 Davi Etelvino
492º 35 4 David Coimbra
492º 35 2 Diego Mestiço
492º 35 3 Diego Vara
492º 35 1 Diogo Cavazotti Aires
492º 35 1 Edemar Ruwer
492º 35 1 Edmar Machado
492º 35 1 Eduardo Correa
492º 35 1 Eduardo Osorio Rodrigues
492º 35 3 Eduardo Paganella
492º 35 1 Eduardo Vieira Machado
492º 35 1 Eleilson Santos Costa
492º 35 1 Elisabeth Maria Bottini
492º 35 1 Eloi Oliveira
492º 35 1 Emanuelle Pereira
492º 35 1 Erike Luiz Vieira Feitosa
492º 35 3 Fabiana Bonugli
492º 35 1 Fabiano Machado do Amaral
492º 35 1 Fabio Venturini
492º 35 1 Felipe Tarta
492º 35 2 Fernanda Arechavaleta
492º 35 1 Fernanda Bagatini
492º 35 1 Fernanda Zanuzzi
492º 35 1 Gabriel Matias
492º 35 1 Germano Maraschin Filho
492º 35 1 Gilberto Amaral Gomes
492º 35 1 Gilmar Tedesco
492º 35 1 Gisele Flores
492º 35 1 Gisele Rossi
492º 35 1 Giselle Ulbrich
492º 35 1 Glauco Menegheti
492º 35 1 Glaydson Angeli Donadia
492º 35 1 Grazieli Binkowski
492º 35 2 Guilherme Daroit
492º 35 1 Guilherme Rivaroli
492º 35 1 Gustavo Bonato
492º 35 1 Gustavo Menegusso
492º 35 1 Gustavo Mota
492º 35 1 Gustavo Ribeiro de Francisco
492º 35 1 Iara Maggioni
492º 35 1 Irineu Guarnier Filho
492º 35 1 Isabelle Rieger
492º 35 1 Isaura Daniel
492º 35 1 Jair Ribeiro
492º 35 1 Janer Cristaldo
492º 35 1 Jean Barbosa Costa
492º 35 1 Jean Paulo Raupp
492º 35 3 Jefferson Pacheco
492º 35 2 Jessé Giotti
492º 35 1 Jhully da Costa Pinto
492º 35 1 Joabel Pereira
492º 35 1 João Carlos Belmonte
492º 35 1 João Marassi
492º 35 1 José Alberto Alves
492º 35 1 José Ernesto Leal
492º 35 1 Juarez Tosi
492º 35 1 Jurandir Silveira
492º 35 1 Jussara Marchand
492º 35 1 Karina Sgarbi
492º 35 2 Kellen Severo
492º 35 1 Kelly Betina Veronez
492º 35 1 La Hire Francisco Guerra
492º 35 1 Laura Flain Píffero
492º 35 1 Lauro Quadros
492º 35 1 Lauro Schirmer
492º 35 2 Leandro Becker
492º 35 2 Leandro Maciel
492º 35 1 Leila Weber
492º 35 1 Leo Flores Vieira Nunes
492º 35 1 Leonel Cavalheiro Dias Lacerda
492º 35 1 Leticia Fagundes
492º 35 1 Leticia Lopes Ferreira
492º 35 2 Lucas Amarildo
492º 35 1 Luciana Kraemer
492º 35 2 Luciana Pena
492º 35 2 Luciana Villar
492º 35 1 Luis Carlos Nogueira Py Jr
492º 35 1 Luis Eduardo Tebaldi Gomes
492º 35 2 Luisa Martins
492º 35 1 Luiz Augusto Gama
492º 35 1 Luiz Carlos Silva
492º 35 1 Luiz D’ambrosio Goncalves
492º 35 1 Luiz Fabiano Oliveira
492º 35 1 Luiz Fernando Valls
492º 35 1 Magda Achutti
492º 35 1 Marçal Alves Leite
492º 35 1 Marcelo Dias Elias
492º 35 1 Marcelo Lara
492º 35 1 Marcelo Luiz Elias
492º 35 1 Marcelo Renato
492º 35 1 Marcelo Siqueira
492º 35 1 Marcio Barros
492º 35 1 Marcio da Silva Camara
492º 35 1 Marcio Pompermaier Frozza
492º 35 1 Marcos Rogério Zanutto do Carmo
492º 35 1 Maria Amélia Vargas
492º 35 1 Maria Lucia da Silva Pires
492º 35 1 Marlon Aseff
492º 35 1 Martha Rita Baptista
492º 35 1 Martina Wartchow Silveira
492º 35 1 Mateus João Marques
492º 35 1 Matheus Vasconcellos Chaparini
492º 35 1 Micael Olegário
492º 35 1 Michelly Corrêa
492º 35 1 Mirian Fichtner
492º 35 1 Nelci Canto de Castro
492º 35 1 Neltair Rebes Abreu
492º 35 1 Neusa Galli Froes
492º 35 1 Nortin Voloski
492º 35 1 Odilon Guimarães
492º 35 1 Odone Silveira
492º 35 1 Osmar Meletti
492º 35 1 Osvaldo Eustaquio
492º 35 1 Osvaltier Urbinati Filho
492º 35 1 Otacilio Freitas Dias
492º 35 2 Oziris Marins
492º 35 1 Paola Bello
492º 35 3 Paola Gandolfo
492º 35 1 Paulo Gomes
492º 35 1 Paulo Neri das Chagas
492º 35 1 Paulo Ribeiro
492º 35 1 Pedro Dreher
492º 35 1 Pedro Osorio
492º 35 1 Raul Quevedo
492º 35 1 Rene Almeida
492º 35 1 Rene Muller
492º 35 2 Ricardo Stefanelli
492º 35 1 Ricardo Stricher
492º 35 1 Rivadavia de Souza
492º 35 1 Roberto Eduardo Xavier
492º 35 1 Roberto Kovalick
492º 35 2 Robson Custodio
492º 35 1 Roger Mateus Ruffato
492º 35 1 Rogerio Pinto de Andrade
492º 35 1 Romulo Cardoso
492º 35 1 Ronaldo Gulherme
492º 35 1 Ronaldo Ragadali
492º 35 1 Ronaldo Westermann
492º 35 1 Roni Silvio Rigon
492º 35 1 Salomão Kirjner
492º 35 2 Sandra Miranda
492º 35 1 Santos Vidarte
492º 35 1 Sergio Boaz Dias
492º 35 1 Sergio Caparelli
492º 35 1 Sergio Oliveira
492º 35 1 Sergio Ruck Bueno
492º 35 1 Sharon Jeanine Abdalla
492º 35 1 Silvana Espindola Pires
492º 35 1 Silvio Costa Ferreira
492º 35 1 Suzy Scarton
492º 35 1 Tania Regina da Silva
492º 35 1 Tatiana Casser Csordas
492º 35 2 Tatiana Sager
492º 35 2 Teresa Klein
492º 35 1 Thaissa Martiniuk
492º 35 1 Toni Roosevelt Casagrande
492º 35 1 Valdir Zwetsch
492º 35 1 Vinicius Rangel do Nascimento Rocha
492º 35 1 Walmor Parente
492º 35 1 Walter Galvani
492º 35 1 Wanderley Rocha
492º 35 1 Wanderley Soares
492º 35 1 Yuri Victorino da Silva
717º 32,5 2 Adair Santos
717º 32,5 1 Ana Sofia Carreço de Oliveira
717º 32,5 4 Andre Baibich
717º 32,5 5 Andressa Xavier
717º 32,5 1 Anelise Ely Vian Gusmão
717º 32,5 3 Ben Ami Scopinho
717º 32,5 1 Elton Noal
717º 32,5 3 Guilherme Mazui
717º 32,5 2 Jean Prado de Souza
717º 32,5 1 Juliana Loureiro
717º 32,5 1 Leonardo Gomes da Silva
717º 32,5 1 Leonel Rocha
717º 32,5 1 Luiz Afonso Franz
717º 32,5 1 Marcelo Del Fabro
717º 32,5 3 Marcelo Feble
717º 32,5 1 Marcus Vinicius Klein
717º 32,5 2 Mauro Graeff
717º 32,5 1 Mônica Jorge
717º 32,5 2 Patricia Trevisan
717º 32,5 1 Paula Coutinho
717º 32,5 1 Rafael Alvarez
717º 32,5 1 Rafael Rosa
717º 32,5 1 Raquel Fabris
717º 32,5 3 Ricardo Chaves
717º 32,5 1 Viviane Araujo
742º 30 2 Adriano Duarte
742º 30 2 Alexandra Freitas
742º 30 2 Alice Bastos Neves
742º 30 2 Aline Reis
742º 30 2 Andre Haar
742º 30 1 Anilson Costa
742º 30 2 Antônio Carlos Porto
742º 30 3 Antonio Teixeira do Nascimento
742º 30 1 Aramis Millarch
742º 30 2 Bruna Oliveira
742º 30 2 Camila Ferro
742º 30 2 Carine Krüger
742º 30 2 Carlos Guimarães
742º 30 2 Carolina Aguaidas
742º 30 1 Carolina Bahia
742º 30 1 Chico Duarte
742º 30 2 Clarinha Glock
