E mais..
- Ranking 2017: +Premiados Grupos de Comunicação da História
- Rede Globo, Folha e O Globo são os +Premiados Veículos da História
- Rede Globo é hexa entre +Premiados Veículos do Ano
| POSIÇÃO | GRUPO | PONTOS | PRÊMIOS | VEÍCULO |
| 1º | GRUPO GLOBO | 1495 | 48 | REDE GLOBO |
| O GLOBO | ||||
| VALOR ECONÔMICO | ||||
| CBN | ||||
| G1 | ||||
| GLOBO NEWS | ||||
| ÉPOCA | ||||
| EXTRA | ||||
| REVISTA PE&GN | ||||
| CANAL MULTISHOW | ||||
| TECHTUDO | ||||
| GALILEU | ||||
| ÉPOCA NEGÓCIOS | ||||
| RÁDIO GLOBO | ||||
| 2º | GRUPO RBS | 580 | 28 | ZERO HORA |
| RÁDIO GAÚCHA | ||||
| RBS TV | ||||
| DIÁRIO GAÚCHO | ||||
| AGÊNCIA RBS | ||||
| 3º | GRUPO ESTADO | 465 | 14 | O ESTADO DE S. PAULO |
| ESTADAO.COM | ||||
| AGÊNCIA ESTADO | ||||
| 4º | GRUPO FOLHA | 335 | 14 | FOLHA DE S. PAULO |
| UOL | ||||
| 5º | GRUPO BANDEIRANTES | 315 | 15 | RÁDIO BANDNEWS FM |
| TV BANDEIRANTES | ||||
| RÁDIO BANDEIRANTES | ||||
| 6º | DIÁRIOS ASSOCIADOS | 305 | 12 | DIÁRIO DE PERNAMBUCO |
| CORREIO BRAZILIENSE | ||||
| ESTADO DE MINAS | ||||
| PORTAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO | ||||
| 7º | EDITORA ABRIL | 225 | 8 | EXAME |
| SUPERINTERESSANTE | ||||
| EXAME.COM | ||||
| QUATRO RODAS | ||||
| 8º | REDE RECORD | 200 | 10 | RECORD TV |
| CORREIO DO POVO | ||||
| RÁDIO GUAÍBA | ||||
| 9º | ORGANIZAÇÕES ARNON DE MELLO | 180 | 8 | GAZETA DE ALAGOAS |
| G1 ALAGOAS | ||||
| TV GAZETA | ||||
| TV MAR | ||||
| 10º | NSC COMUNICAÇÃO | 165 | 6 | DIÁRIO CATARINENSE |
| PORTAL DIÁRIO CATARINENSE | ||||
| JORNAL DE SANTA CATARINA | ||||
| 11º | ORGANIZAÇÕES RÔMULO MAIORANA | 160 | 8 | TV LIBERAL |
| O LIBERAL | ||||
| G1 PARÁ | ||||
| AGRONEGÓCIOS / O LIBERAL | ||||
| 12º | GRPCOM | 150 | 6 | RPCTV |
| GAZETA DO POVO | ||||
| 98 FM | ||||
| PAJUÇARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 150 | 6 | TV PAJUÇARA | |
| TNH1 | ||||
| RÁDIO PAJUÇARA FM | ||||
| SISTEMA VERDES MARES | 150 | 8 | DIÁRIO DO NORDESTE | |
| TV DIÁRIO | ||||
| TV VERDES MARES | ||||
| 15º | SISTEMA JORNAL DO COMMERCIO | 125 | 5 | JC ONLINE |
| JORNAL DO COMMERCIO | ||||
| TV JORNAL | ||||
| 16º | SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO | 115 | 6 | SBT |
| 17º | GRUPO FOLHA DE COMUNICAÇÃO/PR | 110 | 4 | FOLHA DE LONDRINA |
| O POVO | 110 | 6 | O POVO | |
| 19º | EPTV | 100 | 4 | EPTV |
| G1 CAMPINAS | ||||
| GRUPO EDITORIAL SEMPRE EDITORA | 100 | 4 | O TEMPO | |
| PORTAL O TEMPO | ||||
| RÁDIO SUPER NOTICIA | ||||
| METRÓPOLES | 100 | 4 | METRÓPOLES | |
| REDE PARAÍBA DE COMUNICAÇÃO | 100 | 4 | CBN JOÃO PESSOA | |
| TV CABO BRANCO | ||||
| 23º | ASSOCIATED PRESS | 85 | 1 | ASSOCIATED PRESS |
| GRUPO RIC | 85 | 5 | RIC TV | |
| RIC MAIS | ||||
| 25º | COMP. JORN. J.C. JARROS | 75 | 4 | JORNAL DO COMÉRCIO |
| SITE JORNAL DO COMÉRCIO | ||||
| EMPR. JORN. TRIBUNA DO NORTE | 75 | 3 | PORTAL TRIBUNA DO NORTE | |
| PORTAL TRIBUNA HOJE | ||||
| TRIBUNA DO NORTE | ||||
| PÚBLICA | 75 | 2 | AGÊNCIA PÚBLICA | |
| RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 75 | 3 | AGÊNCIA RADIOWEB | |
| 29º | GRUPO SINOS | 70 | 4 | JORNAL NH |
| JORNAL ABC DOMINGO | ||||
| SITE CORREIO DE GRAVATAÍ | ||||
| 30º | SISTEMA GURGACZ DE COMUNICAÇÃO | 65 | 3 | REDE TV RONDÔNIA |
| DIÁRIO DA AMAZÔNIA | ||||
| 31º | GRUPO RBA | 60 | 3 | DIÁRIO DO PARÁ |
| DIÁRIO FM | ||||
| PRISA | 60 | 2 | EL PAÍS | |
| 33º | O DIA/AL | 55 | 3 | O DIA |
| O DIA MAIS | ||||
| SISTEMA JANGADEIRO | 55 | 3 | TRIBUNA DO CEARÁ | |
| TRIBUNA BANDNEWS FM | ||||
| REDE AMAZÔNICA | 55 | 3 | G1 AMAZONAS | |
| CBN AMAZONAS | ||||
| 36º | DIÁRIO POPULAR | 50 | 2 | DIÁRIO POPULAR |
| JORNAL SEMANÁRIO DE ITAPETININGA | 50 | 2 | SEMANÁRIO DE ITAPETININGA | |
| 38º | AGÊNCIA FERA | 45 | 1 | PONTE JORNALISMO |
| COOP. DOS JORNALISTAS DE ALAGOAS | 45 | 1 | TRIBUNA INDEPENDENTE | |
| EDITORA TRÊS | 45 | 2 | ISTOÉ | |
| DINHEIRO RURAL | ||||
| GRUPO A TARDE | 45 | 1 | A TARDE | |
| JOVEM PAN | 45 | 2 | RÁDIO JOVEM PAN | |
| VICE MEDIA | 45 | 1 | VICE BRASIL | |
| 44º | JORNAL JÁ | 40 | 2 | PORTAL JÁ |
| LEIA JÁ | 40 | 2 | PORTAL LEIAJÁ | |
| RÁDIO INCONFIDÊNCIA | 40 | 2 | RÁDIO INCONFIDÊNCIA | |
| REDE GAZETA (ES) | 40 | 2 | A GAZETA | |
| 48º | EDITORA JORNAL DE BELTRÃO | 35 | 1 | JORNAL DE BELTRÃO |
| GRUPO FOLHA DO NOROESTE | 35 | 1 | FOLHA DO NOROESTE | |
| 50º | EDITORA ALVINEGRA | 30 | 1 | PIAUÍ |
| EJESA | 30 | 1 | RÁDIO O DIA | |
| ESPN BRASIL | 30 | 2 | ESPN BRASIL | |
| NOVA GERAÇÃO LTDA | 30 | 2 | NOVA GERAÇÃO | |
| REDE BRASIL ATUAL | 30 | 1 | RÁDIO BRASIL ATUAL | |
| REDE CALDERARO DE COMUNICAÇÃO | 30 | 2 | A CRÍTICA | |
| REDE MASSA | 30 | 2 | TV TIBAGI | |
| REDE MATOGROSSENSE DE TELEVISÃO | 30 | 2 | G1 MS | |
| TV MORENA | ||||
| REDE VANGUARDA | 30 | 1 | REDE VANGUARDA | |
| 59º | ALL RIGHT | 25 | 1 | AUTOMOTIVE BUSINESS |
| ATHOS EDITORA | 25 | 1 | PRESS AGROBUSINESS | |
| BBC | 25 | 1 | BBC BRASIL | |
| DIÁRIO DO COMÉRCIO EMPR. JORN. | 25 | 1 | DIÁRIO DO COMÉRCIO | |
| DIÁRIO DO PODER | 25 | 1 | DIÁRIO DO PODER | |
| EDIMINAS | 25 | 1 | HOJE EM DIA | |
| EDITORA CAPITAL ABERTO | 25 | 1 | CAPITAL ABERTO | |
| EDITORA CARAS | 25 | 1 | VIDA SIMPLES | |
| EDITORA EUROPA | 25 | 1 | VIAJE MAIS LUXO | |
| EDITORA LUMIÈRE | 25 | 1 | LUMIERE | |
| GRUPO ARATU | 25 | 1 | TV ARATU | |
| GRUPO JAIME CÂMARA | 25 | 1 | O POPULAR | |
| GRUPO SANTANDER | 25 | 1 | WEBMOTORS | |
| INSTITUTO INSPIRARE | 25 | 1 | PORVIR | |
| LEC EDITORA | 25 | 1 | REVISTA LEC | |
| MIDIAMAX | 25 | 1 | MIDIAMAX | |
| MOTOR 1 | 25 | 1 | MOTOR 1 | |
| REDE CATARINENSE DE RÁDIOS | 25 | 1 | RÁDIO CATARINENSE | |
| REDE DE NOTÍCIAS PLANALTO | 25 | 1 | TRIBUNA DO PLANALTO | |
| REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO | 25 | 1 | TV ASA BRANCA | |
| REDE PEPERI | 25 | 1 | PEPERI | |
| SAMPAIO RÁDIO E TELEVISÃO | 25 | 1 | TV PONTA VERDE | |
| SENADO FEDERAL | 25 | 1 | RÁDIO SENADO | |
| SRZD | 25 | 1 | SRZD | |
| SUPERVAREJO | 25 | 1 | SUPERVAREJO | |
| VIAGENS S/A | 25 | 1 | VIAGENS S/A | |
| 85º | CULTURA REDE DE COMUNICAÇÃO | 20 | 1 | TV CULTURA DO PARÁ |
| FUNDAÇÃO SINODAL DE COMUNICAÇÃO | 20 | 1 | UNIÃO | |
| JORNAL PESSOAL | 20 | 1 | BLOG DO LÚCIO FLÁVIO PINTO | |
| RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA | 20 | 1 | RECORD TV BELÉM | |
| 89º | ADITAL | 15 | 1 | AGÊNCIA ADITAL |
| AGÊNCIA SOCIAL DE NOTÍCIAS | 15 | 1 | AGÊNCIA SOCIAL DE NOTÍCIAS | |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CE | 15 | 1 | RÁDIO ASSEMBLEIA | |
| BLK DIGITAL | 15 | 1 | BLINK 102 | |
| CARTA CAMPINAS | 15 | 1 | CARTA CAMPINAS | |
| DIÁRIO DE NOTÍCIAS | 15 | 1 | DN SUL | |
| EDITORA CONFIANÇA | 15 | 1 | CARTA CAPITAL | |
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO | 15 | 1 | RÁDIO NACIONAL | |
| FOX BRASIL | 15 | 1 | FOX SPORTS | |
| FUNDAÇÃO PIRATINI | 15 | 1 | TVE | |
| FUNDAÇÃO TV MINAS | 15 | 1 | REDE MINAS DE TELEVISÃO | |
| GRUPO INTER DE COMUNICAÇÃO | 15 | 1 | G1 RN | |
| NOVO | 15 | 1 | NOVO JORNAL | |
| O ESTADO DO MS | 15 | 1 | O ESTADO DO MS | |
| ONG REPÓRTER BRASIL | 15 | 1 | REPÓRTER BRASIL | |
| OPINIÃO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 15 | 1 | TV PONTA NEGRA | |
| PARÁ EM FOCO | 15 | 1 | PARÁ EM FOCO | |
| PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES E EVENTOS | 15 | 1 | PROTEÇÃO | |
| REDE ANHANGUERA DE COMUNICAÇÃO | 15 | 1 | CORREIO POPULAR | |
| REDE BAHIA | 15 | 1 | CORREIO ONLINE | |
| REDE BANDA B | 15 | 1 | BANDA B | |
| REDE MS | 15 | 1 | DIÁRIO DIGITAL | |
| REDE TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO | 15 | 1 | TV TRIBUNA | |
| REDE VALE DE COMUNICAÇÃO | 15 | 1 | O INFORMATIVO DO VALE | |
| RNA | 15 | 1 | REDE DE NOTÍCIAS DA AMAZÔNIA | |
| RONDONIAOVIVO | 15 | 1 | RONDONIAOVIVO | |
| SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO | 15 | 1 | 95 FM | |
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 15 | 1 | TV JUSTIÇA | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE | 15 | 1 | UFS FM | |
| VERMINOSOS POR FUTEBOL | 15 | 1 | VERMINOSOS POR FUTEBOL | |
| VISUAL GUARAPUAVA | 15 | 1 | VISUAL GUARAPUAVA |

