POSIÇÃO | PONTOS | JORNALISTA |
1º | 95 | ALICE CRISTINY FERREIRA DE SOUZA |
2º | 52,5 | ANNA HELOISA DE VASCONCELOS |
3º | 35 | ALINE DE OLIVEIRA LIMA |
3º | 35 | ANA RUTE ALVES RAMIRES |
3º | 35 | BEATRIZ ALCÂNTARA |
3º | 35 | FRANKLIN PORTUGAL |
3º | 35 | ICARO CARVALHO |
3º | 35 | IRNA CAVALCANTE |
3º | 35 | LUCAS MATHEUS SANTOS MORAES |
3º | 35 | MANUELA CATALINA BELTRÁN LEITE |
3º | 35 | RAFAEL MARTINS |
3º | 35 | TAYSA TAMARA DA SILVA NUNES |
13º | 32,5 | SAMUEL ELI ARAÚJO PIMENTEL |
14º | 30 | KATARINA BANDEIRA |
14º | 30 | LUANA SOUZA |
16º | 27,5 | FRANCISCO FONTENELE |
16º | 27,5 | HEBERT ARAÚJO |
18º | 25 | DARIO GABRIEL GOMES AMORIM |
19º | 20 | CAMILA LIMA DA SILVA |
19º | 20 | EULALIA CAMURÇA |
19º | 20 | NILTON ALVES |
19º | 20 | RAFAEL LUIS AZEVEDO |
19º | 20 | RONALDO CESAR |
19º | 20 | VICTORIA REGIA CRISSOSTOMO RAMOS |
25º | 17,5 | BRUNA DAMASCENO |
25º | 17,5 | CAROLINA MESQUITA |
25º | 17,5 | DANIELLA DE LAVOR |
25º | 17,5 | ELON NEPOMUCENO |
25º | 17,5 | FERNANDO CARDOSO |
25º | 17,5 | JOALISSON DOUGLAS |
25º | 17,5 | JOSIMAR DINIZ |
25º | 17,5 | LYANA MARIA FRANÇA DA COSTA RIBEIRO |
25º | 17,5 | RAIMUNDO SOARES |
25º | 17,5 | WENDEL LIMEIRA |
35º | 15 | ANTONIO NETO |
35º | 15 | CINTHYA DOLORES SANTOS MAIA LEITE |
35º | 15 | CLARISSA CAPISTRANO |
35º | 15 | FABIO PROCÓPIO DE LIMA |
35º | 15 | GLYNNER BRANDÃO |
35º | 15 | IURY LIMA OLIVEIRA COSTA |
35º | 15 | JESSIKA SISNANDO DE MORAIS |
35º | 15 | MESSIAS VASCONCELOS BORGES |
35º | 15 | NEY DOUGLAS MARQUES CABRAL |
35º | 15 | THIFANNY ALVES |
45º | 12,5 | ARTHUR GADELHA |
45º | 12,5 | BEATRIZ CAVALCANTE |
45º | 12,5 | CINTHIA MEDEIROS |
45º | 12,5 | CRISTIANE FROTA |
45º | 12,5 | FLAVIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
45º | 12,5 | GIORAS XEREZ |
45º | 12,5 | IANDECY GOMES DE SOUSA |
45º | 12,5 | JORGE LUIZ COSTA LIMA |
45º | 12,5 | LUIS FELIPE CORULLÓN |
45º | 12,5 | REGINA RIBEIRO |
45º | 12,5 | SUZY COSTA DIAS |
45º | 12,5 | WANDERSON TRINDADE |
57º | 10 | ANDRE BEZERRA |
57º | 10 | JOANA ROSA |
59º | 7,5 | AMAURÍCIO CORTEZ |
59º | 7,5 | ANTONIO GLAUBER |
59º | 7,5 | ARMANDO OLIVEIRA |
59º | 7,5 | BRUNO ANDERSON FERREIRA BALACÓ |
59º | 7,5 | CARLA SORAYA |
59º | 7,5 | DOMITILA ANDRADE |
59º | 7,5 | ELIAS DE SOUSA |
59º | 7,5 | ELIZA SANTANA |
59º | 7,5 | EMMELY ALVES |
59º | 7,5 | IGOR SILVEIRA |
59º | 7,5 | ITHYARA SOARES MOREIRA BORGES |
59º | 7,5 | KRYSSYNO OLIVEIRA |
59º | 7,5 | LUCAS FALCONERY |
59º | 7,5 | LUCIANA PIMENTA |
59º | 7,5 | MARCOS SMITH |
59º | 7,5 | MARIA CLARA ESTRÊLA |
59º | 7,5 | MARTA ALENCAR |
59º | 7,5 | NATHALIA AMARAL |
59º | 7,5 | NICOLAS PAULINO PINTO MENEZES |
59º | 7,5 | RICARDO NUNES |
59º | 7,5 | ROBERTA SALOMONÉ |
59º | 7,5 | SILVIO AUGUSTO |
59º | 7,5 | SUSY COSTA DIAS |
59º | 7,5 | THEYSE VIANA SANTANA |
59º | 7,5 | TIAGO LIMA MELO |
59º | 7,5 | WANDERSON CAMELO |
Ranking 2022: Os +Premiados Jornalistas do Ano – Nordeste
Subscribe
Login
0 Comentários