| Posição | Pontos | Prêmios | Grupo de Comunicaçao | Veículo (s) | Plataforma | Pontos | Posição |
| 1º | 1495 | 40 | Grupo Globo | TV Globo | Televisão | 670 | 1º |
| O Globo | Jornal | 455 | 2º | ||||
| Valor Econômico | Jornal | 105 | 16º | ||||
| G1 | Internet | 70 | 25º | ||||
| Valor Investe | Internet | 70 | 25º | ||||
| SporTV | Televisão | 45 | 51º | ||||
| Meu Pedaço | Podcast | 35 | 59º | ||||
| CBN | Rádio | 30 | 93º | ||||
| Canal Futura | Televisão | 15 | 116º | ||||
| 2º | 450 | 18 | Grupo RBS | Zero Hora | Jornal | 210 | 6º |
| GZH | Internet | 90 | 20º | ||||
| Rádio Gaúcha | Rádio | 85 | 22º | ||||
| RBS TV | Televisão | 65 | 29º | ||||
| 3º | 405 | 11 | Grupo Folha | Uol | Internet | 305 | 3º |
| Folha de S.Paulo | Jornal | 100 | 18º | ||||
| 4º | 260 | 6 | Grupo Estado | O Estado de S. Paulo | Jornal | 140 | 10º |
| Agência Estado | Agência de Notícias | 70 | 25º | ||||
| Estadao.Com | Internet | 50 | 38º | ||||
| 5º | 235 | 9 | Grupo Bandeirantes | Bandnews Fm | Rádio | 140 | 10º |
| TV Bandeirantes | Televisão | 35 | 59º | ||||
| Terraviva | Televisão | 30 | 93º | ||||
| Iband RN | Internet | 15 | 116º | ||||
| Rádio Bandeirantes | Rádio | 15 | 116º | ||||
| 5 | Metrópoles | Metrópoles | Internet | 235 | 4º | ||
| 6 | Novus Mídia S.A. | Rádio Itatiaia | Rádio | 145 | 9º | ||
| CNN Brasil | Televisão | 90 | 20º | ||||
| 8º | 225 | 4 | Ong Repórter Brasil | Repórter Brasil | Agência de Notícias | 225 | 5º |
| 9º | 220 | 9 | Grupo Record | Correio do Povo | Jornal | 105 | 16º |
| Record TV | Televisão | 100 | 18º | ||||
| Record TV Minas – Podcast | Podcast | 15 | 116º | ||||
| 8 | O Povo | O Povo | Jornal | 155 | 7º | ||
| O Povo + | Internet | 50 | 38º | ||||
| Rádio O Povo CBN | Rádio | 15 | 116º | ||||
| 11º | 205 | 7 | Diários Associados | Estado de Minas | Jornal | 130 | 13º |
| Correio Braziliense | Jornal | 75 | 24º | ||||
| 12º | 160 | 5 | Rede Paraíba de Comunicação | TV Cabo Branco | Televisão | 125 | 14º |
| CBN João Pessoa | Rádio | 35 | 59º | ||||
| 13º | 155 | 3 | Editora Alvinegra | Piauí | Revista | 155 | 7º |
| 14º | 135 | 4 | Editora Abril | Site Quatro Rodas | Internet | 70 | 25º |
| Superinteressante | Revista | 35 | 59º | ||||
| Veja | Revista | 30 | 93º | ||||
| 3 | Pública | Agência Pública | Agência de Notícias | 135 | 12º | ||
| 16º | 115 | 3 | Grupo Diário da Região | Diário da Região | Jornal | 115 | 15º |
| 17º | 105 | 4 | Grupo Editorial Sempre Editora | O Tempo | Jornal | 55 | 37º |
| Portal O Tempo | Internet | 50 | 38º | ||||
| 18º | 100 | 4 | Companhia Jornalística J.C. Jarros | Jornal Do Comércio | Jornal | 65 | 29º |
| Site Jornal Do Comércio | Internet | 35 | 59º | ||||
| 19º | 85 | 3 | Vós Social | Vós Social | Internet | 85 | 22º |
| 20º | 80 | 3 | Grupo EP | EPTV | Televisão | 65 | 29º |
| G1 Ribeirão Preto e Franca | Internet | 15 | 116º | ||||
| 21º | 70 | 2 | Sistema Jornal do Commercio | JC Online | Internet | 35 | 59º |
| Jornal Do Commercio | Jornal | 35 | 59º | ||||
| 22º | 65 | 3 | Sistema Jangadeiro | Jangadeiro Online | Internet | 40 | 56º |
| TV Jangadeiro | Televisão | 25 | 103º | ||||
| 23º | 60 | 1 | Eco Nordeste | Eco Nordeste | Agência de Notícias | 60 | 32º |
| 1 | Rádio Novelo | Projeto Querino | Podcast | 60 | 32º | ||
| 2 | The Intercept | The Intercept Brasil | Internet | 60 | 32º | ||
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Jornal da UFRGS Online | Internet | 60 | 32º | ||
| 1 | Voz das Comunidades | Voz das Comunidades | Jornal | 60 | 32º | ||
| 28º | 50 | 1 | Associação Gênero e Número | Gênero e Número | Internet | 50 | 38º |
| 2 | Empresa Brasil de Comunicação | TV Brasil | Televisão | 35 | 59º | ||
| Portal EBC | Internet | 15 | 116º | ||||
| 1 | Eu me Protejo | Eu me Protejo | Internet | 50 | 38º | ||
| 1 | Fiquem Sabendo | Fiquem Sabendo | Agência de Notícias | 50 | 38º | ||
| 1 | Governo da Paraíba | Rádio Tabajara | Rádio | 50 | 38º | ||
| 1 | Grupo Matinal Jornalismo | Matinal Jornalismo | Internet | 50 | 38º | ||
| 1 | Infoamazônia | Infoamazônia | Internet | 50 | 38º | ||
| 2 | Negócio Rural | Negócio Rural | Revista | 50 | 38º | ||
| 1 | O Joio E O Trigo | O Joio e o Trigo | Podcast | 50 | 38º | ||
| 1 | Senar-ES | Anuário do Agronegócio Capixaba | Revista | 50 | 38º | ||
| 1 | Terra Networks | Terra | Internet | 50 | 38º |
Ranking 2023: Os +Premiados Grupos de Comunicação do Ano
Subscribe
Login
0 Comentários
"
"

