
Encerrada a apuração do primeiro turno de votação do Prêmio Os +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, deste J&Cia e do Portal dos Jornalistas, em parceria com a Maxpress, 90 profissionais e 43 veículos classificaram-se para a segunda etapa.
O Valor Econômico, além de ser finalista como veículo, classificou 22 de seus profissionais para o segundo turno, sem contar ainda um freelance e duas colegas que deixaram a grande imprensa, mas ainda são reconhecidas pela atuação que tiveram naquela redação. O segundo veículo com maior número de classificados foi o Estadão, com 16 nomes, também ele finalista na categoria jornal.
O segundo turno de votação terá início nesta sexta-feira (11/10), estendendo-se até 25 de outubro. Ele definirá os TOP 50 e os veículos campeões das categorias Jornal, Revista, Programa de Rádio, Programa de TV, Site/Blog e Agência de Notícia. Nesta nova etapa, as pessoas deverão votar em seus preferidos, classificando-os do primeiro ao quinto lugares, sendo que o primeiro ganha 100 pontos, o segundo, 80 pontos, o terceiro, 65 pontos, o quarto, 55 pontos e o quinto, 50 pontos. Da soma dos pontos conquistados sairão os TOP 50 e os campeões das seis categorias de veículos.
O cadastro de votantes, que já conta com 58 mil nomes, é aberto e receberá adesões até o penúltimo dia de votação. Para ser cadastrado basta ao interessado enviar mensagem para [email protected] e solicitar a inclusão de seu endereço de e-mail. Somente os cadastrados recebem o link de votação.
A festa de premiação está marcada para 25 de novembro, num almoço no Renaissance Hotel, para 120 convidados. Apoiam a iniciativa as empresas BTG Pactual, Capitalys, Deloitte e Gerdau e as instituições Abracom, Abrasca, Codim e Ibri. O certame conta ainda com a parceria da Maxpress e da Mestieri Comunicação.
Outras informações sobre o projeto com Silvio Ribeiro, pelo [email protected] ou 11-3861-5280.
Confira a relação dos classificados:
| PROFISSIONAIS | |
| Nome | Veículo |
| ADALBERTO PIOTTO | EBC / TV Brasil |
| ADRIANA FERNANDES | O Estado de S. Paulo |
| ADRIANA MATTOS | Valor Econômico |
| AFFONSO RITTER | Jornal do Comércio (RS) |
| ALEXA SALOMÃO | Folha de S.Paulo |
| ALEXANDRE CALAIS | O Estado de S. Paulo |
| ALEXANDRE CANAZIO | Canal Energia |
| ALINE BRONZATI | O Estado de S. Paulo |
| ANDRÉ LAHOZ | Exame |
| ÂNGELA BITTENCOURT | ex-Valor Econômico (em trânsito) |
| ÂNGELO PAVINI | Arena do Pavini |
| ANNA CAROLINA PAPP | TV Globo |
| BIANCA PINTO LIMA | TV Globo |
| BRUNO ROSA | O Globo |
| CARLOS ALBERTO SARDENBERG | Grupo Globo |
| CARLOS SAMBRANA | NeoFeed |
| CÉLIA ROSEMBLUM | Valor Econômico |
| CELSO MING | O Estado de S. Paulo |
| CIBELLE BOUÇAS | Valor Econômico |
| CIDA DAMASCO | O Estado de S. Paulo |
| CIRCE BONATELLI | O Estado de S. Paulo |
| CLÁUDIA SAFATLE | Valor Econômico |
| CLÁUDIO GRADILONE | IstoÉ Dinheiro |
| CLEIDE SILVA | O Estado de S. Paulo |
| CRISTIANE BARBIERI | O Estado de S. Paulo |
| CRISTIANE MANO | Exame |
| CRISTIANO ROMERO RAMOS BARROS | Valor Econômico |
| DANIELA CHIARETTI | Valor Econômico |
| DANYLO MARTINS | Valor Econômico |
| DAVID FRIEDLANDER | O Estado de S. Paulo |
| DENISE CAMPOS DE TOLEDO | Jovem Pan / TV Gazeta |
| EDNA SIMÃO | Valor Econômico |
| ERICA FRAGA | Folha de S.Paulo |
| EUGÊNIO ESBER | Amanhã (RS) |
| FÁBIO GRANER | Valor Econômico |
| FERNANDA GUIMARÃES | O Estado de S. Paulo |
| FERNANDO TORRES | Valor Econômico |
| FLÁVIA OLIVEIRA | O Globo |
| GABRIEL BALDOCCHI | Valor Econômico |
| GERALDO SAMOR | Brazil Journal |
| GIANE GUERRA | Grupo RBS |
| GUSTAVO BRIGATTO | Valor Econômico |
| HUGO CILO | IstoÉ Dinheiro |
| IVO RIBEIRO | Valor Econômico |
| JOÃO BORGES | TV Globo |
| JOÃO SORIMA NETO | O Globo |
| JOSÉ PAULO KUPFER | UOL / Poder360 |
| JOSÉ ROBERTO CAETANO | Exame |
| JULIANA ESTIGARRIBIA | DCI |
| LILIANA LAVORATTI | DCI |
| LU AIKO OTTA | O Estado de S. Paulo |
| LUCIANO COSTA | Thomson Reuters |
| LUÍS ARTUR NOGUEIRA | IstoÉ Dinheiro / iG |
| LUIS NASSIF | Agência Dinheiro Vivo |
| MÁRCIA DE CHIARA | O Estado de S. Paulo |
| MÁRCIO KROEHN | Red Ventures |
| MARIA CRISTINA FERNANDES | Valor Econômico |
| MARIA LUIZA FILGUEIRAS | Valor Econômico |
| MARLI OLMOS | Valor Econômico |
| MARTA SFREDO | Zero Hora |
| MAURÍCIO GODOI FERLA | Canal Energia |
| MAURO ZAFALON | Folha de S.Paulo |
| MIRIAM LEITÃO | Grupo Globo |
| MOACIR DRSKA | NeoFeed |
| MÔNICA SCARAMUZZO | O Estado de S. Paulo |
| NAIARA BERTÃO | Valor Econômico |
| NATÁLIA FLACH | Exame |
| NATALIA VIRI | Brazil Journal |
| OLDON MACHADO | Canal Energia |
| PEDRO ARBEX | Brazil Journal |
| PEDRO AURÉLIO TEIXEIRA | Canal Energia |
| PEDRO CAFARDO | Valor Econômico |
| RALPHE MANZONI JR. | NeoFeed |
| RAQUEL BALARIN | Valor Econômico |
| RAQUEL LANDIM | Folha de S.Paulo |
| RENÉE PEREIRA | O Estado de S. Paulo |
| RIBAMAR OLIVEIRA | Valor Econômico |
| RICARDO AMORIM | GloboNews |
| RICARDO GRINBAUM | O Estado de S. Paulo |
| RODRIGO POLITO | Valor Econômico |
| ROLF KUNTZ | O Estado de S. Paulo |
| SANDRA BÓCCIA | Época Negócios / Pequenas Empresas Grandes Negócios |
| STELA CAMPOS | Valor Econômico |
| STELLA FONTES | Valor Econômico |
| TERESA NAVARRO | Agência Estado |
| THAIS HERÉDIA FIGUEIREDO | MyNews |
| TONI SCIARRETTA | Valor Econômico |
| VANESSA ADACHI | Valor Econômico |
| VERA BRANDIMARTE | Valor Econômico |
| VICENTE NUNES | Correio Braziliense |
VEÍCULOS |
|
| Agência de Notícias | |
| AGÊNCIA DINHEIRO VIVO | |
| AGÊNCIA EFE | |
| AGÊNCIA ESTADO | |
| AGÊNCIA FOLHA | |
| BLOOMBERG | |
| REUTERS | |
| THOMSON REUTERS | |
| Jornal | |
| CORREIO BRAZILIENSE | |
| DIÁRIO DO COMÉRCIO (MG) | |
| FOLHA DE S.PAULO | |
| O ESTADO DE S.PAULO | |
| O GLOBO | |
| ZERO HORA | |
| VALOR ECONÔMICO | |
| Programa de Televisão | Emissora |
| BLOOMBERG TELEVISION | Bloomberg |
| CONTA CORRENTE | GloboNews |
| JORNAL DAS DEZ | GloboNews |
| MERCADO & CIA 1ª EDIÇÃO | Canal Rural |
| MIRIAM LEITÃO ESPECIAL | GloboNews |
| MUNDO S/A | GloboNews |
| PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS | GloboNews |
| Programa de Rádio | Emissora |
| CBN Brasil | CBN |
| CBN Dinheiro | CBN |
| Jornal CBN | CBN |
| Na Ponta do Lápis | BandNews FM |
| Jornal Gente | Bandeirantes |
| Mundo Corporativo | CBN |
| Revista | |
| AMANHÃ | |
| CAPITAL ABERTO | |
| CARTA CAPITAL | |
| ÉPOCA NEGÓCIOS | |
| EXAME | |
| FORBES BRASIL | |
| ISTOÉ DINHEIRO | |
| VALOR 1000 | |
| Site/Blog | |
| ARENA DO PAVINI | |
| BRAZIL JOURNAL | |
| EXAME.COM | |
| INFOMONEY | |
| NEOFEED | |
| SEU DINHEIRO/ESTADÃO | |
| UOL ECONOMIA | |
| VALOR ECONÔMICO ONLINE |
















