A Rede Globo segue ampliando sua vantagem na liderança entre os +Premiados Veículos da História. Com o título de +Premiado Veículo do Ano em 2017, o sexto desde a criação do levantamento e o quarto consecutivo, a emissora chegou à marca de 13.995 pontos, mais de três mil pontos para o segundo colocado, a Folha de S.Paulo, com 10.660 pontos. Mas, curiosamente, apenas 35 pontos separam o jornal paulista do terceiro colocado, O Globo, que acumula 10.625 pontos.
Para atingir tal pontuação, a Rede Globo conquistou 437 prêmios jornalísticos em sua história. Dentre os principais, foram 26 Vladimir Herzog, 32 Embratel – incluindo seis Grande Prêmio Barbosa Lima Sobrinho –, 88 Comunique-se, 19 CNT e Mulher Imprensa, 13 Líbero Badaró, 11 Ayrton Senna e 33 Aceesp.
Entretanto, na principal premiação brasileira, o Esso, teve apenas três conquistas, como resultado de um boicote que por muitos anos promoveu ao prêmio após não concordar com o resultado de uma edição.
A disputa pelo quarto lugar ficou mais acirrada em 2017, com o bom desempenho do Estadão, 2º colocado entre os +Premiados Veículos do Ano. A diferença para o quarto colocado, Zero Hora, caiu para 165 pontos. A publicação gaúcha encerrou o ano com 9.350 pontos e 326 prêmios, contra 9.185 pontos e 212 prêmios do jornal paulista.
Completam os Top 10 Correio Braziliense (5.170 pontos / 154 prêmios), Jornal do Brasil (4.665 / 77), Rádio Gaúcha (4.380 / 182), o carioca O Dia (3.775 / 80) e o pernambucano Jornal do Commercio, (3.705 / 116).
Confira a lista completa com mais de 900 veículos premiados, e mais:
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sudeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sul
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Centro-Oeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Nordeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Norte
| POSIÇÃO | VEÍCULO | UF | PONTOS | PRÊMIOS |
| 1º | REDE GLOBO | RJ | 13995 | 437 |
| 2º | FOLHA DE S. PAULO | SP | 10660 | 256 |
| 3º | O GLOBO | RJ | 10625 | 238 |
| 4º | ZERO HORA | RS | 9350 | 326 |
| 5º | O ESTADO DE S. PAULO | SP | 9185 | 212 |
| 6º | CORREIO BRAZILIENSE | DF | 5170 | 154 |
| 7º | JORNAL DO BRASIL | RJ | 4665 | 77 |
| 8º | RÁDIO GAÚCHA | RS | 4380 | 182 |
| 9º | O DIA | RJ | 3775 | 80 |
| 10º | JORNAL DO COMMERCIO | PE | 3705 | 116 |
| 11º | RBS TV | RS | 3310 | 139 |
| 12º | RÁDIO BANDEIRANTES | SP | 3115 | 126 |
| 13º | RECORD | SP | 3080 | 99 |
| 14º | ESTADO DE MINAS | MG | 2910 | 84 |
| 15º | DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 2900 | 91 |
| 16º | TV BANDEIRANTES | SP | 2845 | 111 |
| 17º | VEJA | SP | 2650 | 48 |
| 18º | ÉPOCA | SP | 2540 | 65 |
| 19º | O POVO | CE | 2515 | 85 |
| 20º | ISTOÉ | SP | 2260 | 49 |
| VALOR ECONÔMICO | SP | 82 | ||
| 22º | CBN | RJ | 2200 | 77 |
| 23º | RÁDIO BANDNEWS FM | SP | 2140 | 84 |
| 24º | JORNAL DA TARDE | SP | 2125 | 49 |
| 25º | CORREIO DO POVO | RS | 2025 | 82 |
| 26º | DIÁRIO DO NORDESTE | CE | 1990 | 77 |
| 27º | GAZETA DE ALAGOAS | AL | 1945 | 83 |
| 28º | EXAME | SP | 1900 | 59 |
| 29º | EXTRA | RJ | 1835 | 47 |
| 30º | GAZETA DO POVO | PR | 1830 | 58 |
| 31º | SBT | SP | 1660 | 53 |
| 32º | GLOBO NEWS | RJ | 1310 | 38 |
| 33º | TV CULTURA | SP | 1155 | 35 |
| 34º | EPTV | SP | 1050 | 30 |
| 35º | RÁDIO GUAÍBA | RS | 1045 | 46 |
| 36º | TV GAZETA | AL | 935 | 37 |
| 37º | CORREIO POPULAR | SP | 910 | 31 |
| 38º | O JORNAL | AL | 905 | 41 |
| 39º | FOLHA DA TARDE | RS | 875 | 34 |
| 40º | JC ONLINE | PE | 855 | 31 |
| 41º | A CRÍTICA | AM | 845 | 26 |
| 42º | JORNAL DO COMÉRCIO | RS | 820 | 41 |
| 43º | ESPN BRASIL | SP | 795 | 34 |
| 44º | O TEMPO | MG | 780 | 26 |
| 45º | TV PAJUÇARA | AL | 770 | 32 |
| 46º | O LIBERAL | PA | 735 | 25 |
| TV BRASIL | DF | 26 | ||
| 48º | DIÁRIO CATARINENSE | SC | 670 | 24 |
| SPORTV | RJ | 33 | ||
| 50º | RPC TV | PR | 665 | 23 |
| 51º | RÁDIO ELDORADO | SP | 660 | 16 |
| 52º | REALIDADE | SP | 650 | 9 |
| 53º | FLAP INTERNACIONAL | SP | 625 | 25 |
| 54º | AGÊNCIA RADIOWEB | DF | 620 | 27 |
| 55º | RÁDIO JOVEM PAN | SP | 610 | 27 |
| UOL | SP | 23 | ||
| 57º | AGÊNCIA PÚBLICA | SP | 605 | 19 |
| 58º | RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO | PE | 600 | 24 |
| 59º | RÁDIO NACIONAL | DF | 595 | 23 |
| 60º | MANCHETE | RJ | 590 | 10 |
| 61º | CAPITAL ABERTO | SP | 565 | 23 |
| 62º | ÉPOCA NEGÓCIOS | SP | 550 | 17 |
| 63º | G1 – GLOBO | RJ | 525 | 17 |
| 64º | A TARDE | BA | 520 | 15 |
| AMANHÃ | RS | 19 | ||
| HOJE EM DIA | MG | 20 | ||
| 67º | FOLHA DE LONDRINA | PR | 500 | 20 |
| 68º | TV EDUCATIVA / TVE | RS | 23 | |
| 69º | A TRIBUNA | SP | 495 | 11 |
| O PIONEIRO | RS | 20 | ||
| 71º | CORREIO DA MANHÃ | RJ | 480 | 6 |
| DIÁRIO DE S. PAULO | SP | 18 | ||
| 73º | TV JORNAL | PE | 470 | 20 |
| 74º | GLOBO RURAL | SP | 465 | 13 |
| 75º | JORNAL DE SANTA CATARINA | SC | 455 | 13 |
| 76º | FATOS & FOTOS | RJ | 445 | 6 |
| 77º | O ESTADO DO PARANÁ | PR | 440 | 9 |
| 78º | PORTAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 435 | 17 |
| 79º | TRIBUNA DO NORTE | RN | 410 | 20 |
| 80º | JORNAL DE BRASÍLIA | DF | 405 | 8 |
| REVISTA AGRÍCOLA | RS | 9 | ||
| SUPERINTERESSANTE | SP | 9 | ||
| TV VERDES MARES | CE | 19 | ||
| 84º | FORÇA AÉREA | SP | 400 | 16 |
| 85º | O CRUZEIRO | RJ | 395 | 5 |
| PORTAL NE10 | PE | 15 | ||
| 87º | GAZETA MERCANTIL | SP | 390 | 13 |
| PIAUÍ | RJ | 12 | ||
| 89º | ESTADAO.COM | SP | 385 | 13 |
| 90º | FOLHA ONLINE | SP | 380 | 10 |
| 91º | TV GAZETA | SP | 375 | 11 |
| 92º | CBN JOÃO PESSOA | PB | 370 | 14 |
| O POPULAR | GO | 16 | ||
| RÁDIO CULTURA | SP | 10 | ||
| 95º | CAROS AMIGOS | SP | 360 | 10 |
| TV LIBERAL | PA | 19 | ||
| 97º | A GAZETA | ES | 355 | 12 |
| RIC TV / TV RECORD | SC | 19 | ||
| 99º | PLACAR | SP | 350 | 8 |
| 100º | DIÁRIO GAÚCHO | RS | 345 | 15 |
| 101º | JORNAL NH | RS | 340 | 12 |
| QUATRO RODAS | SP | 10 | ||
| 103º | CARTA CAPITAL | SP | 335 | 10 |
| 104º | EL PAÍS | SP | 330 | 7 |
| IMPRENSA | SP | 6 | ||
| 106º | DIÁRIO DE NOTICIAS | RS | 325 | 9 |
| 107º | DIÁRIO DO PARÁ | PA | 320 | 11 |
| RECORD NEWS | SP | 9 | ||
| 109º | DIÁRIO DA REGIÃO | SP | 310 | 8 |
| RÁDIO UNIVERSITÁRIA | CE | 16 | ||
| TRIBUNA DE MINAS | MG | 7 | ||
| 112º | A PROVÍNCIA DO PARÁ | PA | 300 | 6 |
| BRASILEIROS | SP | 9 | ||
| RÁDIO CULTURA | RS | 8 | ||
| 115º | CANAL RURAL | RS | 290 | 12 |
| TRIP | SP | 5 | ||
| 117º | AGÊNCIA ESTADO | SP | 275 | 11 |
| 118º | AMAZONAS EM TEMPO | AM | 265 | 12 |
| JORNAL DO COMMERCIO | RJ | 5 | ||
| 120º | CBN CURITIBA | PR | 260 | 10 |
| 121º | A GRANJA | RS | 255 | 11 |
| RÁDIO LIBERAL | PA | 15 | ||
| TRIBUNA DA IMPRENSA | RJ | 4 | ||
| 124º | FOLHA DA MANHÃ | RS | 250 | 9 |
| PLANETA | SP | 6 | ||
| 126º | NSC TV | SC | 245 | 11 |
| RÁDIO UFMG EDUCATIVA | MG | 11 | ||
| 128º | INTERTV | RN | 240 | 8 |
| O DIA | AL | 10 | ||
| RÁDIO INCONFIDÊNCIA | MG | 10 | ||
| 131º | OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA | SP | 235 | 7 |
| SAÚDE | SP | 7 | ||
| 133º | AERO MAGAZINE | SP | 225 | 9 |
| EXAME.COM | SP | 9 | ||
| VISÃO | SP | 4 | ||
| 136º | PORTAL DIÁRIO CATARINENSE | SC | 220 | 8 |
| RÁDIO DIFUSORA | AL | 10 | ||
| REDE MINAS DE TELEVISÃO | MG | 8 | ||
| TV CORREIO | PB | 10 | ||
| TV MANCHETE | RJ | 4 | ||
| 141º | COOJORNAL | RS | 215 | 5 |
| LANCE | SP | 6 | ||
| VOCÊ S/A | SP | 7 | ||
| 144º | RÁDIO GLOBO | RJ | 205 | 11 |
| 145º | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS BRASIL ÁRABE | SP | 200 | 8 |
| AVIAÇÃO EM REVISTA | SP | 8 | ||
| CONSTRUÇÃO E MERCADO | SP | 8 | ||
| TERRA | SP | 8 | ||
| 149º | DIÁRIO DE SANTA MARIA | RS | 195 | 7 |
| 150º | DIÁRIO DO GRANDE ABC | SP | 190 | 6 |
| IG | SP | 8 | ||
| PORTAL O TEMPO | MG | 8 | ||
| TV JUSTIÇA | DF | 8 | ||
| 154º | CIÊNCIA HOJE | RJ | 185 | 7 |
| EXTRA CLASSE | RS | 9 | ||
| 156º | CBN MARINGÁ | PR | 180 | 8 |
| O VALE | SP | 4 | ||
| RÁDIO CÂMARA | DF | 8 | ||
| 159º | AUTOESPORTE | SP | 175 | 7 |
| DIÁRIO DA MANHÃ | GO | 3 | ||
| JORNAL PESSOAL | PA | 3 | ||
| LUMIERE | SP | 7 | ||
| SITE O GLOBO | RJ | 7 | ||
| WEBDIÁRIO | SP | 7 | ||
| 165º | BLOG DO NOBLAT | DF | 170 | 6 |
| JÁ | RS | 5 | ||
| TRIBUNA DO CEARÁ | CE | 10 | ||
| 168º | DIÁRIO CARIOCA | RJ | 165 | 2 |
| DIÁRIO DO PARANÁ | PR | 3 | ||
| DIÁRIO POPULAR | RS | 6 | ||
| METRÓPOLES | DF | 7 | ||
| RÁDIO ITATIAIA | MG | 5 | ||
| TV SENADO | DF | 5 | ||
| 174º | DIÁRIO DO SUL | RS | 160 | 4 |
| RÁDIO TRÂNSITO | SP | 6 | ||
| TV CÂMARA | DF | 4 | ||
| 177º | NATIONAL GEOGRAPHIC | SP | 155 | 5 |
| RÁDIO SENADO | DF | 5 | ||
| RÁDIO CORREIO/98 FM | PB | 7 | ||
| TV CENTRO AMÉRICA | MT | 5 | ||
| 181º | APLAUSO | RS | 150 | 6 |
| DBO RURAL | SP | 6 | ||
| DIÁRIO DO COMÉRCIO | MG | 6 | ||
| EMPREENDEDOR | SC | 6 | ||
| O DIÁRIO DE MINAS | MG | 3 | ||
| O NORTE | PB | 7 | ||
| TRIBUNA DO PARANÁ | PR | 6 | ||
| 188º | CBN RECIFE | PE | 145 | 5 |
| CORREIO DO ESTADO | MS | 9 | ||
| DIÁRIO DO COMÉRCIO | SP | 3 | ||
| ISTOÉ DINHEIRO | SP | 5 | ||
| PORTAL EBC | DF | 5 | ||
| TV MORENA | MS | 7 | ||
| TV TAMBAÚ | PB | 7 | ||
| ZEROHORA.COM.BR | RS | 7 | ||
| 196º | CULTURA FM | PA | 140 | 8 |
| NOVA ESCOLA | SP | 4 | ||
| PORTAL GAZETA DO POVO | PR | 6 | ||
| TV AMAZONAS | AM | 8 | ||
| TV CABO BRANCO | PB | 6 | ||
| 201º | CORREIO | BA | 135 | 5 |
| DIÁRIO ONLINE | PA | 8 | ||
| EDITORA RECORD | RJ | 3 | ||
| O DIA ONLINE | RJ | 3 | ||
| O SÃO PAULO | SP | 3 | ||
| TV TIBAGI | PR | 9 | ||
| 207º | AVENTURAS NA HISTÓRIA | SP | 130 | 2 |
| MUNDO ILUSTRADO | SP | 2 | ||
| TPM | SP | 2 | ||
| 210º | BRASIL ECONÔMICO | SP | 125 | 5 |
| BRASIL ENERGIA | RJ | 5 | ||
| COBERTURA | SP | 5 | ||
| DIÁRIO DA TARDE | MG | 3 | ||
| GAZETA DO SUL | RS | 7 | ||
| MARIE CLAIRE | SP | 5 | ||
| PESQUISA FAPESP | SP | 5 | ||
| REDETV | SP | 5 | ||
| TV JANGADEIRO | CE | 7 | ||
| VIAGEM E TURISMO | SP | 5 | ||
| 220º | O SUL | RS | 120 | 6 |
| PEPERI | SC | 6 | ||
| TECHTUDO | SP | 3 | ||
| TRIBUNA DE ALAGOAS | AL | 6 | ||
| TV PAMPA | RS | 6 | ||
| ÚLTIMA PALAVRA | AL | 4 | ||
| 226º | A TRIBUNA | ES | 115 | 3 |
| AGÊNCIA BRASIL DE NOTÍCIAS | DF | 2 | ||
| CASA CLAUDIA | SP | 3 | ||
| FOLHA DE PERNAMBUCO | PE | 5 | ||
| O ESTADO | SC | 2 | ||
| ORM NEWS | PA | 6 | ||
| PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS | SP | 3 | ||
| RÁDIO BRASIL ATUAL | SP | 4 | ||
| RECORD TV BELÉM | PA | 6 | ||
| 235º | A NOTÍCIA | RJ | 110 | 2 |
| BRIO MEDIA | SP | 2 | ||
| GALILEU | SP | 4 | ||
| GAZETAWEB | AL | 6 | ||
| O DIÁRIO DE NATAL | RN | 4 | ||
| PORTAL TRIBUNA DO NORTE | RN | 6 | ||
| RÁDIO ESTADÃO | SP | 6 | ||
| RPA NEWS | SP | 6 | ||
| TRANSPARÊNCIA BRASIL | SP | 2 | ||
| TRIBUNA INDEPENDENTE | AL | 4 | ||
| 245º | AUTOMOTIVE BUSINESS | SP | 105 | 3 |
| BANDA B | PR | 7 | ||
| NOVO JORNAL | RN | 7 | ||
| O PARAENSE | PA | 4 | ||
| PROTEÇÃO | RS | 5 | ||
| SITE JORNAL NH | RS | 5 | ||
| 251º | A ORDEM | RN | 100 | 2 |
| AGÊNCIA CANAL ENERGIA | SP | 4 | ||
| DIÁRIO DA NOITE | RJ | 1 | ||
| DIÁRIOS ASSOCIADOS | MG | 1 | ||
| DINHEIRO RURAL | SP | 4 | ||
| EDITORA SUMMUS | SP | 1 | ||
| G1 ALAGOAS | AL | 4 | ||
| GAZETA DE NOTÍCIAS | CE | 2 | ||
| HORIZONTE GEOGRÁFICO | SP | 4 | ||
| JORNAL ABC DOMINGO | RS | 4 | ||
| JORNALE | PR | 4 | ||
| MUNDO DA ELÉTRICA | SP | 4 | ||
| O ESTADO DO PARÁ | PA | 2 | ||
| PANORAMA RURAL | SP | 4 | ||
| PREVIDI.COM | RS | 5 | ||
| RÁDIO JUSTIÇA | DF | 4 | ||
| RÁDIO PAMPA | RS | 5 | ||
| REPÓRTER BRASIL | SP | 2 | ||
| TV DIFUSORA | RS | 4 | ||
| ÚLTIMA HORA | RJ | 1 | ||
| VIAJAR | SP | 4 | ||
| VIAJE MAIS | SP | 4 | ||
| 273º | DIA E NOITE | SP | 95 | 2 |
| 274º | BLOG DO TAS | SP | 90 | 3 |
| EDITORA GAZETA | RS | 2 | ||
| FOLHA DA TARDE | SP | 2 | ||
| IDG NOW! / COMPUTERWORLD | SP | 3 | ||
| JORNAL DA REPÚBLICA | SP | 2 | ||
| MEIO & MENSAGEM | SP | 3 | ||
| MOVIMENTO | SP | 2 | ||
| OS CAMINHOS DA TERRA | SP | 2 | ||
| PRIMEIRA EDIÇÃO | AL | 4 | ||
| RÁDIO CIDADE | RS | 4 | ||
| RÁDIO RIBEIRÃO PRETO | SP | 2 | ||
| RÁDIO RURAL | SC | 4 | ||
| RESISTÊNCIA | PA | 2 | ||
| SPORT GANG | SP | 2 | ||
| TNH1 | AL | 4 | ||
| TV ANHANGUERA | GO | 4 | ||
| 290º | ASSOCIATED PRESS | RJ | 85 | 1 |
| FRANCE PRESSE | SP | 1 | ||
| G1 MS | MS | 5 | ||
| JORNAL EXTRA | AL | 3 | ||
| MTV | SP | 1 | ||
| RÁDIO ABC | RS | 4 | ||
| RÁDIO AMAZONAS FM | AM | 5 | ||
| TV SANTA CRUZ | BA | 5 | ||
| COMÉRCIO DA FRANCA | SP | 2 | ||
| CORREIO DE GRAVATAÍ | RS | 2 | ||
| PÁGINA 22 | SP | 2 | ||
| RÁDIO BRASIL CENTRAL | GO | 4 | ||
| TV EDUCATIVA | AL | 4 | ||
| TV TEM | SP | 2 | ||
| 304º | ASAS | SP | 75 | 3 |
| BLOG SALA DA ELÉTRICA | SP | 3 | ||
| CAMPO GRANDE NEWS | MS | 5 | ||
| CANAL DA CANA | MS | 3 | ||
| CANAL FUTURA | RJ | 3 | ||
| DIÁRIO DIGITAL | MS | 5 | ||
| DIÁRIO DO PODER | DF | 3 | ||
| FOLHA ESPORTIVA | RS | 3 | ||
| JORNAL DA CIDADE | PE | 2 | ||
| NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO | SP | 2 | ||
| OI MENINO DEUS | RS | 3 | ||
| OPINIÃO E NOTÍCIA | SP | 3 | ||
| PANROTAS | SP | 3 | ||
| RÁDIO CAPITAL | SP | 3 | ||
| RÁDIO CELINAUTA | PR | 5 | ||
| RÁDIO O DIA | RJ | 2 | ||
| RED REPORT | SP | 3 | ||
| SABOR & VIDA DIABÉTICOS | SP | 3 | ||
| SITE INFOMONEY | SP | 3 | ||
| TV ALTEROSA | MG | 2 | ||
| TV RONDÔNIA | RO | 5 | ||
| UFS FM | SE | 5 | ||
| VIAJE MAIS LUXO | SP | 3 | ||
| VIAJEAQUI | SP | 3 | ||
| VIDA SIMPLES | SP | 3 | ||
| 329º | A GAZETA ONLINE | ES | 70 | 2 |
| EDITORA ABRIL | SP | 2 | ||
| GLOBOESPORTE.COM | SP | 4 | ||
| HOJE | RS | 2 | ||
| NO MÍNIMO | RJ | 2 | ||
| RÁDIO CIDADE DE SUMÉ | PB | 4 | ||
| TV DIÁRIO | CE | 4 | ||
| TV GAZETA | AC | 2 | ||
| TV GUAÍBA | RS | 2 | ||
| 338º | A GAZETA | AC | 65 | 2 |
| A GAZETA ESPORTIVA | SP | 1 | ||
| A NOTÍCIA | SC | 3 | ||
| AGRICULTURA DE HOJE | SP | 1 | ||
| ALLTV | SP | 1 | ||
| CADA MINUTO | AL | 3 | ||
| CONGRESSO EM FOCO | DF | 1 | ||
| CONSULTOR JURÍDICO | SP | 3 | ||
| DIÁRIO DA BORBOREMA | PB | 1 | ||
| DIÁRIO DE RIBEIRÃO PRETO | SP | 1 | ||
| FOLHA DA REGIÃO | SP | 1 | ||
| FOLHA DO NORTE | PA | 1 | ||
| FOTOCOM | SP | 1 | ||
| JORNAL A CIDADE | SP | 3 | ||
| JORNAL DOS SPORTS | RJ | 1 | ||
| JORNAL VS | RS | 3 | ||
| MEIA HORA | RJ | 1 | ||
| NOTÍCIAS DO DIA | SC | 3 | ||
| OBSERVATÓRIO SOCIAL | SP | 1 | ||
| PORTAL ADRENALINE | SP | 1 | ||
| PORTAL LEIAJÁ | PE | 3 | ||
| PORTO SEGURO | SP | 1 | ||
| TV FOLHA | SP | 1 | ||
| 361º | A REDAÇÃO | GO | 60 | 4 |
| AGORA SÃO PAULO | SP | 2 | ||
| BLOG QUERIDO LEITOR | SP | 2 | ||
| DIÁRIO DA AMAZÔNIA | RO | 4 | ||
| G1 AMAZONAS | AM | 4 | ||
| OPINIÃO LIVRE | RS | 3 | ||
| PORTAL AMAZÔNIA | AM | 4 | ||
| RÁDIO GAZETA | SP | 2 | ||
| TV SERGIPE | SE | 4 | ||
| VICE BRASIL | SP | 2 | ||
| 371º | AERO – POR TRÁS DA AVIAÇÃO | SP | 55 | 1 |
| CANAL MULTISHOW | RJ | 2 | ||
| CANAONLINE | SP | 3 | ||
| CORREIO ONLINE | BA | 3 | ||
| GAZETAESPORTIVA.NET | SP | 3 | ||
| JORNAL METRO | RS | 2 | ||
| RÁDIO CULTURA | SE | 3 | ||
| TRIBUNA BANDNEWS FM | CE | 3 | ||
| TV A CRÍTICA | AM | 3 | ||
| TV BAHIA | BA | 3 | ||
| TV MS RECORD | MS | 3 | ||
| VERMINOSOS POR FUTEBOL | CE | 3 | ||
| 383º | A NOTÍCIA | AM | 50 | 1 |
| AUTODATA | SP | 2 | ||
| BOCA DO INFERNO | BA | 1 | ||
| CARTA MAIOR | SP | 2 | ||
| CINCO DE MARÇO | GO | 1 | ||
| COMO VIAJA! | SP | 2 | ||
| DIÁRIO DA TARDE | AM | 1 | ||
| DUAS RODAS | SP | 2 | ||
| EDIFICAR | PB | 2 | ||
| ÉPOCA ONLINE | SP | 2 | ||
| FOCO | DF | 2 | ||
| FOLHA DO POVO | SP | 2 | ||
| FOLHA MIGUELENSE | AL | 2 | ||
| GAZETA DE ALEGRETE | RS | 2 | ||
| GAZETA DE RORAIMA | RR | 1 | ||
| HORA H | PR | 1 | ||
| INCOR | SP | 2 | ||
| INOVAÇÃO UNICAMP REV DIGITAL | SP | 2 | ||
| INVESTIDOR INSTITUCIONAL | SP | 2 | ||
| JORNAL AMAZÔNIA | PA | 1 | ||
| JORNAL DA APCD | SP | 2 | ||
| JORNAL DA BAHIA | BA | 1 | ||
| JORNAL DA COMUNIDADE | DF | 2 | ||
| JORNAL DA MANHÃ | PI | 1 | ||
| MALAGUETA | RJ | 2 | ||
| MEU PRÓPRIO NEGÓCIO | RS | 2 | ||
| MOTOCICLISMO | SP | 2 | ||
| O CAXIENSE | RS | 2 | ||
| O DIÁRIO DO NORTE DO PR | PR | 2 | ||
| O INTERIOR | RS | 2 | ||
| PANORAMA | PR | 1 | ||
| PLURALE EM REVISTA | SP | 2 | ||
| PORTAL RURAL CENTRO | MS | 2 | ||
| PORTAL UAI | MG | 2 | ||
| PORVIR | SP | 2 | ||
| PRODUTOR RURAL | RS | 2 | ||
| RÁDIO GAZETA DO POVO | PR | 2 | ||
| RÁDIO ITAQUERÊ | SP | 2 | ||
| RÁDIO SANTA CRUZ | RS | 2 | ||
| RÁDIO TUPI | RJ | 2 | ||
| RÁDIO UNIVERSIDADE | RS | 2 | ||
| RAZÃO CONTÁBIL | SP | 2 | ||
| REDE TV RONDÔNIA | RO | 2 | ||
| REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | DF | 2 | ||
| REVISTA FERROVIÁRIA | RJ | 2 | ||
| REVISTA LOGWEB | SP | 2 | ||
| REVISTA OÁSIS | SP | 2 | ||
| REVISTA POTENCIA | PR | 2 | ||
| REVISTA RURAL | SP | 2 | ||
| RODOVIAS & VIAS | PR | 2 | ||
| RONDONIAOVIVO | RO | 2 | ||
| SAFRAS | SP | 2 | ||
| SEMANÁRIO DE ITAPETININGA | SP | 2 | ||
| TERRA DA GENTE | SP | 2 | ||
| TRIBUNA DO CEARÁ | CE | 1 | ||
| TV PIRATINI | RS | 2 | ||
| TV PONTA VERDE | AL | 2 | ||
| TV UNIVERSITÁRIA | PE | 2 | ||
| TV COM | RS | 3 | ||
| UFRGS | RS | 2 | ||
| UNESP CIÊNCIA | SP | 2 | ||
| UNICESUMAR FM 94,3 | PR | 2 | ||
| UNISUL TV | SC | 2 | ||
| VEJA.COM | SP | 2 | ||
| VIAGENS S/A | SP | 2 | ||
| 448º | 95 FM | RN | 45 | 3 |
| AMAZÔNIA VIVA / O LIBERAL | PA | 2 | ||
| AUTORETRATO | RJ | 1 | ||
| BLOG DA MIRIAN GASPARIN | PR | 3 | ||
| BLOG DO JUCA | SP | 3 | ||
| BOM DIA SOROCABA | SP | 1 | ||
| BRASIL POST | SP | 1 | ||
| CÂMERA 4 | SP | 1 | ||
| CBN VITÓRIA | ES | 1 | ||
| CIDADE VERDE | PI | 3 | ||
| CNAGITOS.COM | RN | 3 | ||
| DECISION REPORT | SP | 1 | ||
| DYNAMITE | SP | 1 | ||
| EDITORA CASA AMARELA | SP | 1 | ||
| EDITORA CORTEZ | SP | 1 | ||
| EDITORA GLOBO | SP | 1 | ||
| EDITORA PAZ E TERRA | RJ | 1 | ||
| FOLHA BANCÁRIA | SP | 1 | ||
| FOX SPORTS | SP | 3 | ||
| GAZETA DE PINHEIROS | SP | 1 | ||
| GAZETA DO OESTE | RN | 1 | ||
| GRANDE PRÊMIO | SP | 3 | ||
| INFO DIGITAL | SP | 1 | ||
| JANGADEIRO FM | CE | 3 | ||
| JORNAL DA PARAÍBA | PB | 1 | ||
| JORNAL DE FATO | MG | 1 | ||
| JORNAL DE SANTA CATARINA ONLINE | SC | 1 | ||
| JORNAL SIND. MET. SBC E DIADEMA | SP | 1 | ||
| MAC MAIS | SP | 1 | ||
| MEIO NORTE | PI | 3 | ||
| NOVA GERAÇÃO | RS | 3 | ||
| O ESTADO DO MS | MS | 3 | ||
| PHENIX | SP | 1 | ||
| PONTE JORNALISMO | SP | 1 | ||
| PROBLEMAS BRASILEIROS | SP | 1 | ||
| RÁDIO ASSEMBLEIA | CE | 3 | ||
| REDE VANGUARDA | SP | 2 | ||
| REVISTA CONGRESSO EM FOCO | DF | 1 | ||
| REVISTA DA CUT | SP | 1 | ||
| SHALOM | SP | 1 | ||
| TRIBUNA OPERÁRIA | SP | 1 | ||
| TV AL | MG | 1 | ||
| TV ATALAIA | SE | 3 | ||
| TV FLORIPA | SC | 1 | ||
| TV SUDOESTE | PR | 3 | ||
| TV TRIBUNA | ES | 3 | ||
| TVB TV SIND. BANCÁRIOS DE S. PAULO | SP | 1 | ||
| UNIVERSIDADE FLUMINENSE | RJ | 1 | ||
| VEJA RIO | RJ | 3 | ||
| WWW.PEBODYCOUNT.COM.BR | PE | 1 | ||
| 498º | AGÊNCIA ADITAL | CE | 40 | 2 |
| BLOG DA FRANSSINETE FLORENZANO | PA | 2 | ||
| BLOG DO LÚCIO FLÁVIO PINTO | PA | 2 | ||
| CANAMIX | SP | 2 | ||
| CBN GOIÂNIA | GO | 2 | ||
| FÓRUM | SP | 2 | ||
| G1 PARÁ | PA | 2 | ||
| GERAÇÃO SUSTENTÁVEL | PR | 2 | ||
| HORA DE SANTA CATARINA | SC | 2 | ||
| JORNAL DO POVO | PR | 2 | ||
| JORNAL DO TOCANTINS | TO | 2 | ||
| POLIBIOBRAGA.COM | RS | 2 | ||
| PORTAL JÁ | RS | 2 | ||
| PORTAL TRIBUNA HOJE | AL | 2 | ||
| RÁDIO CATARINENSE | SC | 2 | ||
| RÁDIO GAZETA | SE | 2 | ||
| RÁDIO LIBERDADE | SE | 2 | ||
| RÁDIO SÃO FRANCISCO SAT | RS | 2 | ||
| RÁDIO VERDES MARES | CE | 2 | ||
| REDE DE NOTÍCIAS DA AMAZÔNIA | AM | 2 | ||
