| POSIÇÃO | PONTOS | JORNALISTA |
| 1º | 105 | CLEBER MOLETTA |
| 2º | 95 | ALICE CRISTINY FERREIRA DE SOUZA |
| 3º | 85 | RONE CARVALHO |
| 4º | 75 | ANGELINA NUNES |
| 4º | 75 | MARCELO BERABA |
| 6º | 72,5 | LUCIANA DYNIEWICZ |
| 7º | 70 | IGO ESTRELA CASEIRO |
| 7º | 70 | MIRELLE PINHEIRO |
| 7º | 70 | NATALIA VIANA |
| 7º | 70 | RICARDO VERVLOET MEDEIROS |
| 7º | 70 | SERGIO TAUHATA YNEMINE |
| 12º | 67,5 | VINICIUS VALFRÉ |
| 13º | 65 | FABIO LEITE |
| 13º | 65 | JENIFFER VANESSA GULARTE |
| 13º | 65 | JULIANA MORI |
| 13º | 65 | LAURENTINO GOMES |
| 13º | 65 | RODRIGO RANGEL |
| 18º | 60 | CAROL ITO |
| 18º | 60 | DOMINGOS RODRIGUES PEIXOTO |
| 18º | 60 | ELIANE BRUM |
| 18º | 60 | GUILHERME BAUMHARDT SCHEINER |
| 18º | 60 | JOÃO ANACLETO |
| 18º | 60 | LORENA PELANDA |
| 24º | 55 | ANDRE SHALDERS |
| 24º | 55 | BRENO PIRES |
| 24º | 55 | JULIA AFFONSO |
| 27º | 52,5 | ANNA HELOISA DE VASCONCELOS |
| 27º | 52,5 | CLEIDE SILVA |
| 29º | 50 | FABIO TEIXEIRA |
| 29º | 50 | FERNANDO MATTAR |
| 29º | 50 | LUIZ CLAUDIO CUNHA |
| 29º | 50 | RAFAEL VAZQUEZ |
| 29º | 50 | RENATO DIAS |
| 29º | 50 | TARSO SARRAF |
| 29º | 50 | YAN BOECHAT |
| 36º | 47,5 | DANIEL WETERMAN |
| 37º | 45 | CACO BARCELLOS |
| 37º | 45 | EDUARDO MATOS |
| 39º | 42,5 | MARIANA CASTAGNA FERRARI |
| 40º | 40 | ALICE MACIEL |
| 40º | 40 | ALLAN DE ABREU |
| 40º | 40 | ANA CLARA COSTA |
| 40º | 40 | ANDRE HANAUER |
| 40º | 40 | ANNA BEATRIZ POUZA DOS ANJOS |
| 40º | 40 | BARBARA D’OSUALDO |
| 40º | 40 | BRUNNO KONO |
| 40º | 40 | CAMILO ESTEVAM |
| 40º | 40 | CAROLINA MARCELINO |
| 40º | 40 | DELL PINHEIRO |
| 40º | 40 | DENISE CORREA |
| 40º | 40 | EDUARDO GERAQUE |
| 40º | 40 | ERICO ROSA |
| 40º | 40 | ERLAN DE ALMEIDA CARVALHO |
| 40º | 40 | ETHEL RUDNITZKI |
| 40º | 40 | FELIPE BARROS |
| 40º | 40 | FERNANDA DA ESCÓSSIA |
| 40º | 40 | FERNANDO RODRIGUES |
| 40º | 40 | GUILHERME AMADO |
| 40º | 40 | GUILHERME GUERREIRO NETO |
| 40º | 40 | GUILHERME LOBO |
| 40º | 40 | GUILHERME WALTENBERG |
| 40º | 40 | JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO |
| 40º | 40 | JULIANA ARINI |
| 40º | 40 | LAIZA LOPES |
| 40º | 40 | LAURA SANCHEZ |
| 40º | 40 | LEANDRO AMORIM |
| 40º | 40 | LEANDRO CHAVES |
| 40º | 40 | LUCAS LOBO |
| 40º | 40 | LUCAS MARCHESINI |
| 40º | 40 | MARCELO DAMATO |
| 40º | 40 | MARIO CESAR CARVALHO |
| 40º | 40 | NICOLAS IORY |
| 40º | 40 | RAMON AQUIM |
| 40º | 40 | RAPHAELA RIBEIRO |
| 40º | 40 | REBECA NAVARRO |
| 40º | 40 | RENATA HIROTA |
| 40º | 40 | ROBERTO KALIL |
| 40º | 40 | ROBSON KLEIN |
| 40º | 40 | TIAGO MALI |
| 40º | 40 | TONY GROSS |
| 40º | 40 | YOLANDA PIRES |
| 82º | 37,5 | FELIPE FRAZÃO |
| 83º | 35 | ALBERI SILVEIRA DOS SANTOS NETO |
| 83º | 35 | ALINE DE OLIVEIRA LIMA |
| 83º | 35 | ANA GRAZIELA AGUIAR |
| 83º | 35 | ANA LUIZA AMGARTEN TIEGHI |
| 83º | 35 | ANA RUTE ALVES RAMIRES |
| 83º | 35 | BEATRIZ ALCÂNTARA |
| 83º | 35 | CLAUDIA COLLUCCI |
| 83º | 35 | CLAUDIO SCHAPOCHNIK |
| 83º | 35 | CRISTINA VIEGAS |
| 83º | 35 | DAIANA GARBIN |
| 83º | 35 | DANIEL PAULINO MOTTA |
| 83º | 35 | DANIELA GUIRALDELLI |
| 83º | 35 | ELIAS RAMIRES MONTEIRO |
| 83º | 35 | EUNICE RAMOS |
| 83º | 35 | FLAVIA LIMA |
| 83º | 35 | FRANCISCO REGUEIRA |
| 83º | 35 | FRANKLIN PORTUGAL |
| 83º | 35 | HELEN GARCEZ BRAUN |
| 83º | 35 | ICARO CARVALHO |
| 83º | 35 | IRNA CAVALCANTE |
| 83º | 35 | JEFFERSON BOTEGA |
| 83º | 35 | JHULLY DA COSTA PINTO |
| 83º | 35 | JONATHAS DE ALMEIDA COSTA |
| 83º | 35 | JUREMIR MACHADO |
| 83º | 35 | KARINA LIGNELLI |
| 83º | 35 | KATIA SIMÕES |
| 83º | 35 | LEONARDO FELIX |
| 83º | 35 | LETICIA FAGUNDES |
| 83º | 35 | LORRANY MARTINS |
| 83º | 35 | LUCAS MATHEUS SANTOS MORAES |
| 83º | 35 | LUYSA ESPINOSA |
| 83º | 35 | MANUELA CATALINA BELTRÁN LEITE |
| 83º | 35 | MARIA CLARA DIAS |
| 83º | 35 | MATEUS VARGAS |
| 83º | 35 | NADIA PONTES |
| 83º | 35 | NATALIA MANCZYK |
| 83º | 35 | PAULO CAMPO GRANDE |
| 83º | 35 | PEDRO JELLINEK |
| 83º | 35 | PEDRO KUTNEY |
| 83º | 35 | PEDRO PETRUCCI |
| 83º | 35 | RAFAEL MARTINS |
| 83º | 35 | RAQUEL STEFANIA FERREIRA LOPES |
| 83º | 35 | REGIANE PIRES |
| 83º | 35 | RENE ALMEIDA |
| 83º | 35 | RONALDO KASCHER MOREIRA |
| 83º | 35 | TAYSA TAMARA DA SILVA NUNES |
| 83º | 35 | TIAGO BITTENCOURT |
| 83º | 35 | VINICIUS RANGEL DO NASCIMENTO ROCHA |
| 83º | 35 | WELLINGTON CARVALHO DOS SANTOS |
| 132º | 32,5 | CID MARTINS |
| 132º | 32,5 | GEORGIA PELISSARO DOS SANTOS |
| 132º | 32,5 | GUILHERME BALZA |
| 132º | 32,5 | QUEILA ARIADNE |
| 132º | 32,5 | RAFAEL ROCHA |
| 132º | 32,5 | SAMUEL ELI ARAÚJO PIMENTEL |
| 132º | 32,5 | TATIANA LAGOA |
| 132º | 32,5 | THAIZA PAULUZE |
| 132º | 32,5 | THOMAS KRAVEZUK |
| 132º | 32,5 | WANDA ALVIANO |
| 142º | 30 | ALEXANDRE DE MAIO |
| 142º | 30 | ALEXANDRE HISAYASU |
| 142º | 30 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 142º | 30 | ALINE MIDLEJ |
| 142º | 30 | AMANDA ROSSI |
| 142º | 30 | ANDERSON SILVA |
| 142º | 30 | ANDREA RAMOS |
| 142º | 30 | BEATRIZ GUNTHER |
| 142º | 30 | BORIS FELDMAN |
| 142º | 30 | CARLA BIGATTO |
| 142º | 30 | CIRO BARROS |
| 142º | 30 | CORA RONAI |
| 142º | 30 | DOUGLAS LAMBERT |
| 142º | 30 | DRAUZIO VARELLA |
| 142º | 30 | EVERTON ALTAFIM |
| 142º | 30 | FLAVIO VM COSTA |
| 142º | 30 | GISELE PUNGAN |
| 142º | 30 | GUSTAVO PEREIRA PACHECO |
| 142º | 30 | HENRIQUE SANTANA |
| 142º | 30 | HENRIQUE SOUZA FILHO |
| 142º | 30 | HUMBERTO TREZZI |
| 142º | 30 | JHENNIFER NÚBIA |
| 142º | 30 | JOSÉ CÍCERO DA SILVA |
| 142º | 30 | JOSÉ DACAU |
| 142º | 30 | KARINA SIMÕES |
| 142º | 30 | KATARINA BANDEIRA |
| 142º | 30 | LEONÊNCIO NOSSA JUNIOR |
| 142º | 30 | LUANA SOUZA |
| 142º | 30 | LUCIA VALENTIM RODRIGUES |
| 142º | 30 | LUCIANE MARQUES DE OLIVEIRA |
| 142º | 30 | LUCIANO ABREU |
| 142º | 30 | MARCELA BONFIM |
| 142º | 30 | MARILIZ PEREIRA JORGE |
| 142º | 30 | MIRIAM LEITÃO |
| 142º | 30 | NAYARA FELIZARDO |
| 142º | 30 | OLIVIA FRAGA |
| 142º | 30 | RAFAEL SOARES |
| 142º | 30 | RAQUEL KRAHENBUHL |
| 142º | 30 | RENATA LO PRETE |
| 142º | 30 | RENE CARDILLO |
| 142º | 30 | RICARDO TERTO |
| 142º | 30 | SAULO PEREIRA GUIMARÃES |
| 142º | 30 | SEMAYAT OLIVEIRA |
| 142º | 30 | SHEILA MAGALHÃES |
| 142º | 30 | VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 142º | 30 | WAGNER SUZUKI |
| 142º | 30 | YASMIN AYUMI |
| 189º | 27,5 | FRANCISCO FONTENELE |
| 189º | 27,5 | HEBERT ARAÚJO |
| 191º | 25 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS |
| 191º | 25 | ALEXANDRE ORRICO |
| 191º | 25 | ANA DUBEUX |
| 191º | 25 | ANA LUIZA BONGIOVANI |
| 191º | 25 | ANA MARIA CAMPOS |
| 191º | 25 | ARTUR RODRIGUES |
| 191º | 25 | BEATRIZ LUZ CORRÊA |
| 191º | 25 | CELSO CAVALCANTI |
| 191º | 25 | CLARISSA LEVY |
| 191º | 25 | DARIO GABRIEL GOMES AMORIM |
| 191º | 25 | DEBORA ERTEL |
| 191º | 25 | FELIPPE MERCURIO |
| 191º | 25 | FLAVIA PRADO |
| 191º | 25 | GABRIELA TOMITA |
| 191º | 25 | HERALDO PEREIRA |
| 191º | 25 | HYURY POTTER |
| 191º | 25 | IDIANA TOMAZELLI |
| 191º | 25 | JEAN BARBOSA COSTA |
| 191º | 25 | JULIANNA SOFIA |
| 191º | 25 | KARIME XAVIER |
| 191º | 25 | KARINE DALLA VALLE DA SILVA |
| 191º | 25 | KATHLYN MOREIRA |
| 191º | 25 | KEVIN DAMASIO |
| 191º | 25 | LAURA KURTZBERG |
| 191º | 25 | LEONARDO MEDEIROS |
| 191º | 25 | LETICIA KLEIN |
| 191º | 25 | LUCIANO VERONEZI |
| 191º | 25 | LUIZ FARA MONTEIRO |
| 191º | 25 | PATRICIA FIGUEIREDO |
| 191º | 25 | PILKER (ROGERIO ANDREOTTI LUIZ) |
| 191º | 25 | RAFAEL MANO DIVERIO |
| 191º | 25 | ROBERTO CABRINI |
| 191º | 25 | RODRIGO ORENGO |
| 191º | 25 | RODRIGO RESENDE |
| 191º | 25 | ROGÉRIO PAGNAN |
| 191º | 25 | RONALDO RIBEIRO |
| 191º | 25 | RUBENS VALENTE |
| 191º | 25 | SERGIO GABRIEL LOPES |
| 191º | 25 | SERGIO SPAGNUOLO |
| 191º | 25 | SIMONE VELOSO |
| 191º | 25 | STEFANO WROBLESKI |
| 191º | 25 | THIAGO ALMEIDA |
| 191º | 25 | THIAGO DOMENICI |
| 191º | 25 | THIAGO MEDAGLIA |
| 191º | 25 | VICTOR FARIAS |
| 191º | 25 | WILTON DE SOUSA JUNIOR |
| 191º | 25 | ZILEIDE SILVA |
| 238º | 22,5 | ESTHER RADAELLI |
| 238º | 22,5 | FABIOLA MARZABAL |
| 238º | 22,5 | FLAVIO FERREIRA |
| 238º | 22,5 | GUILHERME GARCIA |
| 238º | 22,5 | MARCOS MULLER |
| 238º | 22,5 | MARIANA FONTES |
| 238º | 22,5 | PEDRO FERREIRA |
| 238º | 22,5 | RAFAEL ZAMBE |
| 238º | 22,5 | RENATA FLAIBAN PUCCINELLI |
| 238º | 22,5 | ROGER SANTANA |
| 238º | 22,5 | ROGÉRIO ROCHA |
| 238º | 22,5 | SAMUEL REIS |
| 238º | 22,5 | THIAGO CAVALHEIRO |
| 238º | 22,5 | WILLIAM MARIOTTO |
| 252º | 20 | CAMILA LIMA DA SILVA |
| 253º | 20 | CELIA FROUFE |
| 254º | 20 | EDUARDO GAYER |
| 255º | 20 | EULALIA CAMURÇA |
| 256º | 20 | LAURA JOVCHELOVITCH NOLETO |
| 257º | 20 | NILTON ALVES |
| 258º | 20 | RAFAEL LUIS AZEVEDO |
| 259º | 20 | RONALDO CESAR |
| 260º | 20 | VICTORIA REGIA CRISSOSTOMO RAMOS |
| 261º | 20 | VINICIUS JORGE CARNEIRO SASSINE |
| 262º | 17,5 | ADRIANA ARAÚJO |
| 262º | 17,5 | ALINE CRISTINE TORRES MASSUCA |
| 262º | 17,5 | ANA PAULA NEVES |
| 262º | 17,5 | ANDRE KOSS |
| 262º | 17,5 | ATALISSA ROSA |
| 262º | 17,5 | BRUNA DAMASCENO |
| 262º | 17,5 | BRUNO ITAN |
| 262º | 17,5 | BRUNO ROMANI |
| 262º | 17,5 | CAROLINA MESQUITA |
| 262º | 17,5 | CIRCE BONATELLI |
| 262º | 17,5 | CLAUDIA ROLLI |
| 262º | 17,5 | DANIEL FERREIRA |
| 262º | 17,5 | DANIEL GIOVANAZ |
| 262º | 17,5 | DANIELLA DE LAVOR |
| 262º | 17,5 | EDUARDO VALERIANO |
| 262º | 17,5 | ELON NEPOMUCENO |
| 262º | 17,5 | FABIA MARIA SEPEDA BRABO |
| 262º | 17,5 | FABIO IBIAPINA |
| 262º | 17,5 | FERNANDO CARDOSO |
| 262º | 17,5 | FLAVIA CUNHA |
| 262º | 17,5 | FLAVIA PEIXOTO CARDOSO |
| 262º | 17,5 | FLAVIAN CHARUEL |
| 262º | 17,5 | GERALDA DOCA |
| 262º | 17,5 | GILSON FREDY SOUZA DE OLIVEIRA |
| 262º | 17,5 | GLORIA VANIQUE |
| 262º | 17,5 | GUI PRÍMOLA |
| 262º | 17,5 | JOALISSON DOUGLAS |
| 262º | 17,5 | JOSIMAR DINIZ |
| 262º | 17,5 | JULIA DE LANNOY |
| 262º | 17,5 | JULIANA EL AFIONI |
| 262º | 17,5 | KATIA MAINARDI |
| 262º | 17,5 | LAURA FERLA |
| 262º | 17,5 | LEILANE MENEZES RODRIGUES |
| 262º | 17,5 | LENO FALK |
| 262º | 17,5 | LETICIA BRITO |
| 262º | 17,5 | LUCAS DUARTE MATOS |
| 262º | 17,5 | LUCIO MATILDES ALVES |
| 262º | 17,5 | LYANA MARIA FRANÇA DA COSTA RIBEIRO |
| 262º | 17,5 | MARCELO CANELLAS |
| 262º | 17,5 | MARISA ADAN GIL |
| 262º | 17,5 | MATHEUS PIOVESANA |
| 262º | 17,5 | MAURO SILVEIRA |
| 262º | 17,5 | POLLYANNA BRETAS |
| 262º | 17,5 | RAIMUNDO SOARES |
| 262º | 17,5 | RAPHAELA RIBAS |
| 262º | 17,5 | RENAN XAVIER |
| 262º | 17,5 | ROBERTA DE SOUZA |
| 262º | 17,5 | SUELEN DA SILVA BASTOS |
| 262º | 17,5 | TALITA AMARAL |
| 262º | 17,5 | TERCIO SACCOL |
| 262º | 17,5 | TERESA KLEIN |
| 262º | 17,5 | THAIS BARCELLOS |
| 262º | 17,5 | VANESSA RAMOS |
| 262º | 17,5 | VERA SOUTO |
| 262º | 17,5 | WENDEL LIMEIRA |
| 262º | 17,5 | YANKA ROMÃO |
| 318º | 15 | ALESSANDRA MENDES |
| 318º | 15 | ALINE DOS SANTOS CUSTÓDIO |
| 318º | 15 | ALTAMIRO SILVA |
| 318º | 15 | ANA AGUIAR |
| 318º | 15 | ANDRE BIERNATH |
| 318º | 15 | ANDRESSA FERREIRA |
| 318º | 15 | ANTONIO NETO |
| 318º | 15 | BETHANIA NUNES |
| 318º | 15 | BRUNA CEVIDANES |
| 318º | 15 | BRUNA MAGALHÃES |
| 318º | 15 | BRUNA OLIVEIRA |
| 318º | 15 | CAMILA MOREIRA |
| 318º | 15 | CAMILA PESSOA |
| 318º | 15 | CELIA PINHO |
| 318º | 15 | CINTHYA DOLORES SANTOS MAIA LEITE |
| 318º | 15 | CLARISSA CAPISTRANO |
| 318º | 15 | DENISE DE MELLO |
| 318º | 15 | ELIANE SILVA |
| 318º | 15 | ERMILO DREWS NETO |
| 318º | 15 | FABIANO DO CARMO |
| 318º | 15 | FABIANO MACHADO DO AMARAL |
| 318º | 15 | FABIO MARCELO CALSAVARA |
| 318º | 15 | FABIO PROCÓPIO DE LIMA |
| 318º | 15 | FLAVIA SCHIOCHET |
| 318º | 15 | FLAVIO DAL PIZZOL |
| 318º | 15 | FRANCIELLY AZEVEDO |
| 318º | 15 | FRED MAGNO |
| 318º | 15 | GLEITON FELIPE BARACHO |
| 318º | 15 | GLYNNER BRANDÃO |
| 318º | 15 | GUSTAVO FERREIRA |
| 318º | 15 | GUSTAVO VICTORINO |
| 318º | 15 | IOLANDA KINOSHITA |
| 318º | 15 | IURY LIMA OLIVEIRA COSTA |
| 318º | 15 | JESSIKA SISNANDO DE MORAIS |
| 318º | 15 | JORDAN NAVEGANTES |
| 318º | 15 | JULIA SCHERER |
| 318º | 15 | LARISSA ROSSO |
| 318º | 15 | LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS |
| 318º | 15 | MAGDA BEATRIZ |
| 318º | 15 | MARCOS ANDREI MELLER |
| 318º | 15 | MESSIAS VASCONCELOS BORGES |
| 318º | 15 | NEREIDA VERGARA |
| 318º | 15 | NEY DOUGLAS MARQUES CABRAL |
| 318º | 15 | PATRICIA MARIA ALVES |
| 318º | 15 | PEDRO MALAGA |
| 318º | 15 | POLIBIO BRAGA |
| 318º | 15 | RICARDO GIUSTI |
| 318º | 15 | ROGERIO AGUIAR |
| 318º | 15 | ROGERIO MENDELSKI |
| 318º | 15 | SANDRO SAUER |
| 318º | 15 | SERGIO RANALLI |
| 318º | 15 | THIFANNY ALVES |
| 318º | 15 | VERA ARMANDO |
| 371º | 12,5 | ARTHUR GADELHA |
| 371º | 12,5 | BEATRIZ CAVALCANTE |
| 371º | 12,5 | CINTHIA MEDEIROS |
| 371º | 12,5 | CONSTANÇA REZENDE |
| 371º | 12,5 | CRISTIANE FROTA |
| 371º | 12,5 | FLAVIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| 371º | 12,5 | GIORAS XEREZ |
| 371º | 12,5 | IANDECY GOMES DE SOUSA |
| 371º | 12,5 | JORGE LUIZ COSTA LIMA |
| 371º | 12,5 | LUIS FELIPE CORULLÓN |
| 371º | 12,5 | REGINA RIBEIRO |
| 371º | 12,5 | SUZY COSTA DIAS |
| 371º | 12,5 | WANDERSON TRINDADE |
| 384º | 10 | ANDRE BEZERRA |
| 384º | 10 | DANIEL FERNANDES |
| 384º | 10 | DENISE LUNA |
| 384º | 10 | EDUARDO KATTAH |
| 384º | 10 | FABIO ZANINI |
| 384º | 10 | FLAVIO GUERRA |
| 384º | 10 | IANDER PORCELLA |
| 384º | 10 | ISADORA DUARTE |
| 384º | 10 | JOANA ROSA |
| 384º | 10 | KARLA SPOTORNO |
| 384º | 10 | LIVIA MAIA |
| 384º | 10 | MATEUS FAGUNDES |
| 384º | 10 | PAULO SANTOS |
| 384º | 10 | RENATO DE NIZA E CASTRO FERNANDES FRANCO |
| 384º | 10 | RODRIGUES RIBEIRO |
| 384º | 10 | TIAGO QUEIROZ |
| 384º | 10 | VICTOR CALDAS |
| 384º | 10 | WILLIAM FÉLIX |
| 402º | 7,5 | ALINE SCARPONI |
| 402º | 7,5 | ALMIR TREVISAN |
| 402º | 7,5 | AMAURÍCIO CORTEZ |
| 402º | 7,5 | ANDRE LUIZ GARCIA |
| 402º | 7,5 | ANTONIO GLAUBER |
| 402º | 7,5 | ARMANDO OLIVEIRA |
| 402º | 7,5 | BABIANA MUGNOL |
| 402º | 7,5 | BARBARA SALES |
| 402º | 7,5 | BRUNO ANDERSON FERREIRA BALACÓ |
| 402º | 7,5 | BRUNO DA SILVA |
| 402º | 7,5 | BRUNO LIMA |
| 402º | 7,5 | CARLA SORAYA |
| 402º | 7,5 | CARLOS ROLLSING |
| 402º | 7,5 | CRISLAINE FLORENCIO NERES |
| 402º | 7,5 | CRISTIANE COSTA GUIMARÃES |
| 402º | 7,5 | DEBORA PADILHA DE OLIVEIRA |
| 402º | 7,5 | DOMITILA ANDRADE |
| 402º | 7,5 | EDNA NUNES DA SILVA |
| 402º | 7,5 | ELIAS DE SOUSA |
| 402º | 7,5 | ELIZA SANTANA |
| 402º | 7,5 | EMMELY ALVES |
| 402º | 7,5 | FLAVIA SANTUCCI |
| 402º | 7,5 | FLAVIO MARCONNI BOA SORTE TAVARES |
| 402º | 7,5 | FRANCIELI ALONSO |
| 402º | 7,5 | GUSTAVO DEON |
| 402º | 7,5 | HELEN SACCONI |
| 402º | 7,5 | IGNALDO GREZILE |
| 402º | 7,5 | IGOR SILVEIRA |
| 402º | 7,5 | ISABELLY LECHETA SANTANA |
| 402º | 7,5 | ITHYARA SOARES MOREIRA BORGES |
| 402º | 7,5 | IZABEL ZOGLIO |
| 402º | 7,5 | IZABELA FERREIRA ALVES |
| 402º | 7,5 | JEAN CARLOS MAZZONETTO |
| 402º | 7,5 | JEFERSON BARBOSA |
| 402º | 7,5 | JULIANA BEVILAQUA |
| 402º | 7,5 | KRYSSYNO OLIVEIRA |
| 402º | 7,5 | LAURA COUTO |
| 402º | 7,5 | LAURA ZSCHABER |
| 402º | 7,5 | LEONARDO ALAMINI |
| 402º | 7,5 | LUANA CESARINI |
| 402º | 7,5 | LUCAS FALCONERY |
| 402º | 7,5 | LUCIANA PIMENTA |
| 402º | 7,5 | LUIS GURGEL |
| 402º | 7,5 | LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS |
| 402º | 7,5 | MARCOS SMITH |
| 402º | 7,5 | MARIA CLARA ESTRÊLA |
| 402º | 7,5 | MARIANA KOJUNSKI PINTO |
| 402º | 7,5 | MARIANA KROESSIN DANTAS |
| 402º | 7,5 | MARTA ALENCAR |
| 402º | 7,5 | MAURINO MARQUES |
| 402º | 7,5 | NATHALIA AMARAL |
| 402º | 7,5 | NICOLAS PAULINO PINTO MENEZES |
| 402º | 7,5 | PEDRO MACHADO |
| 402º | 7,5 | PRISCILA STAUFFER VIVEROS |
| 402º | 7,5 | RAHVI DUARTE BATISTA |
| 402º | 7,5 | REBECCA CREPALDI |
| 402º | 7,5 | REINALDO DIAS |
| 402º | 7,5 | RENAN TADEU PEREIRA |
| 402º | 7,5 | RICARDO NUNES |
| 402º | 7,5 | ROBERTA SALOMONÉ |
| 402º | 7,5 | RODOLFO TIENGO |
| 402º | 7,5 | RODRIGO LICURGO |
| 402º | 7,5 | RODRIGO LUCURGO |
| 402º | 7,5 | SANDRO ROMERO |
| 402º | 7,5 | SARA FERNEDA MESSIAS |
| 402º | 7,5 | SILVIO AUGUSTO |
| 402º | 7,5 | SUSY COSTA DIAS |
| 402º | 7,5 | THAISA FIGUEIREDO |
| 402º | 7,5 | THEYSE VIANA SANTANA |
| 402º | 7,5 | TIAGO LIMA MELO |
| 402º | 7,5 | VAGNER LUIZ DEPARIS |
| 402º | 7,5 | VANER SANTOS |
| 402º | 7,5 | VIVIANE PASTA |
| 402º | 7,5 | WANDERSON CAMELO |
| 402º | 7,5 | YURI ULKOSKI IWAMOTO |
| 477º | 5 | ADRIANA FERNANDES |
| 477º | 5 | ADRIANA FERRAZ |
| 477º | 5 | AUGUSTO FERNANDES CONCONI |
| 477º | 5 | BRUNO NOGUEIRÃO |
| 477º | 5 | CAROLINA ERCOLIN |
| 477º | 5 | CLAUDIO DA LUZ |
| 477º | 5 | CRISTIANE SEGATTO |
| 477º | 5 | CYINTHIA DECLOEDT |
| 477º | 5 | DANIEL BRAMATTI |
| 477º | 5 | DANIEL MARIANI |
| 477º | 5 | DHIEGO MAIA |
| 477º | 5 | DIANA YUKARI |
| 477º | 5 | DIOGO SHIRAIWA |
| 477º | 5 | EDMILSON SILVA |
| 477º | 5 | EMILIO SANT’ANNA |
| 477º | 5 | EVERTON OLIVEIRA |
| 477º | 5 | FABIO SALES |
| 477º | 5 | FLAVIA FARIA |
| 477º | 5 | FLAVIA LIMA |
| 477º | 5 | GESSICA BRANDINO |
| 477º | 5 | GISELLE OLIVEIRA |
| 477º | 5 | GUSTAVO LOPES |
| 477º | 5 | GUSTAVO QUEIROZ |
| 477º | 5 | JASMIN ENDO TRAN |
| 477º | 5 | JEFFERSON PELENBERG |
| 477º | 5 | JOÃO PEDRO PITOMBO |
| 477º | 5 | JOÃO SCHELLER |
| 477º | 5 | JOSÉ FUCS |
| 477º | 5 | JULIA CHAIB |
| 477º | 5 | JULIA MARQUES |
| 477º | 5 | MARCELO GODOY |
| 477º | 5 | MARIA CLAUDIA CORREIA |
| 477º | 5 | MAURO GIRÃO |
| 477º | 5 | MOACIR BIASI |
| 477º | 5 | MURILO RODRIGUES ALVES |
| 477º | 5 | PAULO SALDAÑA |
| 477º | 5 | PEDRO RAMOS |
| 477º | 5 | RAPHAEL RAMOS |
| 477º | 5 | REGINA ELISABETH |
| 477º | 5 | RENATA CAFARDO |
| 477º | 5 | RENATA GALF |
| 477º | 5 | RENATO DE MOURA MACHADO |
| 477º | 5 | ROBERTA JANSEN |
| 477º | 5 | SUZANA SINGER |
| 477º | 5 | VICTOR PAROLIN |
| 477º | 5 | VINICIUS NEDER |
| 477º | 5 | WILLIAM CASTANHO |
Ranking 2022: Os +Premiados Jornalistas do Ano
Começa nova edição de programa Acelerando Negócios Digitais
Começa na próxima segunda-feira (23/1) o período de inscrições para a nova edição do programa Acelerando Negócios Digitais, que inclui treinamento, mentoria e fundos de inovação para os veículos de notícias selecionados. As inscrições vão até 26 de fevereiro.
A iniciativa tem o objetivo de ajudar veículos a melhorarem seus modelos de negócios e sustentabilidade financeira. Além de webinars e mentorias, os jornalistas aprenderão a utilizar ferramentas digitais de forma estratégica para desenvolver seus negócios. O programa é realizado pelo International Center for Journalists (ICFJ), com o apoio da Meta e parceria com entidades representativas da imprensa, como Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner).
Na primeira fase, os participantes terão webinars com especialistas nacionais e internacionais nas áreas de mídia e negócios sobre temas como gestão empresarial, audiência digital, desenvolvimento de novos projetos e produtos, geração de receita, e construção de modelos de negócios inovadores.
Na segunda etapa, os participantes poderão se inscrever para receber mentorias exclusivas por cinco meses, além de apoio financeiro para o desenvolvimento de projetos. Organizações de mídia poderão receber até US$ 15 mil, e jornalistas independentes até US$ 2.500. Os selecionados terão mentoria com especialistas do mercado e em desenvolvimento de produtos e estratégias digitais.
Ranking dos +Premiados da Imprensa 2022 circula na próxima segunda-feira (23/1) em edição especial unificada
Circulará na próxima segunda-feira (23/1) a 12ª edição do Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira. Pela primeira vez o tradicional levantamento promovido por Jornalistas&Cia e pelo Portal dos Jornalistas divulgará seus resultados de maneira unificada, em uma edição histórica. Até 2021, os resultados que apontavam os jornalistas, veículos e grupos de comunicação mais premiados do ano e da história eram divulgados ao longo de cinco semanas, nas edições deste J&Cia.
“A mudança teve como objetivo criar um espaço único, exclusivo e ampliado para análise dos resultados do levantamento”, explica Fernando Soares ([email protected]), editor deste Jornalistas&Cia e coordenador da pesquisa. “Com isso teremos uma edição ampliada e dedicada exclusivamente ao ranking. Será um documento histórico, que poderá servir de consulta e análise indefinidamente, de maneira simples e rápida. Para os premiados, certamente será uma edição com um valor especial, para ser guardada para sempre”.
Anúncios – Empresas e agências de comunicação interessadas em garantir seu espaço e apoio à edição especial do Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira 2022, podem obter mais detalhes e informações sobre ações disponíveis com Vinicius Ribeiro ([email protected]) ou Silvio Ribeiro ([email protected]).
Leia também:
