Posição | Pontos | Prêmios | Veículo | Nacional |
1º | 1195 | 27 | A Crítica | 48º |
2º | 995 | 34 | O Liberal | 54º |
3º | 520 | 27 | TV Liberal | 99º |
4º | 445 | 16 | TV Amazonas | 117º |
5º | 420 | 14 | Amazonas Em Tempo | 124º |
6º | 410 | 16 | Diário do Pará | 127º |
6º | 410 | 5 | Jornal Pessoal | 127º |
8º | 360 | 6 | A Província do Pará | 147º |
8º | 360 | 8 | Amazônia Real | 147º |
10º | 325 | 17 | Rádio Liberal | 156º |
11º | 250 | 14 | Cultura FM | 203º |
12º | 220 | 12 | Diário Online | 219º |
13º | 170 | 10 | Rede TV Rondônia | 260º |
14º | 160 | 4 | O Paraense | 272º |
15º | 135 | 9 | G1 Rondônia | 305º |
16º | 120 | 2 | O Estado do Pará | 320º |
16º | 120 | 2 | Resistência | 320º |
18º | 115 | 2 | TV Gazeta | 344º |
19º | 110 | 2 | Amazônia Vox | 347º |
19º | 110 | 5 | Rádio Amazonas FM | 347º |
21º | 105 | 6 | G1 Amazonas | 360º |
21º | 105 | 4 | TV A Crítica | 360º |
23º | 95 | 2 | A Gazeta | 406º |
23º | 95 | 6 | ORM News | 406º |
25º | 75 | 5 | TV Rondônia | 459º |
26º | 70 | 4 | Rondoniaovivo | 476º |
26º | 70 | 2 | TV Aldeia | 476º |
28º | 65 | 3 | Amazônia Viva | 539º |
29º | 60 | 1 | A Notícia | 546º |
29º | 60 | 2 | Amazônia Negra | 546º |
29º | 60 | 1 | Correio Amazonense | 546º |
29º | 60 | 4 | Diário da Amazônia | 546º |
29º | 60 | 1 | Diário da Tarde | 546º |
29º | 60 | 1 | Folha do Norte | 546º |
29º | 60 | 1 | Gazeta de Roraima | 546º |
29º | 60 | 1 | Jornal Amazônia | 546º |
29º | 60 | 4 | Portal Amazônia | 546º |
29º | 60 | 4 | TV Cultura do Pará | 546º |
39º | 55 | 2 | Jornal do Tocantins | 620º |
39º | 55 | 2 | Rede de Notícias da Amazônia | 620º |
41º | 50 | 2 | Portal O Liberal | 626º |
41º | 50 | 1 | Sucesso FM | 626º |
43º | 45 | 3 | G1 Pará | 682º |
43º | 45 | 3 | Rondoniadinamica | 682º |
43º | 45 | 3 | Rondoniagora | 682º |
43º | 45 | 3 | TV Allamanda | 682º |
47º | 40 | 2 | Rádio Rio Mar Manaus | 712º |
48º | 35 | 1 | Bandnews FM Difusora | 722º |
48º | 35 | 1 | CBN Amazônia Manaus | 722º |
48º | 35 | 1 | Cenarium | 722º |
48º | 35 | 1 | Pará Em Foco | 722º |
48º | 35 | 2 | Rádio Difusora | 722º |
48º | 35 | 1 | Sic TV | 722º |
48º | 35 | 1 | TV Anhanguera | 722º |
55º | 30 | 2 | Agronegócios | 957º |
55º | 30 | 2 | Blog da Franssinete Florenzano | 957º |
55º | 30 | 2 | Blog do Jeso Carneiro | 957º |
55º | 30 | 2 | Blog do Lúcio Flávio Pinto | 957º |
55º | 30 | 2 | CBN Amazônia Belem | 957º |
55º | 30 | 2 | Diário do Amazonas | 957º |
55º | 30 | 2 | Local TV | 957º |
55º | 30 | 2 | Newsrondonia | 957º |
55º | 30 | 2 | Onda Sul | 957º |
55º | 30 | 2 | Portal da Ciência | 957º |
65º | 25 | 1 | Correio Popular | 1022º |
65º | 25 | 1 | Portal Sgc | 1022º |
67º | 20 | 1 | Jornal do Commercio | 1050º |
67º | 20 | 1 | Portal A Crítica | 1050º |
67º | 20 | 1 | Portal Brasil Hoje | 1050º |
67º | 20 | 1 | Rádio Unama FM | 1050º |
67º | 20 | 1 | Roraima Hoje | 1050º |
72º | 15 | 1 | Amazon Sat | 1067º |
72º | 15 | 1 | Amazônia Jornal | 1067º |
72º | 15 | 1 | Blog Espelho Meu | 1067º |
72º | 15 | 1 | CBN Tocantins | 1067º |
72º | 15 | 1 | Correio de Carajás | 1067º |
72º | 15 | 1 | Diário FM | 1067º |
72º | 15 | 1 | Espigão News | 1067º |
72º | 15 | 1 | Fato Regional | 1067º |
72º | 15 | 1 | Imagem | 1067º |
72º | 15 | 1 | Portal Correio de Carajás | 1067º |
72º | 15 | 1 | Rádio Caiari | 1067º |
72º | 15 | 1 | Rádio Globo Porto Velho | 1067º |
72º | 15 | 1 | Rede Amazônica Ji-Paraná | 1067º |
72º | 15 | 1 | Roma News | 1067º |
72º | 15 | 1 | Rondovisão | 1067º |
72º | 15 | 1 | Site Diário da Amazônia | 1067º |
72º | 15 | 1 | TV Cultura Amazonas | 1067º |
72º | 15 | 1 | TV RBA | 1067º |
Ranking +Premiados Veículos da História – 2024 (Norte)
Subscribe
Login
0 Comentários