A Rádio Aldeia FM estreou na programação 2018 o Redação Pública, que em 30 minutos leva aos ouvintes, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18h, jornalismo, serviço público e música. Quem quiser também pode interagir com os apresentadores pelas redes sociais da rádio. Apresentação e coordenação de Andrey Santana e Agnes Cavalcante.
International Women’s abre inscrições para bolsas de reportagens com foco em mulheres
A International Women’s Media Foundation recebe até 19/1 inscrições para um programa de bolsas de reportagem com foco em gênero e mulheres. O programa propõe uma cobertura sensível da temática de gênero e a elaboração de reportagens originais sobre questões de impacto nas vidas de mulheres.
Podem concorrer candidatas que atuem no jornalismo e tenham pelo menos três anos de experiência profissional. Grupos também podem se inscrever, desde que sejam coordenados por mulher e que pelo menos metade de seus integrantes sejam mulheres. A organização dará preferência para jornalistas freelances, mas equipes vinculadas a organizações de mídia também podem se candidatar. Ao dar preferência a candidatas do gênero feminino, o programa apoia o jornalismo feito por mulheres e para mulheres.
As inscrições devem ser feitas por formulário online e cada bolsa está estimada em US$ 5 mil, valor que deve cobrir os custos da produção da reportagem, como transporte, logística, obtenção de visto para viagens e pagamento de tradutores.
Novo aplicativo da ESPN Brasil está disponível
Já está disponível para iOS e Android o novo aplicativo da ESPN Brasil. Desenvolvido sob a mesma plataforma do aplicativo existente no mercado norte-americano e em países por todo o mundo, o ESPN App oferece, de forma gratuita, a recém-inaugurada tecnologia e design do novo portal ESPN.com.br, reformulado em dezembro de 2017.
A plataforma digital reúne conteúdo multimídia, recursos de customização de notícias e informações em tempo real de equipes e ligas esportivas. Segundo dados da comScore, o portal da ESPN no Brasil é o de maior audiência do grupo fora dos Estados Unidos, com um crescimento de 39% nos acessos via smartphones no comparativo entre os anos de 2017 e 2016.
Livro de Fabio Mendes aborda racismo na Copa de 1958

Autor busca financiamento coletivo para concluir produção e impressão da obra
Está em fase final de produção o livro Campeões da raça – Heróis negros da Copa de 1958. De autoria de Fábio Mendes (ex-Folha de S. Paulo, R7, Yahoo e portal da Band), a obra conta como os jogadores brasileiros superaram o racismo para conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez.
Em um intenso trabalho de pesquisa, Fábio conta histórias de como alguns dos destaques brasileiros na competição, como Pelé, Garrincha, Didi e Djalma Santos, tiveram de superar vários obstáculos além das equipes adversárias. “Para muitos, prevalecia o conceito de que os jogadores negros tremiam nos momentos decisivos e, por isso, eram responsáveis pelas derrotas da seleção brasileira”, ressalta Fábio.
Com depoimentos, fotos e reproduções de jornais da época, o livro leva o leitor aos anos 1950 para conhecer histórias impactantes do futebol brasileiro e entender o contexto racial da época. A publicação está prevista para maio, mas para isso o autor busca o apoio por meio de financiamento coletivo pelo Catarse.
Mais informações pelo [email protected].
Ranking +Premiados Veículos da História – Região Norte
Confira quais são os +Premiados Veículos da História na Região Norte.
E mais…
- Rede Globo, Folha e O Globo são os +Premiados Veículos da História
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sudeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sul
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Centro-Oeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Nordeste
| POSIÇÃO | VEÍCULO | UF | PONTOS | PRÊMIOS |
| 1º | A CRÍTICA | AM | 845 | 26 |
| 2º | O LIBERAL | PA | 735 | 25 |
| 3º | TV LIBERAL | PA | 360 | 19 |
| 4º | DIÁRIO DO PARÁ | PA | 320 | 11 |
| 5º | A PROVÍNCIA DO PARÁ | PA | 300 | 6 |
| 6º | AMAZONAS EM TEMPO | AM | 265 | 12 |
| 7º | RÁDIO LIBERAL | PA | 255 | 15 |
| 8º | JORNAL PESSOAL | PA | 175 | 3 |
| 9º | CULTURA FM | PA | 140 | 8 |
| TV AMAZONAS | AM | 8 | ||
| 11º | DIÁRIO ONLINE | PA | 135 | 8 |
| 12º | ORM NEWS | PA | 115 | 6 |
| RECORD TV BELÉM | PA | 6 | ||
| 14º | O PARAENSE | PA | 105 | 4 |
| 15º | O ESTADO DO PARÁ | PA | 100 | 2 |
| 16º | RESISTÊNCIA | PA | 90 | 2 |
| 17º | RÁDIO AMAZONAS FM | AM | 85 | 5 |
| 18º | TV RONDÔNIA | RO | 75 | 5 |
| 19º | TV GAZETA | AC | 70 | 2 |
| 20º | A GAZETA | AC | 65 | 2 |
| FOLHA DO NORTE | PA | 1 | ||
| 22º | DIÁRIO DA AMAZÔNIA | RO | 60 | 4 |
| G1 AMAZONAS | AM | 4 | ||
| PORTAL AMAZÔNIA | AM | 4 | ||
| 25º | TV A CRÍTICA | AM | 55 | 3 |
| 26º | A NOTÍCIA | AM | 50 | 1 |
| DIÁRIO DA TARDE | AM | 1 | ||
| GAZETA DE RORAIMA | RR | 1 | ||
| JORNAL AMAZÔNIA | PA | 1 | ||
| REDE TV RONDÔNIA | RO | 2 | ||
| RONDONIAOVIVO | RO | 2 | ||
| 32º | AMAZÔNIA VIVA / O LIBERAL | PA | 45 | 2 |
| 33º | BLOG DA FRANSSINETE FLORENZANO | PA | 40 | 2 |
| BLOG DO LÚCIO FLÁVIO PINTO | PA | 2 | ||
| G1 PARÁ | PA | 2 | ||
| JORNAL DO TOCANTINS | TO | 2 | ||
| REDE DE NOTÍCIAS DA AMAZÔNIA | AM | 2 | ||
| TV ALDEIA | AC | 2 | ||
| 39º | BLOG DO JESO CARNEIRO | PA | 35 | 2 |
| CORREIO POPULAR | RO | 1 | ||
| PORTAL SGC | RO | 1 | ||
| 42º | DIÁRIO DO AMAZONAS | AM | 30 | 2 |
| G1 RONDÔNIA | RO | 2 | ||
| LOCAL TV | AM | 2 | ||
| ONDA SUL | RO | 2 | ||
| PORTAL DA CIÊNCIA | AM | 2 | ||
| RÁDIO RIO MAR MANAUS | AM | 2 | ||
| RONDONIAGORA | RO | 2 | ||
| 49º | CBN AMAZONAS | AM | 25 | 1 |
| CORREIO AMAZONENSE | AM | 1 | ||
| SIC TV | RO | 1 | ||
| SUCESSO FM | TO | 1 | ||
| 53º | DIÁRIO FM | PA | 20 | 1 |
| TV CULTURA DO PARÁ | PA | 1 | ||
| TV RBA | PA | 1 | ||
| 56º | AGRONEGÓCIOS / O LIBERAL | PA | 15 | 1 |
| AMAZON SAT | AM | 1 | ||
| BLOG ESPELHO MEU | PA | 1 | ||
| ESPIGÃO NEWS | RO | 1 | ||
| IMAGEM | RO | 1 | ||
| JORNAL DO COMMERCIO | AM | 1 | ||
| PARÁ EM FOCO | PA | 1 | ||
| PORTAL A CRÍTICA | AM | 1 | ||
| RÁDIO CAIARI | RO | 1 | ||
| RÁDIO GLOBO PORTO VELHO | RO | 1 | ||
| RONDONIADINAMICA | RO | 1 | ||
| RONDONIANOAR | RO | 1 | ||
| RORAIMA HOJE | RR | 1 | ||
| TV ALLAMANDA | RO | 1 | ||
| TV CULTURA AMAZONAS | AM | 1 |
Ranking +Premiados Veículos da História – Região Nordeste
Confira quais são os +Premiados Veículos da História na Região Nordeste.
E mais…
- Rede Globo, Folha e O Globo são os +Premiados Veículos da História
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sudeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sul
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Centro-Oeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Norte
| POSIÇÃO | VEÍCULO | UF | PONTOS | PRÊMIOS |
| 1º | JORNAL DO COMMERCIO | PE | 3705 | 116 |
| 2º | DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 2900 | 91 |
| 3º | O POVO | CE | 2515 | 85 |
| 4º | DIÁRIO DO NORDESTE | CE | 1990 | 77 |
| 5º | GAZETA DE ALAGOAS | AL | 1945 | 83 |
| 6º | TV GAZETA | AL | 935 | 37 |
| 7º | O JORNAL | AL | 905 | 41 |
| 8º | JC ONLINE | PE | 855 | 31 |
| 9º | TV PAJUÇARA | AL | 770 | 32 |
| 10º | RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO | PE | 600 | 24 |
| 11º | A TARDE | BA | 520 | 15 |
| 12º | TV JORNAL | PE | 470 | 20 |
| 13º | PORTAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 435 | 17 |
| 14º | TRIBUNA DO NORTE | RN | 410 | 20 |
| 15º | TV VERDES MARES | CE | 405 | 19 |
| 16º | PORTAL NE10 | PE | 395 | 15 |
| 17º | CBN JOÃO PESSOA | PB | 370 | 14 |
| 18º | RÁDIO UNIVERSITÁRIA | CE | 310 | 16 |
| 19º | INTERTV | RN | 240 | 8 |
| O DIA | AL | 10 | ||
| 21º | RÁDIO DIFUSORA | AL | 220 | 10 |
| TV CORREIO | PB | 10 | ||
| 23º | TRIBUNA DO CEARÁ | CE | 170 | 10 |
| 24º | RÁDIO CORREIO/98 FM | PB | 155 | 7 |
| 25º | O NORTE | PB | 150 | 7 |
| 26º | CBN RECIFE | PE | 145 | 5 |
| TV TAMBAÚ | PB | 7 | ||
| 28º | TV CABO BRANCO | PB | 140 | 6 |
| 29º | CORREIO | BA | 135 | 5 |
| 30º | TV JANGADEIRO | CE | 125 | 7 |
| 31º | TRIBUNA DE ALAGOAS | AL | 120 | 6 |
| ÚLTIMA PALAVRA | AL | 4 | ||
| 33º | FOLHA DE PERNAMBUCO | PE | 115 | 5 |
| 34º | GAZETAWEB | AL | 110 | 6 |
| O DIÁRIO DE NATAL | RN | 4 | ||
| PORTAL TRIBUNA DO NORTE | RN | 6 | ||
| TRIBUNA INDEPENDENTE | AL | 4 | ||
| 38º | NOVO JORNAL | RN | 105 | 7 |
| 39º | A ORDEM | RN | 100 | 2 |
| G1 ALAGOAS | AL | 4 | ||
| GAZETA DE NOTÍCIAS | CE | 2 | ||
| 42º | PRIMEIRA EDIÇÃO | AL | 90 | 4 |
| TNH1 | AL | 4 | ||
| 44º | JORNAL EXTRA | AL | 85 | 3 |
| TV SANTA CRUZ | BA | 5 | ||
| TV EDUCATIVA | AL | 4 | ||
| 47º | JORNAL DA CIDADE | PE | 75 | 2 |
| UFS FM | SE | 5 | ||
| 49º | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ | PB | 70 | 4 |
| TV DIÁRIO | CE | 4 | ||
| 51º | CADA MINUTO | AL | 65 | 3 |
| DIÁRIO DA BORBOREMA | PB | 1 | ||
| PORTAL LEIAJÁ | PE | 3 | ||
| 54º | TV SERGIPE | SE | 60 | 4 |
| 55º | CORREIO ONLINE | BA | 55 | 3 |
| RÁDIO CULTURA | SE | 3 | ||
| TRIBUNA BANDNEWS FM | CE | 3 | ||
| TV BAHIA | BA | 3 | ||
| VERMINOSOS POR FUTEBOL | CE | 3 | ||
| 60º | BOCA DO INFERNO | BA | 50 | 1 |
| EDIFICAR | PB | 2 | ||
| FOLHA MIGUELENSE | AL | 2 | ||
| JORNAL DA BAHIA | BA | 1 | ||
| JORNAL DA MANHÃ | PI | 1 | ||
| TRIBUNA DO CEARÁ | CE | 1 | ||
| TV PONTA VERDE | AL | 2 | ||
| TV UNIVERSITÁRIA | PE | 2 | ||
| 68º | 95 FM | RN | 45 | 3 |
| CIDADE VERDE | PI | 3 | ||
| CNAGITOS.COM | RN | 3 | ||
| GAZETA DO OESTE | RN | 1 | ||
| JANGADEIRO FM | CE | 3 | ||
| JORNAL DA PARAÍBA | PB | 1 | ||
| MEIO NORTE | PI | 3 | ||
| RÁDIO ASSEMBLEIA | CE | 3 | ||
| TV ATALAIA | SE | 3 | ||
| WWW.PEBODYCOUNT.COM.BR | PE | 1 | ||
| 78º | AGÊNCIA ADITAL | CE | 40 | 2 |
| PORTAL TRIBUNA HOJE | AL | 2 | ||
| RÁDIO GAZETA | SE | 2 | ||
| RÁDIO LIBERDADE | SE | 2 | ||
| RÁDIO VERDES MARES | CE | 2 | ||
| TV MAR | AL | 2 | ||
| TV O POVO | CE | 2 | ||
| 85º | CBN NATAL | RN | 30 | 2 |
| DOM BOSCO | CE | 2 | ||
| G1 RN | RN | 2 | ||
| NORDESTE | PB | 2 | ||
| NORDESTV | CE | 2 | ||
| O ESTADO DO MARANHÃO | MA | 2 | ||
| RÁDIO MIRANTE | MA | 2 | ||
| RÁDIO PAJUÇARA FM | AL | 2 | ||
| RÁDIO SERRANA DE ARARUNA | PB | 2 | ||
| TV ASSEMBLEIA | RN | 2 | ||
| TV MIRANTE | MA | 2 | ||
| TV TROPICAL | RN | 2 | ||
| 97º | A UNIÃO | PB | 25 | 1 |
| A VOZ DO JORNALISTA | AL | 1 | ||
| AGÊNCIA BAIANA DE NOTÍCIAS | BA | 1 | ||
| ASA.COM | PE | 1 | ||
| CORREIO DA PARAÍBA | PB | 1 | ||
| DIÁRIO DE ALAGOAS | AL | 1 | ||
| FÓRUM MULHERES DE PERNAMBUCO | PE | 1 | ||
| JORNAL DE HOJE | AL | 1 | ||
| MAIS.AL | AL | 1 | ||
| O POVO ONLINE | CE | 1 | ||
| PODER LOCAL | CE | 1 | ||
| RÁDIO ALEPE | PE | 1 | ||
| RÁDIO ARCOS | CE | 1 | ||
| RÁDIO FOLHA | PE | 1 | ||
| RÁDIO JORNAL | AL | 2 | ||
| RÁDIO NOVO NORDESTE | AL | 1 | ||
| RÁDIO O POVO AM | CE | 1 | ||
| RÁDIO TAMBAÚ | PB | 1 | ||
| RÁDIO TIMBIRA | MA | 1 | ||
| RÁDIO UESB FM | BA | 1 | ||
| RC VIPS (Revista – PB) | PB | 1 | ||
| REDE ESTAÇÃO TV | PE | 1 | ||
| REVISTA AURORA / DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 1 | ||
| REVISTA GRACILIANO | AL | 1 | ||
| TV ARATU | BA | 1 | ||
| TV ASA BRANCA | PE | 1 | ||
| TV ASSEMBLEIA | CE | 1 | ||
| TV CLUBE | PE | 1 | ||
| TV EDUCATIVA | BA | 1 | ||
| TV PARAÍBA | PB | 1 | ||
| TV TRIBUNA | PE | 1 | ||
| 128º | ACESSEPIAUÍ | PI | 15 | 1 |
| CINFORM | SE | 1 | ||
| CORREIO DA TARDE | RN | 1 | ||
| CORREIO DE ALAGOAS | AL | 1 | ||
| CORREIO DE SERGIPE | SE | 1 | ||
| FGF TV | CE | 1 | ||
| FM UNIVERSITÁRIA | RN | 1 | ||
| JORNAL DE FATO | RN | 1 | ||
| MINUTO SERTÃO | AL | 1 | ||
| NEGÓCIO RURAL | RN | 1 | ||
| O DIA MAIS | AL | 1 | ||
| O ESTADO | CE | 1 | ||
| O SERTÃO | MA | 1 | ||
| PORTAL DE FATO | RN | 1 | ||
| PORTAL NO AR | RN | 1 | ||
| RÁDIO CABUGI | RN | 1 | ||
| RÁDIO CORREIO | AL | 1 | ||
| RÁDIO CURRAIS NOVOS | RN | 1 | ||
| RÁDIO DIFUSORA AM | MA | 1 | ||
| RÁDIO RURAL AM | RN | 1 | ||
| RÁDIO SOM ZOOM SAT AM/FM | CE | 1 | ||
| REPÓRTER DE RUA | RN | 1 | ||
| RUMOS | BA | 1 | ||
| SEBRAEPB.COM | PB | 1 | ||
| SITE NOVO JORNAL | RN | 1 | ||
| TRIBUNA CIRCULAR | AL | 1 | ||
| TV ARAPUAN | PB | 1 | ||
| TV CÂMARA | RN | 1 | ||
| TV CIDADE | CE | 1 | ||
| TV CIDADE | MA | 1 | ||
| TV COMUNITÁRIA | RN | 1 | ||
| TV PONTA NEGRA | RN | 1 | ||
| TV SERIDÓ | RN | 1 | ||
| TVC | CE | 1 |
Ranking +Premiados Veículos da História – Região Centro-Oeste
Confira quais são os +Premiados Veículos da História na Região Centro-Oeste.
E mais…
- Rede Globo, Folha e O Globo são os +Premiados Veículos da História
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sudeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sul
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Nordeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Norte
| POSIÇÃO | VEÍCULO | UF | PONTOS | PRÊMIOS |
| 1º | CORREIO BRAZILIENSE | DF | 5170 | 154 |
| 2º | TV BRASIL | DF | 735 | 26 |
| 3º | AGÊNCIA RADIOWEB | DF | 620 | 27 |
| 4º | RÁDIO NACIONAL | DF | 595 | 23 |
| 5º | JORNAL DE BRASÍLIA | DF | 405 | 8 |
| 6º | O POPULAR | GO | 370 | 16 |
| 7º | TV JUSTIÇA | DF | 190 | 8 |
| 8º | RÁDIO CÂMARA | DF | 180 | 8 |
| 9º | DIÁRIO DA MANHÃ | GO | 175 | 3 |
| 10º | BLOG DO NOBLAT | DF | 170 | 6 |
| 11º | METRÓPOLES | DF | 165 | 7 |
| TV SENADO | DF | 5 | ||
| 13º | TV CÂMARA | DF | 160 | 4 |
| 14º | RÁDIO SENADO | DF | 155 | 5 |
| TV CENTRO AMÉRICA | MT | 5 | ||
| 16º | CORREIO DO ESTADO | MS | 145 | 9 |
| PORTAL EBC | DF | 5 | ||
| TV MORENA | MS | 7 | ||
| 19º | AGÊNCIA BRASIL DE NOTÍCIAS | DF | 115 | 2 |
| 20º | RÁDIO JUSTIÇA | DF | 100 | 4 |
| 21º | TV ANHANGUERA | GO | 90 | 4 |
| 22º | G1 MS | MS | 85 | 5 |
| RÁDIO BRASIL CENTRAL | GO | 4 | ||
| 24º | CAMPO GRANDE NEWS | MS | 75 | 5 |
| CANAL DA CANA | MS | 3 | ||
| DIÁRIO DIGITAL | MS | 5 | ||
| DIÁRIO DO PODER | DF | 3 | ||
| 28º | CONGRESSO EM FOCO | DF | 65 | 1 |
| 29º | A REDAÇÃO | GO | 60 | 4 |
| 30º | TV MS RECORD | MS | 55 | 3 |
| 31º | CINCO DE MARÇO | GO | 50 | 1 |
| FOCO | DF | 2 | ||
| JORNAL DA COMUNIDADE | DF | 2 | ||
| PORTAL RURAL CENTRO | MS | 2 | ||
| REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | DF | 2 | ||
| 36º | O ESTADO DO MS | MS | 45 | 3 |
| REVISTA CONGRESSO EM FOCO | DF | 1 | ||
| 38º | CBN GOIÂNIA | GO | 40 | 2 |
| 39º | RÁDIO FM CIDADE | MS | 30 | 2 |
| TOPMÍDIA NEWS | MS | 2 | ||
| TV BRASIL CENTRAL | GO | 2 | ||
| TVE MS | MS | 2 | ||
| 43º | ANUÁRIO ICTQ | GO | 25 | 1 |
| APRIMORAMENTO NAS RELAÇÕES HUMANAS | DF | 1 | ||
| COLUNA PS | DF | 1 | ||
| FECOMÉRCIO | DF | 1 | ||
| ÍNDIO DE PAPEL | MT | 1 | ||
| JORNAL DA BIOENERGIA | GO | 1 | ||
| MAIS COMUNIDADE | DF | 1 | ||
| MIDIAMAX | MS | 1 | ||
| PORTAL CUIABÁ KIDS | MS | 1 | ||
| RÁDIO CULTURA | MT | 1 | ||
| RÁDIO PLANALTO | DF | 1 | ||
| REVISTA DE BRASÍLIA | DF | 1 | ||
| TRIBUNA DO PLANALTO | GO | 1 | ||
| TV BRASÍLIA | DF | 1 | ||
| WEBCITZEN | DF | 1 | ||
| 58º | AMAMJUS | MT | 15 | 1 |
| BLINK 102 | MS | 1 | ||
| CAMPUS REPÓRTER | DF | 1 | ||
| CAPITAL NEWS | DF | 1 | ||
| ENTREATTOS | MT | 1 | ||
| FALA STIU | DF | 1 | ||
| FATO ONLINE | DF | 1 | ||
| O MAGISTRADO | GO | 1 | ||
| O PIONEIRO | MT | 1 | ||
| PORTAL TV SUPREN | DF | 1 | ||
| RÁDIO AM CULTURA | MS | 1 | ||
| RÁDIO MS FM 104 | MS | 1 | ||
| RDM | MT | 1 | ||
| TV GUANANDI | MS | 1 |
Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sudeste
Confira quais são os +Premiados Veículos da História na Região Sudeste.
E mais…
- Rede Globo, Folha e O Globo são os +Premiados Veículos da História
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Sul
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Centro-Oeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Nordeste
- Ranking +Premiados Veículos da História – Região Norte
| POSIÇÃO | VEÍCULO | UF | PONTOS | PRÊMIOS |
| 1º | REDE GLOBO | RJ | 13995 | 437 |
| 2º | FOLHA DE S. PAULO | SP | 10660 | 256 |
| 3º | O GLOBO | RJ | 10625 | 238 |
| 4º | O ESTADO DE S. PAULO | SP | 9185 | 212 |
| 5º | JORNAL DO BRASIL | RJ | 4665 | 77 |
| 6º | O DIA | RJ | 3775 | 80 |
| 7º | RÁDIO BANDEIRANTES | SP | 3115 | 126 |
| 8º | RECORD | SP | 3080 | 99 |
| 9º | ESTADO DE MINAS | MG | 2910 | 84 |
| 10º | TV BANDEIRANTES | SP | 2845 | 111 |
| 11º | VEJA | SP | 2650 | 48 |
| 12º | ÉPOCA | SP | 2540 | 65 |
| 13º | ISTOÉ | SP | 2260 | 49 |
| VALOR ECONÔMICO | SP | 82 | ||
| 15º | CBN | RJ | 2200 | 77 |
| 16º | RÁDIO BANDNEWS FM | SP | 2140 | 84 |
| 17º | JORNAL DA TARDE | SP | 2125 | 49 |
| 18º | EXAME | SP | 1900 | 59 |
| 19º | EXTRA | RJ | 1835 | 47 |
| 20º | SBT | SP | 1660 | 53 |
| 21º | GLOBO NEWS | RJ | 1310 | 38 |
| 22º | TV CULTURA | SP | 1155 | 35 |
| 23º | EPTV | SP | 1050 | 30 |
| 24º | CORREIO POPULAR | SP | 910 | 31 |
| 25º | ESPN BRASIL | SP | 795 | 34 |
| 26º | O TEMPO | MG | 780 | 26 |
| 27º | SPORTV | RJ | 670 | 33 |
| 28º | RÁDIO ELDORADO | SP | 660 | 16 |
| 29º | REALIDADE | SP | 650 | 9 |
| 30º | FLAP INTERNACIONAL | SP | 625 | 25 |
| 31º | RÁDIO JOVEM PAN | SP | 610 | 27 |
| UOL | SP | 23 | ||
| 33º | AGÊNCIA PÚBLICA | SP | 605 | 19 |
| 34º | MANCHETE | RJ | 590 | 10 |
| 35º | CAPITAL ABERTO | SP | 565 | 23 |
| 36º | ÉPOCA NEGÓCIOS | SP | 550 | 17 |
| 37º | G1 – GLOBO | RJ | 525 | 17 |
| 38º | HOJE EM DIA | MG | 520 | 20 |
| 39º | A TRIBUNA | SP | 495 | 11 |
| 40º | CORREIO DA MANHÃ | RJ | 480 | 6 |
| DIÁRIO DE S. PAULO | SP | 18 | ||
| 42º | GLOBO RURAL | SP | 465 | 13 |
| 43º | FATOS & FOTOS | RJ | 445 | 6 |
| 44º | SUPERINTERESSANTE | SP | 405 | 9 |
| 45º | FORÇA AÉREA | SP | 400 | 16 |
| 46º | O CRUZEIRO | RJ | 395 | 5 |
| 47º | GAZETA MERCANTIL | SP | 390 | 13 |
| PIAUÍ | RJ | 12 | ||
| 49º | ESTADAO.COM | SP | 385 | 13 |
| 50º | FOLHA ONLINE | SP | 380 | 10 |
| 51º | TV GAZETA | SP | 375 | 11 |
| 52º | RÁDIO CULTURA | SP | 370 | 10 |
| 53º | CAROS AMIGOS | SP | 360 | 10 |
| 54º | A GAZETA | ES | 355 | 12 |
| 55º | PLACAR | SP | 350 | 8 |
| 56º | QUATRO RODAS | SP | 340 | 10 |
| 57º | CARTA CAPITAL | SP | 335 | 10 |
| 58º | EL PAÍS | SP | 330 | 7 |
| IMPRENSA | SP | 6 | ||
| 60º | RECORD NEWS | SP | 320 | 9 |
| 61º | DIÁRIO DA REGIÃO | SP | 310 | 8 |
| TRIBUNA DE MINAS | MG | 7 | ||
| 63º | BRASILEIROS | SP | 300 | 9 |
| 64º | TRIP | SP | 290 | 5 |
| 65º | AGÊNCIA ESTADO | SP | 275 | 11 |
| 66º | JORNAL DO COMMERCIO | RJ | 265 | 5 |
| 67º | TRIBUNA DA IMPRENSA | RJ | 255 | 4 |
| 68º | PLANETA | SP | 250 | 6 |
| 69º | RÁDIO UFMG EDUCATIVA | MG | 245 | 11 |
| 70º | RÁDIO INCONFIDÊNCIA | MG | 240 | 10 |
| 71º | OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA | SP | 235 | 7 |
| SAÚDE | SP | 7 | ||
| 73º | AERO MAGAZINE | SP | 225 | 9 |
| EXAME.COM | SP | 9 | ||
| VISÃO | SP | 4 | ||
| 76º | REDE MINAS DE TELEVISÃO | MG | 220 | 8 |
| TV MANCHETE | RJ | 4 | ||
| 78º | LANCE | SP | 215 | 6 |
| VOCÊ S/A | SP | 7 | ||
| 80º | RÁDIO GLOBO | RJ | 205 | 11 |
| 81º | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS BRASIL ÁRABE | SP | 200 | 8 |
| AVIAÇÃO EM REVISTA | SP | 8 | ||
| CONSTRUÇÃO E MERCADO | SP | 8 | ||
| TERRA | SP | 8 | ||
| 85º | DIÁRIO DO GRANDE ABC | SP | 190 | 6 |
| IG | SP | 8 | ||
| PORTAL O TEMPO | MG | 8 | ||
| 88º | CIÊNCIA HOJE | RJ | 185 | 7 |
| 89º | O VALE | SP | 180 | 4 |
| 90º | AUTOESPORTE | SP | 175 | 7 |
| LUMIERE | SP | 7 | ||
| SITE O GLOBO | RJ | 7 | ||
| WEBDIÁRIO | SP | 7 | ||
| 94º | DIÁRIO CARIOCA | RJ | 165 | 2 |
| RÁDIO ITATIAIA | MG | 5 | ||
| 96º | RÁDIO TRÂNSITO | SP | 160 | 6 |
| 97º | NATIONAL GEOGRAPHIC | SP | 155 | 5 |
| 98º | DBO RURAL | SP | 150 | 6 |
| DIÁRIO DO COMÉRCIO | MG | 6 | ||
| O DIÁRIO DE MINAS | MG | 3 | ||
| 101º | DIÁRIO DO COMÉRCIO | SP | 145 | 3 |
| ISTOÉ DINHEIRO | SP | 5 | ||
| 103º | NOVA ESCOLA | SP | 140 | 4 |
| 104º | EDITORA RECORD | RJ | 135 | 3 |
| O DIA ONLINE | RJ | 3 | ||
| O SÃO PAULO | SP | 3 | ||
| 107º | AVENTURAS NA HISTÓRIA | SP | 130 | 2 |
| MUNDO ILUSTRADO | SP | 2 | ||
| TPM | SP | 2 | ||
| 110º | BRASIL ECONÔMICO | SP | 125 | 5 |
| BRASIL ENERGIA | RJ | 5 | ||
| COBERTURA | SP | 5 | ||
| DIÁRIO DA TARDE | MG | 3 | ||
| MARIE CLAIRE | SP | 5 | ||
| PESQUISA FAPESP | SP | 5 | ||
| REDETV | SP | 5 | ||
| VIAGEM E TURISMO | SP | 5 | ||
| 118º | TECHTUDO | SP | 120 | 3 |
| 119º | A TRIBUNA | ES | 115 | 3 |
| CASA CLAUDIA | SP | 3 | ||
| REVISTA PE&GN | SP | 3 | ||
| RÁDIO BRASIL ATUAL | SP | 4 | ||
| 123º | A NOTÍCIA | RJ | 110 | 2 |
| BRIO MEDIA | SP | 2 | ||
| GALILEU | SP | 4 | ||
| RÁDIO ESTADÃO | SP | 6 | ||
| RPA NEWS | SP | 6 | ||
| TRANSPARÊNCIA BRASIL | SP | 2 | ||
