| Posição | Pontos | Prêmios | Veículo | Nacional | Plataforma |
| 1º | 5620 | 132 | Jornal do Commercio | 8º | Jornal |
| 2º | 4520 | 119 | O Povo | 13º | Jornal |
| 3º | 4270 | 98 | Diário de Pernambuco | 14º | Jornal |
| 4º | 3465 | 101 | Diário do Nordeste | 20º | Jornal |
| 5º | 2640 | 86 | Gazeta de Alagoas | 27º | Jornal |
| 6º | 1535 | 37 | JC Online | 37º | Internet |
| 7º | 1370 | 41 | TV Gazeta | 41º | Televisão |
| 8º | 1305 | 41 | O Jornal | 42º | Jornal |
| 9º | 1195 | 37 | TV Pajuçara | 45º | Televisão |
| 10º | 1110 | 28 | Rádio Jornal do Commercio | 51º | Rádio |
| 11º | 970 | 31 | TV Verdes Mares | 54º | Televisão |
| 12º | 905 | 24 | CBN João Pessoa | 59º | Rádio |
| 13º | 850 | 22 | TV Jornal | 64º | Televisão |
| 14º | 800 | 18 | Portal NE10 | 66º | Internet |
| 15º | 790 | 16 | A Tarde | 67º | Jornal |
| 16º | 785 | 25 | Tribuna do Norte | 69º | Jornal |
| 17º | 725 | 19 | Portal Diário de Pernambuco | 70º | Internet |
| 18º | 540 | 16 | Rádio Universitária | 96º | Rádio |
| 19º | 510 | 14 | TV Cabo Branco | 101º | Televisão |
| 20º | 505 | 13 | TV Correio | 102º | Televisão |
| 21º | 480 | 16 | Site Tribuna do Ceará | 107º | Internet |
| 22º | 430 | 12 | Portal Leiajá | 115º | Internet |
| 23º | 380 | 13 | Gazetaweb | 137º | Internet |
| 24º | 375 | 11 | Rádio Difusora | 140º | Rádio |
| 25º | 370 | 11 | O Dia | 142º | Jornal |
| 26º | 360 | 8 | UFS FM | 143º | Rádio |
| 27º | 325 | 9 | Folha de Pernambuco | 152º | Jornal |
| 28º | 295 | 8 | Portal Tribuna do Norte | 165º | Internet |
| 29º | 285 | 7 | O Norte | 169º | Jornal |
| 30º | 275 | 9 | Tribuna Independente | 182º | Jornal |
| 31º | 260 | 7 | Rádio Correio | 188º | Rádio |
| 32º | 250 | 6 | CBN Recife | 195º | Rádio |
| 7 | TV Bahia | Televisão | |||
| 8 | TV Jangadeiro | Televisão | |||
| 35º | 230 | 7 | Correio | 204º | Jornal |
| 36º | 210 | 8 | TV Diário | 211º | Televisão |
| 6 | TV Sergipe | Televisão | |||
| 38º | 200 | 8 | TV Assembleia | 219º | Televisão |
| 39º | 190 | 7 | Novo Jornal | 222º | Jornal |
| 40º | 185 | 7 | O Povo Online | 226º | Internet |
| 41º | 180 | 4 | O Diário de Natal | 231º | Jornal |
| 42º | 175 | 5 | TV Tambaú | 243º | Televisão |
| 43º | 170 | 8 | Rádio Assembleia | 251º | Rádio |
| 44º | 170 | 6 | Tribuna de Alagoas | 251º | Jornal |
| 45º | 165 | 5 | TNH1 | 256º | Internet |
| 46º | 160 | 9 | Portal Diário do Nordeste | 262º | Internet |
| 47º | 160 | 6 | Rádio Verdes Mares | 262º | Rádio |
| 48º | 160 | 5 | TV Santa Cruz | 262º | Televisão |
| 49º | 155 | 4 | Correio Online | 267º | Internet |
| 50º | 155 | 4 | G1 Alagoas | 267º | Internet |
| 51º | 155 | 4 | Rádio Cidade de Sumé | 267º | Rádio |
| 52º | 150 | 6 | Antares | 273º | Rádio |
| 53º | 140 | 4 | TV Atalaia | 282º | Televisão |
| 54º | 135 | 4 | Última Palavra | 294º | Revista |
| 55º | 120 | 2 | A Ordem | 302º | Jornal |
| 56º | 120 | 3 | Correio da Paraíba | 302º | Jornal |
| 57º | 120 | 2 | Gazeta de Notícias | 302º | Jornal |
| 58º | 120 | 4 | Primeira Edição | 302º | Jornal |
| 59º | 120 | 3 | Rádio Cultura | 302º | Rádio |
| 60º | 120 | 4 | TV Educativa | 302º | Televisão |
| 61º | 120 | 4 | TV Ponta Verde | 302º | Televisão |
| 62º | 110 | 4 | Cada Minuto | 331º | Internet |
| 63º | 110 | 7 | Dom Bosco | 331º | Rádio |
| 64º | 110 | 6 | Jovem Pan Fortaleza | 331º | Rádio |
| 65º | 105 | 3 | Cnagitos.Com | 343º | Internet |
| 66º | 105 | 3 | Meio Norte | 343º | Jornal |
| 67º | 105 | 7 | O Dia | 343º | Jornal |
| 68º | 105 | 3 | Portal Tribuna Hoje | 343º | Internet |
| 69º | 100 | 4 | 95 FM | 370º | Rádio |
| 70º | 100 | 4 | Jangadeiro FM | 370º | Rádio |
| 71º | 100 | 3 | Jornal Extra | 370º | Jornal |
| 72º | 95 | 2 | Jornal da Cidade | 386º | Jornal |
| 73º | 95 | 3 | Marco Zero | 386º | Internet |
| 74º | 95 | 3 | Portal Correio | 386º | Internet |
| 75º | 95 | 4 | Rádio O Povo CBN | 386º | Rádio |
| 76º | 95 | 3 | Verminosos Por Futebol | 386º | Internet |
| 77º | 85 | 5 | Portal Cidade Verde | 407º | Internet |
| 78º | 85 | 5 | TV Clube | 407º | Televisão |
| 79º | 80 | 3 | FM Universitária | 424º | Rádio |
| 80º | 80 | 3 | Rádio Correio | 424º | Rádio |
| 81º | 80 | 4 | Tribuna Bandnews FM | 424º | Rádio |
| 82º | 80 | 2 | TV Asa Branca | 424º | Televisão |
| 83º | 75 | 4 | Cidade Verde | 436º | Revista |
| 84º | 75 | 2 | Eco Nordeste | 436º | Agência de Notícias |
| 85º | 75 | 2 | G1 Maranhão | 436º | Internet |
| 86º | 75 | 2 | O Povo + | 436º | Internet |
| 87º | 75 | 3 | Rádio Pajuçara FM | 436º | Rádio |
| 88º | 70 | 2 | A União | 452º | Jornal |
| 89º | 70 | 2 | Edificar | 452º | Revista |
| 90º | 70 | 4 | G1 RN | 452º | Internet |
| 91º | 70 | 2 | Nordeste | 452º | Revista |
| 92º | 70 | 3 | NordesTV | 452º | Televisão |
| 93º | 70 | 2 | O Estado do Maranhão | 452º | Jornal |
| 94º | 70 | 2 | Rádio Folha | 452º | Rádio |
| 95º | 70 | 2 | Rádio Gazeta | 452º | Rádio |
| 96º | 70 | 2 | Rádio Mirante | 452º | Rádio |
| 97º | 70 | 2 | Rádio Serrana de Araruna | 452º | Rádio |
| 98º | 70 | 2 | TV Mirante | 452º | Televisão |
| 99º | 70 | 2 | TV Universitária | 452º | Televisão |
| 100º | 65 | 3 | Tcm Hd | 515º | Televisão |
| 101º | 65 | 3 | TV Tropical | 515º | Televisão |
| 102º | 60 | 2 | Agência Adital | 525º | Agência de Notícias |
| 103º | 60 | 1 | Boca do Inferno | 525º | Jornal |
| 104º | 60 | 1 | Diário da Borborema | 525º | Jornal |
| 105º | 60 | 1 | Gazeta do Oeste | 525º | Jornal |
| 106º | 60 | 1 | Ideia Positiva Online | 525º | Internet |
| 107º | 60 | 1 | Jornal da Bahia | 525º | Jornal |
| 108º | 60 | 1 | Jornal da Manhã | 525º | Jornal |
| 109º | 60 | 1 | Jornal da Paraíba | 525º | Jornal |
| 110º | 60 | 1 | Pebodycount.Com.Br | 525º | Internet |
| 111º | 60 | 4 | Portal O Dia | 525º | Internet |
| 112º | 60 | 1 | Tribuna do Ceará | 525º | Jornal |
| 113º | 60 | 2 | TV Mar | 525º | Televisão |
| 114º | 60 | 2 | TV O Povo | 525º | Televisão |
| 115º | 55 | 2 | Rádio Liberdade | 602º | Rádio |
| 116º | 50 | 1 | Agência Baiana de Notícias | 606º | Agência de Notícias |
| 117º | 50 | 2 | Folha Miguelense | 606º | Jornal |
| 118º | 50 | 1 | Poder Local | 606º | Revista |
| 119º | 50 | 1 | Rádio Arcos | 606º | Rádio |
| 120º | 50 | 1 | Rádio Novo Nordeste | 606º | Rádio |
| 121º | 50 | 1 | Rádio Tabajara | 606º | Rádio |
| 122º | 50 | 1 | Rádio Tambaú | 606º | Rádio |
| 123º | 50 | 1 | Rádio Timbira | 606º | Rádio |
| 124º | 50 | 1 | Rádio Uesb FM | 606º | Rádio |
| 125º | 50 | 2 | Tcm Notícia | 606º | Internet |
| 126º | 50 | 1 | TV Aratu | 606º | Televisão |
| 127º | 50 | 1 | TV Educativa | 606º | Televisão |
| 128º | 50 | 2 | TV Fortaleza | 606º | Televisão |
| 129º | 50 | 1 | TV Paraíba | 606º | Televisão |
| 130º | 45 | 1 | Portal Fan F1 | 662º | Internet |
| 131º | 45 | 3 | TV Assembleia | 662º | Televisão |
| 132º | 45 | 3 | TVcom | 662º | Televisão |
| 133º | 40 | 2 | Jangadeiro Online | 687º | Internet |
| 134º | 40 | 2 | TV Cidade | 687º | Televisão |
| 135º | 35 | 1 | A Voz do Jornalista | 695º | Jornal |
| 136º | 35 | 1 | Acessepiauí | 695º | Internet |
| 137º | 35 | 1 | Agenda Política | 695º | Internet |
| 138º | 35 | 1 | Asa.Com | 695º | Internet |
| 139º | 35 | 1 | Cinform | 695º | Jornal |
| 140º | 35 | 1 | Correio da Tarde | 695º | Jornal |
| 141º | 35 | 1 | Correio de Sergipe | 695º | Jornal |
| 142º | 35 | 1 | Diário de Alagoas | 695º | Jornal |
| 143º | 35 | 1 | Edificar | 695º | Revista |
| 144º | 35 | 1 | Fórum Mulheres de Pernambuco | 695º | Internet |
| 145º | 35 | 1 | Impacta Nordeste | 695º | Internet |
| 146º | 35 | 1 | Jornal de Fato | 695º | Jornal |
| 147º | 35 | 1 | Maceio Am 1020 | 695º | Rádio |
| 148º | 35 | 1 | Mais.Al | 695º | Internet |
| 149º | 35 | 1 | O Sertão | 695º | Jornal |
| 150º | 35 | 1 | Portal Cariri Revista | 695º | Internet |
| 151º | 35 | 1 | Portal de Fato | 695º | Internet |
| 152º | 35 | 1 | Portal No Ar | 695º | Internet |
| 153º | 35 | 1 | Rádio Cabugi | 695º | Rádio |
| 154º | 35 | 1 | Rádio Currais Novos | 695º | Rádio |
| 155º | 35 | 2 | Rádio Difusora | 695º | Rádio |
| 156º | 35 | 1 | Rádio Jornal | 695º | Rádio |
| 157º | 35 | 1 | Rádio Jovem Pan João Pessoa | 695º | Rádio |
| 158º | 35 | 1 | Rádio Rural | 695º | Rádio |
| 159º | 35 | 1 | Rádio Som Zoom Sat | 695º | Rádio |
| 160º | 35 | 1 | RC Vips | 695º | Revista |
| 161º | 35 | 1 | Rede Estação TV | 695º | Televisão |
| 162º | 35 | 1 | Repórter de Rua | 695º | Internet |
| 163º | 35 | 1 | Retruco | 695º | Agência de Notícias |
| 164º | 35 | 1 | Revista Aurora / Diário de Pernambuco | 695º | Revista |
| 165º | 35 | 1 | Rumos | 695º | Revista |
| 166º | 35 | 1 | Sebraepb.Com | 695º | Internet |
| 167º | 35 | 1 | TV Cidade | 695º | Televisão |
| 168º | 35 | 1 | TV Clube | 695º | Televisão |
| 169º | 35 | 1 | TV Comunitária | 695º | Televisão |
| 170º | 35 | 1 | TV Maceió | 695º | Televisão |
| 171º | 30 | 2 | Agora RN | 931º | Jornal |
| 172º | 30 | 2 | CBN Natal | 931º | Rádio |
| 173º | 30 | 2 | Rádio Verdes Campos Sat | 931º | Rádio |
| 174º | 30 | 2 | Teresina FM | 931º | Rádio |
| 175º | 25 | 1 | Correio de Alagoas | 987º | Internet |
| 176º | 25 | 1 | Fan FM | 987º | Rádio |
| 177º | 25 | 1 | G1 Bahia | 987º | Internet |
| 178º | 25 | 1 | Jornal de Hoje | 987º | Jornal |
| 179º | 25 | 1 | Minuto Sertão | 987º | Internet |
| 180º | 25 | 1 | Movimento Econômico | 987º | Internet |
| 181º | 25 | q | O Dia Mais | 987º | Jornal |
| 182º | 25 | 1 | O Estado | 987º | Jornal |
| 183º | 25 | 1 | Piauí Negócios | 987º | Internet |
| 184º | 25 | 1 | Revista Graciliano | 987º | Revista |
| 185º | 25 | 1 | Revista Plenário | 987º | Revista |
| 186º | 25 | 1 | Tribuna Circular | 987º | Jornal |
| 187º | 25 | 1 | TV Assembleia | 987º | Televisão |
| 188º | 25 | 1 | TV Difusora | 987º | Televisão |
| 189º | 20 | 1 | Bandnews FM Manaíra | 1017º | Radio |
| 190º | 20 | 1 | G1 Paraíba | 1017º | Internet |
| 191º | 20 | 1 | Rádio Alepe | 1017º | Rádio |
| 192º | 20 | 1 | Site Novo Jornal | 1017º | Internet |
| 193º | 20 | 1 | TV Arapuan | 1017º | Televisão |
| 194º | 15 | 1 | Coar | 1034º | Internet |
| 195º | 15 | 1 | Fgf TV | 1034º | Televisão |
| 196º | 15 | 1 | Iband Rn | 1034º | Internet |
| 197º | 15 | 1 | Invest Ne | 1034º | Internet |
| 198º | 15 | 1 | Jovem Pan Natal | 1034º | Rádio |
| 199º | 15 | 1 | Justiça Potiguar | 1034º | Internet |
| 200º | 15 | 1 | Nossa Voz | 1034º | Revista |
| 201º | 15 | 1 | O Dia TV | 1034º | Televisão |
| 202º | 15 | 1 | Op9 | 1034º | Internet |
| 203º | 15 | 1 | Portal Gc+ | 1034º | Internet |
| 204º | 15 | 1 | TV Câmara | 1034º | Televisão |
| 205º | 15 | 1 | TV Câmara | 1034º | Televisão |
| 206º | 15 | 1 | TV Ceará | 1034º | Televisão |
| 207º | 15 | 1 | TV Cidade Verde | 1034º | Televisão |
| 208º | 15 | 1 | TV Ponta Negra | 1034º | Televisão |
| 209º | 15 | 1 | TV Seridó | 1034º | Televisão |
Ranking 2023: Os +Premiados Veículos da História – Região Nordeste
Subscribe
Login
0 Comentários
"
"

