+Premiado Veículo de 2018, a Rede Globo ampliou ainda mais sua vantagem na liderança dos +Premiados Veículos da História. Com os 490 pontos obtidos em 2018, a soma de premiações que passaram a figurar nesta edição do ranking e a reformulação no sistema de pontuação implantada neste ano, a emissora do Grupo Globo chegou à marca de 15.765 pontos, em 458 prêmios.
Inalterado em relação a 2017, porém com a disputa bastante acirrada, o pódio segue com a Folha de S.Paulo na segunda posição, com 11.450 pontos e 260 prêmios conquistados, seguida de perto por O Globo, que soma 11.210 pontos e 241 prêmios. Pequena distância também separa o quarto do quinto colocado: com 9.810 pontos e 219 prêmios, o Estadão ultrapassou Zero Hora, que agora ocupa a quinta posição, com 9.695 pontos e 337 prêmios.
Completam os Top 10 Correio Braziliense (6º, com 5.985 pontos e 159 prêmios), Jornal do Brasil (7º, com 4.720 pontos e 77 prêmios), Rádio Gaúcha (8º, com 4.535 pontos e 188 prêmios), Jornal do Commercio/PE (9º, com 4.120 pontos e 120 prêmios) e O Dia (10º, com 3.965 e 80 prêmios).
Confira a relação completa dos +Premiados Veículos da História:
| POSIÇÃO | VEICULO | UF | VALOR | PRÊMIOS |
| 1º | REDE GLOBO | RJ | 15765 | 458 |
| 2º | FOLHA DE S. PAULO | SP | 11450 | 260 |
| 3º | O GLOBO | RJ | 11210 | 241 |
| 4º | O ESTADO DE S. PAULO | SP | 9810 | 219 |
| 5º | ZERO HORA | RS | 9695 | 337 |
| 6º | CORREIO BRAZILIENSE | DF | 5985 | 159 |
| 7º | JORNAL DO BRASIL | RJ | 4720 | 77 |
| 8º | RÁDIO GAÚCHA | RS | 4535 | 188 |
| 9º | JORNAL DO COMMERCIO | PE | 4120 | 120 |
| 10º | O DIA | RJ | 3965 | 80 |
| 11º | RECORD | SP | 3410 | 103 |
| 12º | RBS TV | RS | 3365 | 147 |
| 13º | RÁDIO BANDEIRANTES | SP | 3300 | 131 |
| 14º | DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 3275 | 96 |
| 15º | ESTADO DE MINAS | MG | 3175 | 86 |
| 16º | TV BANDEIRANTES | SP | 3020 | 117 |
| 17º | O POVO | CE | 2920 | 90 |
| 18º | ÉPOCA | SP | 2800 | 68 |
| 19º | VALOR ECONÔMICO | SP | 2720 | 87 |
| 20º | VEJA | SP | 2715 | 48 |
| 21º | RÁDIO BANDNEWS FM | SP | 2610 | 96 |
| 22º | ISTOÉ | SP | 2400 | 50 |
| 23º | CBN | RJ | 2390 | 79 |
| 24º | DIÁRIO DO NORDESTE | CE | 2310 | 83 |
| 25º | JORNAL DA TARDE | SP | 2225 | 49 |
| 26º | EXAME | SP | 2100 | 59 |
| 27º | EXTRA | RJ | 2060 | 50 |
| 28º | CORREIO DO POVO | RS | 2055 | 87 |
| 29º | GAZETA DO POVO | PR | 1940 | 58 |
| 30º | SBT | SP | 1845 | 59 |
| 31º | GAZETA DE ALAGOAS | AL | 1752 | 84 |
| 32º | GLOBO NEWS | RJ | 1570 | 44 |
| 33º | TV CULTURA | SP | 1285 | 35 |
| 34º | EPTV | SP | 1100 | 30 |
| 35º | TV BRASIL | DF | 1055 | 32 |
| 36º | JC ONLINE | PE | 1000 | 32 |
| RÁDIO GUAÍBA | RS | 48 | ||
| 38º | 98 FM | PR | 965 | 37 |
| 39º | O TEMPO | MG | 930 | 29 |
| 40º | CORREIO POPULAR | SP | 915 | 32 |
| 41º | TV GAZETA | AL | 910 | 40 |
| 42º | FOLHA DA TARDE | RS | 875 | 34 |
| 43º | ESPN BRASIL | SP | 845 | 35 |
| 44º | JORNAL DO COMÉRCIO | RS | 840 | 45 |
| TV PAJUÇARA | AL | 36 | ||
| 46º | O JORNAL | AL | 835 | 41 |
| UOL | SP | 29 | ||
| 48º | AGÊNCIA PÚBLICA | SP | 785 | 23 |
| 49º | DIÁRIO CATARINENSE | SC | 760 | 27 |
| SPORTV | RJ | 36 | ||
| 51º | FLAP INTERNACIONAL | SP | 750 | 25 |
| 52º | RÁDIO ELDORADO | SP | 725 | 16 |
| 53º | O LIBERAL | PA | 715 | 27 |
| RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO | PE | 25 | ||
| 55º | AGÊNCIA RADIOWEB | DF | 710 | 25 |
| CAPITAL ABERTO | SP | 24 | ||
| RÁDIO NACIONAL | DF | 23 | ||
| 58º | RÁDIO JOVEM PAN | SP | 675 | 28 |
| 59º | REALIDADE | SP | 650 | 9 |
| 60º | FOLHA ONLINE | SP | 645 | 18 |
| 61º | RPCTV | PR | 625 | 22 |
| 62º | G1 – GLOBO | RJ | 615 | 18 |
| 63º | MANCHETE | RJ | 595 | 10 |
| 64º | A TARDE | BA | 575 | 15 |
| HOJE EM DIA | MG | 20 | ||
| TRIBUNA DO NORTE | RN | 24 | ||
| 67º | ÉPOCA NEGÓCIOS | SP | 570 | 16 |
| 68º | CBN JOÃO PESSOA | PB | 565 | 18 |
| PORTAL NE10 | PE | 18 | ||
| 70º | TV JORNAL | PE | 560 | 21 |
| 71º | FOLHA DE LONDRINA | PR | 555 | 21 |
| 72º | AMANHÃ | RS | 550 | 19 |
| 73º | O PIONEIRO | RS | 540 | 21 |
| 74º | GLOBO RURAL | SP | 535 | 14 |
| 75º | DIÁRIO DE S. PAULO | SP | 520 | 18 |
| 76º | A TRIBUNA | SP | 515 | 11 |
| TV EDUCATIVA / TVE | RS | 24 | ||
| 78º | JORNAL DE SANTA CATARINA | SC | 505 | 13 |
| 79º | PORTAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 495 | 17 |
| 80º | TV VERDES MARES | CE | 490 | 19 |
| 81º | CORREIO DA MANHÃ | RJ | 480 | 6 |
| FORÇA AÉREA | SP | 16 | ||
| 83º | ESTADAO.COM | SP | 460 | 14 |
| 84º | FATOS & FOTOS | RJ | 445 | 6 |
| O ESTADO DO PARANÁ | PR | 9 | ||
| 86º | GAZETA MERCANTIL | SP | 440 | 13 |
| O POPULAR | GO | 16 | ||
| 88º | EL PAÍS | SP | 430 | 10 |
| 89º | JORNAL DE BRASÍLIA | DF | 425 | 9 |
| PIAUÍ | RJ | 13 | ||
| SUPERINTERESSANTE | SP | 9 | ||
| 92º | RÁDIO CULTURA | SP | 420 | 10 |
| 93º | A GAZETA | ES | 415 | 13 |
| 94º | CAROS AMIGOS | SP | 410 | 10 |
| TRIBUNA DE MINAS | MG | 8 | ||
| TV GAZETA | SP | 11 | ||
| 97º | REVISTA AGRÍCOLA | RS | 405 | 9 |
| 98º | O CRUZEIRO | RJ | 395 | 5 |
| 99º | DIÁRIO GAÚCHO | RS | 385 | 15 |
| 100º | JORNAL NH | RS | 375 | 13 |
| QUATRO RODAS | SP | 10 | ||
| 102º | CARTA CAPITAL | SP | 365 | 10 |
| DIÁRIO DA REGIÃO | SP | 9 | ||
| PLACAR | SP | 8 | ||
| 105º | BRASILEIROS | SP | 360 | 10 |
| DIÁRIO DO PARÁ | PA | 14 | ||
| TV LIBERAL | PA | 21 | ||
| 108º | CANAL RURAL | RS | 350 | 12 |
| 109º | IMPRENSA | SP | 345 | 6 |
| RÁDIO CULTURA | RS | 9 | ||
| RÁDIO UNIVERSITÁRIA | CE | 16 | ||
| 112º | METRÓPOLES | DF | 340 | 11 |
| 113º | AGÊNCIA ESTADO | SP | 330 | 11 |
| 114º | EXAME.COM | SP | 11 | |
| 115º | DIÁRIO DE NOTICIAS | RS | 325 | 9 |
| 116º | AMAZONAS EM TEMPO | AM | 320 | 13 |
| RIC TV / TV RECORD | SC | 20 | ||
| 118º | A PROVÍNCIA DO PARÁ | PA | 300 | 6 |
| 119º | INTERTV | RN | 290 | 9 |
| RECORD NEWS | SP | 8 | ||
| TRIP | SP | 5 | ||
| 122º | A GRANJA | RS | 285 | 11 |
| RÁDIO UFMG EDUCATIVA | MG | 11 | ||
| 124º | JORNAL DO COMMERCIO | RJ | 275 | 5 |
| 125º | AERO MAGAZINE | SP | 270 | 9 |
| OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA | SP | 2 | ||
| TRIBUNA DO CEARÁ | CE | 13 | ||
| TV CORREIO | PB | 10 | ||
| 129º | RÁDIO INCONFIDÊNCIA | MG | 265 | 10 |
| RÁDIO LIBERAL | PA | 15 | ||
| TRIBUNA DA IMPRENSA | RJ | 4 | ||
| 132º | CBN CURITIBA | PR | 260 | 10 |
| SAÚDE | SP | 7 | ||
| VISÃO | SP | 4 | ||
| 135º | PORTAL DIÁRIO CATARINENSE | SC | 255 | 8 |
| VOCÊ S/A | SP | 8 | ||
| 137º | FOLHA DA MANHÃ | RS | 250 | 9 |
| O DIA | AL | 11 | ||
| 139º | RÁDIO GLOBO | RJ | 245 | 12 |
| 140º | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS BRASIL ÁRABE | SP | 240 | 8 |
| AVIAÇÃO EM REVISTA | SP | 8 | ||
| CONSTRUÇÃO E MERCADO | SP | 8 | ||
| EXTRA CLASSE | RS | 11 | ||
| LUMIERE | SP | 8 | ||
| TERRA | SP | 8 | ||
| TV JUSTIÇA | DF | 8 | ||
| 147º | RÁDIO DIFUSORA | AL | 235 | 10 |
| TV MANCHETE | RJ | 4 | ||
| 149º | DIÁRIO DE SANTA MARIA | RS | 230 | 8 |
| IG | SP | 8 | ||
| 151º | COOJORNAL | RS | 225 | 5 |
| REDE MINAS DE TELEVISÃO | MG | 8 | ||
| 153º | CIÊNCIA HOJE | RJ | 220 | 7 |
| LANCE | SP | 6 | ||
| RÁDIO CÂMARA | DF | 8 | ||
| 156º | GAZETAWEB | AL | 215 | 11 |
| 157º | AUTOESPORTE | SP | 210 | 7 |
| CBN MARINGÁ | PR | 8 | ||
| DIÁRIO DA MANHÃ | GO | 4 | ||
| DIÁRIO DO GRANDE ABC | SP | 6 | ||
| DIÁRIO POPULAR | RS | 7 | ||
| GALILEU | SP | 6 | ||
| ISTOÉ DINHEIRO | SP | 6 | ||
| PORTAL O TEMPO | MG | 8 | ||
| RÁDIO TRÂNSITO | SP | 7 | ||
| SITE O GLOBO | RJ | 7 | ||
| TV CÂMARA | DF | 5 | ||
| 168º | O VALE | SP | 200 | 4 |
| TV CABO BRANCO | PB | 7 | ||
| 170º | FOLHA DE PERNAMBUCO | PE | 190 | 7 |
| PLAYBOY | SP | 3 | ||
| RÁDIO CORREIO | PB | 7 | ||
| TV SENADO | DF | 5 | ||
| 174º | JORNAL PESSOAL | PA | 185 | 3 |
| 175º | BLOG DO NOBLAT | DF | 180 | 6 |
| DBO RURAL | SP | 6 | ||
| DIÁRIO DO COMÉRCIO | MG | 6 | ||
| O NORTE | PB | 7 | ||
| PESQUISA FAPESP | SP | 6 | ||
| TV AMAZONAS | AM | 8 | ||
| 181º | RÁDIO ITATIAIA | MG | 175 | 6 |
| RÁDIO SENADO | DF | 5 | ||
| TV CENTRO AMÉRICA | MT | 5 | ||
| 184º | APLAUSO | RS | 170 | 6 |
| DIÁRIO DO SUL | RS | 4 | ||
| NATIONAL GEOGRAPHIC | SP | 5 | ||
| NSC TV | SC | 10 | ||
| PORTAL EBC | DF | 5 | ||
| 189º | CORREIO DO ESTADO | MS | 165 | 10 |
| CULTURA FM | PA | 11 | ||
| DIÁRIO CARIOCA | RJ | 2 | ||
| DIÁRIO DO PARANÁ | PR | 3 | ||
| JÁ | RS | 5 | ||
| TV MORENA | MS | 7 | ||
| 195º | TRIBUNA DO PARANÁ | PR | 160 | 6 |
| 196º | CBN RECIFE | PE | 155 | 5 |
| CORREIO | BA | 5 | ||
| DIÁRIO ONLINE | PA | 9 | ||
| GAZETA DO SUL | RS | 8 | ||
| NOVA ESCOLA | SP | 4 | ||
| PORTAL GAZETA DO POVO | PR | 6 | ||
| 202º | BRASIL ECONÔMICO | SP | 150 | 5 |
| BRASIL ENERGIA | RJ | 5 | ||
| COBERTURA | SP | 5 | ||
| DIÁRIO DO COMÉRCIO | SP | 3 | ||
| MARIE CLAIRE | SP | 5 | ||
| MUNDO DA ELÉTRICA | SP | 5 | ||
| O DIÁRIO DE MINAS | MG | 3 | ||
| O SÃO PAULO | SP | 3 | ||
| TECHTUDO | SP | 4 | ||
| VIAGEM E TURISMO | SP | 5 | ||
| WEBDIÁRIO | SP | 5 | ||
| 213º | BRIO MEDIA | SP | 145 | 3 |
| O DIA ONLINE | RJ | 3 | ||
| ZEROHORA.COM.BR | RS | 7 | ||
| 216º | TV JANGADEIRO | CE | 140 | 7 |
| 217º | EMPREENDEDOR | SC | 135 | 6 |
| REDETV | SP | 5 | ||
| TRIBUNA INDEPENDENTE | AL | 6 | ||
| 220º | A TRIBUNA | ES | 130 | 3 |
| AVENTURAS NA HISTÓRIA | SP | 2 | ||
| DIÁRIO DA TARDE | MG | 3 | ||
| MUNDO ILUSTRADO | SP | 2 | ||
| NOVO JORNAL | RN | 7 | ||
| O DIÁRIO DE NATAL | RN | 4 | ||
| O PARAENSE | PA | 4 | ||
| PEPERI | SC | 6 | ||
| PROTEÇÃO | RS | 5 | ||
| SITE JORNAL NH | RS | 6 | ||
| TPM | SP | 2 | ||
| TV BAHIA | BA | 5 | ||
| TV TIBAGI | PR | 8 | ||
| UFS FM | SE | 6 | ||
| 234º | CASA CLAUDIA | SP | 125 | 3 |
| RÁDIO BRASIL ATUAL | SP | 4 | ||
| ÚLTIMA HORA | RJ | 2 | ||
| 237º | AGÊNCIA BRASIL DE NOTÍCIAS | DF | 120 | 2 |
| AGÊNCIA CANAL ENERGIA | SP | 4 | ||
| BANDA B | PR | 8 | ||
| HORIZONTE GEOGRÁFICO | SP | 4 | ||
| PANORAMA RURAL | SP | 4 | ||
| PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS | SP | 3 | ||
| RÁDIO ESTADÃO | SP | 6 | ||
| RÁDIO JUSTIÇA | DF | 4 | ||
| RPA NEWS | SP | 6 | ||
| TNH1 | AL | 5 | ||
| TV TAMBAÚ | PB | 5 | ||
| VIAJAR | SP | 4 | ||
| VIAJE MAIS | SP | 4 | ||
| VICE BRASIL | SP | 3 | ||
| 251º | A NOTÍCIA | RJ | 115 | 2 |
| MTV | SP | 2 | ||
| O ESTADO | SC | 2 | ||
| TRANSPARÊNCIA BRASIL | SP | 2 | ||
| 255º | AUTOMOTIVE BUSINESS | SP | 110 | 3 |
| PORTAL LEIAJÁ | PE | 4 | ||
| TRIBUNA DE ALAGOAS | AL | 6 | ||
| TV SANTA CRUZ | BA | 5 | ||
| 259º | DIÁRIO DIGITAL | MS | 105 | 7 |
| DINHEIRO RURAL | SP | 4 | ||
| G1 ALAGOAS | AL | 4 | ||
| JORNAL ABC DOMINGO | RS | 4 | ||
| ORM NEWS | PA | 6 | ||
| RÁDIO RURAL | SC | 4 | ||
| REPÓRTER BRASIL | SP | 2 | ||
| TV ANHANGUERA | GO | 4 | ||
| 267º | A ORDEM | RN | 100 | 2 |
| DIA E NOITE | SP | 2 | ||
| DIÁRIO DA NOITE | RJ | 1 | ||
| DIÁRIOS ASSOCIADOS | MG | 1 | ||
| FOLHA DA TARDE | SP | 2 | ||
| GAZETA DE NOTÍCIAS | CE | 2 | ||
| JORNAL DA REPÚBLICA | SP | 2 | ||
| JORNALE | PR | 4 | ||
| MOVIMENTO | SP | 2 | ||
| O ESTADO DO PARÁ | PA | 2 | ||
| O SUL | RS | 6 | ||
| PODER 360 | DF | 1 | ||
| PORTAL TRIBUNA DO NORTE | RN | 5 | ||
| RÁDIO RIBEIRÃO PRETO | SP | 2 | ||
| RESISTÊNCIA | PA | 2 | ||
| SPORT GANG | SP | 2 | ||
| TV DIFUSORA | RS | 4 | ||
| TV SERGIPE | SE | 5 | ||
| 285º | CONGRESSO EM FOCO | DF | 95 | 2 |
| OS CAMINHOS DA TERRA | SP | 2 | ||
| REDE TV RONDÔNIA | RO | 5 | ||
| TV TEM | SP | 3 | ||
| 289º | APÓLICE | SP | 90 | 3 |
| ASAS | SP | 3 | ||
| BLOG DO TAS | SP | 3 | ||
| BLOG SALA DA ELÉTRICA | SP | 3 | ||
| BUZZFEED BR | SP | 3 | ||
| CANAL DA CANA | MS | 3 | ||
| CANAL FUTURA | RJ | 3 | ||
| G1 MS | MS | 5 | ||
| IDG NOW! / COMPUTERWORLD | SP | 3 | ||
| MEIO & MENSAGEM | SP | 3 | ||
| OPINIÃO E NOTÍCIA | SP | 3 | ||
| PANROTAS | SP | 3 | ||
| RÁDIO AMAZONAS FM | AM | 5 | ||
| RÁDIO BRASIL CENTRAL | GO | 4 | ||
| RÁDIO CIDADE | RS | 4 | ||
| RÁDIO CIDADE DE SUMÉ | PB | 4 | ||
| RECORD TV BELÉM | PA | 6 | ||
| RED REPORT | SP | 3 | ||
| SABOR & VIDA DIABÉTICOS | SP | 3 | ||
| SEMANÁRIO DE ITAPETININGA | SP | 3 | ||
| SITE INFOMONEY | SP | 3 | ||
| TV ATALAIA | SE | 4 | ||
| TV PAMPA | RS | 6 | ||
| ÚLTIMA PALAVRA | AL | 4 | ||
| VIAJE MAIS LUXO | SP | 3 | ||
| VIAJEAQUI | SP | 3 | ||
| VIDA SIMPLES | SP | 3 | ||
| 316º | ASSOCIATED PRESS | RJ | 85 | 1 |
| COMÉRCIO DA FRANCA | SP | 2 | ||
| CORREIO DE GRAVATAÍ | RS | 2 | ||
| FRANCE PRESSE | SP | 1 | ||
| G1 AMAZONAS | AM | 5 | ||
| GLOBOESPORTE.COM | RJ | 4 | ||
| TV A CRÍTICA | AM | 4 | ||
| TV EDUCATIVA | AL | 4 | ||
| 324º | CORREIO ONLINE | BA | 80 | 3 |
| EDITORA ABRIL | SP | 2 | ||
| JORNAL DA CIDADE | PE | 2 | ||
| NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO | SP | 2 | ||
| NO MÍNIMO | RJ | 2 | ||
| PÁGINA 22 | SP | 2 | ||
| PLANETA | SP | 3 | ||
| PRIMEIRA EDIÇÃO | AL | 4 | ||
| RÁDIO CAPITAL | SP | 3 | ||
| RÁDIO O DIA | RJ | 2 | ||
| TV ALTEROSA | MG | 2 | ||
| TV DIÁRIO | CE | 4 | ||
| TV GAZETA | AC | 2 | ||
| TV GUAÍBA | RS | 2 | ||
| 338º | AGÊNCIA SOCIAL DE NOTÍCIAS | SP | 75 | 4 |
| CANAONLINE | SP | 4 | ||
| CONSULTOR JURÍDICO | SP | 3 | ||
| DIÁRIO DO PODER | DF | 3 | ||
| FOLHA ESPORTIVA | RS | 3 | ||
| JORNAL A CIDADE | SP | 3 | ||
| OI MENINO DEUS | RS | 3 | ||
| PREVIDI.COM | RS | 5 | ||
| RÁDIO ASSEMBLEIA | CE | 5 | ||
| RÁDIO CELINAUTA | PR | 5 | ||
| RÁDIO PAMPA | RS | 5 | ||
| TV MS RECORD | MS | 4 | ||
| TV RONDÔNIA | RO | 5 | ||
| 351º | A GAZETA | AC | 70 | 2 |
| A GAZETA ONLINE | ES | 2 | ||
| JORNAL METRO | SP | 4 | ||
| JORNAL VS | RS | 3 | ||
| O POVO ONLINE | CE | 3 | ||
| RÁDIO ABC | RS | 4 | ||
| RÁDIO CULTURA | SE | 3 | ||
| TV TRIBUNA | ES | 3 | ||
| 359º | A GAZETA ESPORTIVA | SP | 65 | 1 |
| A NOTÍCIA | SC | 3 | ||
| AGORA SÃO PAULO | SP | 2 | ||
| AGRICULTURA DE HOJE | SP | 1 | ||
| ALLTV | SP | 1 | ||
| CADA MINUTO | AL | 3 | ||
| DIÁRIO DA BORBOREMA | PB | 1 | ||
| DIÁRIO DE RIBEIRÃO PRETO | SP | 1 | ||
| FOLHA DA REGIÃO | SP | 1 | ||
| FOLHA DO NORTE | PA | 1 | ||
| FOTOCOM | SP | 1 | ||
| GAÚCHA ZH | RS | 3 | ||
| JORNAL DOS SPORTS | RJ | 1 | ||
| JORNAL EXTRA | AL | 3 | ||
| MEIA HORA | RJ | 1 | ||
| NOTÍCIAS DO DIA | SC | 3 | ||
| OBSERVATÓRIO SOCIAL | SP | 1 | ||
| PORTAL ADRENALINE | SP | 1 | ||
| PORTO SEGURO | SP | 1 | ||
| RÁDIO GAZETA | SP | 2 | ||
| TV AL | MG | 2 | ||
| TV FOLHA | SP | 1 | ||
| 381º | A REDAÇÃO | GO | 60 | 4 |
| AGÊNCIA FAPESP | SP | 2 | ||
| AUTODATA | SP | 2 | ||
| BBC BRASIL | SP | 2 | ||
| BLOG ARENA DO PAVINI | SP | 2 | ||
| BLOG QUERIDO LEITOR / PORTAL R7 | SP | 2 | ||
| CANAL MULTISHOW | RJ | 2 | ||
| CARTA MAIOR | SP | 2 | ||
| CIDADE VERDE | PI | 3 | ||
| CNAGITOS.COM | RN | 3 | ||
| CORREIO DA PARAÍBA | PB | 2 | ||
| DIÁRIO DA AMAZÔNIA | RO | 4 | ||
| DUAS RODAS | SP | 2 | ||
| EDIFICAR | PB | 2 | ||
| ÉPOCA ONLINE | SP | 2 | ||
| FOCO | DF | 2 | ||
| FOLHA DO POVO | SP | 2 | ||
| FÓRUM | SP | 2 | ||
| GAZETAESPORTIVA.NET | SP | 3 | ||
| INCOR | SP | 2 | ||
| INOVAÇÃO UNICAMP REV DIGITAL | SP | 2 | ||
| INVESTIDOR INSTITUCIONAL | SP | 2 | ||
| JORNAL DA APCD | SP | 2 | ||
| JORNAL DA COMUNIDADE | DF | 2 | ||
| MALAGUETA | RJ | 2 | ||
| MEIO NORTE | PI | 3 | ||
| MEU PRÓPRIO NEGÓCIO | RS | 2 | ||
| MOTOCICLISMO | SP | 2 | ||
| MOTOR 1 | SP | 2 | ||
| NOTÍCIA AGORA | ES | 2 | ||
| O CAXIENSE | RS | 2 | ||
| PLURALE EM REVISTA | SP | 2 | ||
| PORTAL AMAZÔNIA | AM | 4 | ||
| PORTAL RURAL CENTRO | MS | 2 | ||
| PORVIR | SP | 2 | ||
| POTÊNCIA HMNEWS | SP | 2 | ||
| PRODUTOR RURAL | RS | 2 | ||
| RÁDIO ITAQUERÊ | SP | 2 | ||
| RÁDIO SUPER NOTICIA | MG | 2 | ||
| RÁDIO TUPI | RJ | 2 | ||
| RAZÃO CONTÁBIL | SP | 2 | ||
| REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | DF | 2 | ||
| REVISTA FERROVIÁRIA | RJ | 2 | ||
| REVISTA LOGWEB | SP | 2 | ||
| REVISTA OÁSIS | SP | 2 | ||
| REVISTA POTENCIA | PR | 2 | ||
| REVISTA RURAL | SP | 2 | ||
| RODOVIAS & VIAS | PR | 2 | ||
| SAFRAS | SP | 2 | ||
| SAÚDE É VITAL | SP | 2 | ||
| SEGURO TOTAL | SP | 2 | ||
| TERRA DA GENTE | SP | 2 | ||
| TV CULTURA DO PARÁ | PA | 4 | ||
| UNESP CIÊNCIA | SP | 2 | ||
| UNICESUMAR FM 94,3 | PR | 2 | ||
| UNISUL TV | SC | 2 | ||
| VEJA.COM | SP | 2 | ||
| VERMINOSOS POR FUTEBOL | CE | 3 | ||
| VIAGENS S/A | SP | 2 | ||
| WEBMOTORS | SP | 2 | ||
| 441º | 95 FM | RN | 55 | 3 |
| PORTAL UAI | MG | 2 | ||
| RÁDIO GAZETA DO POVO | PR | 2 | ||
| TRIBUNA BANDNEWS FM | CE | 3 | ||
| TV PONTA VERDE | AL | 3 | ||
| TV UNIVERSITÁRIA | PE | 2 | ||
| 447º | A NOTÍCIA | AM | 50 | 1 |
| AERO – POR TRÁS DA AVIAÇÃO | SP | 1 | ||
| AMAZÔNIA VIVA / O LIBERAL | PA | 3 | ||
| AUTORETRATO | RJ | 1 | ||
| BOCA DO INFERNO | BA | 1 | ||
| BOM DIA SOROCABA | SP | 1 | ||
| BRASIL POST | SP | 1 | ||
| CÂMERA 4 | SP | 1 | ||
| CAMPO GRANDE NEWS | MS | 3 | ||
| CBN VITÓRIA | ES | 1 | ||
| CINCO DE MARÇO | GO | 1 | ||
| DECISION REPORT | SP | 1 | ||
| DIÁRIO DA TARDE | AM | 1 | ||
| DYNAMITE | SP | 1 | ||
| EDITORA CASA AMARELA | SP | 1 | ||
| FOLHA BANCÁRIA | SP | 1 | ||
| GAZETA DE ALEGRETE | RS | 2 | ||
| GAZETA DE PINHEIROS | SP | 1 | ||
| GAZETA DE RORAIMA | RR | 1 | ||
| GAZETA DO OESTE | RN | 1 | ||
| HOJE | SP | 1 | ||
| HORA DE SANTA CATARINA | SC | 2 | ||
| HORA H | PR | 1 | ||
| JANGADEIRO FM | CE | 3 | ||
| JORNAL AMAZÔNIA | PA | 1 | ||
| JORNAL DA BAHIA | BA | 1 | ||
| JORNAL DA MANHÃ | PI | 1 | ||
| JORNAL DA PARAÍBA | PB | 1 | ||
| JORNAL DE FATO | MG | 1 | ||
| JORNAL DO TOCANTINS | TO | 2 | ||
| JORNAL SIND. METALÚRGICOS SBC E DIADEMA | SP | 1 | ||
| NORDESTV | CE | 3 | ||
| O ESTADO DO MS | MS | 3 | ||
| O INTERIOR | RS | 2 | ||
| PANORAMA | PR | 1 | ||
| PHENIX | SP | 1 | ||
| PONTE JORNALISMO | SP | 1 | ||
| PORTAL CORREIO | PB | 2 | ||
| PORTAL TRIBUNA HOJE | AL | 2 | ||
| PROBLEMAS BRASILEIROS | SP | 1 | ||
| RÁDIO FOLHA | PE | 2 | ||
| RÁDIO GAZETA | SE | 2 | ||
| RÁDIO LIBERDADE | SE | 2 | ||
| RÁDIO SANTA CRUZ | RS | 2 | ||
| RÁDIO UNIVERSIDADE | RS | 2 | ||
| REDE DE NOTÍCIAS DA AMAZÔNIA | AM | 2 | ||
| REVISTA CONGRESSO EM FOCO | DF | 1 | ||
| REVISTA DA CUT | SP | 1 | ||
| SHALOM | SP | 1 | ||
| TRIBUNA DO CEARÁ | CE | 1 | ||
| TRIBUNA OPERÁRIA | SP | 1 | ||
| TV ALDEIA | AC | 2 | ||
| TV FLORIPA | SC | 1 | ||
| TV GAZETA NORTE | ES | 2 | ||
| TV PIRATINI | RS | 2 | ||
| TVB TV SIND. BANCÁRIOS DE S. PAULO | SP | 1 | ||
| UFRGS | RS | 2 | ||
| UNIVERSIDADE FLUMINENSE | RJ | 1 | ||
| VEJA RIO | RJ | 3 | ||
| WWW.PEBODYCOUNT.COM.BR | PE | 1 | ||
| 507º | AGÊNCIA ADITAL | CE | 45 | 2 |
| BLOG DA MIRIAN GASPARIN | PR | 3 | ||
| BLOG DO JUCA | SP | 3 | ||
| CANAMIX | SP | 2 | ||
| CBN GOIÂNIA | GO | 2 | ||
| FOX SPORTS | SP | 3 | ||
| G1 RN | RN | 3 | ||
| G1 RONDÔNIA | RO | 3 | ||
| GERAÇÃO SUSTENTÁVEL | PR | 1 | ||
| GRANDE PRÊMIO | SP | 3 | ||
| INFO DIGITAL | SP | 1 | ||
| JORNAL DE SANTA CATARINA ONLINE | SC | 1 | ||
| MAC MAIS | SP | 1 | ||
| NOVA GERAÇÃO | RS | 3 | ||
| OPINIÃO LIVRE | RS | 3 | ||
| RÁDIO CATARINENSE | SC | 3 | ||
| RÁDIO PAJUÇARA FM | AL | 3 | ||
| RÁDIO SÃO FRANCISCO SAT | RS | 2 | ||
| REDE VANGUARDA | SP | 2 | ||
| REVISTA ALCOOLBRÁS | SP | 2 | ||
| TV ASSEMBLEIA | RS | 2 | ||
| TV EDUCATIVA | PR | 2 | ||
| TV O POVO | CE | 2 | ||
| TV SUDOESTE | PR | 3 | ||
| TVCOM | RS | 3 | ||
| 532º | CAMPO VIVO PORTAL | ES | 40 | 2 |
| CORREIO AMAZONENSE | AM | 1 | ||
| NORDESTE | PB | 2 | ||
| O DIÁRIO DO NORTE DO PR | PR | 2 | ||
