| Posição | Pontos | Prêmios | Veículo | Nacional | Plataforma |
| 1º | 20515 | 516 | TV Globo | 1º | Televisão |
| 2º | 13965 | 295 | Folha de S.Paulo | 2º | Jornal |
| 3º | 13655 | 271 | O Globo | 3º | Jornal |
| 4º | 11970 | 253 | O Estado de S. Paulo | 5º | Jornal |
| 5º | 5165 | 139 | Record TV | 9º | Televisão |
| 6º | 4770 | 77 | Jornal do Brasil | 10º | Jornal |
| 7º | 4580 | 82 | O Dia | 11º | Jornal |
| 8º | 4260 | 97 | Estado de Minas | 15º | Jornal |
| 9º | 4060 | 113 | Valor Econômico | 16º | Jornal |
| 10º | 4015 | 130 | Bandnews FM | 17º | Rádio |
| 11º | 3990 | 145 | Rádio Bandeirantes | 18º | Rádio |
| 12º | 3865 | 139 | TV Bandeirantes | 19º | Televisão |
| 13º | 3380 | 71 | Época | 21º | Revista |
| 14º | 3050 | 90 | CBN | 23º | Rádio |
| 15º | 3020 | 51 | Veja | 24º | Revista |
| 16º | 2685 | 60 | Exame | 25º | Revista |
| 17º | 2645 | 50 | Istoé | 26º | Revista |
| 18º | 2590 | 54 | Extra | 28º | Jornal |
| 19º | 2330 | 50 | Jornal da Tarde | 30º | Jornal |
| 72 | SBT | Televisão | |||
| 21º | 2285 | 57 | Globo News | 32º | Televisão |
| 22º | 2165 | 64 | Uol | 33º | Internet |
| 23º | 1725 | 41 | TV Cultura | 35º | Televisão |
| 24º | 1520 | 33 | Agência Pública | 38º | Agência de Notícias |
| 25º | 1475 | 35 | EPTV | 39º | Televisão |
| 26º | 1220 | 34 | O Tempo | 44º | Jornal |
| 27º | 1170 | 43 | ESPN Brasil | 48º | Televisão |
| 28º | 1115 | 51 | SporTV | 50º | Televisão |
| 29º | 950 | 32 | Correio Popular | 56º | Jornal |
| 24 | G1 | Internet | |||
| 31º | 910 | 34 | Rádio Jovem Pan | 58º | Rádio |
| 32º | 885 | 16 | Rádio Eldorado | 60º | Rádio |
| 33º | 875 | 25 | Flap Internacional | 61º | Revista |
| 34º | 855 | 24 | Capital Aberto | 63º | Revista |
| 35º | 850 | 21 | Piauí | 64º | Revista |
| 36º | 790 | 14 | Folha Online | 67º | Internet |
| 37º | 705 | 18 | Globo Rural | 72º | Revista |
| 38º | 700 | 20 | Agência Estado | 74º | Agência de Notícias |
| 17 | Estadao.Com | Internet | |||
| 40º | 695 | 20 | Hoje Em Dia | 76º | Jornal |
| 41º | 680 | 15 | Época Negócios | 77º | Revista |
| 42º | 675 | 17 | Diário da Região | 78º | Jornal |
| 43º | 670 | 14 | El País Brasil | 80º | Internet |
| 44º | 655 | 17 | A Gazeta | 82º | Jornal |
| 45º | 640 | 19 | Diário de S. Paulo | 83º | Jornal |
| 46º | 630 | 18 | Exame.Com | 84º | Internet |
| 47º | 625 | 9 | Realidade | 85º | Revista |
| 48º | 615 | 20 | Rede Minas de Televisão | 86º | Televisão |
| 49º | 610 | 11 | A Tribuna | 87º | Jornal |
| 50º | 600 | 14 | Superinteressante | 89º | Revista |
| 15 | The Intercept Brasil | Internet | |||
| 52º | 570 | 10 | Manchete | 93º | Revista |
| 53º | 560 | 16 | Força Aérea | 94º | Revista |
| 54º | 555 | 10 | Rádio Cultura | 95º | Rádio |
| 55º | 520 | 11 | Caros Amigos | 98º | Revista |
| 56º | 515 | 11 | Carta Capital | 100º | Revista |
| 57º | 505 | 9 | Observatório da Imprensa | 102º | Internet |
| 8 | Tribuna de Minas | Jornal | |||
| 59º | 490 | 13 | Gazeta Mercantil | 106º | Jornal |
| 60º | 480 | 6 | Correio da Manhã | 107º | Jornal |
| 11 | TV Gazeta | Televisão | |||
| 62º | 450 | 13 | Canal Rural | 112º | Televisão |
| 63º | 445 | 10 | Brasileiros | 114º | Revista |
| 64º | 430 | 11 | Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 115º | Revista |
| 65º | 425 | 10 | Quatro Rodas | 117º | Revista |
| 11 | Você S/A | Revista | |||
| 67º | 420 | 12 | Aero Magazine | 121º | Revista |
| 10 | InterTV | Televisão | |||
| 9 | Placar | Revista | |||
| 70º | 410 | 10 | Terra | 126º | Internet |
| 71º | 405 | 8 | Repórter Brasil | 129º | Agência de Notícias |
| 72º | 400 | 6 | Fatos & Fotos | 131º | Revista |
| 73º | 385 | 9 | CNN Brasil | 134º | Televisão |
| 10 | Galileu | Revista | |||
| 75º | 380 | 5 | O Cruzeiro | 137º | Revista |
| 13 | Portal O Tempo | Internet | |||
| 77º | 360 | 10 | Rádio Itatiaia | 143º | Rádio |
| 78º | 355 | 11 | Rádio UFMG Educativa | 146º | Rádio |
| 79º | 350 | 9 | National Geographic | 147º | Revista |
| 80º | 345 | 6 | Imprensa | 148º | Revista |
| 81º | 330 | 10 | Rádio Inconfidência | 150º | Rádio |
| 82º | 310 | 8 | Agência de Notícias Brasil Árabe | 157º | Agência de Notícias |
| 7 | Ciência Hoje | Revista | |||
| 14 | Rádio Globo | Rádio | |||
| 8 | Record News | Televisão | |||
| 86º | 295 | 7 | Saúde | 165º | Revista |
| 8 | Webdiário | Internet | |||
| 88º | 290 | 7 | Diário do Grande Abc | 168º | Jornal |
| 89º | 285 | 5 | Jornal do Commercio | 169º | Jornal |
| 90º | 280 | 8 | Autoesporte | 172º | Revista |
| 8 | Aviação Em Revista | Revista | |||
| 8 | Construção E Mercado | Revista | |||
| 8 | IG | Internet | |||
| 8 | Lumiere | Revista | |||
| 6 | Marie Claire | Revista | |||
| 7 | Rádio Trânsito | Rádio | |||
| 4 | Tribuna da Imprensa | Jornal | |||
| 98º | 270 | 6 | Istoé Dinheiro | 183º | Revista |
| 5 | Trip | Revista | |||
| 100º | 265 | 4 | Visão | 186º | Revista |
| 101º | 260 | 6 | A Tribuna | 188º | Jornal |
| 102º | 260 | 7 | Site O Globo | 188º | Internet |
| 103º | 260 | 4 | TV Manchete | 188º | Televisão |
| 104º | 255 | 9 | Cobertura | 192º | Revista |
| 105º | 255 | 7 | Pesquisa Fapesp | 192º | Revista |
| 106º | 250 | 8 | Globoesporte.Com | 195º | Internet |
| 107º | 245 | 7 | Diário do Comércio | 199º | Jornal |
| 108º | 240 | 4 | O Vale | 200º | Jornal |
| 109º | 230 | 4 | Infoamazônia | 204º | Internet |
| 110º | 230 | 6 | Lance | 204º | Jornal |
| 111º | 210 | 6 | Dbo Rural | 211º | Revista |
| 112º | 210 | 6 | Mundo da Elétrica | 211º | Internet |
| 113º | 210 | 6 | Site Infomoney | 211º | Internet |
| 114º | 210 | 5 | Techtudo | 211º | Internet |
| 115º | 195 | 5 | Bbc Brasil | 220º | Internet |
| 116º | 195 | 5 | Jornal A Cidade | 220º | Jornal |
| 117º | 185 | 3 | Playboy | 226º | Revista |
| 118º | 185 | 5 | Portal Drauzio Varella | 226º | Internet |
| 119º | 185 | 5 | Rádio Brasil Atual | 226º | Rádio |
| 120º | 180 | 3 | Editora Record | 231º | Editora de Livros |
| 121º | 180 | 3 | O Diário de Minas | 231º | Jornal |
| 122º | 180 | 3 | O São Paulo | 231º | Jornal |
| 123º | 180 | 4 | Projeto Colabora | 231º | Internet |
| 124º | 180 | 6 | RedeTV | 231º | Televisão |
| 125º | 180 | 6 | TV Tribuna | 231º | Televisão |
| 126º | 175 | 5 | Autodata | 243º | Revista |
| 127º | 175 | 5 | Brasil Econômico | 243º | Jornal |
| 128º | 175 | 5 | Brasil Energia | 243º | Revista |
| 129º | 175 | 5 | Viagem E Turismo | 243º | Revista |
| 130º | 175 | 5 | Viaje Mais | 243º | Revista |
| 131º | 165 | 7 | Apólice | 256º | Revista |
| 132º | 165 | 4 | Azmina | 256º | Internet |
| 133º | 165 | 3 | Brio Media | 256º | Internet |
| 134º | 165 | 4 | Nova Escola | 256º | Revista |
| 135º | 160 | 2 | Diário Carioca | 262º | Jornal |
| 136º | 155 | 4 | Agência Canal Energia | 267º | Agência de Notícias |
| 137º | 155 | 3 | Diário da Tarde | 267º | Jornal |
| 138º | 150 | 3 | O Dia Online | 273º | Internet |
| 139º | 150 | 4 | Página 22 | 273º | Revista |
| 140º | 145 | 4 | Canal Futura | 277º | Televisão |
| 141º | 145 | 3 | Casa Claudia | 277º | Revista |
| 142º | 145 | 6 | Rpa News | 277º | Revista |
| 143º | 140 | 3 | Diário do Comércio | 282º | Jornal |
| 144º | 140 | 4 | Horizonte Geográfico | 282º | Revista |
| 145º | 140 | 4 | Panorama Rural | 282º | Revista |
| 146º | 140 | 4 | Panrotas | 282º | Revista |
| 147º | 140 | 4 | Portal Uai | 282º | Internet |
| 148º | 140 | 4 | Potência HMNews | 282º | Revista |
| 149º | 140 | 4 | Semanário de Itapetininga | 282º | Internet |
| 150º | 140 | 4 | Viajar | 282º | Revista |
| 151º | 135 | 2 | MTV | 294º | Televisão |
| 152º | 135 | 2 | Transparência Brasil | 294º | Revista |
| 153º | 130 | 2 | Aos Fatos | 297º | Agência de Notícias |
| 154º | 130 | 3 | Nexo Jornal | 297º | Internet |
| 155º | 130 | 6 | Rádio Estadão | 297º | Rádio |
| 156º | 130 | 3 | Vice Brasil | 297º | Internet |
| 157º | 120 | 2 | A Notícia | 302º | Jornal |
| 158º | 120 | 2 | Aventuras Na História | 302º | Revista |
| 159º | 120 | 2 | Jornal da República | 302º | Jornal |
| 160º | 120 | 3 | Jornal GGN | 302º | Internet |
| 161º | 120 | 2 | Movimento | 302º | Jornal |
| 162º | 120 | 2 | Mundo Ilustrado | 302º | Revista |
| 163º | 120 | 3 | Planeta | 302º | Revista |
| 164º | 120 | 4 | Rádio Capital | 302º | Rádio |
| 165º | 120 | 2 | Rádio Ribeirão Preto | 302º | Rádio |
| 166º | 120 | 2 | Sport Gang | 302º | Revista |
| 167º | 120 | 2 | Tpm | 302º | Revista |
| 168º | 120 | 3 | Vida Simples | 302º | Revista |
| 169º | 115 | 4 | Dinheiro Rural | 327º | Revista |
| 170º | 115 | 2 | Editora Abril | 327º | Revista |
| 171º | 115 | 3 | TV Gazeta | 327º | Televisão |
| 172º | 110 | 3 | Buzzfeed Br | 331º | Internet |
| 173º | 110 | 2 | Companhia das Letras | 331º | Editora de Livros |
| 174º | 110 | 2 | Dia e Noite | 331º | Jornal |
| 175º | 110 | 2 | Mongabay Brasil | 331º | Agência de Notícias |
| 176º | 110 | 2 | No Mínimo | 331º | Internet |
| 177º | 110 | 2 | O Joio e O Trigo | 331º | Podcast |
| 178º | 110 | 3 | TV Tem | 331º | Televisão |
| 179º | 105 | 3 | Agência Fapesp | 343º | Agência de Notícias |
| 180º | 105 | 3 | Asas | 343º | Revista |
| 181º | 105 | 3 | Blog Arena do Pavini | 343º | Internet |
| 182º | 105 | 3 | Blog Sala da Elétrica | 343º | Internet |
| 183º | 105 | 3 | Como Viaja! | 343º | Internet |
| 184º | 105 | 3 | Gestão & Negócios | 343º | Revista |
| 185º | 105 | 3 | HSM Management | 343º | Revista |
| 186º | 105 | 3 | Opinião E Notícia | 343º | Internet |
| 187º | 105 | 3 | Portal Estado de Minas | 343º | Internet |
| 188º | 105 | 3 | Porvir | 343º | Internet |
| 189º | 105 | 7 | Rádio Transamérica | 343º | Rádio |
| 190º | 105 | 3 | Red Report | 343º | Revista |
| 191º | 105 | 3 | Revista Logweb | 343º | Revista |
| 192º | 105 | 3 | Sabor & Vida Diabéticos | 343º | Revista |
| 193º | 105 | 3 | Saúde é Vital | 343º | Revista |
| 194º | 105 | 3 | Site Quatro Rodas | 343º | Internet |
| 195º | 105 | 3 | Viaje Mais Luxo | 343º | Revista |
| 196º | 105 | 3 | Viajeaqui | 343º | Internet |
| 197º | 100 | 1 | Agência Lupa | 370º | Agência de Notícias |
| 198º | 100 | 2 | Carta Maior | 370º | Internet |
| 199º | 100 | 1 | Diário da Noite | 370º | Jornal |
| 200º | 100 | 1 | Diários Associados | 370º | Jornal |
| 201º | 100 | 1 | Editora Summus | 370º | Editora de Livros |
| 202º | 100 | 2 | Fiquem Sabendo | 370º | Agência de Notícias |
| 203º | 100 | 3 | Portal Automotive Business | 370º | Internet |
| 204º | 100 | 2 | Radinho BdF | 370º | Podcast |
| 205º | 100 | 1 | Última Hora | 370º | Jornal |
| 206º | 95 | 5 | Agência Social de Notícias | 386º | Agência de Notícias |
| 207º | 95 | 3 | Canal Multishow | 386º | Televisão |
| 208º | 95 | 2 | Comércio da Franca | 386º | Jornal |
| 209º | 95 | 2 | Os Caminhos da Terra | 386º | Revista |
| 210º | 95 | 2 | Rádio O Dia | 386º | Rádio |
| 211º | 95 | 3 | Terraviva | 386º | Televisão |
| 212º | 95 | 2 | TV Alterosa | 386º | Televisão |
| 213º | 90 | 3 | Blog do Tas | 402º | Internet |
| 214º | 90 | 3 | Gazetaesportiva.Net | 402º | Internet |
| 215º | 90 | 3 | Idg Now! / Computerworld | 402º | Internet |
| 216º | 90 | 3 | Meio & Mensagem | 402º | Jornal |
| 217º | 85 | 2 | Alma Preta | 407º | Agência de Notícias |
| 218º | 85 | 3 | Consultor Jurídico | 407º | Internet |
| 219º | 85 | 2 | Época Online | 407º | Internet |
| 220º | 85 | 2 | Fórum | 407º | Internet |
| 221º | 85 | 3 | Negócio Rural | 407º | Revista |
| 222º | 85 | 2 | Notícia Agora | 407º | Jornal |
| 223º | 85 | 2 | Rádio Itaquerê | 407º | Rádio |
| 224º | 85 | 3 | Rádio Super Notícia / 91,7 FM | 407º | Rádio |
| 225º | 85 | 2 | Rádio Tupi | 407º | Rádio |
| 226º | 85 | 2 | Revista Ferroviária | 407º | Revista |
| 227º | 85 | 2 | Veja.Com | 407º | Internet |
| 228º | 80 | 1 | Associated Press | 424º | Agência de Notícias |
| 229º | 80 | 4 | Canaonline | 424º | Internet |
| 230º | 80 | 1 | France Presse | 424º | Agência de Notícias |
| 231º | 80 | 1 | Movinup | 424º | Internet |
| 232º | 80 | 2 | Viração | 424º | Revista |
| 233º | 75 | 2 | Agora São Paulo | 436º | Jornal |
| 234º | 75 | 2 | Negócios da Comunicação | 436º | Internet |
| 235º | 75 | 2 | Rádio Gazeta | 436º | Rádio |
| 236º | 70 | 2 | Agência USP de Noticias | 452º | Agência de Notícias |
| 237º | 70 | 2 | Automotive Business | 452º | Revista |
| 238º | 70 | 2 | Bike Magazine | 452º | Revista |
| 239º | 70 | 2 | Campo Vivo Portal | 452º | Internet |
| 240º | 70 | 2 | Catraca Livre | 452º | Internet |
| 241º | 70 | 2 | Distribuição | 452º | Revista |
| 242º | 70 | 2 | Duas Rodas | 452º | Revista |
| 243º | 70 | 2 | Envolverde | 452º | Agência de Notícias |
| 244º | 70 | 2 | Folha do Povo | 452º | Jornal |
| 245º | 70 | 2 | Incor | 452º | Revista |
| 246º | 70 | 2 | Inovação Unicamp Rev Digital | 452º | Internet |
| 247º | 70 | 2 | Investidor Institucional | 452º | Revista |
| 248º | 70 | 2 | Jornal da APCD | 452º | Jornal |
| 249º | 70 | 4 | Jornal Metro | 452º | Jornal |
| 250º | 70 | 2 | Malagueta | 452º | Internet |
| 251º | 70 | 2 | Motociclismo | 452º | Revista |
| 252º | 70 | 2 | Motor 1 | 452º | Internet |
| 253º | 70 | 2 | Plurale Em Revista | 452º | Revista |
| 254º | 70 | 2 | Razão Contábil | 452º | Revista |
| 255º | 70 | 2 | Revista LEC – Legal Ethics Compliance | 452º | Revista |
| 256º | 70 | 2 | Revista Oásis | 452º | Revista |
| 257º | 70 | 2 | Revista RI – Relações Com Investidores | 452º | Revista |
| 258º | 70 | 2 | Revista Rural | 452º | Revista |
| 259º | 70 | 2 | Safras | 452º | Agência de Notícias |
| 260º | 70 | 2 | Seguro Total | 452º | Revista |
| 261º | 70 | 2 | Supervarejo | 452º | Revista |
| 262º | 70 | 2 | Terra da Gente | 452º | Revista |
| 263º | 70 | 2 | Unesp Ciência | 452º | Revista |
| 264º | 70 | 2 | Valor Investe | 452º | Internet |
| 265º | 70 | 2 | Valor.Com | 452º | Internet |
| 266º | 70 | 2 | Viagens S/A | 452º | Revista |
| 267º | 65 | 1 | 37 Graus | 515º | Podcast |
| 268º | 65 | 1 | CBN Vitória | 515º | Rádio |
| 269º | 65 | 3 | Grande Prêmio | 515º | Internet |
| 270º | 65 | 2 | Motorede | 515º | Canal Digital |
| 271º | 65 | 2 | Site A Gazeta | 515º | Internet |
| 272º | 65 | 3 | Veja Rio | 515º | Revista |
| 273º | 60 | 1 | A Gazeta Esportiva | 525º | Jornal |
| 274º | 60 | 2 | A Roda | 525º | Canal Digital |
| 275º | 60 | 1 | Agricultura de Hoje | 525º | Revista |
| 276º | 60 | 1 | AllTV | 525º | Canal Digital |
| 277º | 60 | 1 | Arquipélago Editorial | 525º | Editora de Livros |
| 278º | 60 | 2 | Auto Papo | 525º | Internet |
| 279º | 60 | 2 | Blog Querido Leitor / Portal R7 | 525º | Internet |
| 280º | 60 | 1 | Bom Dia Sorocaba | 525º | Jornal |
| 281º | 60 | 1 | Brasil Post | 525º | Internet |
| 282º | 60 | 1 | Câmera 4 | 525º | Canal Digital |
| 283º | 60 | 1 | Decision Report | 525º | Revista |
| 284º | 60 | 1 | Diário de Ribeirão Preto | 525º | Jornal |
| 285º | 60 | 1 | Dynamite | 525º | Revista |
| 286º | 60 | 1 | Editora Casa Amarela | 525º | Editora de Livros |
| 287º | 60 | 1 | Editora Cortez | 525º | Editora de Livros |
| 288º | 60 | 1 | Editora Globo | 525º | Editora de Livros |
| 289º | 60 | 1 | Editora Paz E Terra | 525º | Editora de Livros |
| 290º | 60 | 1 | Folha Bancária | 525º | Jornal |
| 291º | 60 | 1 | Folha da Região | 525º | Jornal |
| 292º | 60 | 1 | Fotocom | 525º | Agência de Notícias |
| 293º | 60 | 1 | Gazeta de Pinheiros | 525º | Jornal |
| 294º | 60 | 1 | Hoje | 525º | Jornal |
| 295º | 60 | 1 | Jornal de Fato | 525º | Jornal |
| 296º | 60 | 1 | Jornal dos Sports | 525º | Jornal |
| 297º | 60 | 1 | Jornal Sind. Metalúrgicos SBC e Diadema | 525º | Jornal |
| 298º | 60 | 2 | KS 1951 | 525º | Canal Digital |
| 299º | 60 | 1 | Meia Hora | 525º | Jornal |
| 300º | 60 | 1 | O São Gonçalo | 525º | Jornal |
| 301º | 60 | 1 | Observatório Social | 525º | Revista |
| 302º | 60 | 1 | Phenix | 525º | Revista |
| 303º | 60 | 1 | Ponte Jornalismo | 525º | Internet |
| 304º | 60 | 1 | Portal Adrenaline | 525º | Internet |
| 305º | 60 | 1 | Porto Seguro | 525º | Revista |
| 306º | 60 | 1 | Problemas Brasileiros | 525º | Revista |
| 307º | 60 | 1 | Projeto Querino | 525º | Podcast |
| 308º | 60 | 3 | Rádio Espírito Santo | 525º | Rádio |
| 309º | 60 | 2 | Record TV Minas – Podcast | 525º | Podcast |
| 310º | 60 | 1 | Revista da Cut | 525º | Revista |
| 311º | 60 | 2 | Safra ES | 525º | Revista |
| 312º | 60 | 1 | Shalom | 525º | Revista |
| 313º | 60 | 1 | Site Caros Amigos | 525º | Internet |
| 314º | 60 | 1 | Tribuna Operária | 525º | Jornal |
| 315º | 60 | 1 | TV Al | 525º | Televisão |
| 316º | 60 | 1 | TV Folha | 525º | Canal Digital |
| 317º | 60 | 1 | Universidade Fluminense | 525º | Jornal |
| 318º | 60 | 1 | Voz das Comunidades | 525º | Jornal |
| 319º | 50 | 1 | Abril.Com | 606º | Internet |
| 320º | 50 | 1 | Agência Sportlight | 606º | Agência de Notícias |
| 321º | 50 | 1 | Ambiental Media | 606º | Internet |
| 322º | 50 | 1 | Anuário do Agronegócio Capixaba | 606º | Revista |
| 323º | 50 | 1 | Blog do Berta | 606º | Internet |
| 324º | 50 | 2 | Brasil Campinas | 606º | Rádio |
| 325º | 50 | 2 | Canamix | 606º | Revista |
| 326º | 50 | 1 | Ciência Ambiental | 606º | Revista |
| 327º | 50 | 1 | Data_Labe | 606º | Internet |
| 328º | 50 | 1 | Eder Content | 606º | Internet |
| 329º | 50 | 2 | ESPN.Com.Br | 606º | Internet |
| 330º | 50 | 1 | Eu Me Protejo | 606º | Internet |
| 331º | 50 | 1 | Gênero E Número | 606º | Internet |
| 332º | 50 | 1 | Info Digital | 606º | Internet |
| 333º | 50 | 1 | Internetlab | 606º | Internet |
| 334º | 50 | 1 | Mac Mais | 606º | Revista |
| 335º | 50 | 1 | Núcleo Jornalismo | 606º | Internet |
| 336º | 50 | 1 | Plataforma 9 | 606º | Internet |
| 337º | 50 | 1 | Portal Impedimento | 606º | Internet |
| 338º | 50 | 1 | República | 606º | Revista |
| 339º | 50 | 2 | Revista Alcoolbrás | 606º | Revista |
| 340º | 50 | 2 | Site Brasil de Fato | 606º | Internet |
| 341º | 50 | 1 | Vaza Falsiane | 606º | Internet |
| 342º | 45 | 1 | Aero – Por Trás da Aviação | 662º | Televisão |
| 343º | 45 | 1 | Agência Bori | 662º | Agência de Notícias |
| 344º | 45 | 3 | Blog do Juca | 662º | Internet |
| 345º | 45 | 1 | Blog Em Dia Com O Consumidor | 662º | Internet |
| 346º | 45 | 1 | Blog Observatório Automotivo | 662º | Internet |
| 347º | 45 | 3 | Fox Sports | 662º | Televisão |
| 348º | 45 | 3 | G1 Ribeirão Preto e Franca | 662º | Internet |
| 349º | 45 | 1 | Portal Carsughi | 662º | Internet |
| 350º | 45 | 2 | Rede Vanguarda | 662º | Televisão |
| 351º | 35 | 1 | 3 Em 3 | 695º | Internet |
| 352º | 35 | 1 | A Notícia | 695º | Jornal |
| 353º | 35 | 1 | Abcz | 695º | Revista |
| 354º | 35 | 1 | Abo Nacional | 695º | Revista |
| 355º | 35 | 1 | Aconseg | 695º | Revista |
| 356º | 35 | 1 | Agência Autoinforme | 695º | Agência de Notícias |
| 357º | 35 | 1 | Agência Mural | 695º | Agência de Notícias |
| 358º | 35 | 1 | Airway | 695º | Internet |
| 359º | 35 | 1 | Alumínio | 695º | Revista |
| 360º | 35 | 1 | Análise Energia | 695º | Revista |
| 361º | 35 | 1 | Anuário do Transporte de Carga | 695º | Revista |
| 362º | 35 | 1 | Apts Notícias | 695º | Revista |
| 363º | 35 | 1 | Arquitetura & Construção | 695º | Revista |
| 364º | 35 | 1 | Avião Revue | 695º | Revista |
| 365º | 35 | 1 | Blog Casa Saudável/NE10 | 695º | Internet |
| 366º | 35 | 1 | Blog de Olho no Campo | 695º | Internet |
| 367º | 35 | 1 | Blog Ricardo Mattos | 695º | Internet |
| 368º | 35 | 1 | Blog Vambora | 695º | Internet |
| 369º | 35 | 1 | Brasil de Fato | 695º | Jornal |
| 370º | 35 | 1 | Brasil Ecológico | 695º | Revista |
| 371º | 35 | 1 | Brazil Journal | 695º | Internet |
| 372º | 35 | 1 | C.I.O. Online | 695º | Internet |
| 373º | 35 | 1 | Café da Manhã | 695º | Podcast |
| 374º | 35 | 1 | Car And Driver Brasil | 695º | Revista |
| 375º | 35 | 1 | Carpe Mundi | 695º | Internet |
| 376º | 35 | 1 | Cinebrasil TV | 695º | Televisão |
| 377º | 35 | 1 | Cipa | 695º | Revista |
| 378º | 35 | 1 | Comportamento | 695º | Revista |
| 379º | 35 | 1 | Cycle World | 695º | Revista |
| 380º | 35 | 1 | DCI | 695º | Jornal |
| 381º | 35 | 1 | Desenrola E Não Me Enrola | 695º | Internet |
| 382º | 35 | 1 | Deutsche Welle Brasil | 695º | Internet |
| 383º | 35 | 1 | Diário do Comércio | 695º | Jornal |
| 384º | 35 | 1 | Diário Regional | 695º | Jornal |
| 385º | 35 | 1 | Doctum TV | 695º | Canal Digital |
| 386º | 35 | 1 | É Mais Que Voar | 695º | Internet |
| 387º | 35 | 1 | Educação | 695º | Revista |
| 388º | 35 | 1 | Educação Básica | 695º | Revista |
| 389º | 35 | 1 | Elas por Elas | 695º | Revista |
| 390º | 35 | 1 | Embalagem E Marca | 695º | Revista |
| 391º | 35 | 1 | Engehall | 695º | Canal Digital |
| 392º | 35 | 1 | Eu Vejo | 695º | Canal Digital |
| 393º | 35 | 1 | Extra Online | 695º | Internet |
| 394º | 35 | 1 | Feed & Food | 695º | Revista |
| 395º | 35 | 1 | Flash Viagem | 695º | Revista |
| 396º | 35 | 1 | Flatout Brasil | 695º | Internet |
| 397º | 35 | 1 | Folha Vitória | 695º | Internet |
| 398º | 35 | 1 | Fundabom | 695º | Revista |
| 399º | 35 | 1 | Gastrolândia | 695º | Internet |
| 400º | 35 | 1 | Gazeta de Piracicaba | 695º | Jornal |
| 401º | 35 | 1 | Gazeta do Automóvel | 695º | Jornal |
| 402º | 35 | 1 | Grandes Inventores da Históra | 695º | Revista |
| 403º | 35 | 1 | Guia do Estudante | 695º | Revista |
| 404º | 35 | 1 | Guia República Tcheca | 695º | Revista |
| 405º | 35 | 1 | Hotmoney | 695º | Internet |
| 406º | 35 | 1 | Info Corporate | 695º | Revista |
| 407º | 35 | 1 | Infomoney | 695º | Revista |
| 408º | 35 | 1 | Information Week | 695º | Revista |
| 409º | 35 | 1 | Investimentos do Estado de São Paulo | 695º | Revista |
| 410º | 35 | 1 | Istoé.Com.Br | 695º | Internet |
| 411º | 35 | 1 | João de Barro | 695º | Jornal |
| 412º | 35 | 1 | Jota.Info | 695º | Internet |
| 413º | 35 | 1 | Joyce Pascowitch | 695º | Revista |
| 414º | 35 | 1 | Lipe Travel Show | 695º | Canal Digital |
| 415º | 35 | 1 | Medicina | 695º | Revista |
| 416º | 35 | 1 | Meio Ambiente Industrial | 695º | Revista |
| 417º | 35 | 1 | Mercado & Eventos | 695º | Revista |
| 418º | 35 | 1 | Metrópole | 695º | Revista |
| 419º | 35 | 1 | Meu Dinheiro, Minhas Regras | 695º | Podcast |
| 420º | 35 | 1 | Meu Pedaço/G1 | 695º | Podcast |
| 421º | 35 | 1 | Minas Faz Ciência | 695º | Revista |
| 422º | 35 | 1 | Mobiauto | 695º | Internet |
| 423º | 35 | 1 | Na Mochila | 695º | Revista |
| 424º | 35 | 1 | No Varejo | 695º | Revista |
| 425º | 35 | 1 | Nossa Rádio | 695º | Rádio |
| 426º | 35 | 1 | Notícias Agricolas | 695º | Internet |
| 427º | 35 | 1 | O Eco | 695º | Internet |
| 428º | 35 | 1 | O Empreiteiro | 695º | Revista |
| 429º | 35 | 1 | Papo de Eletrecista | 695º | Internet |
| 430º | 35 | 1 | Pé na Estrada | 695º | Internet |
| 431º | 35 | 1 | Pedal Sustentável | 695º | Revista |
| 432º | 35 | 1 | Plant Project | 695º | Revista |
| 433º | 35 | 1 | Plena Mulher | 695º | Internet |
| 434º | 35 | 1 | Porta de Embarque | 695º | Internet |
| 435º | 35 | 1 | Portal Aupa | 695º | Internet |
| 436º | 35 | 1 | Portal Car And Driver | 695º | Internet |
| 437º | 35 | 1 | Portal HMNews | 695º | Internet |
| 438º | 35 | 1 | Portal Moto Adventure | 695º | Internet |
| 439º | 35 | 1 | Portal New Trade | 695º | Internet |
| 440º | 35 | 1 | Portal Prefeitura de Campinas | 695º | Internet |
| 441º | 35 | 1 | Portal R7 | 695º | Internet |
| 442º | 35 | 1 | Primeira Leitura | 695º | Revista |
| 443º | 35 | 1 | Puntero Izquierdo | 695º | Internet |
| 444º | 35 | 1 | Qual Viagem | 695º | Revista |
| 445º | 35 | 1 | Que Gostoso! | 695º | Internet |
| 446º | 35 | 1 | Raça Brasil | 695º | Revista |
| 447º | 35 | 2 | Rádio 94 FM | 695º | Rádio |
| 448º | 35 | 1 | Rádio Alvorada | 695º | Rádio |
| 449º | 35 | 1 | Rádio Gazeta | 695º | Rádio |
| 450º | 35 | 1 | Rádio Record | 695º | Rádio |
| 451º | 35 | 1 | Rádio Ufscar | 695º | Rádio |
| 452º | 35 | 1 | Rádio Universitária FM | 695º | Rádio |
| 453º | 35 | 1 | Rádio USP | 695º | Rádio |
| 454º | 35 | 1 | Rede TVT | 695º | Televisão |
