O Troféu Mulher Imprensa, iniciativa do portal e revista Imprensa que reconhece o trabalho das mulheres nas redações brasileiras, está veiculando uma enquete com o objetivo de promover alterações em sua 13ª edição. Para isso, os organizadores solicitam que profissionais de comunicação colaborem preenchendo um breve questionário online.
Ricardo Kotscho fará reportagens para a Folha de S.Paulo

Tão logo se recupere do estrago no joelho esquerdo provocado pela queda que sofreu no final de novembro, Ricardo Kotscho voltará a fazer reportagens, como colaborador, para a Folha de S.Paulo.
“Fiquei muito feliz com essa oportunidade de voltar ao jornal depois de tanto tempo. Vai ser a terceira vez”, contou ele a J&Cia. “Só não dá para ser já porque ainda não me recuperei daquele tombo que levei no final do ano. Assim que o médico me liberar, vou voltar pra rua, que é o meu lugar. Quem tiver alguma boa sugestão de pauta, que não seja política nem desgraça, pode me mandar. Voltarei a contar histórias da vida real”.
Mônica Ferreira deixa a Vale

Mônica Ferreira, gerente-geral de Relacionamento com a Imprensa e Mídias Digitais da Vale, deixou a empresa . Segunda-feira (22/1) foi seu último dia no cargo, não houve outras mudanças na área de imprensa e o substituto ainda não foi anunciado.
Mônica estava na Vale desde 2006. Na última função, era porta-voz diante da imprensa em todos os países em que a empresa está presente. Coordenava também as ações digitais, como os sites, os perfis nas redes sociais e a intranet nesses países. Antes da Vale, Mônica esteve por nove anos em O Globo e outros nove na Band.
Karla Mendes é a nova correspondente no Brasil da Thomson Reuters Foundation

Karla Mendes é a nova correspondente da Thomson Reuters Foundation no Brasil. Ela acaba de assumir o posto, no Rio, e sua função se concentra em cobrir direito de propriedade e direito fundiário no Brasil e na América Latina, a exemplo dos conflitos de propriedade envolvendo povos indígenas, quilombolas, pequenos fazendeiros e também no meio urbano. Essas matérias são distribuídas, em inglês, pelo sistema da Reuters para todo o mundo.
A Thomson Reuters Foundation é o braço filantrópico da Thomson Reuters, voltado para a produção de conteúdo jornalístico global, com foco humanitário. Faz cobertura especializada em direito de propriedade e direito fundiário, trabalho escravo, tráfico de pessoas, direitos das mulheres, mudanças climáticas, entre outros temas.
No último ano, Karla trabalhou como freelance. Ganhou então os prêmios Confederação Nacional do Transporte e Policiais Federais de Jornalismo, ambos na categoria impresso, com uma série de reportagens sobre roubo de carga na Amazônia, publicada por O Estado de S.Paulo.
Karla foi correspondente da agência norte-americana S&P Global Market Intelligence (antiga SNL Financial), produzindo diariamente matérias e traduções sobre o setor bancário e o mercado de seguros. As matérias de direito de propriedade são publicadas também na plataforma digital This is Place . Esteve também em O Globo, Agência Estado e Estadão, Correio Braziliense, Estado de Minas e no jornal espanhol Expansion. Trabalhava eventualmente para a Thomson Reuters Foundation desde agosto, e agora assumiu a posição de correspondente em tempo integral. Para mais informações pelo [email protected].
Época e Globo unem-se numa só redação
O processo de união das redações da revista Época e do jornal O Globo, planejado pelo Grupo Globo ao longo de 2017, avançou e já é uma realidade nas três capitais em que as redações se fazem presentes, conforme apurou este J&Cia. A grandiosidade do projeto e sua proposta resultaram em mudanças profissionais também muito relevantes, com contratações, demissões, transferências, promoções e uma nova dinâmica de produção de conteúdo, pensando nas especificidades e abrangência dos respectivos veículos. A seguir, J&Cia dá uma passada de olhos pelas principais mudanças ocorridas nas três praças.
Brasília – Na Capital Federal, a redação de Época, que era composta por sete profissionais, juntou-se ao Globo em 22/1, no prédio do Brasília Shopping, Torre I, 3º. Tornou-se uma só redação, a exemplo de Rio e São Paulo.
Com a mudança, Sérgio Fadul, que era chefe de Redação de O Globo, deixou a empresa na semana passada, e seu cargo foi extinto. Paulo Celso Pereira, que era coordenador de Política, passou a diretor da sucursal das duas publicações. Seu substituto ainda não foi indicado.
Luiz Alberto Weber, que ali chefiava a sucursal de Época, tornou-se coordenador de reportagens especiais para a revista e o jornal O Globo.
São Paulo – Na Capital paulista, até então sede de Época, as mudanças foram significativas com a decisão de transferir a redação para o Rio. Entre os que deixaram a revista e a empresa estão as editoras Marcela Buscato e Flávia Yuri Oshima; os designers Alexandre Lucas, Daniel Pastori, Aline Chica, Daniel Graf e Cristina Ayumi; o infografista Marco Vergotti; e o assistente de imagens (Editoria de Fotografia) Sidinei Lopes. Também saíram quatro revisoras.
Alexandre Lucas deixa a empresa depois de quase 27 anos. Em Época desde os números zero, era diretor de Design. A J&Cia disse ter sido sondado para se transferir para o Rio, chegou a ir para lá conhecer a proposta da redação integrada, mas preferiu investir com a esposa Renata Stessen, também designer (ex-Folha e Abril), na Laboota, empresa de produção de conteúdos e narrativas visuais para marcas, agências e áreas corporativas. “Analisamos essa possibilidade desde o ano passado”, informou Lucas. “Inclusive estivemos na Europa fazendo sondagens e a Renata já vinha realizando alguns trabalhos nesse sentido e começando a estruturar a empresa. A ideia é darmos partida ao negócio agora em fevereiro, assim que o site estiver pronto”. O contato dele é [email protected].
Seguirão para o Rio, junto com a mudança da revista, a chefe de Revisão Araci dos Reis, o chefe de Produção Marco Antonio Rangel, e o editor de Fotografia André Sarmento, que para lá se transfere já na próxima semana, convidado a chefiar a fotografia da redação integrada.
A sucursal paulista da redação integrada Globo/Época será chefiada por Letícia Sander (vinda da Folha de S.Paulo), com o apoio de quatro coordenadores: Leandro Loyola (de especiais), Thiago Dantas (da manhã, abrindo a produção), Flávio Freire (de política) e Ronaldo D´Ercole (de economia).
Até a mudança física da revista para o Rio de Janeiro, a redação em São paulo segue sob o comando da diretora de Redação Daniela Pinheiro, com Plinio Fraga como editor-chefe.
Rio de Janeiro – No Rio, ainda há contratações em curso mas não serão divulgadas agora. A redação integrada ficou estruturada da mesma maneira que antes. Recebeu um reforço de peso, o editor executivo de especiais Diego Escosteguy, ex-editor chefe de Época, que chefiará uma equipe formada por profissionais das três cidades; e registrou a saída da repórter Samantha Lima, que trabalhava para a revista.
Justiça decreta falência do Diário de S.Paulo, mas tenta evitar sua morte
Equipe vive expectativa de retomada
Estão em casa os cerca de 60 funcionários do Diário de S.Paulo, 25 deles da redação, na expectativa da retomada da circulação do jornal. Eles foram pegos de surpresa com a sentença judicial que decretou, nessa terça-feira (23/1), a falência do jornal, em decorrência da confusão societária envolvendo o impresso e as marcas Editora Fontana, Editora Minuano e Cereja Serviços de Mídia. No caso do Diário, a sentença determinou a interrupção das atividades por cinco dias, período em que a administradora judicial poderá indicar um gestor para a retomada das atividades, já que não é intenção da Justiça que o jornal desapareça, pois entende que a massa falida terá mais benefícios com a sua circulação do que com sua extinção. A decisão foi tomada pelo juiz Marcelo Barbosa Sacramone, da 2ª Vara de Falências de São Paulo.
Segundo apurou este J&Cia, a situação financeira do Diário, ao menos no que diz respeito aos salários, vinha melhorando nos últimos meses e os atrasos – que no auge da crise, em 2017, chegaram a três meses nos pagamentos para funcionários CLT –, já haviam sido reduzidos para um mês, além da segunda parcela do 13º, que também continua em aberto. Uma das fontes ouvidas lembra que, dos últimos gestores, o atual, Luiz Cezar Romera Garcia, era o que vinha demonstrando o maior empenho em recuperar o jornal, com bons planos para 2018, inclusive na versão online.
A sede do jornal, na rua Marquês de São Vicente, 1.011, na Barra Funda, ficará lacrada até o início da próxima semana. Cezar Romera tem mantido contatos com a equipe, dando conta dos passos judiciais em curso para a retomada da circulação. Mas por enquanto prefere não dar declarações públicas sobre o episódio. Vale ressaltar que ele tornou-se sócio majoritário do jornal há cerca de um ano, mas só assumiu de fato a operação integral nos últimos seis meses, quando deixou a empresa o executivo de nome Fernando, que era o diretor financeiro da empresa e homem de confiança do Mário Cuesta, empresário que comprou a marca e que a envolveu no cipoal jurídico e fiscal que agora culminou com a falência.
Apelidado nos bons tempos de Rei das Bancas, quando ainda era Diário Popular e de propriedade do ex-governador e senador Orestes Quércia, o Diário de S.Paulo trocou de mãos inúmeras vezes ao longo de sua centenária história. Sua decadência coincide com o que se esperava fosse seu grande momento: a venda do título e da empresa para o Grupo Globo, em 2001. Desde então, e da polêmica troca de nome para Diário de S.Paulo, nunca mais se aprumou. Esteve nas mãos de J. Háwilla, dono da Traffic (atualmente cumprindo prisão por corrupção nos EUA), que o vendeu de forma confusa para a Cereja Serviços de Mídia. Vem vivendo de altos e baixos, sem conseguir se reerguer. Meses atrás, inclusive, viu a redação parar numa greve de alguns dias, contra o atraso salarial. Fala-se que tem atualmente tiragem de 34 mil exemplares, mas a informação não é comprovada.
Conversa Pública põe a Globo em pauta

A primeira Conversa Pública do ano, neste sábado (27/1), às 16h, na Casa Pública (rua Dona Mariana, 81, no bairro carioca de Botafogo), vai girar em torno dos altos e baixos vividos pelo Grupo Globo, empresa que tem a maior concentração de audiência e de propriedade da mídia no Brasil.
Para discutir o tema, a agência convidou Beth Costa, secretária-geral da Fenaj e ex-editora do Jornal Nacional; Ruben Berta, do The Intercept e ex-repórter do O Globo; e Mônica Mourão, do coletivo Intervozes. Eles serão entrevistados ao vivo pela jornalista e escritora americana Julia Michaels. Em pauta, os impactos que o monopólio de mídia tem sobre o País e a sustentabilidade do atual modelo de negócios mantido pela imprensa tradicional como um todo.
A entrada é franca e o evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Agência Pública. É necessário confirmar presença.
Grupo Globo unifica títulos de +Premiado do Ano e da História
RBS garante a segunda posição nas duas pesquisas, enquanto o Grupo Estado fecha o pódio de 2017 e os Diários Associados, no acumulado da história
O Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira, que ao longo das últimas semanas apontou os jornalistas e veículos que mais conquistaram prêmios ao longo de 2017 e na história, chega nesta edição ao seu último recorte, o de +Premiados Grupos de Comunicação.
Líder inconteste desde a primeira edição da pesquisa, em 2011, até pela quantidade de veículos relevantes que o integram, o Grupo Globo manteve-se mais uma vez à frente no levantamento histórico, e ainda ampliou sua diferença para o segundo colocado ao liderar também o ranking anual.
Os números impressionam: são 38.545 pontos, conquistados a partir de 1.124 prêmios, de 26 diferentes veículos em sua história. São quase 20 mil pontos de vantagem para o segundo colocado, a RBS, sua afiliada no Rio Grande do Sul, que soma 18.840 pontos e 707 prêmios, de 13 veículos diferentes. O grupo gaúcho, a propósito, manteve-se na segunda colocação mesmo perdendo parte de seus pontos após a venda de suas operações em Santa Catarina, agora batizadas de NSC.
No levantamento anual, as duas primeiras colocações foram as mesmas, com o Grupo Globo em primeiro lugar, com 1.495 pontos e 48 prêmios, tendo o Grupo RBS em segundo, com 580 pontos e 28 prêmios.
A terceira posição de 2017 ficou com o Grupo Estado (quarto colocado da história), vencedor de 14 prêmios de jornalismo, que lhe renderam 465 pontos. Já no recorte histórico, os Diários Associados, que em 2016 haviam assumido a terceira colocação, mantiveram a posição com 13.815 pontos e 402 prêmios conquistados por 22 diferentes veículos.
Completam os Top 10 do ano Grupo Folha (4º colocado: 335 pontos/14 prêmios), Grupo Bandeirantes (5º: 315/15), Diários Associados (6º: 305/12), Editora Abril (7º: 225/8), Rede Record (8º: 200/10), Organizações Arnon de Mello (9º: 180/8) e NSC Comunicação (10º: 160/8).
Entre os +Premiados da História, fecham os Top 10 Grupo Estado (4º lugar: 12.740 pontos/307 prêmios), Grupo Folha (5º: 11.845/296), Grupo Bandeirantes (6º: 8.340/330), Editora Abril (7º: 7.885/197), Rede Record (8º: 6.680/243), Sistema Jornal do Commercio (9º: 6.050/207) e Jornal do Brasil (10º: 4.665/77).
Confira a lista completa com os:
Ranking 2017: +Premiados Grupos de Comunicação da História
E mais..
- Ranking 2017: +Premiados Grupos de Comunicação do Ano
- Rede Globo, Folha e O Globo são os +Premiados Veículos da História
- Rede Globo é hexa entre +Premiados Veículos do Ano
| POSIÇÃO | GRUPO | PONTOS | PRÊMIOS | VEÍCULO |
| 1º | GRUPO GLOBO | 38545 | 1124 | REDE GLOBO |
| O GLOBO | ||||
| ÉPOCA | ||||
| VALOR ECONÔMICO | ||||
| CBN | ||||
| EXTRA | ||||
| GLOBO NEWS | ||||
| SPORTV | ||||
| ÉPOCA NEGÓCIOS | ||||
| G1 – GLOBO | ||||
| GLOBO RURAL | ||||
| RÁDIO GLOBO | ||||
| AUTOESPORTE | ||||
| SITE O GLOBO | ||||
| BLOG DO NOBLAT | ||||
| MARIE CLAIRE | ||||
| TECHTUDO | ||||
| PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS | ||||
| GALILEU | ||||
| CANAL FUTURA | ||||
| GLOBOESPORTE.COM | ||||
| AERO – POR TRÁS DA AVIAÇÃO | ||||
| CANAL MULTISHOW | ||||
| ÉPOCA ONLINE | ||||
| EDITORA GLOBO | ||||
| SITE GLOBO RURAL | ||||
| 2º | GRUPO RBS | 18840 | 707 | ZERO HORA |
| RÁDIO GAÚCHA | ||||
| RBS TV | ||||
| O PIONEIRO | ||||
| DIÁRIO GAÚCHO | ||||
| DIÁRIO DE SANTA MARIA | ||||
| ZEROHORA.COM.BR | ||||
| RÁDIO CIDADE | ||||
| TV COM | ||||
| O PIONEIRO | ||||
| RÁDIO FARROUPILHA | ||||
| AGÊNCIA RBS | ||||
| G1 RS | ||||
| 3º | DIÁRIOS ASSOCIADOS | 13815 | 402 | CORREIO BRAZILIENSE |
| ESTADO DE MINAS | ||||
| DIÁRIO DE PERNAMBUCO | ||||
| PORTAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO | ||||
| O CRUZEIRO | ||||
| DIÁRIO DE NOTICIAS | ||||
| A PROVÍNCIA DO PARÁ | ||||
| JORNAL DO COMMERCIO | ||||
| DIÁRIO DO PARANÁ | ||||
| O NORTE | ||||
| DIÁRIO DA TARDE | ||||
| O DIÁRIO DE NATAL | ||||
| DIÁRIO DA NOITE | ||||
| DIÁRIOS ASSOCIADOS | ||||
| TV ALTEROSA | ||||
| DIÁRIO DA BORBOREMA | ||||
| PORTAL UAI | ||||
| RÁDIO TUPI | ||||
| TV PIRATINI | ||||
| BLOG EM DIA COM O CONSUMIDOR | ||||
| REVISTA AURORA / DIÁRIO DE PERNAMBUCO | ||||
| TV BRASÍLIA | ||||
| 4º | GRUPO ESTADO | 12740 | 307 | O ESTADO DE S. PAULO |
| JORNAL DA TARDE | ||||
| RÁDIO ELDORADO | ||||
| ESTADAO.COM | ||||
| AGÊNCIA ESTADO | ||||
| RÁDIO ESTADÃO | ||||
| 5º | GRUPO FOLHA | 11845 | 296 | FOLHA DE S. PAULO |
| UOL | ||||
| FOLHA ONLINE | ||||
| TV FOLHA | ||||
| AGORA SÃO PAULO | ||||
| BLOG DO JUCA | ||||
| REVISTA DA FOLHA | ||||
| 6º | GRUPO BANDEIRANTES | 8340 | 330 | RÁDIO BANDEIRANTES |
| TV BANDEIRANTES | ||||
| RÁDIO BANDNEWS FM | ||||
| RÁDIO TRÂNSITO | ||||
| JORNAL METRO | ||||
| TV TERRA VIVA | ||||
| 7º | EDITORA ABRIL | 7885 | 197 | VEJA |
| EXAME | ||||
| REALIDADE | ||||
| SUPERINTERESSANTE | ||||
| PLACAR | ||||
| QUATRO RODAS | ||||
| SAÚDE | ||||
| EXAME.COM | ||||
| VOCÊ S/A | ||||
| NATIONAL GEOGRAPHIC | ||||
| NOVA ESCOLA | ||||
| VIAGEM E TURISMO | ||||
| CASA CLAUDIA | ||||
| EDITORA ABRIL | ||||
| VEJA.COM | ||||
| BRASIL POST | ||||
| INFO DIGITAL | ||||
| VEJA RIO | ||||
| ABRIL.COM | ||||
| ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO | ||||
| GUIA DO ESTUDANTE | ||||
| INFO CORPORATE | ||||
| SAÚDE É VITAL | ||||
| 8º | REDE RECORD | 6680 | 243 | RECORD |
| CORREIO DO POVO | ||||
| RÁDIO GUAÍBA | ||||
| RECORD NEWS | ||||
| TV GUAÍBA | ||||
| BLOG QUERIDO LEITOR | ||||
| REDE MULHER | ||||
| PORTAL R7 | ||||
| RÁDIO RECORD | ||||
| 9º | SISTEMA JORNAL DO COMMERCIO | 6050 | 207 | JORNAL DO COMMERCIO |
| JC ONLINE | ||||
| RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO | ||||
| TV JORNAL | ||||
| PORTAL NE10 | ||||
| BLOG CASA SAUDÁVEL/NE10 | ||||
| 10º | JORNAL DO BRASIL | 4665 | 77 | JORNAL DO BRASIL |
| 11º | EJESA | 4175 | 91 | O DIA |
| O DIA ONLINE | ||||
| BRASIL ECONÔMICO | ||||
| RÁDIO O DIA | ||||
| MEIA HORA | ||||
| 12º | GRPCOM | 3330 | 107 | GAZETA DO POVO |
| RPC TV | ||||
| O ESTADO DO PARANÁ | ||||
| TRIBUNA DO PARANÁ | ||||
| PORTAL GAZETA DO POVO | ||||
| RÁDIO GAZETA DO POVO | ||||
| JORNAL DE LONDRINA | ||||
| 98 FM | ||||
| TV OESTE DO PARANÁ | ||||
| 13º | ORGANIZAÇÕES ARNON DE MELLO | 3130 | 132 | GAZETA DE ALAGOAS |
| TV GAZETA | ||||
| GAZETAWEB | ||||
| G1 ALAGOAS | ||||
| TV MAR | ||||
| 14º | EDITORA TRÊS | 2780 | 65 | ISTOÉ |
| PLANETA | ||||
| ISTOÉ DINHEIRO | ||||
| DINHEIRO RURAL | ||||
| ISTOÉ.COM.BR | ||||
| 15º | O POVO | 2605 | 89 | O POVO |
| TV O POVO | ||||
| O POVO ONLINE | ||||
| RÁDIO O POVO AM | ||||
| 16º | SISTEMA VERDES MARES | 2505 | 102 | DIÁRIO DO NORDESTE |
| TV VERDES MARES | ||||
| TV DIÁRIO | ||||
| RÁDIO VERDES MARES | ||||
| 17º | NSC COMUNICAÇÃO | 1790 | 64 | DIÁRIO CATARINENSE |
| JORNAL DE SANTA CATARINA | ||||
| NSC TV | ||||
| PORTAL DIÁRIO CATARINENSE | ||||
| A NOTÍCIA | ||||
| JORNAL DE SANTA CATARINA ONLINE | ||||
| HORA DE SANTA CATARINA | ||||
| O SOL DIÁRIO | ||||
| SITE A NOTÍCIA | ||||
| 18º | SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO | 1660 | 53 | SBT |
| 19º | ORGANIZAÇÕES RÔMULO MAIORANA | 1615 | 71 | O LIBERAL |
| TV LIBERAL | ||||
| RÁDIO LIBERAL | ||||
| ORM NEWS | ||||
| JORNAL AMAZÔNIA | ||||
| AMAZÔNIA VIVA / O LIBERAL | ||||
| G1 PARÁ | ||||
| AGRONEGÓCIOS / O LIBERAL | ||||
| 20º | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO | 1590 | 56 | TV BRASIL |
| RÁDIO NACIONAL | ||||
| PORTAL EBC | ||||
| AGÊNCIA BRASIL DE NOTÍCIAS | ||||
| 21º | FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA | 1525 | 45 | TV CULTURA |
| RÁDIO CULTURA | ||||
| 22º | GRUPO BLOCH | 1320 | 21 | MANCHETE |
| FATOS & FOTOS | ||||
| TV MANCHETE | ||||
| AGRICULTURA DE HOJE | ||||
| 23º | CALDAS JUNIOR | 1290 | 48 | FOLHA DA TARDE |
| FOLHA DA MANHÃ | ||||
| FOLHA DA TARDE | ||||
| FOLHA ESPORTIVA | ||||
| 24º | EPTV | 1195 | 37 | EPTV |
| JORNAL A CIDADE | ||||
| TERRA DA GENTE | ||||
| G1 CAMPINAS | ||||
| 25º | REDE ANHANGUERA DE COMUNICAÇÃO | 1005 | 34 | CORREIO POPULAR |
| GAZETA DE PIRACICABA | ||||
| METRÓPOLE | ||||
| DEMAIS! | ||||
| 26º | GRUPO EDITORIAL SEMPRE EDITORA | 995 | 35 | O TEMPO |
| PORTAL O TEMPO | ||||
| RÁDIO SUPER NOTICIA | ||||
| 27º | GRUPO JOÃO LYRA | 955 | 43 | O JORNAL |
| MAIS.AL | ||||
| RÁDIO JORNAL | ||||
| 28º | REDE CALDERARO DE COMUNICAÇÃO | 915 | 30 | A CRÍTICA |
| TV A CRÍTICA | ||||
| PORTAL A CRÍTICA | ||||
| 29º | PAJUÇARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 890 | 38 | TV PAJUÇARA |
| TNH1 | ||||
| RÁDIO PAJUÇARA FM | ||||
| 30º | COMPANHIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS | 840 | 42 | JORNAL DO COMÉRCIO |
| SITE JORNAL DO COMÉRCIO | ||||
| 31º | ESPN BRASIL | 825 | 36 | ESPN BRASIL |
| ESPN.COM.BR | ||||
| 32º | GRUPO SINOS | 810 | 32 | JORNAL NH |
| SITE JORNAL NH | ||||
| JORNAL ABC DOMINGO | ||||
| RÁDIO ABC | ||||
| CORREIO DE GRAVATAÍ | ||||
| JORNAL VS | ||||
| SITE CORREIO DE GRAVATAÍ | ||||
| 33º | FUNDAÇÃO PIRATINI | 800 | 31 | TV EDUCATIVA / TVE |
| RÁDIO CULTURA | ||||
| 34º | GRUPO AMANHÃ | 670 | 25 | AMANHÃ |
| APLAUSO | ||||
| 35º | EDITORA FLAP | 625 | 25 | FLAP INTERNACIONAL |
| 36º | RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 620 | 27 | AGÊNCIA RADIOWEB |
| 37º | JOVEM PAN | 610 | 27 | RÁDIO JOVEM PAN |
| 38º | PÚBLICA | 605 | 19 | AGÊNCIA PÚBLICA |
| 39º | REDE PARAÍBA DE COMUNICAÇÃO | 580 | 22 | CBN JOÃO PESSOA |
| TV CABO BRANCO | ||||
| JORNAL DA PARAÍBA | ||||
| TV PARAÍBA | ||||
| 40º | EDITORA CAPITAL ABERTO | 565 | 23 | CAPITAL ABERTO |
| 41º | EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE | 560 | 28 | TRIBUNA DO NORTE |
| PORTAL TRIBUNA DO NORTE | ||||
| PORTAL TRIBUNA HOJE | ||||
| 42º | FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO | 555 | 17 | TV GAZETA |
| A GAZETA ESPORTIVA | ||||
| RÁDIO GAZETA | ||||
| GAZETAESPORTIVA.NET | ||||
| 43º | GRUPO JAIME CÂMARA | 540 | 24 | O POPULAR |
| TV ANHANGUERA | ||||
| CBN GOIÂNIA | ||||
| JORNAL DO TOCANTINS | ||||
| 44º | EDIMINAS | 520 | 20 | HOJE EM DIA |
| GRUPO A TARDE | 15 | A TARDE | ||
| 46º | REDE GAZETA (ES) | 510 | 17 | A GAZETA |
| A GAZETA ONLINE | ||||
| CBN VITÓRIA | ||||
| NOTÍCIA AGORA | ||||
| TV GAZETA NORTE / ESTV | ||||
| 47º | GRUPO FOLHA DE COMUNICAÇÃO/PR | 500 | 20 | FOLHA DE LONDRINA |
| 48º | GRUPO RBA | 495 | 21 | DIÁRIO DO PARÁ |
| DIÁRIO ONLINE | ||||
| DIÁRIO FM | ||||
| TV RBA | ||||
| 49º | GRUPO TRIBUNA | 495 | 11 | A TRIBUNA |
| 50º | CORREIO DA MANHÃ | 480 | 6 | CORREIO DA MANHÃ |
| 51º | SISTEMA JANGADEIRO | 475 | 26 | TRIBUNA DO CEARÁ |
| TV JANGADEIRO | ||||
| TRIBUNA BANDNEWS FM | ||||
| TRIBUNA DO CEARÁ | ||||
| JANGADEIRO FM | ||||
| NORDESTV | ||||
| 52º | GRUPO RIC | 435 | 23 | RIC TV / TV RECORD |
| NOTÍCIAS DO DIA | ||||
| RIC MAIS | ||||
| 53º | REDE AMAZÔNICA | 430 | 26 | TV AMAZONAS |
| RÁDIO AMAZONAS FM | ||||
| TV RONDÔNIA | ||||
| G1 AMAZONAS | ||||
| G1 RONDÔNIA | ||||
| CBN AMAZONAS | ||||
| RÁDIO GLOBO PORTO VELHO | ||||
| 54º | TRIP EDITORA | 420 | 7 | TRIP |
| TPM | ||||
| 55º | DIGITAL NETWORK!BRASILEIROS | 415 | 14 | BRASILEIROS |
| IDG NOW! / COMPUTERWORLD | ||||
| C.I.O. ONLINE | ||||
| 57º | EDITORA CAROS AMIGOS | 405 | 11 | CAROS AMIGOS |
| EDITORA CASA AMARELA | ||||
| JORNAL DE BRASÍLIA | 405 | 8 | JORNAL DE BRASÍLIA | |
