E mais..
- Ranking 2017: +Premiados Grupos de Comunicação do Ano
- Rede Globo, Folha e O Globo são os +Premiados Veículos da História
- Rede Globo é hexa entre +Premiados Veículos do Ano
| POSIÇÃO | GRUPO | PONTOS | PRÊMIOS | VEÍCULO |
| 1º | GRUPO GLOBO | 38545 | 1124 | REDE GLOBO |
| O GLOBO | ||||
| ÉPOCA | ||||
| VALOR ECONÔMICO | ||||
| CBN | ||||
| EXTRA | ||||
| GLOBO NEWS | ||||
| SPORTV | ||||
| ÉPOCA NEGÓCIOS | ||||
| G1 – GLOBO | ||||
| GLOBO RURAL | ||||
| RÁDIO GLOBO | ||||
| AUTOESPORTE | ||||
| SITE O GLOBO | ||||
| BLOG DO NOBLAT | ||||
| MARIE CLAIRE | ||||
| TECHTUDO | ||||
| PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS | ||||
| GALILEU | ||||
| CANAL FUTURA | ||||
| GLOBOESPORTE.COM | ||||
| AERO – POR TRÁS DA AVIAÇÃO | ||||
| CANAL MULTISHOW | ||||
| ÉPOCA ONLINE | ||||
| EDITORA GLOBO | ||||
| SITE GLOBO RURAL | ||||
| 2º | GRUPO RBS | 18840 | 707 | ZERO HORA |
| RÁDIO GAÚCHA | ||||
| RBS TV | ||||
| O PIONEIRO | ||||
| DIÁRIO GAÚCHO | ||||
| DIÁRIO DE SANTA MARIA | ||||
| ZEROHORA.COM.BR | ||||
| RÁDIO CIDADE | ||||
| TV COM | ||||
| O PIONEIRO | ||||
| RÁDIO FARROUPILHA | ||||
| AGÊNCIA RBS | ||||
| G1 RS | ||||
| 3º | DIÁRIOS ASSOCIADOS | 13815 | 402 | CORREIO BRAZILIENSE |
| ESTADO DE MINAS | ||||
| DIÁRIO DE PERNAMBUCO | ||||
| PORTAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO | ||||
| O CRUZEIRO | ||||
| DIÁRIO DE NOTICIAS | ||||
| A PROVÍNCIA DO PARÁ | ||||
| JORNAL DO COMMERCIO | ||||
| DIÁRIO DO PARANÁ | ||||
| O NORTE | ||||
| DIÁRIO DA TARDE | ||||
| O DIÁRIO DE NATAL | ||||
| DIÁRIO DA NOITE | ||||
| DIÁRIOS ASSOCIADOS | ||||
| TV ALTEROSA | ||||
| DIÁRIO DA BORBOREMA | ||||
| PORTAL UAI | ||||
| RÁDIO TUPI | ||||
| TV PIRATINI | ||||
| BLOG EM DIA COM O CONSUMIDOR | ||||
| REVISTA AURORA / DIÁRIO DE PERNAMBUCO | ||||
| TV BRASÍLIA | ||||
| 4º | GRUPO ESTADO | 12740 | 307 | O ESTADO DE S. PAULO |
| JORNAL DA TARDE | ||||
| RÁDIO ELDORADO | ||||
| ESTADAO.COM | ||||
| AGÊNCIA ESTADO | ||||
| RÁDIO ESTADÃO | ||||
| 5º | GRUPO FOLHA | 11845 | 296 | FOLHA DE S. PAULO |
| UOL | ||||
| FOLHA ONLINE | ||||
| TV FOLHA | ||||
| AGORA SÃO PAULO | ||||
| BLOG DO JUCA | ||||
| REVISTA DA FOLHA | ||||
| 6º | GRUPO BANDEIRANTES | 8340 | 330 | RÁDIO BANDEIRANTES |
| TV BANDEIRANTES | ||||
| RÁDIO BANDNEWS FM | ||||
| RÁDIO TRÂNSITO | ||||
| JORNAL METRO | ||||
| TV TERRA VIVA | ||||
| 7º | EDITORA ABRIL | 7885 | 197 | VEJA |
| EXAME | ||||
| REALIDADE | ||||
| SUPERINTERESSANTE | ||||
| PLACAR | ||||
| QUATRO RODAS | ||||
| SAÚDE | ||||
| EXAME.COM | ||||
| VOCÊ S/A | ||||
| NATIONAL GEOGRAPHIC | ||||
| NOVA ESCOLA | ||||
| VIAGEM E TURISMO | ||||
| CASA CLAUDIA | ||||
| EDITORA ABRIL | ||||
| VEJA.COM | ||||
| BRASIL POST | ||||
| INFO DIGITAL | ||||
| VEJA RIO | ||||
| ABRIL.COM | ||||
| ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO | ||||
| GUIA DO ESTUDANTE | ||||
| INFO CORPORATE | ||||
| SAÚDE É VITAL | ||||
| 8º | REDE RECORD | 6680 | 243 | RECORD |
| CORREIO DO POVO | ||||
| RÁDIO GUAÍBA | ||||
| RECORD NEWS | ||||
| TV GUAÍBA | ||||
| BLOG QUERIDO LEITOR | ||||
| REDE MULHER | ||||
| PORTAL R7 | ||||
| RÁDIO RECORD | ||||
| 9º | SISTEMA JORNAL DO COMMERCIO | 6050 | 207 | JORNAL DO COMMERCIO |
| JC ONLINE | ||||
| RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO | ||||
| TV JORNAL | ||||
| PORTAL NE10 | ||||
| BLOG CASA SAUDÁVEL/NE10 | ||||
| 10º | JORNAL DO BRASIL | 4665 | 77 | JORNAL DO BRASIL |
| 11º | EJESA | 4175 | 91 | O DIA |
| O DIA ONLINE | ||||
| BRASIL ECONÔMICO | ||||
| RÁDIO O DIA | ||||
| MEIA HORA | ||||
| 12º | GRPCOM | 3330 | 107 | GAZETA DO POVO |
| RPC TV | ||||
| O ESTADO DO PARANÁ | ||||
| TRIBUNA DO PARANÁ | ||||
| PORTAL GAZETA DO POVO | ||||
| RÁDIO GAZETA DO POVO | ||||
| JORNAL DE LONDRINA | ||||
| 98 FM | ||||
| TV OESTE DO PARANÁ | ||||
| 13º | ORGANIZAÇÕES ARNON DE MELLO | 3130 | 132 | GAZETA DE ALAGOAS |
| TV GAZETA | ||||
| GAZETAWEB | ||||
| G1 ALAGOAS | ||||
| TV MAR | ||||
| 14º | EDITORA TRÊS | 2780 | 65 | ISTOÉ |
| PLANETA | ||||
| ISTOÉ DINHEIRO | ||||
| DINHEIRO RURAL | ||||
| ISTOÉ.COM.BR | ||||
| 15º | O POVO | 2605 | 89 | O POVO |
| TV O POVO | ||||
| O POVO ONLINE | ||||
| RÁDIO O POVO AM | ||||
| 16º | SISTEMA VERDES MARES | 2505 | 102 | DIÁRIO DO NORDESTE |
| TV VERDES MARES | ||||
| TV DIÁRIO | ||||
| RÁDIO VERDES MARES | ||||
| 17º | NSC COMUNICAÇÃO | 1790 | 64 | DIÁRIO CATARINENSE |
| JORNAL DE SANTA CATARINA | ||||
| NSC TV | ||||
| PORTAL DIÁRIO CATARINENSE | ||||
| A NOTÍCIA | ||||
| JORNAL DE SANTA CATARINA ONLINE | ||||
| HORA DE SANTA CATARINA | ||||
| O SOL DIÁRIO | ||||
| SITE A NOTÍCIA | ||||
| 18º | SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO | 1660 | 53 | SBT |
| 19º | ORGANIZAÇÕES RÔMULO MAIORANA | 1615 | 71 | O LIBERAL |
| TV LIBERAL | ||||
| RÁDIO LIBERAL | ||||
| ORM NEWS | ||||
| JORNAL AMAZÔNIA | ||||
| AMAZÔNIA VIVA / O LIBERAL | ||||
| G1 PARÁ | ||||
| AGRONEGÓCIOS / O LIBERAL | ||||
| 20º | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO | 1590 | 56 | TV BRASIL |
| RÁDIO NACIONAL | ||||
| PORTAL EBC | ||||
| AGÊNCIA BRASIL DE NOTÍCIAS | ||||
| 21º | FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA | 1525 | 45 | TV CULTURA |
| RÁDIO CULTURA | ||||
| 22º | GRUPO BLOCH | 1320 | 21 | MANCHETE |
| FATOS & FOTOS | ||||
| TV MANCHETE | ||||
| AGRICULTURA DE HOJE | ||||
| 23º | CALDAS JUNIOR | 1290 | 48 | FOLHA DA TARDE |
| FOLHA DA MANHÃ | ||||
| FOLHA DA TARDE | ||||
| FOLHA ESPORTIVA | ||||
| 24º | EPTV | 1195 | 37 | EPTV |
| JORNAL A CIDADE | ||||
| TERRA DA GENTE | ||||
| G1 CAMPINAS | ||||
| 25º | REDE ANHANGUERA DE COMUNICAÇÃO | 1005 | 34 | CORREIO POPULAR |
| GAZETA DE PIRACICABA | ||||
| METRÓPOLE | ||||
| DEMAIS! | ||||
| 26º | GRUPO EDITORIAL SEMPRE EDITORA | 995 | 35 | O TEMPO |
| PORTAL O TEMPO | ||||
| RÁDIO SUPER NOTICIA | ||||
| 27º | GRUPO JOÃO LYRA | 955 | 43 | O JORNAL |
| MAIS.AL | ||||
| RÁDIO JORNAL | ||||
| 28º | REDE CALDERARO DE COMUNICAÇÃO | 915 | 30 | A CRÍTICA |
| TV A CRÍTICA | ||||
| PORTAL A CRÍTICA | ||||
| 29º | PAJUÇARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 890 | 38 | TV PAJUÇARA |
| TNH1 | ||||
| RÁDIO PAJUÇARA FM | ||||
| 30º | COMPANHIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS | 840 | 42 | JORNAL DO COMÉRCIO |
| SITE JORNAL DO COMÉRCIO | ||||
| 31º | ESPN BRASIL | 825 | 36 | ESPN BRASIL |
| ESPN.COM.BR | ||||
| 32º | GRUPO SINOS | 810 | 32 | JORNAL NH |
| SITE JORNAL NH | ||||
| JORNAL ABC DOMINGO | ||||
| RÁDIO ABC | ||||
| CORREIO DE GRAVATAÍ | ||||
| JORNAL VS | ||||
| SITE CORREIO DE GRAVATAÍ | ||||
| 33º | FUNDAÇÃO PIRATINI | 800 | 31 | TV EDUCATIVA / TVE |
| RÁDIO CULTURA | ||||
| 34º | GRUPO AMANHÃ | 670 | 25 | AMANHÃ |
| APLAUSO | ||||
| 35º | EDITORA FLAP | 625 | 25 | FLAP INTERNACIONAL |
| 36º | RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 620 | 27 | AGÊNCIA RADIOWEB |
| 37º | JOVEM PAN | 610 | 27 | RÁDIO JOVEM PAN |
| 38º | PÚBLICA | 605 | 19 | AGÊNCIA PÚBLICA |
| 39º | REDE PARAÍBA DE COMUNICAÇÃO | 580 | 22 | CBN JOÃO PESSOA |
| TV CABO BRANCO | ||||
| JORNAL DA PARAÍBA | ||||
| TV PARAÍBA | ||||
| 40º | EDITORA CAPITAL ABERTO | 565 | 23 | CAPITAL ABERTO |
| 41º | EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE | 560 | 28 | TRIBUNA DO NORTE |
| PORTAL TRIBUNA DO NORTE | ||||
| PORTAL TRIBUNA HOJE | ||||
| 42º | FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO | 555 | 17 | TV GAZETA |
| A GAZETA ESPORTIVA | ||||
| RÁDIO GAZETA | ||||
| GAZETAESPORTIVA.NET | ||||
| 43º | GRUPO JAIME CÂMARA | 540 | 24 | O POPULAR |
| TV ANHANGUERA | ||||
| CBN GOIÂNIA | ||||
| JORNAL DO TOCANTINS | ||||
| 44º | EDIMINAS | 520 | 20 | HOJE EM DIA |
| GRUPO A TARDE | 15 | A TARDE | ||
| 46º | REDE GAZETA (ES) | 510 | 17 | A GAZETA |
| A GAZETA ONLINE | ||||
| CBN VITÓRIA | ||||
| NOTÍCIA AGORA | ||||
| TV GAZETA NORTE / ESTV | ||||
| 47º | GRUPO FOLHA DE COMUNICAÇÃO/PR | 500 | 20 | FOLHA DE LONDRINA |
| 48º | GRUPO RBA | 495 | 21 | DIÁRIO DO PARÁ |
| DIÁRIO ONLINE | ||||
| DIÁRIO FM | ||||
| TV RBA | ||||
| 49º | GRUPO TRIBUNA | 495 | 11 | A TRIBUNA |
| 50º | CORREIO DA MANHÃ | 480 | 6 | CORREIO DA MANHÃ |
| 51º | SISTEMA JANGADEIRO | 475 | 26 | TRIBUNA DO CEARÁ |
| TV JANGADEIRO | ||||
| TRIBUNA BANDNEWS FM | ||||
| TRIBUNA DO CEARÁ | ||||
| JANGADEIRO FM | ||||
| NORDESTV | ||||
| 52º | GRUPO RIC | 435 | 23 | RIC TV / TV RECORD |
| NOTÍCIAS DO DIA | ||||
| RIC MAIS | ||||
| 53º | REDE AMAZÔNICA | 430 | 26 | TV AMAZONAS |
| RÁDIO AMAZONAS FM | ||||
| TV RONDÔNIA | ||||
| G1 AMAZONAS | ||||
| G1 RONDÔNIA | ||||
| CBN AMAZONAS | ||||
| RÁDIO GLOBO PORTO VELHO | ||||
| 54º | TRIP EDITORA | 420 | 7 | TRIP |
| TPM | ||||
| 55º | DIGITAL NETWORK!BRASILEIROS | 415 | 14 | BRASILEIROS |
| IDG NOW! / COMPUTERWORLD | ||||
| C.I.O. ONLINE | ||||
| 57º | EDITORA CAROS AMIGOS | 405 | 11 | CAROS AMIGOS |
| EDITORA CASA AMARELA | ||||
| JORNAL DE BRASÍLIA | 405 | 8 | JORNAL DE BRASÍLIA | |
| 59º | ACTION EDITORA | 400 | 16 | FORÇA AÉREA |
| SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO | 18 | TV CORREIO | ||
| RÁDIO CORREIO/98 FM | ||||
| CORREIO DA PARAÍBA | ||||
| 61º | EDITORA ALVINEGRA | 390 | 12 | PIAUÍ |
| GAZETA MERCANTIL | 13 | GAZETA MERCANTIL | ||
| 63º | REDE MATOGROSSENSE DE TELEVISÃO | 385 | 17 | TV CENTRO AMÉRICA |
| TV MORENA | ||||
| G1 MS | ||||
| 64º | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 340 | 12 | RÁDIO CÂMARA |
| TV CÂMARA | ||||
| REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO | 17 | O SUL | ||
| TV PAMPA | ||||
| RÁDIO PAMPA | ||||
| 66º | EDITORA CONFIANÇA | 335 | 10 | CARTA CAPITAL |
| 67º | IMPRENSA EDITORIAL | 330 | 6 | IMPRENSA |
| PRISA | 7 | EL PAÍS | ||
| REDE BAHIA | 16 | CORREIO | ||
| TV SANTA CRUZ | ||||
| CORREIO ONLINE | ||||
| TV BAHIA | ||||
| 70º | DIÁRIO DO COMÉRCIO EMPRESA JORNALÍSTICA | 320 | 10 | DIÁRIO DO COMÉRCIO |
| DIÁRIO DO COMÉRCIO | ||||
| DIÁRIO DO COMÉRCIO | ||||
| SENADO FEDERAL | 10 | TV SENADO | ||
| RÁDIO SENADO | ||||
| 72º | GRUPO DIÁRIO DA REGIÃO | 310 | 8 | DIÁRIO DA REGIÃO |
| GRUPO SOLAR DE COMUNICAÇÃO | 7 | TRIBUNA DE MINAS | ||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 16 | RÁDIO UNIVERSITÁRIA | ||
| 75º | IZP – INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES | 305 | 14 | RÁDIO DIFUSORA |
| TV EDUCATIVA | ||||
| 76º | J&F INVESTIMENTOS | 290 | 12 | CANAL RURAL |
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 12 | TV JUSTIÇA | ||
| RÁDIO JUSTIÇA | ||||
| 78º | GRUPO INTER DE COMUNICAÇÃO | 270 | 10 | INTERTV |
| G1 RN | ||||
| 79º | GRUPO EM TEMPO | 265 | 12 | AMAZONAS EM TEMPO |
| 80º | GRUPO J. MALUCELLI | 260 | 10 | CBN CURITIBA |
| 81º | EDITORA CENTAURUS | 255 | 11 | A GRANJA |
| O DIA/AL | 11 | O DIA | ||
| O DIA MAIS | ||||
| TRIBUNA DA IMPRENSA | 4 | TRIBUNA DA IMPRENSA | ||
| 84º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 245 | 11 | RÁDIO UFMG EDUCATIVA |
| 85º | RÁDIO INCONFIDÊNCIA | 240 | 10 | RÁDIO INCONFIDÊNCIA |
| 86º | OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA | 235 | 7 | OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA |
| 87º | DCI/SHOPPING NEWS | 225 | 4 | VISÃO |
| INNER EDITORA | 9 | AERO MAGAZINE | ||
| 89º | EDITORA EUROPA | 220 | 8 | VIAJE MAIS |
| VIAJE MAIS LUXO | ||||
| MAC MAIS | ||||
| FUNDAÇÃO TV MINAS | 8 | REDE MINAS DE TELEVISÃO | ||
| 91º | COOP. DOS JORNALISTAS DE PORTO ALEGRE | 215 | 5 | COOJORNAL |
| GRUPO LANCE | 6 | LANCE | ||
| JORNAL PESSOAL | 5 | JORNAL PESSOAL | ||
| BLOG DO LÚCIO FLÁVIO PINTO | ||||
| 94º | JORNAL JÁ | 210 | 7 | JÁ |
| PORTAL JÁ | ||||
| 95º | AVER EDITORA | 200 | 8 | AVIAÇÃO EM REVISTA |
| CÂMARA DE COMÉRCIO ÁRABE BRASILEIRA | 8 | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS BRASIL ÁRABE | ||
| PINI | 8 | CONSTRUÇÃO E MERCADO | ||
| TERRA NETWORKS | 8 | TERRA | ||
| 99º | EDITORA CARAS | 205 | 5 | AVENTURAS NA HISTÓRIA |
| VIDA SIMPLES | ||||
| 100º | DIÁRIO DO GRANDE ABC | 190 | 6 | DIÁRIO DO GRANDE ABC |
| ONGOING | 8 | IG | ||
| 102º | INSTITUTO CIÊNCIA HOJE | 185 | 7 | CIÊNCIA HOJE |
| REDE TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO | 7 | A TRIBUNA | ||
| TV TRIBUNA | ||||
| TV TRIBUNA | ||||
| SINPRO-RS | 9 | EXTRA CLASSE | ||
| 105º | GRUPO MARINGÁ DE COMUNICAÇÃO | 180 | 8 | CBN MARINGÁ |
| O VALE | 4 | O VALE | ||
| 107º | DIÁRIO DA REGIÃO DE OSASCO | 175 | 7 | WEBDIÁRIO |
| EDITORA LUMIÈRE | 7 | LUMIERE | ||
| REDE MASSA | 11 | TV TIBAGI | ||
| TV IGUAÇÚ | ||||
| TV NAIPI | ||||
| UNIGRAF | 3 | DIÁRIO DA MANHÃ | ||
| 111º | REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO | 170 | 6 | CBN RECIFE |
| TV ASA BRANCA | ||||
| SISTEMA TAMBAÚ DE COMUNICAÇÃO | 8 | TV TAMBAÚ | ||
| RÁDIO TAMBAÚ | ||||
| 113º | DIÁRIO CARIOCA | 165 | 2 | DIÁRIO CARIOCA |
| DIÁRIO POPULAR | 6 | DIÁRIO POPULAR | ||
| METRÓPOLES | 7 | METRÓPOLES | ||
| REDE ITATIAIA LIMITADA | 5 | RÁDIO ITATIAIA | ||
| 117º | REDE MS | 160 | 10 | DIÁRIO DIGITAL |
| TV MS RECORD | ||||
| RÁDIO FM CIDADE | ||||
| 118º | GRUPO GAZ | 155 | 9 | GAZETA DO SUL |
| GAZETA AM | ||||
| 119º | DBO EDITORES ASSOCIADOS | 150 | 6 | DBO RURAL |
| EDITORA EMPREENDEDOR | 6 | EMPREENDEDOR | ||
| 121º | CORREIO DO ESTADO S/A | 145 | 9 | CORREIO DO ESTADO |
| SISTEMA GURGACZ DE COMUNICAÇÃO | 7 | DIÁRIO DA AMAZÔNIA | ||
| REDE TV RONDÔNIA | ||||
| PORTAL SGC | ||||
| 123º | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO | 140 | 6 | FOLHA DE PERNAMBUCO |
| RÁDIO FOLHA | ||||
| GRUPO AGRO BRASIL | 6 | PANORAMA RURAL | ||
| CANAMIX | ||||
| 125º | ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO | 135 | 3 | O SÃO PAULO |
| 126º | ALL RIGHT | 130 | 4 | AUTOMOTIVE BUSINESS |
| PORTAL AUTOMOTIVE BUSINESS | ||||
| O MUNDO GRÁFICA E EDITORA | 2 | MUNDO ILUSTRADO | ||
| 128º | COBERTURA EDITORA | 125 | 5 | COBERTURA |
| EDITORA BRASIL ENERGIA | 5 | BRASIL ENERGIA | ||
| FAPESP | 5 | PESQUISA FAPESP | ||
| REDE TV | 5 | REDETV | ||
| ÚLTIMA HORA | 2 | ÚLTIMA HORA | ||
| ÚLTIMA HORA | ||||
| 133º | NOVO | 120 | 8 | NOVO JORNAL |
| SITE NOVO JORNAL | ||||
| REDE CELINAUTA DE COMUNICAÇÃO | 8 | RÁDIO CELINAUTA | ||
| TV SUDOESTE | ||||
| REDE PEPERI | 6 | PEPERI | ||
| TRIBUNA DE ALAGOAS | 6 | TRIBUNA DE ALAGOAS | ||
| 137º | ARQUIDIOCESE DE NATAL | 115 | 3 | A ORDEM |
| RÁDIO RURAL AM | ||||
| JORNALE | 5 | JORNALE | ||
| SITE JORNALE | ||||
| O ESTADO/SC | 2 | O ESTADO | ||
| RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA | 6 | RECORD TV BELÉM | ||
| REDE BRASIL ATUAL | 4 | RÁDIO BRASIL ATUAL | ||
| REDE BRASIL CENTRAL | 6 | RÁDIO BRASIL CENTRAL | ||
| TV BRASIL CENTRAL | ||||
| 143º | BRIO | 110 | 2 | BRIO MEDIA |
| CONGRESSO EM FOCO | 2 | CONGRESSO EM FOCO | ||
| REVISTA CONGRESSO EM FOCO | ||||
| COOPERATIVA DOS JORNALISTAS DE ALAGOAS | 4 | TRIBUNA INDEPENDENTE | ||
| GRUPO O DIA | 2 | A NOTÍCIA | ||
| IBRACON | 2 | TRANSPARÊNCIA BRASIL | ||
| MTV BRASIL | 2 | MTV | ||
| MTV | ||||
| RPA CONTEÚDO | 6 | RPA NEWS | ||
| 150º | O PARAENSE | 105 | 4 | O PARAENSE |
| PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES E EVENTOS | 5 | PROTEÇÃO | ||
| REDE BANDA B | 7 | BANDA B | ||
| 153º | CECOM | 100 | 3 | NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO |
| ALUMÍNIO | ||||
| EDITORA ESCALA | 4 | CAR AND DRIVER BRASIL | ||
| CYCLE WORLD | ||||
| FLASH VIAGEM | ||||
| PORTAL CAR AND DRIVER | ||||
| EDITORA HORIZONTE | 4 | HORIZONTE GEOGRÁFICO | ||
| EDITORA SEGMENTO | 4 | RAZÃO CONTÁBIL | ||
| EDUCAÇÃO | ||||
| SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL | ||||
| GRUPO CANAL ENERGIA | 4 | AGÊNCIA CANAL ENERGIA | ||
| GRUPO HMNEWS | 4 | REVISTA POTENCIA | ||
| PORTAL HMNEWS | ||||
| POTÊNCIA HMNEWS | ||||
| O ESTADO DO PARÁ | 2 | O ESTADO DO PARÁ | ||
| ONG REPÓRTER BRASIL | 2 | REPÓRTER BRASIL | ||
| ORDEM DOS FRADES DOS CAPUCHINHOS | 4 | TV DIFUSORA | ||
| RAC MÍDIA | 4 | VIAJAR | ||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS | 4 | RÁDIO UNIVERSIDADE | ||
| UFRGS | ||||
| XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES | 4 | SITE INFOMONEY | ||
| INFOMONEY | ||||
| 165º | EDITORA AZUL | 90 | 2 | OS CAMINHOS DA TERRA |
| EDITORA MEIO & MENSAGEM | 3 | MEIO & MENSAGEM | ||
| FUNDAÇÃO RÁDIO RURAL | 4 | RÁDIO RURAL | ||
| INSTITUTO MIRANTE | 6 | O ESTADO DO MARANHÃO | ||
| RÁDIO MIRANTE | ||||
| TV MIRANTE | ||||
| PRIMEIRA EDIÇÃO | 4 | PRIMEIRA EDIÇÃO | ||
| SOC. PARAENSE DE DEFESA DOS DIR. HUM. | 2 | RESISTÊNCIA | ||
| 171º | ASSOCIATED PRESS | 85 | 1 | ASSOCIATED PRESS |
| FRANCE PRESSE | 1 | FRANCE PRESSE | ||
| FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | 2 | PÁGINA 22 | ||
| GCN COMUNICAÇÃO | 2 | COMÉRCIO DA FRANCA | ||
| JORNAL EXTRA ALAGOAS | 3 | JORNAL EXTRA | ||
| TRAFFIC | 2 | TV TEM | ||
| 177º | REDE CM | 80 | 4 | CADA MINUTO |
| MINUTO SERTÃO | ||||
| 178º | AMAZON SAT | 75 | 5 | PORTAL AMAZÔNIA |
| AMAZON SAT | ||||
| C&R EDITORIAL | 3 | ASAS | ||
| CAMPO GRANDE NEWS | 5 | CAMPO GRANDE NEWS | ||
| CANAL DA CANA | 3 | CANAL DA CANA | ||
| DIÁRIO DO PODER | 3 | DIÁRIO DO PODER | ||
| EMPORIUM DE IDEIAS EDITORA | 3 | SABOR & VIDA DIABÉTICOS | ||
| GRUPO COMUNIDADE DE COMUNICAÇÃO | 3 | JORNAL DA COMUNIDADE | ||
| MAIS COMUNIDADE | ||||
| JORNAL CIDADE | 2 | JORNAL DA CIDADE | ||
| OPINIÃO E NOTÍCIA | 3 | OPINIÃO E NOTÍCIA | ||
| PANROTAS | 3 | PANROTAS | ||
| RÁDIO NOVO MUNDO | 3 | RÁDIO CAPITAL | ||
| RED REPORT | 3 | RED REPORT | ||
| UNICAMP | 3 | INOVAÇÃO UNICAMP REV DIGITAL | ||
| TV UNICAMP | ||||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE | 5 | UFS FM | ||
| 192º | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CE | 70 | 4 | RÁDIO ASSEMBLEIA |
| TV ASSEMBLEIA | ||||
| RÁDIO CIDADE DE SUMÉ | 4 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ | ||
| RÁDIO E TELEVISÃO NORTE LTDA | 2 | TV GAZETA | ||
| 195º | ADRENALINE LTDA | 65 | 1 | PORTAL ADRENALINE |
| ALLTV | 1 | ALLTV | ||
| DUBLÊ EDITORIAL | 3 | CONSULTOR JURÍDICO | ||
| EDITORA FOLHA DA REGIÃO | 1 | FOLHA DA REGIÃO | ||
| FOTOCOM | 1 | FOTOCOM | ||
| GRUPO A GAZETA (AC) | 2 | A GAZETA | ||
| INSTITUTO OBSERVATÓRIO SOCIAL | 1 | OBSERVATÓRIO SOCIAL | ||
| JORNAL DOS SPORTS | 1 | JORNAL DOS SPORTS | ||
| LEIA JÁ | 3 | PORTAL LEIAJÁ | ||
| PORTO SEGURO | 1 | PORTO SEGURO | ||
| 205º | A REDAÇÃO | 60 | 4 | A REDAÇÃO |
| GRUPO SERGIPE DE COMUNICAÇÃO | 4 | TV SERGIPE | ||
| REDE TROPICAL | 4 | CBN NATAL | ||
| TV TROPICAL | ||||
| WARM UP/GRANDE PRÊMIO | 4 | GRANDE PRÊMIO | ||
| BLOG DO FLAVIO GOMES | ||||
| VICE MEDIA | 2 | VICE BRASIL | ||
| 210º | COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM | 55 | 3 | RÁDIO CULTURA |
| PAIVA&BALDIN EDITORA | 3 | CANAONLINE | ||
| RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO | 3 | RÁDIO ESPÍRITO SANTO | ||
| TV EDUCATIVA | ||||
| VERMINOSOS POR FUTEBOL | 3 | VERMINOSOS POR FUTEBOL | ||
| 214º | APCD | 50 | 2 | JORNAL DA APCD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC | 2 | RÁDIO ALESC | ||
| TV AL | ||||
| AUTODATA EDITORA | 2 | AUTODATA | ||
| CARTA MAIOR | 2 | CARTA MAIOR | ||
| CESUMAR | 2 | UNICESUMAR FM 94,3 | ||
| CMA CONSULTORIA | 2 | SAFRAS | ||
| COMO VIAJA | 2 | COMO VIAJA! | ||
| CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 2 | REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | ||
| DIOCESE DE SANTA CRUZ | 2 | RÁDIO SANTA CRUZ | ||
| EDITORA CENTRAL | 2 | O DIÁRIO DO NORTE DO PR | ||
| EDITORA PAR | 1 | PANORAMA | ||
| EMPRESA JORNALÍSTICA DOS TRANSPORTES | 2 | REVISTA FERROVIÁRIA | ||
| ESALQ | 2 | PRODUTOR RURAL | ||
| GAZETA DE ALEGRETE | 2 | GAZETA DE ALEGRETE | ||
| GRUPO EBC | 2 | DISTRIBUIÇÃO | ||
| PORTAL NEW TRADE | ||||
| HAGAH | 1 | HORA H | ||
| INCOR | 2 | INCOR | ||
| INNOVANT EDITORA | 2 | DUAS RODAS | ||
| INSTITUTO INSPIRARE | 2 | PORVIR | ||
| INVESTIDOR INSTITUCIONAL | 2 | INVESTIDOR INSTITUCIONAL | ||
