| Posição | Pontos | Prêmios | Veículo | Nacional | Plataforma |
| 1º | 13130 | 396 | Zero Hora | 4º | Jornal |
| 2º | 6640 | 233 | Rádio Gaúcha | 7º | Rádio |
| 3º | 4605 | 181 | RBS TV | 12º | Televisão |
| 4º | 3195 | 122 | Correio do Povo | 22º | Jornal |
| 5º | 2605 | 66 | Gazeta do Povo | 30º | Jornal |
| 6º | 1380 | 56 | Record Guaíba | 42º | Rádio |
| 7º | 1370 | 66 | Jornal do Comércio | 43º | Jornal |
| 8º | 1185 | 40 | Agência Radioweb | 47º | Agência de Notícias |
| 9º | 1105 | 34 | Folha da Tarde | 50º | Jornal |
| 10º | 1035 | 36 | RPCTV | 54º | Televisão |
| 11º | 970 | 29 | Diário Catarinense | 60º | Jornal |
| 12º | 755 | 26 | Folha de Londrina | 73º | Jornal |
| 13º | 710 | 24 | O Pioneiro | 76º | Jornal |
| 14º | 690 | 25 | TVE Rs | 80º | Televisão |
| 15º | 660 | 20 | Amanhã | 85º | Revista |
| 16º | 620 | 15 | Jornal de Santa Catarina | 92º | Jornal |
| 17º | 600 | 26 | GZH | 94º | Site/Portal |
| 18º | 565 | 20 | Jornal NH | 97º | Jornal |
| 19º | 535 | 17 | Diário Gaúcho | 103º | Jornal |
| 20º | 520 | 9 | O Estado do Paraná | 106º | Jornal |
| 21º | 455 | 15 | Vós Social | 122º | Site/Portal |
| 22º | 450 | 9 | Revista Agrícola | 124º | Revista |
| 23º | 440 | 18 | CBN Curitiba | 127º | Rádio |
| 24º | 425 | 9 | Rádio Cultura | 131º | Rádio |
| 25º | 405 | 9 | Diário de Noticias | 138º | Jornal |
| 26º | 395 | 21 | NSC TV | 140º | Televisão |
| 27º | 390 | 14 | A Granja | 141º | Revista |
| 28º | 355 | 18 | NDTV | 152º | Televisão |
| 29º | 330 | 9 | Diário Popular | 158º | Jornal |
| 29º | 330 | 15 | RIC TV | 158º | Televisão |
| 31º | 325 | 14 | Portal Gazeta do Povo | 160º | Site/Portal |
| 32º | 320 | 9 | Folha da Manhã | 165º | Jornal |
| 32º | 320 | 13 | Peperi | 165º | Rádio |
| 34º | 300 | 12 | Extra Classe | 175º | Jornal |
| 34º | 300 | 9 | Matinal Jornalismo | 175º | Site/Portal |
| 36º | 295 | 9 | Portal Diário Catarinense | 180º | Site/Portal |
| 37º | 270 | 8 | Diário de Santa Maria | 201º | Jornal |
| 38º | 265 | 5 | Coojornal | 204º | Jornal |
| 39º | 260 | 15 | TV Pampa | 206º | Televisão |
| 40º | 255 | 8 | CBN Maringá | 210º | Rádio |
| 41º | 220 | 11 | Gazeta do Sul | 231º | Jornal |
| 42º | 215 | 9 | Zerohora.com.br | 233º | Site/Portal |
| 43º | 195 | 13 | Banda B | 240º | Rádio |
| 44º | 190 | 6 | Aplauso | 243º | Revista |
| 44º | 190 | 4 | Diário do Sul | 243º | Jornal |
| 46º | 180 | 3 | Diário do Paraná | 251º | Jornal |
| 46º | 180 | 6 | Jornal ABC | 251º | Jornal |
| 48º | 175 | 5 | Já | 261º | Jornal |
| 48º | 175 | 5 | Tribuna do Paraná | 261º | Jornal |
| 50º | 170 | 5 | Rede Cultura | 272º | Rádio |
| 51º | 165 | 11 | TV Naipi | 279º | Televisão |
| 52º | 150 | 10 | Aldeia | 297º | Revista |
| 52º | 150 | 6 | Empreendedor | 297º | Revista |
| 54º | 145 | 5 | Proteção | 304º | Revista |
| 55º | 140 | 4 | Jornale | 310º | Jornal |
| 55º | 140 | 4 | TV Difusora | 310º | Televisão |
| 57º | 130 | 6 | Site Jornal NH | 330º | Site/Portal |
| 57º | 130 | 8 | TV Tibagi | 330º | Televisão |
| 59º | 120 | 2 | O Estado | 337º | Jornal |
| 59º | 120 | 4 | Rádio Rural | 337º | Rádio |
| 61º | 115 | 6 | Jornal ND | 365º | Jornal |
| 62º | 110 | 6 | O Sul | 369º | Jornal |
| 63º | 105 | 7 | CaTVe | 381º | Televisão |
| 63º | 105 | 3 | Oi Menino Deus | 381º | Jornal |
| 63º | 105 | 7 | Rádio Celinauta | 381º | Rádio |
| 66º | 100 | 2 | Editora Gazeta | 407º | Revista |
| 66º | 100 | 3 | Jornal VS | 407º | Jornal |
| 66º | 100 | 4 | Rádio Cidade | 407º | Rádio |
| 66º | 100 | 4 | Rádio Comunitária | 407º | Rádio |
| 70º | 95 | 3 | Rádio Santa Cruz | 425º | Rádio |
| 70º | 95 | 2 | TV Guaíba | 425º | Televisão |
| 72º | 90 | 6 | Previdi.com | 441º | Site/Portal |
| 73º | 85 | 4 | A Notícia | 449º | Jornal |
| 73º | 85 | 3 | Folha Esportiva | 449º | Jornal |
| 73º | 85 | 5 | Jornal de Beltrão | 449º | Jornal |
| 73º | 85 | 2 | Jornal de Santa Catarina Online | 449º | Site/Portal |
| 77º | 80 | 4 | Bem Paraná | 470º | Jornal |
| 77º | 80 | 4 | CBN Floripa | 470º | Rádio |
| 77º | 80 | 2 | Correio de Gravataí | 470º | Jornal |
| 77º | 80 | 4 | Site Jornal do Comércio | 470º | Site/Portal |
| 81º | 75 | 5 | CBN Cascavel | 480º | Rádio |
| 81º | 75 | 5 | Rádio Pampa | 480º | Rádio |
| 81º | 75 | 3 | Rádio São Francisco Sat | 480º | Rádio |
| 81º | 75 | 2 | TV Assembleia | 480º | Televisão |
| 85º | 70 | 2 | Gazeta de Alegrete | 496º | Jornal |
| 85º | 70 | 2 | O Caxiense | 496º | Jornal |
| 85º | 70 | 2 | O Interior | 496º | Jornal |
| 85º | 70 | 2 | Panda Filmes | 496º | Televisão |
| 85º | 70 | 2 | Produtor Rural | 496º | Revista |
| 85º | 70 | 4 | Rádio ABC | 496º | Rádio |
| 85º | 70 | 2 | Rádio Gazeta do Povo | 496º | Rádio |
| 85º | 70 | 2 | Rádio Universidade | 496º | Rádio |
| 85º | 70 | 2 | Rodovias & Vias | 496º | Revista |
| 85º | 70 | 2 | Sul21 | 496º | Site/Portal |
| 85º | 70 | 2 | TV Piratini | 496º | Televisão |
| 85º | 70 | 2 | UFRGS | 496º | Jornal |
| 85º | 70 | 2 | Unicesumar FM 94,3 | 496º | Rádio |
| 85º | 70 | 2 | Unisul TV | 496º | Televisão |
| 99º | 60 | 1 | Hora H | 570º | Jornal |
| 99º | 60 | 1 | Interativa | 570º | Revista |
| 99º | 60 | 2 | Jornal da UFRGS Online | 570º | Site/Portal |
| 99º | 60 | 4 | Jornal do Oeste | 570º | Jornal |
| 99º | 60 | 4 | NSC Total | 570º | Site/Portal |
| 99º | 60 | 1 | Panorama | 570º | Revista |
| 99º | 60 | 4 | Portal Banda B | 570º | Site/Portal |
| 99º | 60 | 4 | Rádio Catarinense | 570º | Rádio |
| 99º | 60 | 4 | Site Correio do Povo | 570º | Site/Portal |
| 99º | 60 | 1 | TV Floripa | 570º | Televisão |
| 109º | 55 | 3 | O Alto Uruguai | 649º | Jornal |
| 109º | 55 | 2 | TV Educativa | 649º | Televisão |
| 111º | 50 | 1 | 359 Online | 657º | Site/Portal |
| 111º | 50 | 1 | Biodiesel BR | 657º | Revista |
| 111º | 50 | 1 | Blog do Mário Marcos | 657º | Site/Portal |
| 111º | 50 | 1 | Boca de Rua | 657º | Jornal |
| 111º | 50 | 1 | Carta Editora | 657º | Editora de Livros |
| 111º | 50 | 1 | Dialogue Earth | 657º | Site/Portal |
| 111º | 50 | 2 | Geração Sustentável | 657º | Revista |
| 111º | 50 | 2 | Hora de Santa Catarina | 657º | Jornal |
| 111º | 50 | 1 | Infosur Hoy | 657º | Site/Portal |
| 111º | 50 | 2 | Site Correio de Gravataí | 657º | Site/Portal |
| 111º | 50 | 1 | Teia de Notícias | 657º | Site/Portal |
| 122º | 45 | 3 | Blog da Mirian Gasparin | 721º | Site/Portal |
| 122º | 45 | 3 | Jornal Plural Curitiba | 721º | Site/Portal |
| 122º | 45 | 3 | Nova Geração | 721º | Jornal |
| 122º | 45 | 3 | O Informativo do Vale | 721º | Jornal |
| 122º | 45 | 3 | Opinião Livre | 721º | Site/Portal |
| 122º | 45 | 3 | Polibiobraga.com | 721º | Site/Portal |
| 122º | 45 | 3 | TV Sudoeste | 721º | Televisão |
| 122º | 45 | 3 | TVcom | 721º | Televisão |
| 130º | 40 | 2 | Diário Indústria & Comércio | 754º | Jornal |
| 130º | 40 | 2 | O Diário do Norte do PR | 754º | Jornal |
| 130º | 40 | 2 | Portal Já | 754º | Site/Portal |
| 130º | 40 | 2 | TV Tarobá | 754º | Televisão |
| 134º | 35 | 1 | Agas | 763º | Revista |
| 134º | 35 | 1 | Bar da Esquina | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Boletim Informativo do Sistema Faep | 763º | Jornal |
| 134º | 35 | 1 | Chuva Filmes | 763º | Televisão |
| 134º | 35 | 1 | Expansão | 763º | Revista |
| 134º | 35 | 1 | Fumetta.com | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Hoje | 763º | Jornal |
| 134º | 35 | 1 | Jornal A Semana | 763º | Jornal |
| 134º | 35 | 1 | Jornal da Noite | 763º | Jornal |
| 134º | 35 | 1 | Jornal de Londrina | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Jornal do Dia | 763º | Jornal |
| 134º | 35 | 1 | Jornal do Povo | 763º | Jornal |
| 134º | 35 | 1 | Jornal do Rio Grande do Sul | 763º | Jornal |
| 134º | 35 | 1 | Jornal Grifo | 763º | Jornal |
| 134º | 35 | 1 | Jornal RS | 763º | Jornal |
| 134º | 35 | 1 | Mulheres Jornalistas | 763º | Podcast |
| 134º | 35 | 1 | Nonada | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Novos Rumos | 763º | Revista |
| 134º | 35 | 1 | O Alvoradense | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Onda Sul FM | 763º | Rádio |
| 134º | 35 | 1 | Portal Acionista | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Press Agrobusiness | 763º | Revista |
| 134º | 35 | 1 | Profissão Mestre | 763º | Revista |
| 134º | 35 | 1 | Rádio Carembeí | 763º | Rádio |
| 134º | 35 | 1 | Rádio Estação Web | 763º | Rádio |
| 134º | 35 | 1 | Rádio Farroupilha | 763º | Rádio |
| 134º | 35 | 1 | SBT PR | 763º | Televisão |
| 134º | 35 | 1 | Site A Notícia | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 2 | Site O Pioneiro | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Site Tribuna do Paraná | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Sobremotos.com | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Sulco | 763º | Revista |
| 134º | 35 | 1 | Travel Box Brazil | 763º | Televisão |
| 134º | 35 | 1 | Travelterapia | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | TV Iguaçú | 763º | Televisão |
| 134º | 35 | 1 | Ulti | 763º | Site/Portal |
| 134º | 35 | 1 | Última Hora | 763º | Jornal |
| 171º | 30 | 2 | 100fronteiras | 1002º | Revista |
| 171º | 30 | 2 | ABCmais.com | 1002º | Site/Portal |
| 171º | 30 | 2 | CaTVe.com | 1002º | Site/Portal |
| 171º | 30 | 1 | Curiosidade Automotiva | 1002º | Canal Digital |
| 171º | 30 | 2 | Destaque Rural | 1002º | Site/Portal |
| 171º | 30 | 2 | Gazeta AM | 1002º | Rádio |
| 171º | 30 | 2 | Jovem Pan News | 1002º | Rádio |
| 171º | 30 | 2 | Rádio Grenal | 1002º | Rádio |
| 171º | 30 | 2 | RDC TV | 1002º | Televisão |
| 171º | 30 | 2 | SBT Santa Catarina | 1002º | Televisão |
| 171º | 30 | 2 | The Guardian | 1002º | Site/Portal |
| 171º | 30 | 2 | Ulbra TV | 1002º | Televisão |
| 183º | 25 | 1 | Diário do Povo | 1082º | Jornal |
| 183º | 25 | 1 | Jornal A Hora | 1082º | Jornal |
| 183º | 25 | 1 | Jornal do Inter | 1082º | Jornal |
| 183º | 25 | 1 | Wonderful | 1082º | Revista |
| 187º | 20 | 1 | Diário de Notícias | 1113º | Jornal |
| 187º | 20 | 1 | DN Sul | 1113º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | 98 FM | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | A Gazeta | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | A Hora | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | A Notícia | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Agência RBS | 1126º | Agência de Notícias |
| 189º | 15 | 1 | Agora | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Agora No Vale | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Blog do Marcelo Batista Brum | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Blog Embaixada Solidária | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | C.Vale | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Coletiva.Net | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Coopavel | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Cooperativa Languiru | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Coprel TV | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | Diário do Noroeste | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Direito No Plural | 1126º | Podcast |
| 189º | 15 | 1 | Drops Interview | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Emater RS | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Emóbile | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Encantado AM | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Eu Rodo | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Expressão | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Flash Vip | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Folha de Caxias | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Folha do Noroeste | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Furb TV | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | G1 Paraná | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | G1 RS | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Grupo A Hora | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Jornal da Manhã | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Jornal da Manhã | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Jornal do Povo | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Jornal Preto No Branco | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Legislacast | 1126º | Podcast |
| 189º | 15 | 1 | Metas | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Mobile | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Nd Joinville | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Nova Cana | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | O Correio | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | O Correio do Povo | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | O Diário da Encosta da Serra | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | O Maringá | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | O Município | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | O Presente | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | O Sol Diário | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Poa Streaming | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Portal Acig | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Portal Amanhã | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Portal Bem Paraná | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Portal Gaz | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Portal Massa | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Qwerty | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Alesc | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Caçanjurê | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Copacol | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Diário | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Educativa | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Fandango | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Informativo Coamo | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Miriam Caravaggio | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Progresso | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Santamariense | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Sarandi | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Soledade | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio Uirapuru | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio União | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Rádio UPF | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Revista Fapesc | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Revista Frimesa | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Revista Valor Cooperado | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Ric Mais | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Site Jornale | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Site Revista Aldeia | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Site Revista Sindirural | 1126º | Site/Portal |
| 189º | 15 | 1 | Tribuna do Norte | 1126º | Jornal |
| 189º | 15 | 1 | Tropical FM | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | TV Al | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | TV Litoral Panorama | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | TV Mais | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | TV Oeste do Paraná | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | TV Paraná Turismo | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | UFNTV | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | União | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Vale Agrícola | 1126º | Televisão |
| 189º | 15 | 1 | Verde Vale | 1126º | Rádio |
| 189º | 15 | 1 | Visual Guarapuava | 1126º | Revista |
| 189º | 15 | 1 | Vozdavizinhanca.com.br | 1126º | Site/Portal |
"
"









