| Posição | Pontos | Prêmios | Veículo | Nacional | Plataforma |
| 1º | 5770 | 137 | Jornal do Commercio | 8º | Jornal |
| 2º | 4835 | 128 | O Povo | 10º | Jornal |
| 3º | 4340 | 100 | Diário de Pernambuco | 15º | Jornal |
| 4º | 3465 | 101 | Diário do Nordeste | 21º | Jornal |
| 5º | 2640 | 86 | Gazeta de Alagoas | 27º | Jornal |
| 6º | 1535 | 37 | JC Online | 39º | Site/Portal |
| 7º | 1405 | 42 | TV Gazeta | 41º | Televisão |
| 8º | 1305 | 41 | O Jornal | 44º | Jornal |
| 9º | 1230 | 28 | TV Pajuçara | 46º | Televisão |
| 10º | 1090 | 28 | Rádio Jornal do Commercio | 52º | Rádio |
| 11º | 1020 | 33 | TV Verdes Mares | 57º | Televisão |
| 12º | 985 | 26 | CBN João Pessoa | 58º | Rádio |
| 13º | 865 | 18 | A Tarde | 64º | Jornal |
| 14º | 850 | 22 | TV Jornal | 67º | Televisão |
| 15º | 820 | 26 | Tribuna do Norte | 68º | Jornal |
| 16º | 800 | 18 | Portal NE10 | 69º | Site/Portal |
| 17º | 725 | 19 | Portal Diário de Pernambuco | 74º | Site/Portal |
| 18º | 585 | 16 | Portal Leiajá | 95º | Site/Portal |
| 19º | 540 | 16 | Rádio Universitária | 101º | Rádio |
| 20º | 525 | 14 | TV Cabo Branco | 105º | Televisão |
| 21º | 505 | 13 | TV Correio | 110º | Televisão |
| 22º | 480 | 16 | Site Tribuna do Ceará | 117º | Site/Portal |
| 23º | 380 | 13 | Gazetaweb | 143º | Site/Portal |
| 24º | 375 | 11 | Rádio Difusora | 146º | Rádio |
| 25º | 370 | 11 | O Dia | 147º | Jornal |
| 26º | 360 | 10 | O Povo + | 149º | Site/Portal |
| 27º | 325 | 9 | Folha de Pernambuco | 160º | Jornal |
| 27º | 325 | 10 | Tribuna Independente | 160º | Jornal |
| 29º | 315 | 13 | Portal Diário do Nordeste | 167º | Site/Portal |
| 30º | 300 | 9 | TV Bahia | 175º | Televisão |
| 31º | 295 | 10 | Correio | 180º | Jornal |
| 31º | 295 | 8 | Portal Tribuna do Norte | 180º | Site/Portal |
| 33º | 285 | 7 | O Norte | 187º | Jornal |
| 33º | 285 | 8 | UFS FM | 187º | Rádio |
| 35º | 260 | 7 | TV Sergipe | 206º | Televisão |
| 36º | 250 | 6 | CBN Recife | 213º | Rádio |
| 36º | 250 | 8 | TV Jangadeiro | 213º | Televisão |
| 38º | 240 | 10 | Alece TV | 221º | Televisão |
| 38º | 240 | 7 | Rádio Correio | 221º | Rádio |
| 40º | 235 | 11 | Alece FM | 225º | Rádio |
| 41º | 225 | 8 | TV Diário | 229º | Televisão |
| 42º | 205 | 8 | Novo Notícias | 238º | Jornal |
| 43º | 185 | 7 | Portal O Povo | 245º | Site/Portal |
| 44º | 180 | 4 | O Diário de Natal | 251º | Jornal |
| 45º | 175 | 5 | Portal Tribuna Hoje | 261º | Site/Portal |
| 45º | 175 | 5 | TV Tambaú | 261º | Televisão |
| 45º | 175 | 7 | Verdinha FM | 261º | Rádio |
| 48º | 170 | 6 | Tribuna de Alagoas | 272º | Jornal |
| 49º | 165 | 7 | Antares | 279º | Rádio |
| 49º | 165 | 5 | TNH1 | 279º | Site/Portal |
| 51º | 160 | 5 | TV Santa Cruz | 286º | Televisão |
| 52º | 155 | 4 | Correio Online | 290º | Site/Portal |
| 52º | 155 | 4 | G1 Alagoas | 290º | Site/Portal |
| 52º | 155 | 4 | Rádio Cidade de Sumé | 290º | Rádio |
| 55º | 140 | 4 | TV Atalaia | 310º | Televisão |
| 56º | 135 | 4 | Última Palavra | 322º | Revista |
| 57º | 130 | 4 | Marco Zero | 330º | Site/Portal |
| 58º | 120 | 2 | A Ordem | 337º | Jornal |
| 58º | 120 | 3 | Correio da Paraíba | 337º | Jornal |
| 58º | 120 | 2 | Gazeta de Notícias | 337º | Jornal |
| 58º | 120 | 4 | Primeira Edição | 337º | Jornal |
| 58º | 120 | 3 | Rádio Cultura | 337º | Rádio |
| 58º | 120 | 4 | TV Educativa | 337º | Televisão |
| 58º | 120 | 4 | TV Ponta Verde | 337º | Televisão |
| 65º | 110 | 4 | Cada Minuto | 369º | Site/Portal |
| 65º | 110 | 7 | Dom Bosco | 369º | Rádio |
| 65º | 110 | 6 | Jovem Pan Fortaleza | 369º | Rádio |
| 68º | 105 | 3 | Cnagitos.com | 381º | Site/Portal |
| 68º | 105 | 3 | Meio Norte | 381º | Jornal |
| 68º | 105 | 7 | O Dia | 381º | Jornal |
| 71º | 100 | 4 | 95 FM | 407º | Rádio |
| 71º | 100 | 4 | Jangadeiro FM | 407º | Rádio |
| 71º | 100 | 3 | Jornal Extra | 407º | Jornal |
| 71º | 100 | 2 | Rádio Tabajara | 407º | Rádio |
| 75º | 95 | 4 | FM Universitária | 425º | Rádio |
| 75º | 95 | 2 | Jornal da Cidade | 425º | Jornal |
| 75º | 95 | 3 | Portal Correio | 425º | Site/Portal |
| 75º | 95 | 4 | Rádio O Povo CBN | 425º | Rádio |
| 75º | 95 | 3 | Verminosos Por Futebol | 425º | Site/Portal |
| 80º | 85 | 5 | Portal Cidade Verde | 449º | Site/Portal |
| 80º | 85 | 5 | TV Clube | 449º | Televisão |
| 82º | 80 | 3 | Rádio Correio | 470º | Rádio |
| 82º | 80 | 4 | TCM Notícia | 470º | Site/Portal |
| 82º | 80 | 4 | Tribuna Bandnews FM | 470º | Rádio |
| 85º | 75 | 4 | Cidade Verde | 480º | Revista |
| 85º | 75 | 2 | Eco Nordeste | 480º | Agência de Notícias |
| 85º | 75 | 2 | G1 Maranhão | 480º | Site/Portal |
| 85º | 75 | 3 | Rádio Pajuçara FM | 480º | Rádio |
| 89º | 70 | 2 | A União | 496º | Jornal |
| 89º | 70 | 2 | Edificar | 496º | Revista |
| 89º | 70 | 4 | G1 RN | 496º | Site/Portal |
| 89º | 70 | 2 | Nordeste | 496º | Revista |
| 89º | 70 | 3 | NordesTV | 496º | Televisão |
| 89º | 70 | 2 | O Estado do Maranhão | 496º | Jornal |
| 89º | 70 | 2 | Rádio Folha | 496º | Rádio |
| 89º | 70 | 2 | Rádio Mirante | 496º | Rádio |
| 89º | 70 | 2 | Rádio Serrana de Araruna | 496º | Rádio |
| 89º | 70 | 2 | TV Asa Branca | 496º | Televisão |
| 89º | 70 | 2 | TV Mirante | 496º | Televisão |
| 89º | 70 | 2 | TV Universitária | 496º | Televisão |
| 101º | 65 | 3 | TV Tropical | 561º | Televisão |
| 102º | 60 | 2 | Agência Adital | 570º | Agência de Notícias |
| 102º | 60 | 1 | Boca do Inferno | 570º | Jornal |
| 102º | 60 | 1 | Defensoria Pública do Estado do Ceará | 570º | Site/Portal |
| 102º | 60 | 1 | Diário da Borborema | 570º | Jornal |
| 102º | 60 | 1 | Gazeta do Oeste | 570º | Jornal |
| 102º | 60 | 1 | Ideia Positiva Online | 570º | Site/Portal |
| 102º | 60 | 1 | Jornal da Bahia | 570º | Jornal |
| 102º | 60 | 1 | Jornal da Manhã | 570º | Jornal |
| 102º | 60 | 1 | Jornal da Paraíba | 570º | Jornal |
| 102º | 60 | 1 | Pebodycount.com.br | 570º | Site/Portal |
| 102º | 60 | 4 | Portal O Dia | 570º | Site/Portal |
| 102º | 60 | 1 | Tribuna do Ceará | 570º | Jornal |
| 102º | 60 | 2 | TV Mar | 570º | Televisão |
| 102º | 60 | 2 | TV O Povo | 570º | Televisão |
| 116º | 55 | 3 | G1 Bahia | 649º | Site/Portal |
| 116º | 55 | 2 | Rádio Alepe | 649º | Rádio |
| 116º | 55 | 2 | Rádio Liberdade | 649º | Rádio |
| 116º | 55 | 3 | Tcm Hd | 649º | Televisão |
| 120º | 50 | 1 | Agência Baiana de Notícias | 657º | Agência de Notícias |
| 120º | 50 | 2 | Folha Miguelense | 657º | Jornal |
| 120º | 50 | 1 | Poder Local | 657º | Revista |
| 120º | 50 | 1 | Rádio Arcos | 657º | Rádio |
| 120º | 50 | 1 | Rádio Novo Nordeste | 657º | Rádio |
| 120º | 50 | 1 | Rádio Tambaú | 657º | Rádio |
| 120º | 50 | 1 | Rádio Timbira | 657º | Rádio |
| 120º | 50 | 1 | Rádio UESB FM | 657º | Rádio |
| 120º | 50 | 1 | TV Aratu | 657º | Televisão |
| 120º | 50 | 1 | TV Educativa | 657º | Televisão |
| 120º | 50 | 2 | TV Fortaleza | 657º | Televisão |
| 120º | 50 | 1 | TV Paraíba | 657º | Televisão |
| 132º | 45 | 1 | Portal Fan F1 | 721º | Site/Portal |
| 132º | 45 | 3 | TV Assembleia | 721º | Televisão |
| 132º | 45 | 3 | TV Oeste | 721º | Televisão |
| 132º | 45 | 3 | TVC | 721º | Televisão |
| 136º | 40 | 2 | Jangadeiro Online | 754º | Site/Portal |
| 136º | 40 | 2 | Nossa Voz | 754º | Revista |
| 136º | 40 | 2 | TV Cidade | 754º | Televisão |
| 139º | 35 | 1 | A Voz do Jornalista | 763º | Jornal |
| 139º | 35 | 1 | Acessepiauí | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Agenda Política | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Asa.com | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Bandnews FM Manaíra | 763º | Rádio |
| 139º | 35 | 1 | Cinform | 763º | Jornal |
| 139º | 35 | 1 | Correio da Tarde | 763º | Jornal |
| 139º | 35 | 1 | Correio de Sergipe | 763º | Jornal |
| 139º | 35 | 1 | Diário de Alagoas | 763º | Jornal |
| 139º | 35 | 1 | Fórum Mulheres de Pernambuco | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | G1 Paraíba | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Impacta Nordeste | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Jornal de Fato | 763º | Jornal |
| 139º | 35 | 1 | Maceio AM 1020 | 763º | Rádio |
| 139º | 35 | 1 | Mais.Al | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Meus Sertões | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | O Sertão | 763º | Jornal |
| 139º | 35 | 1 | Portal Cariri Revista | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Portal de Fato | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Portal No Ar | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Rádio Cabugi | 763º | Rádio |
| 139º | 35 | 1 | Rádio Currais Novos | 763º | Rádio |
| 139º | 35 | 1 | Rádio Gazeta | 763º | Rádio |
| 139º | 35 | 1 | Rádio Jornal | 763º | Rádio |
| 139º | 35 | 1 | Rádio Jovem Pan João Pessoa | 763º | Rádio |
| 139º | 35 | 1 | Rádio Rural | 763º | Rádio |
| 139º | 35 | 1 | Rádio Som Zoom Sat | 763º | Rádio |
| 139º | 35 | 1 | RC Vips | 763º | Revista |
| 139º | 35 | 1 | Rede Estação TV | 763º | Televisão |
| 139º | 35 | 1 | Repórter de Rua | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | Retruco | 763º | Agência de Notícias |
| 139º | 35 | 1 | Revista Aurora / Diário de Pernambuco | 763º | Revista |
| 139º | 35 | 1 | Rumos | 763º | Revista |
| 139º | 35 | 1 | Sebraepb.com | 763º | Site/Portal |
| 139º | 35 | 1 | TV Cidade | 763º | Televisão |
| 139º | 35 | 1 | TV Clube | 763º | Televisão |
| 139º | 35 | 1 | TV Comunitária | 763º | Televisão |
| 139º | 35 | 1 | TV Maceió | 763º | Televisão |
| 139º | 35 | 1 | TV Tribuna | 763º | Televisão |
| 178º | 30 | 2 | Agência de Notícias da Câmara Municipal de Fortaleza | 1002º | Agência de Notícias |
| 178º | 30 | 2 | Agora RN | 1002º | Jornal |
| 178º | 30 | 2 | CBN Natal | 1002º | Rádio |
| 178º | 30 | 2 | Meio News | 1002º | Site/Portal |
| 178º | 30 | 2 | Rádio Verdes Campos Sat | 1002º | Rádio |
| 178º | 30 | 2 | Teresina FM | 1002º | Rádio |
| 178º | 30 | 2 | TV Antena 10 | 1002º | Televisão |
| 178º | 30 | 2 | TV Ceará | 1002º | Televisão |
| 186º | 25 | 1 | Correio de Alagoas | 1082º | Site/Portal |
| 186º | 25 | 1 | Fan FM | 1082º | Rádio |
| 186º | 25 | 1 | Jornal de Hoje | 1082º | Jornal |
| 186º | 25 | 1 | Minuto Sertão | 1082º | Site/Portal |
| 186º | 25 | 1 | Movimento Econômico | 1082º | Site/Portal |
| 186º | 25 | 1 | O Dia Mais | 1082º | Jornal |
| 186º | 25 | 1 | O Estado | 1082º | Jornal |
| 186º | 25 | 1 | Piauí Negócios | 1082º | Site/Portal |
| 186º | 25 | 1 | Revista Graciliano | 1082º | Revista |
| 186º | 25 | 1 | Revista Plenário | 1082º | Revista |
| 186º | 25 | 1 | Tribuna Circular | 1082º | Jornal |
| 186º | 25 | 1 | TV Assembleia | 1082º | Televisão |
| 186º | 25 | 1 | TV Difusora | 1082º | Televisão |
| 199º | 20 | 1 | Rádio Difusora | 1113º | Rádio |
| 199º | 20 | 1 | Site Novo Notícias | 1113º | Site/Portal |
| 199º | 20 | 1 | TV Arapuan | 1113º | Televisão |
| 202º | 15 | 1 | Coar | 1126º | Site/Portal |
| 202º | 15 | 1 | FGF TV | 1126º | Televisão |
| 202º | 15 | 1 | Iband RN | 1126º | Site/Portal |
| 202º | 15 | 1 | Invest NE | 1126º | Site/Portal |
| 202º | 15 | 1 | Jovem Pan News Natal | 1126º | Rádio |
| 202º | 15 | 1 | Justiça Potiguar | 1126º | Site/Portal |
| 202º | 15 | 1 | Lem Notícias | 1126º | Site/Portal |
| 202º | 15 | 1 | Matopiba Agro | 1126º | Site/Portal |
| 202º | 15 | 1 | O Dia TV | 1126º | Televisão |
| 202º | 15 | 1 | OP9 | 1126º | Site/Portal |
| 202º | 15 | 1 | Portal GC+ | 1126º | Site/Portal |
| 202º | 15 | 1 | Rádio Alba | 1126º | Rádio |
| 202º | 15 | 1 | Rádio Assembleia | 1126º | Rádio |
| 202º | 15 | 1 | TV Câmara Fortaleza | 1126º | Televisão |
| 202º | 15 | 1 | TV Câmara Natal | 1126º | Televisão |
| 202º | 15 | 1 | TV Cidade Verde | 1126º | Televisão |
| 202º | 15 | 1 | TV Ponta Negra | 1126º | Televisão |
| 202º | 15 | 1 | TV Seridó | 1126º | Televisão |
"
"









