| Posição | Pontos | Prêmios | Veículo | Nacional | Plataforma |
| 1º | 7895 | 179 | Correio Braziliense | 6º | Jornal |
| 2º | 2715 | 61 | Metrópoles | 26º | Site/Portal |
| 3º | 2010 | 50 | TV Brasil | 35º | Televisão |
| 4º | 1095 | 28 | Rádio Nacional | 51º | Rádio |
| 5º | 635 | 23 | O Popular | 88º | Jornal |
| 6º | 485 | 21 | TV Morena | 115º | Televisão |
| 7º | 460 | 9 | Jornal de Brasília | 121º | Jornal |
| 8º | 445 | 11 | Rádio Senado | 126º | Rádio |
| 9º | 345 | 8 | Agência Brasil de Notícias | 154º | Agência de Notícias |
| 10º | 335 | 9 | TV Justiça | 157º | Televisão |
| 11º | 315 | 11 | TV Centro América | 167º | Televisão |
| 12º | 310 | 7 | Portal EBC | 170º | Site/Portal |
| 12º | 310 | 6 | TV Câmara | 170º | Televisão |
| 14º | 300 | 6 | TV Senado | 175º | Televisão |
| 15º | 280 | 8 | Rádio Câmara | 191º | Rádio |
| 16º | 230 | 13 | Correio do Estado | 227º | Jornal |
| 17º | 225 | 4 | Diário da Manhã | 229º | Jornal |
| 18º | 220 | 8 | TV Anhanguera | 231º | Televisão |
| 19º | 180 | 2 | Poder 360 | 251º | Site/Portal |
| 20º | 175 | 9 | G1 MS | 261º | Site/Portal |
| 20º | 175 | 9 | Midiajur | 261º | Site/Portal |
| 22º | 170 | 6 | Blog do Noblat | 272º | Site/Portal |
| 22º | 170 | 11 | O Estado do MS | 272º | Jornal |
| 24º | 160 | 8 | CBN Goiânia | 286º | Rádio |
| 25º | 150 | 10 | Diário Digital | 297º | Site/Portal |
| 26º | 145 | 7 | RBC – Rádio Brasil Central | 304º | Rádio |
| 27º | 140 | 4 | Rádio Justiça | 310º | Rádio |
| 28º | 120 | 4 | Canal da Cana | 337º | Site/Portal |
| 29º | 115 | 6 | Campo Grande News | 365º | Site/Portal |
| 30º | 110 | 6 | TV MS Record | 369º | Televisão |
| 31º | 100 | 2 | Congresso Em Foco | 407º | Site/Portal |
| 32º | 90 | 6 | A Redação | 441º | Site/Portal |
| 33º | 75 | 3 | Diário do Poder | 480º | Site/Portal |
| 33º | 75 | 5 | Rádio FM Cidade | 480º | Rádio |
| 35º | 70 | 2 | Portal Rural Centro | 496º | Site/Portal |
| 35º | 70 | 2 | Repórter Especial | 496º | Site/Portal |
| 35º | 70 | 2 | Revista Brasileira de Contabilidade | 496º | Revista |
| 38º | 60 | 4 | Band FM Grande Dourados | 570º | Rádio |
| 38º | 60 | 1 | Cinco de Março | 570º | Jornal |
| 38º | 60 | 1 | Revista Congresso Em Foco | 570º | Revista |
| 41º | 50 | 2 | Foco | 657º | Revista |
| 41º | 50 | 1 | Índio de Papel | 657º | Site/Portal |
| 41º | 50 | 2 | Jornal da Comunidade | 657º | Jornal |
| 41º | 50 | 1 | O Hoje | 657º | Jornal |
| 41º | 50 | 2 | Primeira Página | 657º | Site/Portal |
| 41º | 50 | 1 | Rádio Planalto | 657º | Rádio |
| 41º | 50 | 1 | Tribuna do Planalto | 657º | Jornal |
| 41º | 50 | 1 | WebCitzen | 657º | Site/Portal |
| 49º | 45 | 3 | Folha Z | 721º | Site/Portal |
| 50º | 40 | 2 | Topmídia News | 754º | Site/Portal |
| 51º | 35 | 1 | Agência Senado | 763º | Agência de Notícias |
| 51º | 35 | 1 | Amamjus | 763º | Revista |
| 51º | 35 | 1 | Anuário ICTQ | 763º | Revista |
| 51º | 35 | 1 | Fala Stiu | 763º | Jornal |
| 51º | 35 | 1 | Fato Online | 763º | Site/Portal |
| 51º | 35 | 1 | Jornal da Bioenergia | 763º | Jornal |
| 51º | 35 | 1 | Jornal UFG | 763º | Site/Portal |
| 51º | 35 | 1 | Mais Comunidade | 763º | Site/Portal |
| 51º | 35 | 1 | O Magistrado | 763º | Jornal |
| 51º | 35 | 1 | Portal Cuiabá Kids | 763º | Site/Portal |
| 51º | 35 | 1 | Rádio Cultura | 763º | Rádio |
| 51º | 35 | 1 | Rádio EBC | 763º | Rádio |
| 51º | 35 | 1 | RDM | 763º | Revista |
| 51º | 35 | 1 | Revista CNT | 763º | Revista |
| 51º | 35 | 1 | Top Mídia News | 763º | Site/Portal |
| 51º | 35 | 1 | UnbTV | 763º | Televisão |
| 67º | 30 | 2 | A Gazeta | 1002º | Jornal |
| 67º | 30 | 2 | CBN Campo Grande | 1002º | Rádio |
| 67º | 30 | 2 | Folhaz | 1002º | Site/Portal |
| 67º | 30 | 2 | Jornal Agroin | 1002º | Jornal |
| 67º | 30 | 2 | Morena FM | 1002º | Rádio |
| 67º | 30 | 2 | Nova FM | 1002º | Rádio |
| 67º | 30 | 2 | Revista Vida Rural | 1002º | Revista |
| 67º | 30 | 2 | SBT MS | 1002º | Televisão |
| 67º | 30 | 2 | TV Brasil Central | 1002º | Televisão |
| 67º | 30 | 2 | TVE MS | 1002º | Televisão |
| 77º | 25 | 1 | Aprimoramento Nas Relações Humanas | 1082º | Jornal |
| 77º | 25 | 1 | Coluna OS | 1082º | Jornal |
| 77º | 25 | 1 | Fecomércio | 1082º | Revista |
| 77º | 25 | 1 | Portal TV Supren | 1082º | Site/Portal |
| 77º | 25 | 1 | Revista de Brasília | 1082º | Revista |
| 77º | 25 | 1 | TV Brasília | 1082º | Televisão |
| 83º | 20 | 1 | Campus Repórter | 1113º | Revista |
| 83º | 20 | 1 | Entreattos | 1113º | Site/Portal |
| 83º | 20 | 1 | O Pioneiro | 1113º | Jornal |
| 86º | 15 | 1 | A Foto | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Blink 102 | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | Bons Ventos | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | Capital News | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Correio do Estado Online | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Estadão | 1126º | Jornal |
| 86º | 15 | 1 | G1 MT | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Gaúcha News | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Hipernotícias | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Ideal MT | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Interativa FM | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | Jornal Opção | 1126º | Jornal |
| 86º | 15 | 1 | Jovem Pan Sinop | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | Mais Goiás | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Mato Grosso No Ar | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | MS News | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Pnb Online | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | Puc TV Goiás | 1126º | Televisão |
| 86º | 15 | 1 | Rádio AM Cultura | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | Rádio Centro América | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | Rádio MS FM 104 | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | Rádio UFMS | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | RD News | 1126º | Site/Portal |
| 86º | 15 | 1 | RVC FM | 1126º | Rádio |
| 86º | 15 | 1 | Saber Cooperar | 1126º | Revista |
| 86º | 15 | 1 | TV Guanandi | 1126º | Televisão |
| 86º | 15 | 1 | Vida Rural MT | 1126º | Site/Portal |
"
"









