Uma das publicações mais jovens do Brasil, com apenas cinco anos, o portal Metrópoles, do Distrito Federal, termina 2020 como o +Premiado Veículo de Comunicação do Ano. É a primeira vez que uma publicação de fora do eixo Rio-São Paulo lidera a pesquisa, que integra o Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira.
O portal conquistou seis prêmios ao longo do ano passado, entre eles o SIP (Cobertura de Notícias em Internet), com a reportagem Carros fortes, homens indefesos, e os prêmios Mulher Imprensa (Reportagem com temática sobre mulheres) e Roche (Cobertura Diária), ambos com o projeto especial Elas por elas. A publicação também foi vencedora nos prêmios CNT (Internet), Policiais Federais (Web) e 99 (Categoria Única).
No total, essas premiações renderam 300 pontos ao portal, 20 a mais do que a Rede Globo, segunda colocada e líder dessa mesma pesquisa nos últimos seis anos. Com 270 pontos, a Folha de S.Paulo completou o pódio. Curiosamente, o jornal paulista havia sido o único até hoje a desbancar a Rede Globo como mais premiado do ano, em 2014. Nas nove edições anteriores a emissora do Grupo Globo foi a vencedora em oito oportunidades.
Confira a lista com os +Premiados Veículos de Comunicação de 2020:
| POSIÇÃO | PONTOS | PRÊMIOS | VEÍCULO |
| 1º | 300 | 6 | METRÓPOLES |
| 2º | 280 | 8 | REDE GLOBO |
| 3º | 270 | 5 | FOLHA DE S. PAULO |
| 4º | 240 | 5 | O GLOBO |
| 5º | 200 | 7 | ZERO HORA |
| 6º | 175 | 5 | VALOR ECONÔMICO |
| 7º | 160 | 4 | O ESTADO DE S. PAULO |
| 7º | 160 | 3 | RECORD |
| 9º | 105 | 3 | AGÊNCIA ESTADO |
| 10º | 90 | 5 | TV BANDEIRANTES |
| 11º | 85 | 2 | G1 |
| 11º | 85 | 4 | RBS TV |
| 13º | 80 | 4 | JORNAL DO COMÉRCIO/RS |
| 13º | 80 | 3 | RÁDIO GUAÍBA |
| 15º | 75 | 3 | DIÁRIO DO NORDESTE |
| 16º | 70 | 2 | AGÊNCIA RADIOWEB |
| 17º | 65 | 2 | CBN |
| 17º | 65 | 2 | THE INTERCEPT BRASIL |
| 19º | 60 | 1 | AGÊNCIA PÚBLICA |
| 19º | 60 | 3 | O POVO |
| 19º | 60 | 1 | REPÓRTER BRASIL |
| 22º | 50 | 1 | CNN BRASIL |
| 22º | 50 | 2 | CORREIO DO POVO |
| 22º | 50 | 1 | EXAME |
| 22º | 50 | 2 | GAÚCHA ZH |
| 22º | 50 | 1 | REDE MINAS DE TELEVISÃO |
| 22º | 50 | 1 | TECMUNDO |
| 22º | 50 | 2 | UOL |
| 29º | 45 | 1 | O TEMPO |
| 29º | 45 | 3 | SPORTV |
| 29º | 45 | 1 | TV AMAZONAS |
| 29º | 45 | 1 | TV CABO BRANCO |
| 29º | 45 | 1 | TV CULTURA |
| 34º | 35 | 1 | AUTOESPORTE |
| 34º | 35 | 1 | CINEBRASIL TV |
| 34º | 35 | 1 | CORREIO BRAZILIENSE |
| 34º | 35 | 1 | ÉPOCA |
| 34º | 35 | 1 | GAZETA DO POVO |
| 34º | 35 | 1 | GLOBO NEWS |
| 34º | 35 | 1 | JORNAL ABC DOMINGO |
| 34º | 35 | 1 | JORNAL DO COMMERCIO/PE |
| 34º | 35 | 1 | NATIONAL GEOGRAPHIC |
| 34º | 35 | 1 | O DIA |
| 34º | 35 | 1 | PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS |
| 34º | 35 | 1 | PESQUISA FAPESP |
| 34º | 35 | 1 | PLENA MULHER |
| 34º | 35 | 1 | PORTAL TRIBUNA HOJE |
| 34º | 35 | 1 | PORVIR |
| 34º | 35 | 1 | RÁDIO GAZETA/ES |
| 34º | 35 | 1 | RÁDIO SENADO |
| 34º | 35 | 1 | REVISTA RI – RELAÇÕES COM INVESTIDORES |
| 34º | 35 | 1 | TV JUSTIÇA |
| 34º | 35 | 1 | VALOR.COM |
| 54º | 30 | 1 | AUTOENTUSIASTAS |
| 54º | 30 | 1 | AZMINA |
| 54º | 30 | 1 | BLOG DO BERTA |
| 54º | 30 | 1 | ESPN BRASIL |
| 54º | 30 | 1 | ME POUPE |
| 54º | 30 | 1 | PIAUÍ |
| 54º | 30 | 2 | PORTAL DIÁRIO DO NORDESTE |
| 54º | 30 | 2 | RÁDIO BANDEIRANTES |
| 54º | 30 | 1 | RÁDIO BANDNEWS FM |
| 54º | 30 | 2 | RÁDIO GAÚCHA |
| 54º | 30 | 2 | TV VERDES MARES |
| 54º | 30 | 2 | VÓS – PESSOAS NO PLURAL |
| 66º | 25 | 1 | GLOBOESPORTE.COM |
| 66º | 25 | 1 | RÁDIO VERDES MARES |
| 66º | 25 | 1 | TORCEDORES.COM |
| 66º | 25 | 1 | TV ASSEMBLEIA/CE |
| 70º | 15 | 1 | A GRANJA |
| 70º | 15 | 1 | AGÊNCIA SOCIAL DE NOTÍCIAS |
| 70º | 15 | 1 | AGORA NO VALE |
| 70º | 15 | 1 | DOM BOSCO |
| 70º | 15 | 1 | GAZETA DO SUL |
| 70º | 15 | 1 | JOVEM PAN FORTALEZA |
| 70º | 15 | 1 | O INFORMATIVO DO VALE |
| 70º | 15 | 1 | PREVIDI.COM |
| 70º | 15 | 1 | RÁDIO GLOBO |
| 70º | 15 | 1 | RÁDIO TRANSAMÉRICA |
| 70º | 15 | 1 | SBT |
| 70º | 15 | 1 | TRY SPORTS |
| 70º | 15 | 1 | UFNTV |
















