1.318 troféus, 29 veículos premiados e 52.900 pontos (mais que o dobro em relação ao segundo colocado). O desempenho do Grupo Globo na pesquisa dos +Admirados Grupos de Comunicação da História é realmente expressivo. Ainda mais considerando que a pesquisa não soma premiações conquistadas por empresas afiliadas de suas emissoras, rádios e sites, que pertencem a outros grupos. Um exemplo claro é o caso do segundo colocado no levantamento, o Grupo RBS, que é dono da RBS TV, afiliada mais premiada da Rede Globo na história.
Entre os veículos mais vitoriosos do grupo destacam-se a TV Globo, +Premiado Veículo da História, e o jornal O Globo, terceiro colocado na mesma pesquisa. Mas também ocupam lugares de relevância na pesquisa outros veículos do grupo, entre eles os jornais Valor Econômico e Extra, a revista Época, a rádio CBN e o canal GloboNews.
Segundo colocado, com 24.670 pontos e 818 troféus, o Grupo RBS é a síntese da força do jornalismo gaúcho. Vale lembrar que seis dos dez +Premiados Jornalistas da História, incluindo a primeira colocada, Eliane Brum, começaram a carreira por lá ou ainda atuam no tradicional conglomerado da família Sirotsky. Entre os principais responsáveis pela ótima colocação, estão o jornal Zero Hora, a Rádio Gaúcha e a RBS TV.
Completa o pódio os Diários Associados, conglomerado fundado por Assis Chateaubriand e que foi por muitos anos o maior do País. Hoje, mesmo com grande parte de suas marcas descontinuadas, segue entre os primeiros colocados, em especial pelos bons desempenhos de três veículos ainda muito ativos no mercado: Correio Braziliense, Diário de Pernambuco e Estado de Minas.
Na disputa pela quarta colocação, a pesquisa registrou a única mudança de posição entre os Top 10 de 2021: com o segundo lugar entre os +Premiados Grupos de Comunicação do Ano, o Grupo Folha/UOL ultrapassou o Grupo Estado, agora o quinto +Premiado da História.
Confira a relação com os Top 50 +Premiados Grupos de Comunicação da História:
| POS. | GRUPO | PONTOS | PRÊMIOS | VEICULO | PONTOS | PRÊMIOS |
| 1º | GRUPO GLOBO | 52900 | 1318 | TV GLOBO | 19585 | 502 |
| O GLOBO | 12770 | 261 | ||||
| VALOR ECONÔMICO | 3760 | 106 | ||||
| ÉPOCA | 3380 | 72 | ||||
| CBN | 2855 | 86 | ||||
| EXTRA | 2460 | 53 | ||||
| GLOBO NEWS | 2190 | 57 | ||||
| SPORTV | 1040 | 46 | ||||
| G1 | 830 | 21 | ||||
| ÉPOCA NEGÓCIOS | 680 | 17 | ||||
| GLOBO RURAL | 585 | 15 | ||||
| PE&GN | 425 | 11 | ||||
| GALILEU | 350 | 9 | ||||
| RÁDIO GLOBO | 310 | 14 | ||||
| AUTOESPORTE | 280 | 8 | ||||
| SITE O GLOBO | 245 | 7 | ||||
| GLOBOESPORTE.COM | 225 | 7 | ||||
| MARIE CLAIRE | 220 | 5 | ||||
| TECHTUDO | 110 | 3 | ||||
| CANAL FUTURA | 105 | 3 | ||||
| CANAL MULTISHOW | 95 | 3 | ||||
| ÉPOCA ONLINE | 85 | 2 | ||||
| G1 RN | 70 | 4 | ||||
| EDITORA GLOBO | 60 | 1 | ||||
| AERO – POR TRÁS DA AVIAÇÃO | 45 | 1 | ||||
| EXTRA ONLINE | 35 | 1 | ||||
| SITE GLOBO RURAL | 35 | 1 | ||||
| VALOR SETORIAL | 35 | 1 | ||||
| VALOR.COM | 35 | 1 | ||||
| 2º | GRUPO RBS | 24670 | 818 | ZERO HORA | 12445 | 370 |
| RÁDIO GAÚCHA | 5885 | 209 | ||||
| RBS TV | 4275 | 166 | ||||
| O PIONEIRO | 680 | 23 | ||||
| DIÁRIO GAÚCHO | 500 | 16 | ||||
| DIÁRIO DE SANTA MARIA | 250 | 8 | ||||
| GAÚCHA ZH | 220 | 8 | ||||
| ZEROHORA.COM.BR | 185 | 7 | ||||
| RÁDIO CIDADE | 100 | 4 | ||||
| TVCOM | 45 | 3 | ||||
| RÁDIO FARROUPILHA | 35 | 1 | ||||
| SITE O PIONEIRO | 20 | 1 | ||||
| AGÊNCIA RBS | 15 | 1 | ||||
| G1 RS | 15 | 1 | ||||
| 3º | DIÁRIOS ASSOCIADOS | 19540 | 443 | CORREIO BRAZILIENSE | 7460 | 174 |
| DIÁRIO DE PERNAMBUCO | 4290 | 100 | ||||
| ESTADO DE MINAS | 4180 | 94 | ||||
| PORTAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO | 640 | 17 | ||||
| DIÁRIO DE NOTICIAS | 405 | 9 | ||||
| O CRUZEIRO | 380 | 5 | ||||
| A PROVÍNCIA DO PARÁ | 360 | 6 | ||||
| JORNAL DO COMMERCIO | 285 | 5 | ||||
| O NORTE | 285 | 7 | ||||
| DIÁRIO DO PARANÁ | 180 | 3 | ||||
| O DIÁRIO DE NATAL | 180 | 4 | ||||
| DIÁRIO DA TARDE | 155 | 3 | ||||
| PORTAL UAI | 140 | 4 | ||||
| DIÁRIO DA NOITE | 100 | 1 | ||||
| DIÁRIOS ASSOCIADOS | 100 | 1 | ||||
| TV ALTEROSA | 95 | 2 | ||||
| RÁDIO TUPI | 85 | 2 | ||||
| TV PIRATINI | 70 | 2 | ||||
| DIÁRIO DA BORBOREMA | 60 | 1 | ||||
| REVISTA AURORA | 35 | 1 | ||||
| BLOG EM DIA COM O CONSUMIDOR | 30 | 1 | ||||
| TV BRASÍLIA | 25 | 1 | ||||
| 4º | GRUPO FOLHA/UOL | 15900 | 357 | FOLHA DE S. PAULO | 13520 | 288 |
| UOL | 1615 | 51 | ||||
| FOLHA ONLINE | 485 | 10 | ||||
| AGORA SÃO PAULO | 75 | 2 | ||||
| 37 GRAUS | 65 | 1 | ||||
| TV FOLHA | 60 | 1 | ||||
| BLOG DO JUCA | 45 | 3 | ||||
| REVISTA DA FOLHA | 35 | 1 | ||||
| 5º | GRUPO ESTADO | 15535 | 341 | O ESTADO DE S. PAULO | 11055 | 238 |
| JORNAL DA TARDE | 2330 | 50 | ||||
| RÁDIO ELDORADO | 870 | 16 | ||||
| AGÊNCIA ESTADO | 595 | 17 | ||||
| ESTADAO.COM | 555 | 14 | ||||
| RÁDIO ESTADÃO | 130 | 6 | ||||
| 6º | GRUPO BANDEIRANTES | 11580 | 405 | RÁDIO BANDEIRANTES | 3875 | 141 |
| TV BANDEIRANTES | 3700 | 134 | ||||
| RÁDIO BANDNEWS FM | 3620 | 116 | ||||
| RÁDIO TRÂNSITO | 235 | 7 | ||||
| JORNAL METRO | 70 | 4 | ||||
| TV TERRA VIVA | 65 | 2 | ||||
| BAND.COM.BR | 15 | 1 | ||||
| 7º | SISTEMA JORNAL DO COMMERCIO | 9470 | 232 | JORNAL DO COMMERCIO | 5425 | 131 |
| JC ONLINE | 1380 | 34 | ||||
| RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO | 1075 | 28 | ||||
| PORTAL NE10 | 800 | 18 | ||||
| TV JORNAL | 755 | 20 | ||||
| BLOG CASA SAUDÁVEL | 35 | 1 | ||||
| 8º | REDE RECORD | 9390 | 298 | RECORD | 4705 | 125 |
| CORREIO DO POVO | 2795 | 104 | ||||
| RÁDIO GUAÍBA | 1295 | 52 | ||||
| RECORD NEWS | 310 | 8 | ||||
| TV GUAÍBA | 95 | 2 | ||||
| BLOG QUERIDO LEITOR | 60 | 2 | ||||
| PORTAL R7 | 35 | 1 | ||||
| RÁDIO RECORD | 35 | 1 | ||||
| CORREIO DO POVO | 30 | 2 | ||||
| REDE MULHER | 30 | 1 | ||||
| 9º | EDITORA ABRIL | 7110 | 146 | VEJA | 2980 | 51 |
| REALIDADE | 625 | 9 | ||||
| SUPERINTERESSANTE | 565 | 13 | ||||
| QUATRO RODAS | 425 | 10 | ||||
| PLACAR | 420 | 9 | ||||
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 335 | 9 | ||||
| VOCÊ S/A | 320 | 9 | ||||
| SAÚDE | 285 | 7 | ||||
| VIAGEM E TURISMO | 175 | 5 | ||||
| NOVA ESCOLA | 165 | 4 | ||||
| CASA CLAUDIA | 145 | 3 | ||||
| EDITORA ABRIL | 115 | 2 | ||||
| SAÚDE É VITAL | 105 | 3 | ||||
| VEJA.COM | 85 | 2 | ||||
| VEJA RIO | 65 | 3 | ||||
| BRASIL POST | 60 | 1 | ||||
| ABRIL.COM | 50 | 1 | ||||
| INFO DIGITAL | 50 | 1 | ||||
| ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO | 35 | 1 | ||||
| GUIA DO ESTUDANTE | 35 | 1 | ||||
| INFO CORPORATE | 35 | 1 | ||||
| VEJA SAÚDE | 35 | 1 | ||||
| 10º | EJESA | 4945 | 93 | O DIA | 4465 | 82 |
| BRASIL ECONÔMICO | 175 | 5 | ||||
| O DIA ONLINE | 150 | 3 | ||||
| RÁDIO O DIA | 95 | 2 | ||||
| MEIA HORA | 60 | 1 | ||||
| 11º | SISTEMA VERDES MARES | 4720 | 146 | DIÁRIO DO NORDESTE | 3440 | 102 |
| TV VERDES MARES | 885 | 27 | ||||
| TV DIÁRIO | 210 | 8 | ||||
| RÁDIO VERDES MARES | 125 | 5 | ||||
| PORTAL DIÁRIO DO NORDESTE | 60 | 4 | ||||
| 12º | JORNAL DO BRASIL | 4715 | 77 | JORNAL DO BRASIL | 4715 | 77 |
| 13º | ORGANIZAÇÕES ARNON DE MELLO | 4580 | 145 | GAZETA DE ALAGOAS | 2615 | 85 |
| TV GAZETA | 1370 | 41 | ||||
| GAZETAWEB | 380 | 13 | ||||
| G1 ALAGOAS | 155 | 4 | ||||
| TV MAR | 60 | 2 | ||||
| 14º | O POVO | 4465 | 116 | O POVO | 4175 | 105 |
| O POVO ONLINE | 150 | 6 | ||||
| RÁDIO O POVO CBN | 80 | 3 | ||||
| TV O POVO | 60 | 2 | ||||
| 15º | GRPCOM | 4440 | 113 | GAZETA DO POVO | 2525 | 62 |
| RPCTV | 830 | 24 | ||||
| O ESTADO DO PARANÁ | 520 | 9 | ||||
| PORTAL GAZETA DO POVO | 220 | 7 | ||||
| TRIBUNA DO PARANÁ | 210 | 6 | ||||
| RÁDIO GAZETA DO POVO | 70 | 2 | ||||
| JORNAL DE LONDRINA | 35 | 1 | ||||
| 98 FM | 15 | 1 | ||||
| TV OESTE DO PARANÁ | 15 | 1 | ||||
| 16º | EXAME | 3180 | 81 | EXAME | 2550 | 63 |
| EXAME.COM | 630 | 18 | ||||
| 17º | EDITORA TRÊS | 3165 | 64 | ISTOÉ | 2625 | 50 |
| ISTOÉ DINHEIRO | 305 | 7 | ||||
| PLANETA | 120 | 3 | ||||
| DINHEIRO RURAL | 115 | 4 | ||||
| 18º | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO | 3020 | 73 | TV BRASIL | 1550 | 38 |
| RÁDIO NACIONAL | 980 | 24 | ||||
| PORTAL EBC | 250 | 6 | ||||
| AGÊNCIA BRASIL DE NOTÍCIAS | 205 | 4 | ||||
| RÁDIO EBC | 35 | 1 | ||||
| 19º | FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA | 2280 | 50 | TV CULTURA | 1725 | 40 |
| RÁDIO CULTURA | 555 | 10 | ||||
| 20º | NSC COMUNICAÇÃO | 2275 | 61 | DIÁRIO CATARINENSE | 965 | 29 |
| JORNAL DE SANTA CATARINA | 595 | 13 | ||||
| PORTAL DIÁRIO CATARINENSE | 260 | 8 | ||||
| NSC TV | 205 | 2 | ||||
| A NOTÍCIA | 85 | 4 | ||||
| JORNAL DE SANTA CATARINA ONLINE | 65 | 1 | ||||
| HORA DE SANTA CATARINA | 50 | 2 | ||||
| SITE A NOTÍCIA | 35 | 1 | ||||
| O SOL DIÁRIO | 15 | 1 | ||||
| 20º | SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO | 2275 | 70 | SBT | 2275 | 70 |
| 22º | ORGANIZAÇÕES RÔMULO MAIORANA | 1930 | 82 | O LIBERAL | 895 | 28 |
| TV LIBERAL | 415 | 22 | ||||
| RÁDIO LIBERAL | 310 | 16 | ||||
| ORM NEWS | 95 | 6 | ||||
| AMAZÔNIA VIVA | 65 | 3 | ||||
| JORNAL AMAZÔNIA | 60 | 1 | ||||
| G1 PARÁ | 45 | 3 | ||||
| AGRONEGÓCIOS | 30 | 2 | ||||
| PORTAL O LIBERAL | 15 | 1 | ||||
| 23º | CALDAS JUNIOR | 1630 | 48 | FOLHA DA TARDE | 1225 | 36 |
| FOLHA DA MANHÃ | 320 | 9 | ||||
| FOLHA ESPORTIVA | 85 | 3 | ||||
| 24º | GRUPO EP | 1590 | 41 | EPTV | 1335 | 31 |
| JORNAL A CIDADE | 120 | 4 | ||||
| TERRA DA GENTE | 70 | 2 | ||||
| G1 CAMPINAS | 30 | 2 | ||||
| G1 SÃO CARLOS E ARARAQUARA | 20 | 1 | ||||
| G1 RIBEIRÃO PRETO E FRANCA | 15 | 1 | ||||
| 25º | GRUPO EDITORIAL SEMPRE EDITORA | 1540 | 46 | O TEMPO | 1205 | 34 |
| PORTAL O TEMPO | 250 | 9 | ||||
| RÁDIO SUPER NOTICIA | 85 | 3 | ||||
| 26º | PAJUÇARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 1415 | 44 | TV PAJUÇARA | 1175 | 36 |
| TNH1 | 165 | 5 | ||||
| RÁDIO PAJUÇARA FM | 75 | 3 | ||||
| 27º | METRÓPOLES | 1405 | 39 | METRÓPOLES | 1235 | 33 |
| BLOG DO NOBLAT | 170 | 6 | ||||
| 28º | GRUPO JOÃO LYRA | 1375 | 43 | O JORNAL | 1305 | 41 |
| MAIS.AL | 35 | 1 | ||||
| RÁDIO JORNAL | 35 | 1 | ||||
| 29º | REDE CALDERARO DE COMUNICAÇÃO | 1305 | 31 | A CRÍTICA | 1180 | 26 |
| TV A CRÍTICA | 105 | 4 | ||||
| PORTAL A CRÍTICA | 20 | 1 | ||||
| 30º | GRUPO BLOCH | 1290 | 21 | MANCHETE | 570 | 10 |
| FATOS & FOTOS | 400 | 6 | ||||
| TV MANCHETE | 260 | 4 | ||||
| AGRICULTURA DE HOJE | 60 | 1 | ||||
| 31º | REDE PARAÍBA DE COMUNICAÇÃO | 1280 | 34 | CBN JOÃO PESSOA | 830 | 22 |
| TV CABO BRANCO | 335 | 9 | ||||
| JORNAL DA PARAÍBA | 60 | 1 | ||||
| TV PARAÍBA | 35 | 1 | ||||
| G1 PARAÍBA | 20 | 1 | ||||
| 32º | AGÊNCIA PÚBLICA | 1195 | 27 | AGÊNCIA PÚBLICA | 1195 | 27 |
| 33º | GRUPO DISNEY | 1130 | 45 | ESPN BRASIL | 1035 | 40 |
| ESPN.COM.BR | 50 | 2 | ||||
| FOX SPORTS | 45 | 3 | ||||
| 34º | FUNDAÇÃO PIRATINI | 1100 | 33 | TV EDUCATIVA (TVE) | 675 | 24 |
| RÁDIO CULTURA | 425 | 9 | ||||
| 35º | COMPANHIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS | 1085 | 54 | JORNAL DO COMÉRCIO | 1070 | 53 |
| SITE JORNAL DO COMÉRCIO | 15 | 1 | ||||
| 36º | REDE ANHANGUERA DE COMUNICAÇÃO | 1040 | 36 | CORREIO POPULAR | 955 | 33 |
| GAZETA DE PIRACICABA | 35 | 1 | ||||
| METRÓPOLE | 35 | 1 | ||||
| DEMAIS! | 15 | 1 | ||||
| 37º | GRUPO SINOS | 1010 | 35 | JORNAL NH | 430 | 13 |
| JORNAL ABC DOMINGO | 165 | 5 | ||||
| SITE JORNAL NH | 130 | 6 | ||||
| JORNAL VS | 85 | 3 | ||||
| CORREIO DE GRAVATAÍ | 80 | 2 | ||||
| RÁDIO ABC | 70 | 4 | ||||
| SITE CORREIO DE GRAVATAÍ | 50 | 2 | ||||
| 37º | RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 1010 | 35 | AGÊNCIA RADIOWEB | 1010 | 35 |
| 39º | SISTEMA JANGADEIRO | 1000 | 34 | TRIBUNA DO CEARÁ | 480 | 16 |
| TV JANGADEIRO | 225 | 7 | ||||
| JANGADEIRO FM | 85 | 3 | ||||
| TRIBUNA BANDNEWS FM | 80 | 4 | ||||
| NORDESTV | 70 | 3 | ||||
| TRIBUNA DO CEARÁ | 60 | 1 | ||||
| 40º | EMPRESA JORN. TRIBUNA DO NORTE | 995 | 30 | TRIBUNA DO NORTE | 850 | 25 |
| PORTAL TRIBUNA DO NORTE | 145 | 5 | ||||
| 41º | JOVEM PAN | 945 | 35 | RÁDIO JOVEM PAN | 945 | 35 |
| 42º | GRUPO JAIME CÂMARA | 910 | 33 | O POPULAR | 605 | 21 |
| TV ANHANGUERA | 170 | 6 | ||||
| CBN GOIÂNIA | 65 | 3 | ||||
| JORNAL DO TOCANTINS | 55 | 2 | ||||
| CBN TOCANTINS | 15 | 1 | ||||
| 43º | SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO | 895 | 25 | TV CORREIO | 440 | 12 |
| RÁDIO CORREIO | 240 | 7 | ||||
| CORREIO DA PARAÍBA | 120 | 3 | ||||
| PORTAL CORREIO | 95 | 3 | ||||
| 44º | REDE GAZETA (ES) | 890 | 23 | A GAZETA | 585 | 15 |
| NOTÍCIA AGORA | 70 | 2 | ||||
| TV GAZETA NORTE / ESTV | 70 | 2 | ||||
| A GAZETA ONLINE | 65 | 2 | ||||
| CBN VITÓRIA | 65 | 1 | ||||
| RÁDIO GAZETA | 35 | 1 | ||||
| 45º | EDITORA FLAP | 875 | 25 | FLAP INTERNACIONAL | 875 | 25 |
| 46º | EDITORA CAPITAL ABERTO | 855 | 24 | CAPITAL ABERTO | 855 | 24 |
| 47º | REDE AMAZÔNICA | 845 | 39 | TV AMAZONAS | 415 | 15 |
| RÁDIO AMAZONAS FM | 110 | 5 | ||||
| G1 AMAZONAS | 105 | 6 | ||||
| G1 RONDÔNIA | 75 | 5 | ||||
| TV RONDÔNIA | 75 | 5 | ||||
| CBN AMAZONAS | 35 | 1 | ||||
| RÁDIO GLOBO PORTO VELHO | 15 | 1 | ||||
| REDE AMAZÔNICA JI-PARANÁ | 15 | 1 | ||||
| 48º | GRUPO AMANHÃ | 825 | 25 | AMANHÃ | 635 | 19 |
| APLAUSO | 190 | 6 | ||||
| 49º | GRUPO A TARDE | 790 | 16 | A TARDE | 790 | 16 |
| 50º | REDE BAHIA | 710 | 20 | CORREIO | 215 | 6 |
| TV BAHIA | 205 | 5 | ||||
| TV SANTA CRUZ | 160 | 5 | ||||
| CORREIO ONLINE | 105 | 3 | ||||
| G1 BAHIA | 25 | 1 |







